Deutscher Bogensport-Verband 1959 e.V.
2. Offene Deutsche Meisterschaft im Bogenlaufen
Ausrichter: BLV Neuental - Zimmersrode, 23.09.2001
 
    U10
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 005 Michèl Harnisch Bleckede 0:16:00 0:00:00 0:16:00
2 001 Nadin Bergmann Bleckede 0:16:24 0:03:30 0:19:54
3 A12 Martin Rieh Schönower SV 1928 0:18:37 0:02:30 0:21:07
4 006 Nico Steinhoff Bleckede 0:16:00 0:06:30 0:22:30
5 003 Jasmin Bergmann Bleckede 0:18:14 0:04:30 0:22:44
             
             
    U12 männlich
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 A07 Hinnerk Henkel TSV Trittau 0:16:19 0:03:30 0:19:49
2 A01 Christian Lange SSV PCK 90 Schwedt 0:17:53 0:02:00 0:19:53
3 A10 Oliver Berger Schönower SV 1928 0:23:50 0:01:30 0:25:20
             
             
    U12 weiblich
 Rang  Start-Nr. Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 A04 Carolin Wallura Schönower SV 1928 0:20:59 0:00:30 0:21:29
2 A02 Anne Villwock Schönower SV 1928 0:22:15 0:03:00 0:25:15
3 A03 Ute Reinhardt Bau Union Berlin 0:25:55 0:06:30 0:32:25
4 007 Adriana Rosinski BLV Neuental 0:27:24 0:08:00 0:35:24
             
             
    U14 männlich, Blankbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 002 Marcel Jung BLV Neuental 0:17:04 0:07:30 0:24:34
2 004 Friedemann Rückert BLV Neuental 0:21:40 0:06:30 0:28:10
             
             
    U14 männlich, Visierbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 A08 Sebastian Hessler Schönower SV 1928 0:17:24 0:00:00 0:17:24
2 A06 Sebastian Wallura Schönower SV 1928 0:18:20 0:00:00 0:18:20
3 A14 Michael Bergmann Bleckede 0:17:25 0:01:00 0:18:25
4 A15 Denis Reitz Falke Oberrodenbach 0:18:10 0:02:00 0:20:10
5 A13 Sebastian Schmidt Bad Homburg 0:23:07 0:00:00 0:23:07
             
             
    U14 weiblich, Visierbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 A09 Gesa Lorenzen TSV Trittau 0:17:04 0:01:30 0:18:34
2 A11 Theresa Schröder Schönower SV 1928 0:23:09 0:01:00 0:24:09
3 A05 Annett Mutz Schönower SV 1928 0:22:42 0:02:30 0:25:12
             
             
    U17 männlich
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 B01 Martin Hildebrand Schönower SV 1928 0:35:56 0:01:00 0:36:56
2 C02 Andreas Bergmann Bleckede 0:36:06 0:05:00 0:41:06
3 C10 Karsten Meyfarth Bad Wildungen 0:33:51 0:11:00 0:44:51
             
             
    Herren, Blankbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 E10 Jürgen Bodemeyer BLV Neuental 0:47:33 0:09:00 0:56:33
2 E14 Jarek Rosinski BLV Neuental 0:57:23 0:05:00 1:02:23
3 E06 Michael Festor BLV Neuental 1:01:21 0:04:00 1:05:21
4 E12 Peter Wiegand BLV Neuental 0:53:44 0:15:00 1:08:44
5 E03 Thomas Mees Dillingen 0:57:10 0:14:00 1:11:10
6 E18 Ulrich Sachs Falke Oberrodenbach 1:00:26 0:11:00 1:11:26
7 E04 Michael Ottemeier BLV Neuental 0:54:00 0:18:00 1:12:00
8 E02 Theo Schätte FKB/Schreufa 1:00:15 0:16:00 1:16:15
9 E13 Mathias Görlach Carl Zeiss Jena 1:15:50 0:02:00 1:17:50
10 E08 Burkhard Specht Ederbergland 0:55:14 0:29:00 1:24:14
11 E15 Jürgen Kramer BLV Neuental 1:06:48 0:20:00 1:26:48
12 E16 Wolfgang Kratzert FKB/Schreufa 1:07:38 0:22:00 1:29:38
13 E09 Wolfgang Werth Ederbergland 1:03:43 0:28:00 1:31:43
14 E05 Markus Kahler Geismar 1:14:08 0:23:00 1:37:08
15 E17 Mathias Blodig Dautphetal 1:12:11 0:28:00 1:40:11
16 E01 Thomas Röher Carl Zeiss Jena 1:24:28 0:29:00 1:53:28
  E07 Erik Reiner TSV Trittau      
  E11 Thomas Körner Wander Pfeil Merre      
             
             
    Herren, Visierbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 D02 Ronny Kienert SG Adelsberg 0:48:13 0:11:00 0:59:13
2 D05 Michael Gerding Bad Wildungen 0:54:55 0:12:00 1:06:55
3 D08 Andreas Perl BSV GW Finsterwalde 1:01:58 0:06:00 1:07:58
4 D12 Fred Neuser Falke Oberrodenbach 0:54:32 0:15:00 1:09:32
5 D11 Achim Nikoleiczik Edertal 1:10:07 0:00:00 1:10:07
6 D01 Mario Neugebauer Baunatal 1:02:46 0:12:00 1:14:46
7 D07 Bernhard Beile Mainz 1:08:28 0:09:00 1:17:28
8 D10 Jörg Kersten SG Adelsberg 0:50:38 0:27:00 1:17:38
9 D03 Bernd Villwock Schönower SV 1928 1:01:35 0:18:00 1:19:35
10 D06 Dennis Pritsch SG Wicker 1:02:56 0:18:00 1:20:56
11 D04 Uwe Beinhauer Bad Homburg 1:05:10 0:20:00 1:25:10
  D09 Peter Neugebauer Baunatal      
             
             
    Damen, Blankbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 B09 Sylvia Nold Hersfeld 0:33:56 0:14:00 0:47:56
2 B06 Mareile Lehmann Fritzlar 0:42:02 0:06:00 0:48:02
3 B10 Sylvia Jung BLV Neuental 0:38:22 0:11:00 0:49:22
4 B13 Michaela Simeit SG Wicker 0:38:07 0:12:00 0:50:07
5 B08 Ele Lippek BLV Neuental 0:37:25 0:14:00 0:51:25
6 B04 Isabell Rosinski BLV Neuental 0:37:56 0:15:00 0:52:56
7 B02 Eva Kahler München 0:43:47 0:10:00 0:53:47
8 B12 Monika Potetz BLV Neuental 0:46:31 0:15:00 1:01:31
             
             
    Damen, Visierbogen      
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 C03 Julia Berger Schönower SV 1928 0:40:00 0:00:00 0:40:00
2 C01 Katrin Wallura Schönower SV 1928 0:40:15 0:05:00 0:45:15
             
             
    Ü45, Blankbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 B07 Peter Jürgens TSV Trittau 0:32:16 0:10:00 0:42:16
2 B05 Wilfried Völker BLV Neuental 0:32:04 0:13:00 0:45:04
3 B03 Friedhelm Sammet Herborn 0:38:25 0:12:00 0:50:25
4 B11 Heinrich Kahler Geismar 0:38:03 0:19:00 0:57:03
             
             
    Ü45, Visierbogen
 Rang  Start-Nr.  Name Verein  Laufzeit   Strafzeit   Gesamt 
1 C07 Richard Ulbrich Baunatal 0:36:02 0:00:00 0:36:02
2 C04 Stefan Lehmann Bau Union Berlin 0:37:59 0:00:00 0:37:59
3 C09 Andreas Gdanitz SSV PCK 90 Schwedt 0:35:44 0:04:00 0:39:44
4 C08 Wolfgang Materne BSV GW Finsterwalde 0:40:20 0:01:00 0:41:20
5 C05 Arnold Molzahn BSC Vellmar 0:37:55 0:06:00 0:43:55
  C06 Helmut Steffens Baunatal      
zurück