Deutsche Meisterschaft DBSV Feldbogen
20. August 2005 in Malsch / BW

Die Ergebnisse liegen vor für:

 
Feldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns.  
Waldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Feldrunde
 
U14-MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20c Bauer,Johannes      Hardegser SV      NS 250                 17  7  250
  2 23c Neben,Maximilian    Hardegser SV      NS 232                 11  6  232
  3 24c Wolferstätter,Felix Lorch BSV         BW 213                 10  3  213
  4 23d Behnke,Mark         Heimerdingen BSV  BW 199                  9  1  199
  5 24d Ostrowski,Florian   Hardegser SV      NS 185                 10  2  185
  6 22d Bauer,Lukas         Hardegser SV      NS 125                  5  2  125

U17-MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24a Schmidt,Frank       Schwedt SSV PCK   BB 226                 10  2  226
  2  2a Grabow,Rayk         Strausberg KSC    BB 207                 11  4  207
  3  4a Barth,Jonas         Lorch BSV         BW 103                  5  1  103
  4  3b Hoffmann,Sandra     Strausberg KSC    BB  77                  0  0   77
  5  4b Bledig,Robin        Heimerdingen BSV  BW  64                  3  1   64
  6  3a Gützkow,Benjamin    Pfeilflug 1998    NS  64                  0  0   64

U20-MäNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Röhrig,Philipp      Einheit Zepernick BB 242                 20  7  242
  2  8b Sprenger,Larne      Achimer BS        NS 218                  7  4  218
  3  9a Schubert,Christoph  Strausberg KSC    BB 123                  4  2  123

DAMEN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a Hofmann,Steffi      Dessau BSC        ST 261                 21  3  261
  2  1a Dehn,Sandra         Bau-Union Berlin  BL 256                 19  6  256
  3  1b Müller,Sylvia       RobinsonFleesens. MV 222                 12  1  222
  4  2a Litze,Daniela       Michelstadt TV    HS 195                  8  5  195
  5  2b Michelskowski,Almut Kellinghusener BC SH 173                  6  2  173

HERREN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Nowack,Sven         RobinsonFleesens. MV 266                 19  7  266
  2 18b Vuksan,Stjepan      Echo Wiesental    BW 264                 20  5  264
  3 16b Bärwalde,Bernd      Berlin TSV 1860   BL 263                 17  5  263
  4 17a Dahlke,Dirk         Einheit Zepernick BB 256                 20  8  256
  5 19a Raeder,Philipp      Krefeld SSK       NW 253                 13  8  253
  6 15b Möller,Frank        Einheit Zepernick BB 251                 23  9  251
  7 18a Asbach,Hermann-Otto Nidderau BSC      HS 249                 17  5  249
  8 20b Ring,Horst          Frankfurt BSC     HS 220                 13  2  220
  9 17b Schönfisch,Uwe      Jersleben SV      ST 218                 14  4  218
 10 19b Wehrbein-L.,Reinh.  RobinsonFleesens. MV 153                  2  1  153
DAMEN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Feller Claudia      Heikendorfer SV   SH 281                 26  8  281
  2 11b Bilk Dagmar         Pfeilflug 1998    NS 248                 14  4  248
  3  8a Mai Marita          Malsch SG         BW 243                 19  6  243

U14-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20d Hübsch Vanessa      Malsch SG         BW 288                 24  7  288
  2 22c Schmidt Patrick     Wendershausen     HS 233                 16  5  233
  3 21d Schlösser Philipp   Tündern SV        NS 166                  7  3  166

U17-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23a Simon Martin        Malsch SG         BW 316                 32 11  316
  2 21b Kirchmann Vincent   Pfeilflug 1998    NS 302                 34 17  302
  3 22b Mai Tobias          Malsch SG         BW 292                 27 12  292
  4 15a Stöckigt Jan        Pfeilflug 1998    NS 290                 31 13  290
  5 22a Wullinger Andreas   Heimerdingen BSV  BW 288                 26 13  288
  6  1a Schmidt Daniel      Wendershausen     HS 237                 14  7  237
  7  1b Böttcher Stefan     Schw,-Heinersdorf BB 168                  6  2  168
  8 23b Happel Verena       Wendershausen     HS  33                  0  0   33

U20-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Laube Andreas       Garbsen BSC       NS 287                 22 11  287
  2  5b Utesch Andre        Einheit Zepernick BB 279                 27 11  279

HERREN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Mikala Joachim      BogenfreundeBaden BW 344                 60 31  344
  2 13a Asbach Jens         Nidderau BSC      HS 344                 58 31  344
  3  5a Kirschnik Uli       Krefeld SSK       NW 335                 49 18  335
  4  9b Feller Mathias      Heikendorfer SV   SH 334                 52 20  334
  5  7b Martin Dennis       Nidderau BSC      HS 329                 45 17  329
  6  6a Wagner Ronny        Hettstedter SV    ST 327                 48 23  327
  7  8b Hoppe Michael       Elters FB         HS 324                 42 13  324
  8  4a Schlösser Torsten   Tündern SV        NS 317                 38 18  317
  9  4b Meier Uwe           BogenfreundeBaden BW 315                 36 22  315
 10  9a Schmidt Klaus       Wendershausen     HS 300                 31 11  300
 11 11a Ludwig Fred         Jersleben SV      ST 297                 35 12  297
 12 13b Babies Patric       Heikendorfer SV   SH 295                 27 10  295
 13 12b Pfeffer Thomas      Wichtshausen      TH 293                 28 11  293
 14 10b Wolff Thomas        Einheit Zepernick BB 262                 20  5  262
 15 12a Schenke Benjamin    Garbsen BSC       NS 254                 18  6  254

HERREN Ü45 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11b Stumpf Hermann      Elters FB         HS 331                 48 22  331
  2 11a Fischer Peter       Könitz BSV        TH 328                 42 22  328
  3 12a Christensen Heinz   Heikendorfer SV   SH 327                 47 23  327
  4  9b Schnur Thomas       Einheit Zepernick BB 323                 43 18  323
  5 10a Strohn Walter       Krefeld SSK       NW 320                 41 14  320
  6 12b Dappen Axel         Krefeld SSK       NW 320                 40 19  320
  7 13a Keil Franz          Hassenroth SC     HS 295                 22  7  295
  8 10b Neumann Rolf        Schwedt SSV PCK   BB 290                 32  8  290
  9 13b Weiher Michael      BogenfreundeBaden BW 263                 19  8  263
 10 16c Kowald Helmut       Hänigsen          NS 234                 19  5  234

HERREN COMPOUND BLANK  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21a Katari,Joachim      BogenfreundeBaden BW 252                 17  8  252
  2  1c Moritzer,Thomas     Gronau BS         NW 252                 16  4  252
  3  9c Oonk-Maatmann,Gerd  Gronau BS         NW 229                 16  7  229
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4c Heinze,Nathalie     Berlin TSV 1860   BL 193                  7  2  193
  2  5c Prehn,Timo          Berlin TSV 1860   BL 155                  5  2  155
  3  5d Kerkhoff,Kevin      Heikendorfer SV   SH 129                  3  2  129
  4  6c Gloyer,Finn Marten  Frestedt TSV      SH  87                  2  0   87

DAMEN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2c Gebhardt,Martina    Kasseler Jägersch HS 206                 10  4  206
  2  6d Weiss,Leonore       Windeck BG        NW 189                 11  3  189
  3  3d Prehn,Marianne      Berlin TSV 1860   BL 189                  4  1  189
  4  8d Einfeld,Marita      Heikendorfer SV   SH 186                  9  2  186
  5  6c Huener,Christina    Westercelle Vfl   NS 107                  4  0  107

HERREN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Vollmann,Jürgen     Achimer BS        NS 282                 31 11  282
  2  1d Vollmann,Lukas      Achimer BS        NS 265                 26 11  265
  3  3c Ehrentraut,Raimond  Achimer BS        NS 252                 23  5  252
  4  5d Opitz,Nicky         Heimerdingen BSV  BW 247                 15  4  247
  5  4d Heimes,Frank        Westercelle Vfl   NS 228                 13  5  228
  6  2d Bennewitz,Markolf   Strausberg KSC    BB 186                  7  3  186
  7  8c Scheibel,Christian  Heimerdingen BSV  BW 156                  6  4  156
  8  7c Arp,Thomas          Heimerdingen BSV  BW 143                  3  0  143
  9  7d Parzyjegla,Thomas   Strausberg KSC    BB 139                  8  2  139

HERREN Ü45 BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Burgdorf,Uli        Hardegser SV      NS 305                 33 11  305
  2  7c Wolff,Günter        St,Seb.Menden     NW 272                 16  6  272
  3  9d Meier,Nobert        Windeck BG        NW 250                 13  3  250
  4  7d Stäuder,Friedhelm   Windeck BG        NW 234                 15  5  234
  5  8c Sprenger,Michael    Heikendorfer SV   SH 223                 12  5  223
  6  4d Sprenger,Uwe        Achimer BS        NS 217                 13  5  217
  7  8d Lang,Klaus          Eitorf SV         NW 217                 12  3  217

HERREN Ü55 BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14c Ramin,Dieter        Westercelle Vfl   NS 240                 17  6  240
  2 16b Klüser,Heinz- Josef Windeck BG        NW 232                 14  6  232
  3 16a Golomb,Robert       Dorsten           NW 228                 11  2  228
  4 12c Ullrich,Hans-Jürgen Eitorf SV         NW 162                 10  6  162
  5 12d Klingemann,Hermann  Westercelle Vfl   NS 144                  6  3  144
HERREN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19c Miller,Jürgen       Reutlingen BSV    BW 191                 11  3  191
  2 14c Gärtner,Andreas     Elters FB         HS 188                  8  4  188
  3 19d Niendorf,Gert       Merkwitz BSV      ST 151                  7  2  151
  4 11c Nowack,Horst        Krefeld SSK       NW 115                  5  1  115
  5  5c Röhrig,Steffen      Einheit Zepernick BB 112                  4  1  112
  6 17d Müller,Michael      Elters FB         HS 112                  3  1  112
  7  3d Tunn,Johanna        Lindenberg        BB  52                  1  0   52

HERREN Ü45 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Teuchert,Martin     Stadtilm FSV      TH 187                 10  1  187
  2 13d Ettl,Johann         Hainstadt SGi     HS 185                  9  0  185
  3 14d Lühr,Sönke          Heikendorfer SV   SH 174                  5  0  174
  4 11c Schaaf,Jürgen       Vill.-Schwenninge BW 147                  5  1  147
  5 14b Hechler,Helmut      Hainstadt SGi     HS  86                  2  0   86
U17-MäNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3c Gärtner,Maren       Elters FB         HS 180                  5  3  180
  2  1d Schuch,Jens         Elters FB         HS 149                  6  2  149
  3 17c Grothe,Carolin      Sarzbüttel SSV    SH 110                  6  1  110
  4  2c Bobert,Michael      Bau-Union Berlin  BL 104                  2  1  104

DAMEN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Christiansen,Sine   Heikendorfer SV   SH 142                  7  2  142
  2 15c Gärtner,Astrid      Elters FB         HS 138                  6  3  138
  3 15d Döppler-Sutzmann,G. Lauterbach SV     HS 113                  2  0  113

HERREN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Knape,René          Wittenberg        ST 217                 14  6  217
  2 12d Schöne,Henry        Jersleben SV      ST 208                 10  0  208
  3 11d Bobert,Frank        Bau-Union Berlin  BL 185                  7  3  185
  4 13c Patz,Matthias       Meyhen Naumburg   ST 184                  8  4  184
  5 12c Lutz,Mahler         Berlin TSV 1860   BL 179                  8  3  179
  6 10c Langer,Ronny        Dresden           SN 174                 14  6  174
  7 13d Grothe,Torsten      Sarzbüttel SSV    SH 114                  6  2  114
  8 14d Oehme,David         Bau-Union Berlin  BL  93                  2  0   93

HERREN Ü45 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Fld                  5  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Buschenhagen,W.     Berlin TSV 1860   BL 185                 10  1  185
  2 10d Fawier,Arnold       Neuental BLV      HS 165                  8  3  165
  3 11d Böck,Wolfgang       Berlin TSV 1860   BL 147                  5  1  147
  4 14a Herrmann,Ulrich     Meyhen Naumburg   ST 136                  7  3  136
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Einheit Zepernick          1 17a Dahlke Dirk          256
                               1 15b Möller Frank         251
                               2  7a Röhrig Philipp       242  749

  2 Hardegser SV               1 20c Bauer Johannes       250
                               1 23c Neben Maximilian     232
                               1 24d Ostrowski Florian    185  667

  3 SV Robinson Fleesensee     1 16a Nowack Sven          266
                               1  1b Müller Sylvia        222
                               1 19b Wehrbein-L. Reinh.   153  641

  4 KSC Strausberg             2  2a Grabow Rayk          207
                               2  9a Schubert Christoph   123
                               2  3b Hoffmann Sandra       77  407
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Krefeld SSK                1  5a Kirschnik Uli        335
                               2 12b Dappen Axel          320
                               2 10a Strohn Walter        320  975

  2 Heikendorfer SV            1  9b Feller Mathias       334
                               2 12a Christensen Heinz    327
                               1 10a Feller Claudia       281  942

  3 Bogenfreunde Baden         1  6b Mikala Joachim       344
                               1  4b Meier Uwe            315
                               2 13b Weiher Michael       263  922

  4 Einheit Zepernick          2  9b Schnur Thomas        323
                               2  5b Utesch Andre         279
                               1 10b Wolff Thomas         262  864

  5 Germania Wendershausen     1  9a Schmidt Klaus        300
                               2  1a Schmidt Daniel       237
                               1 22c Schmidt Patrick      233  770
MANNSCHAFT BLANKBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Achimer BS                 1  9d Vollmann Jürgen      282
                               1  1d Vollmann Lukas       265
                               1  3c Ehrentraut Raimond   252  799

  2 BG Windeck                 2  9d Meier Nobert         250
                               2  7d Stäuder Friedhelm    234
                               2 16b Klüser Heinz- Josef  232  716

  3 Vfl Westercelle            2 14c Ramin Dieter         240
                               1  4d Heimes Frank         228
                               2 12d Klingemann Hermann   144  612

  4 Heimerdinger BSC           1  5d Opitz Nicky          247
                               1  8c Scheibel Christian   156
                               1  7c Arp Thomas           143  546

  5 Heikendorfer SV            2  8c Sprenger Michael     223
                               1  8d Einfeld Marita       186
                               2  5d Kerkhoff Kevin       129  538

  6 Berlin TSV 1860            1  4c Heinze Nathalie      193
                               1  3d Prehn Marianne       189
                               2  5c Prehn Timo           155  537
                                                              
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Berlin TSV 1860            2 10c Buschenhagen W.      185
                               1 12c Lutz Mahler          179
                               2 11d Böck Wolfgang        147  511

  2 FB Elters                  1 14c Gärtner Andreas      188
                               2  1d Schuch Jens          149
                               1 17d Müller Michael       112  449

  3 Bau-Union Berlin           1 11d Bobert Frank         185
                               2  2c Bobert Michael       104
                               1 14d Oehme David           93  382

zurück

erstellt von M.Wolf 23.08.05