Ergebnisliste Jugendverbandspokal des DBSV 2006
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK U12 bis U2
0
17./18. Juni 2006 in Störitzland

Länderwertung

  Recurve
  
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Berlin               (6)   (4)    8     6     8     8     8     8     46
   2  Nordrhein-Westfalen  (4)    6     6     8     6     5    (4)    4     35
   3  Thüringen             8    (-)    2    (-)    5     6     6     3     30
   4  Brandenburg           5     5    (3)    5    (1)    4     5     6     30
   5  Baden-Württemberg     3     8     5    (-)    4    (2)    3     5     28
   6  Sachsen              (2)    3     4     4     3     3    (-)    2     19
   7  Rheinland-Pfalz      (-)   (-)    -     -     2     -     -     -      2

  Compound
 
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Baden-Württemberg     6    (-)    6     4    (3)    4     3     6     29
   2  Nordrhein-Westfalen   4    (-)    4     6     6     6    (2)    2     28
   3  Sachsen               3    (-)    1    (-)    4     3     6     4     21
   4  Thüringen            (-)   (-)    3     -     2     -     4     3     12
   5  Rheinland-Pfalz      (-)   (-)    2     -     -     -     -     -      2
Bei 7 Ländern erhält in jeder Klasse der Platz 1 8 Punkte, Platz 2 6 Punkte, Platz 3 5 Punkte usw. bis Platz 7 mit einem Punkt. Pro Landesverband werden nur die besten 6 Wertungen gerechnet.  Bei 5 angetretenen Ländern (siehe Compound) werden entsprechend 6, 4, 3, 2 oder 1 Punkte verteilt. Eben falls werden nur die besten 6 Wertungen eines Landesverbandes gewertet.
Erklärung: ( ) und - werden nicht gewertet, - bedeutet, daß die Klasse nicht besetzt ist.

Einzelwertung

 U12 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  3b Rohrbach Eric       Thüringen            311 316 315 320     39 10 1262
  2  1d Schiffel Max        Berlin               319 320 315 302     27 10 1256
  3  1a Schneider Eric      Brandenburg          292 316 312 310     37 12 1230
  4  1c Willms Bastian      NRW                  300 295 307 299     18  4 1201
  5  3c Möller Dominik      BVBW                 288 279 277 284     20  7 1128
  6  3a Escher Moritz       Sachsen              221 224 264 264     14  6  973

 U12 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  2d Kraft Larissa       BVBW                 305 322 321 319     33  9 1267
  2  2a Bennemann Lana      NRW                  330 308 316 304     47 17 1258
  3  2b Block Monique       Brandenburg          294 299 296 302     23  7 1191
  4  2c König Laura         Berlin               287 278 306 299     18  5 1170
  5  1b Neumann Yvonne      Sachsen              256 245 222 227      8  0  950
  
 U14 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  6c Skoeries Eric       Berlin               271 323 315 330     37 11 1239
  2  7c Pahnke Marcel       NRW                  280 315 308 333     33  7 1236
  3  5a Behnke Mark         BVBW                 285 304 306 328     29 11 1223
  4  7a Matusche Hagen      Sachsen              270 302 271 309     17  5 1152
  5  5b Bennewitz Fabian    Brandenburg          238 292 294 306     21  6 1130
  6  5d Girschick Markus    Thüringen            236 258 271 312     16  4 1077
  
 U14 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  6b Michaelis Natascha  NRW                  257 315 319 335     29 13 1226
  2  7b Roeder Marie        Berlin               265 299 319 330     34 12 1213
  3  5c Schelhas Lisa       Brandenburg          225 255 251 259     11  1  990
  4  6a Strohmer Esther     Sachsen              169 225 276 292     13  6  962

 U17 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 17d Warembourg Marius   Berlin               307 305 285 331     32 13 1228
  2 17a Ring Steffen        NRW                  267 290 287 311     27  3 1155
  3 14c Dietzel Markus      Thüringen            248 280 267 328     22  6 1123
  4 14d Brechter Marus      BVBW                 261 248 251 293     19  5 1053
  5 17b Ebert Chris         Sachsen              210 254 266 294     13  3 1024
  6 18c Scheerer Paul       RP                   243 263 247 270     15  4 1023
  7 17c Mirring Oliver      Brandenburg           97 200 211 271     10  2  779
  
 U17 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m     10  X Ges.
  1 10b Schmerse Sara       Berlin               293 329 324 319     43 11 1265
  2 11c Dietrich Maria      Thüringen            273 283 291 306     20  9 1153
  3 10c Pelikan Kathleen    NRW                  235 295 296 311     20  8 1137
  4 11b Buchwald Josephine  Brandenburg          264 269 268 308     15  8 1109
  5 11a Kleineidam Sandra   Sachsen              239 261 294 312     19  9 1106
  6 10a Niedermeier Stefani BVBW                 110 151 165 204      5  4  630

 U20 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m     10  X Ges.
  1 18b Brühl Christian     Berlin               261 301 316 335     29  9 1213
  2 19b Reinhardt Martin    Thüringen            251 297 313 317     34  9 1178
  3 18a Röhrig Philipp      Brandenburg          233 283 274 330     22  6 1120
  4 19c Bretz Matthias      NRW                  219 278 286 316     19  8 1099
  5 19a Neuthinger Marc     BVBW                 177 242 247 301     16  4  967

 U20 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 13d Unruh Lisa          Berlin               306 324 317 354     60 25 1301
  2 14b Pavel Anne          Brandenburg          304 304 315 344     43 10 1267
  3 14a Jung Katharina      BVBW                 252 273 248 297     16  6 1070
  4 13c Becker Claudia      NRW                  250 253 268 289     10  3 1060
  5 13b Röher Andrea        Thüringen            187 243 255 310     18  5  995
  6 13a Dögnitz Susanne     Sachsen              203 230 214 283      2  0  930
  
 U12 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m     10  X Ges.
  1  4c Jünger Daniel       BVBW                 345 338 347 349     88 36 1379
  2  4a Jöcker Robin        NRW                  319 299 310 335     39 14 1263
  3  4b Vogel Robby         Sachsen              249 213 220 207     12  2  889

 U14 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  9c Tsirikos Dimitrios  BVBW                 312 336 332 340     60 18 1320
  2  9a Jöcker Tom          NRW                  307 337 327 340     49 16 1311
  3  8a Begau Matthias      Thüringen            264 298 302 318     20  6 1182
  4  8d Seibel Patrick      RP                   253 276 254 304     17  5 1087
  5  9b Malik Alexander     Sachsen              169 255 250 283     11  2  957
  
 U14 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m     10  X Ges.
  1  8c KleineTebbe Ricarda NRW                  305 319 316 332     37 11 1272
  2  8b Neuthinger Katrin   BVBW                 303 279 315 336     49 15 1233

 U17 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 15b Jahn Marvin         NRW                  297 332 333 349     58 16 1311
  2 15c Kopp Marcus         Sachsen              313 323 326 343     56 23 1305
  3 15a Oemisch Alexander   BVBW                 315 317 315 334     40 17 1281
  4 15d Tischer Jan         Thüringen            297 310 311 346     44 14 1264

 U17 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m     10  X Ges.
  1 12a Hinse Katharina     NRW                  313 322 311 325     42 17 1271
  2 12c Hübsch Vanessa      BVBW                 300 309 311 330     37  8 1250
  3 12d Beuchel Josefine    Sachsen              305 304 291 292     24  4 1192

 U20 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m     10  X Ges.
  1 20b Rottloff Martin     Sachsen              304 315 336 349     53 16 1304
  2 20a Schwalbe Marcus     Thüringen            280 300 306 325     33 11 1211
  3 20d Wullinger Andreas   BVBW                 261 275 298 334     30  9 1168
  4 20c Hatwig Kai          NRW                  267 294 269 323     20  5 1153

 U20 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m     10  X Ges.
  1 16b Gogolok Jeniffer    BVBW                 311 332 326 355     62 24 1324
  2 16d Tuchscheerer Uta    Sachsen              323 322 329 341     61 17 1315
  3 16c Zeumer Liesa        Thüringen            288 297 276 306     22 12 1167
  4 16a Krenski Ramona      NRW                  265 288 277 286     20  8 1116

zum Bericht

neu M.Wolf 27.06.06