Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
16. / 17. August 2008 in Rostock (MV)
 
Ü40 Damen Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19c Bertram, Silke      Döbelner BS       SN 287 300 305 324     23  5 1216
  2 18a Stach, Irina        Ettenbeuren SV    BY 268 291 318 337     34 12 1214
  3 20a Röbisch, Annedore   Diedrichshagen SV MV 265 292 305 322     28 10 1184
  4 21a Möslein, Gabi       Unterwellenborn   TH 263 282 281 327     30  8 1153
  5 21d Müller, Sylvia      Fleesensee R.     MV 272 296 272 308     22  6 1148
  6 21c Lenz, Monika        Schwedt PCK 90    BB 259 286 290 310     30  9 1145
  7 18b Trunczik, Elena     Stapelfeld VSG    SH 275 288 263 317     16  4 1143
  8 20b Meckel, Anke        Unterwellenborn   TH 267 288 264 321     23 11 1140
  9 18d Masch, Kerstin      Hahnheim SC       RP 263 255 288 321     17  7 1127
 10 21b Kruth, Susanne      Stapelfeld VSG    SH 258 259 283 326     24  7 1126
 11 19d Kleineidam, Kerstin Friedewald BSC    SN 256 288 254 318     15  4 1116
 12 20c Kopp, Monika        Glauchau BSC      SN 243 276 262 327     16  3 1108
 13 20d Retschlag, Angela   Fürstenwalde BSG  BB 224 287 259 313     16  4 1083
 14 18c Schmutzler, Caterin Glauchau BSC      SN 244 251 252 327     23  9 1074
 15 19a Schultze, Gabi      Strausberg KSC    BB 221 262              6  3  483
Ü45 Herren Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22d Erdmann, Andreas    Glauchau BSC      SN 242 301 314 336     41 20 1193 
  2 22a Jecke, Frank        Jena,SV Carl Zeis TH 243 276 286 327     23  3 1132
  3 22b Krüger, Bernd       Rostock ESV       MV 225 288 302 315     18  3 1130
  4 24b Kornhardt, Martin   Niedersachswerfen TH 258 269 273 328     21  7 1128
  5 24a Kaschull, Mario     Lindenberg TSV    BB 207 252 299 322     25  8 1080
  6 24d Schwarze, Christian Friedewald BSC    SN 223 266 263 325     19  3 1077
  7 23b Jörger, Friedel     Mommenheim SC     RP 205 254 292 325     23  3 1076
  8 24c Pöringer, Ralph     Erftstadt BSC     NW 191 264 271 311     12  7 1037
  9 23a Heinzen, Johann     Erftstadt BSC     NW 187 237 254 306     12  2  984
 10 23c Tornow, Andreas     Laudenbach SSV    BW 210 241 233 274     18  6  958
 11 22c Reuter, Josef       Erftstadt BSC     NW 217 214 225  85     10  1  741
Ü50 Damen Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Titze, Silvia       Ettenbeuren SV    BY 292 317 316 325     37 17 1250
  2  1a Jecke, Kerstin      Jena,SV Carl Zeis TH 278 298 292 290     20  6 1158
  3  2a Brühl, Brigitte     Jena,SV Carl Zeis TH 262 298 274 315     25  3 1149
  4  1c Salzmann, Anna      Stapelfeld VSG    SH 247 289 303 307     22  5 1146
  5  2c Klauke, Birgit      Baden BF          BW 275 282 269 312     22  7 1138
  6  3c Kremer, Gudrun      M'Gladbach PSV    NW 245 288 282 310     20  8 1125
  7  3a Stegemann, Brigitte Stapelfeld VSG    SH 255 271 278 310     17  4 1114
  8  3b Hiller, Inge        Siebeldingen BSF  RP 240 280 285 306     13  5 1111
  9  2b Meck, Sigrid        Ettenbeuren SV    BY 238 238 240 288     10  1 1004
Ü55 Herren Recurve
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Steinigk, Fred      Finsterwalde BSV  BB 277 310 296 331     32 11 1214
  2 13b Gdanitz, Andreas    Schwedt PCK 90    BB 287 283 285 326     28 11 1181
  3 13a Schütte, Günter     Klein Süntel      NS 266 300 292 323     23  3 1181
  4 16a Lenssing, Günther   Hahnheim SC       RP 278 285 290 321     20  8 1174
  5 14a Vorrath, Stephan    Leipzig MoNoGo    SN 273 298 284 317     19  9 1172
  6 14d Mannes, Peter       Aue FCE           SN 270 289 287 324     26  9 1170
  7 16b Bosshammer, Hans-R. Neukirchen-H. SG  NW 270 287 279 321     25  5 1157
  8 11a Schreyer, Edwin F.  Heidelberg BSC    BW 246 277 296 335     29 12 1154
  9 13d Geisler, Helmut     Zittau OSV        SN 262 305 267 303     28  5 1137
 10 16c Cordis, Lothar      Stapelfeld VSG    SH 250 300 252 331     30 15 1133
 11 17a Kern, Willi         Landau ESV        RP 269 253 288 323     22  7 1133
 12 15b Pürmayer, Tilo      Sternenfels BSV   BW 230 299 276 323     23  9 1128
 13 15a Wasielewski, Georg  Erkenschwick BSSG NW 261 262 267 313     17  5 1103
 14 13c Löwe, Günter        Sternenfels BSV   BW 270 275 260 292     15  1 1097
 15 15c Niedermeyer, Jürgen Stader SV         SH 237 289 273 289     16  2 1088
 16 17b Schmauch, Lothar    Frankfurt BSC     HS 240 260 267 308     17  4 1075
 17 16d Alberts, Alfons     Essen BSC         NW 246 261 255 308     10  1 1070
 18 17d Hiller, Lutz W.     Sternenfels BSV   BW 232 277 256 301     17  5 1066
 19 17c Neumann, Heinz      Unterwellenborn   TH 271 271 218 270     12  4 1030
 20 11c Rinke, Johannes     Baden BF          BW 181 254 266 313     15  1 1014
 21 14c Kurzmann, Werner    Helmstedt         NS 200 250 248 314     12  3 1012
 22 15d Schmidt, Lothar     Leipzig SG        SN 245 249              2  0  494
Ü40 Damen Compound
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Mikala, Monika      Baden BF          BW 321 322 323 339     50 14 1305
  2  6a Vogel, Renate       MG Bungt SG       NW 313 332 314 342     47 17 1301
  3  6c Rakel, Erika        Schwedt PCK 90    BB 304 321 325 335     44 18 1285
  4  6d Merres, Christine   Jersleben SV      ST 288 318 313 344     35 14 1263
  5  7c Kleinkoenen, Ute    Golden Arrow BC   NW 298 305 302 335     36 12 1240
  6  7b Sydlo, Elke         Baden BF          BW 278 309 319 327     35 11 1233
  7  7a Paeschke, Sylvia    Schwedt PCK 90    BB 291 306 288 329     26  6 1214
  8  7d Gruschwitz, Elke    Lindenberg TSV    BB 272 297 287 334     31 11 1190
Ü45 Herren Compound
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25a Mikala, Joachim     Baden BF          BW 326 342 343 358     89 30 1369
  2 30c Mattes, Andreas     Garbsen BSC       NS 321 331 335 354     67 33 1341
  3 25b Bielefeld, Hartmut  Bellingen BC      ST 304 328 338 353     63 19 1323
  4 26a Cornils, Jürgen     Erftstadt BSC     NW 311 324 333 350     60 19 1318
  5 25c Mühle, Andreas      Radeberger SV     SN 300 330 331 347     59 20 1308
  6 27b Vietinghoff,Joachim Rostock ESV       MV 306 321 326 354     57 21 1307
  7 30d Heidrich, Thomas    Kirchhundem M     NW 293 311 324 345     43 15 1273
  8 26b Meier, Uwe          Baden BF          BW 278 321 317 351     44 12 1267
  9 28d Gruschwitz, Gernod  Lindenberg TSV    BB 274 320 323 347     50 10 1264
 10 30b Schnur, Thomas      Zepernick SGE     BB 297 310 319 337     42  9 1263
 11 25d Schmieder, Hannes   Freital SG Motor  SN 281 310 324 343     41 23 1258
 12 30a Gosselke, Peter     Detmold-Klüt RSV  NW 289 317 307 342     45 19 1255
 13 26d Leekes, Uwe         Golden Arrow BC   NW 275 311 320 346     44 22 1252
 14 27a Höber, Wolfgang     Stapelfeld VSG    SH 282 315 313 340     34 13 1250
 15 29c Brehmer, Ralf       Lübbenau TSG      BB 267 304 328 344     46 18 1243
 16 29d Leidel, Uwe         Bellingen BC      ST 283 307 309 337     36 10 1236
 17 29b Jungblut, Karl      Hahnheim SC       RP 280 308 309 316     30 12 1213
 18 27d Reintges, Rolf      Hahnheim SC       RP 275 300 301 330     31  6 1206
 19 26c Bohne, Jens         Jena,SV Carl Zeis TH 263 302 306 332     28 10 1203
 20 28b Laube, Thorsten     Garbsen BSC       NS 259 295 287 333     28 11 1174
 21 29a Hahn, Hans          Schweinfurt BSG   BY 268 281 299 326     28 10 1174
 22 27c Post, Wolfgang      Schwafheim SV     NW 235 288 307 338     34 11 1168
Ü50 Damen Compound
PL. STN NAME            VEREIN               60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Karl, Angelika      Stapelfeld VSG    SH 339 343 339 350     84 32 1371
  2  4b Bielefeld, Roswitha Bellingen BC      ST 307 318 310 336     47 20 1271
  3  5d Mühle, Karin        Radeberger SV     SN 288 312 303 310     24  9 1213
  4  5a Neumann, Gisela     Schwedt PCK 90    BB 278 302 296 327     19  7 1203
  5  4d Jungblut, Doris     Hahnheim SC       RP 279 305 299 312     29 16 1195
  6  5c Schumacher, Dagmar  Erftstadt BSC     NW 279 296 297 304     25  5 1176
Ü55 Herren Compound
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8d Großstück, Bernd    Garbsen BSC       NS 335 337 327 357     77 34 1356
  2  8a Pawera, Bernd       Hahnheim SC       RP 323 331 341 353     71 29 1348
  3  9a Schumacher,Wolfgang Erftstadt BSC     NW 334 325 330 351     69 25 1340
  4  8b Schwark,Hans-Ulrich Rostock ESV       MV 314 327 327 350     62 22 1318
  5 10b Buchner, Hans       Lorch BSV         BW 313 329 323 349     58 22 1314
  6 10d Riedel, Ulrich      Stapelfeld VSG    SH 305 323 318 350     50 18 1296
  7  9b Voigt, Wolfgang     Bellingen BC      ST 311 322 301 343     45 13 1277
  8 12d Metka, Klaus        Holm TSV          SH 297 319 314 343     48 20 1273
  9 12c Köhne,Hans-Christof Stapelfeld VSG    SH 311 316 306 336     34 17 1269
 10  9c Runge, Wolfgang     Garbsen BSC       NS 302 315 310 338     42 11 1265
 11 10a Neumann, Rolf       Schwedt PCK 90    BB 296 300 313 336     36 11 1245
 12 12b Schmand, Alfred     Wendlingen BSC    BW 296 299 305 326     30  9 1226
 13 10c Kleinkoenen, Bernd  Golden Arrow BC   NW 276 290 299 298     24 13 1163
Mannschaft Recurve Verein
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL. MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SV Ettenbeuren                1b Titze, Silvia       1250
                                 18a Stach, Irina        1214
                                  2b Meck, Sigrid        1004 3468

  2 SV Carl Zeiss Jena            1a Jecke, Kerstin      1158
                                  2a Brühl, Brigitte     1149
                                 22a Jecke, Frank        1132 3439

  3 VSG Stapelfeld               18b Trunczik, Elena     1143
                                 16c Cordis, Lothar      1133
                                 21b Kruth, Susanne      1126 3402

  4 BSC Glauchau                 22d Erdmann, Andreas    1193
                                 20c Kopp, Monika        1108
                                 18c Schmutzler, Caterin 1074 3375

  5 Stahl Unterwellenborn        21a Möslein, Gabi       1153
                                 20b Meckel, Anke        1140
                                 17c Neumann, Heinz      1030 3323

  6 BSV Sternenfels              15b Pürmayer, Tilo      1128
                                 13c Löwe, Günter        1097
                                 17d Hiller, Lutz W.     1066 3291

  7 BSC Erftstadt                24c Pöringer, Ralph     1037
                                 23a Heinzen, Johann      984
                                 22c Reuter, Josef        741 2762
Mannschaft Compound Verein
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL. MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSC Garbsen                   8d Großstück, Bernd    1356
                                 30c Mattes, Andreas     1341
                                  9c Runge, Wolfgang     1265 3962 

  2 Bogenfreunde Baden           25a Mikala, Joachim     1369
                                  6b Mikala, Monika      1305
                                 26b Meier, Uwe          1267 3941

  3 VSG Stapelfeld                4a Karl, Angelika      1371
                                 10d Riedel, Ulrich      1296
                                 12c Köhne,Hans-Christof 1269 3936

  4 BSC Erftstadt                 9a Schumacher,Wolfgang 1340
                                 26a Cornils, Jürgen     1318
                                  5c Schumacher, Dagmar  1176 3834

  5 BC Bellingen                 25b Bielefeld, Hartmut  1323
                                  4b Bielefeld, Roswitha 1271
                                 29d Leidel , Uwe        1236 3830

  6 SC Hahnheim              ´    8a Pawera, Bernd       1348
                                 29b Jungblut, Karl      1213
                                 27d Reintges , Rolf     1206 3767

  7 SSV PCK 90 Schwedt            6c Rakel, Erika        1285
                                 10a Neumann, Rolf       1245
                                  7a Paeschke, Sylvia    1214 3744

  8 BC Golden Arrow              26d Leekes, Uwe         1252
                                  7c Kleinkoenen, Ute    1240
                                 10c Kleinkoenen, Bernd  1163 3655

erstellt von  erstellt von MWolf 18.08.2008