Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
31. August / 1. September 2002 in Duisburg

Die Ergebnisse liegen vor für:

 
Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü40C Ü45C Ü50C Ü55C Rec.-
Manns.
Comp- Manns. zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
 
Damen Ü40 Recurve

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 30b Stach, Irina        Ettenbeuren SV    BY 291 297 265 304 144 18  3 1157
  2 30a Jecke, Kerstin      Jena SV CZ        TH 270 298 272 310 144 19  7 1150
  3 31a Röher, Marion       Jena SV CZ        TH 287 294 263 300 143 30 15 1144
  4 34b Meyer, Bärbel       Vellmar BSC       HS 270 283 266 319 144 22  7 1138
  5 31d Brockob, Gabi       St.Tönis SFT      NW 265 287 269 312 143 15  5 1133
  6 32a Brühl, Brigitte     Jena SV CZ        TH 261 263 259 293 144 14  4 1076
  7 31b Titze, Silvia       Ettenbeuren SV    BY 236 252 270 307 144 12  7 1065
  8 33a Prinz, Monika       Attendorn BSF     NW 213 257 279 309 144 20  9 1058
  9 34a Bark, Ingrid        Duisburg BSG      NW 235 251 245 278 141 13  0 1009
 10 33b Wülknitz, Gisela    Eisenach ESV      TH 214 179 215 292 135 10  1  900
Herren Ü 45 Recurve 

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11c Jecke, Frank        Jena SV CZ        TH 256 284 310 343 143 42 14 1193
  2  9d Steinigk, Fred      Finsterwalde BSV  BB 258 304 290 335 144 34 14 1187
  3  9c Schäk, Peter        Suhl EG           TH 253 297 302 327 143 24  9 1179
  4  9b Schmidt, Lothar     Leipzig MOGONO    SN 246 297 290 325 143 23  5 1158
  5  9a Rensmann, Theo      Essen BSC         NW 226 294 299 324 144 30  6 1143
  6  8b Vorrath, Stephan    Leipzig MOGONO    SN 227 274 308 326 142 27 11 1135
  7  8d Kastelani Ilija     Bargteheide       SH 250 265 265 334 144 28  8 1114
  8 11a Schlemminger,Wolfg. Dormagen BSV      NW 227 283 283 321 144 18  9 1114
  9 12d Hennefarth, Klaus   Ochsenbach TV     BW 214 273 286 326 144 15  6 1099
 10 14c Pfeifer, Werner     Ettenbeuren       BY 217 281 277 322 143 15  5 1097
 11 13c Weißert, Rolf       St.Tönis SFT      NW 214 271 285 325 144 26  9 1095
 12  8a Dahlmann, Peter     Essen BSC         NW 228 267 269 327 143 23  6 1091
 13 11d Schwarze, Christian Friedewald BSC    SN 243 252 288 307 143 15  5 1090
 14 10a Alberts, Alfons     Essen BSC         NW 221 253 281 323 144 22  6 1078
 15 10c Bergs,Hans-Dieter   Schwafheim SV     NW 204 242 299 326 142 21  6 1071
 16 12a Barthen, Peter      Dormagen BSV      NW 191 286 273 321 140 16  7 1071
 17 13a Prinz, Friedrich    Attendorn BSF     NW 208 272 255 292 137 19  4 1027
 18 10b Schürmanns Wilfr.   Bürstadt PBC      HS 223 254 248 299 144 14  3 1024
 19 14a Voigt, Wolfgang     Bellingen BC      ST 199 251 264 298 142 14  5 1012
 20  8c Schmidt, Herbert    Suhl EG           TH 194 232 254 324 142 12  4 1004
 21 11b Faas-Böllert,Kurt   Wedau ETuS        NW 178 253 252 317 143 13  5 1000
 22 13b Wilhelm, Dieter     Mommenheim SC     RP 173 236 248 302 139  9  3  959
 23 14d Fratz, Walter       Duisburg BSG      NW 148 167 201 279 133  7  1  795  
Damen Ü 50 Recurve

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 32b Schürholz, Gudrun   Ettenbeuren SV    BY 270 283 265 320 143 23  2 1138
  2 33c Pfifferling, Magda  Wuppertal         NW 234 275 265 315 139 14  6 1089
  3 32c Jebsen, Rosemarie   Troisdorf BS      NW 240 291 249 304 144 21  5 1084
  4 34d Caspar, Ruth        Denzlingen SGI    BW 222 256 263 293 142 10  1 1034
  5 32d Hiller, Inge        Weyher BSV        RP 214 275 244 297 141 11  4 1030
  6 34c Klein, Sigrid       Troisdorf BS      NW 202 250 236 290 142 14  4  978  
Herren Ü 55 Recurve 

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Pürmayr, Tilo       Bissingen SV      BW 311 317 302 322 144 29  5 1252
  2 22d Hiller,Lutz-Wolfg.  Weyher BSV        RP 283 317 289 319 144 33 13 1208
  3 24b van der List, Bodo  Lindenberg        BY 281 294 304 323 143 28  8 1202
  4 25b Lenssing, Günter    Mommenheim SC     RP 266 301 295 336 143 36 13 1198
  5 26d Asik, Refik         Köln              NW 285 294 277 319 144 25  6 1175
  6 22a Magedanz, Joachim   Opladen BS        NW 274 308 266 327 142 27  0 1175
  7 21a Löwe, Günter        Bissingen SV      BW 281 297 277 319 143 25 10 1174
  8 26c Specht, Gerhard     Eisenach ESV      TH 234 306 291 332 139 31  8 1163
  9 20c Ziegler, Ralf       Eisenach ESV      TH 274 291 271 326 143 28 10 1162
 10 21d Schmauch, Lothar    Frankfurt BSC     HS 269 290 268 323 143 26  9 1150
 11 20d Schürholz, Peter    Ettenbeuren SV    BY 268 269 279 324 143 24  9 1140
 12 26a Payer, Franz        Bissingen SV      BW 241 294 279 322 143 23 10 1136
 13 23c Riefler, Walter     Landau ESV        RP 240 296 279 316 144 20  4 1131
 14 25c Paudler, Horst      Jena SV CZ        TH 267 285 260 311 143 18  7 1123
 15 26b Thomas, Horst       Berlin PSV        BL 267 283 247 315 143 21 10 1112
 16 23a Kreuels, Jürgen     Wedau ETuS        NW 250 290 264 302 143 18  4 1106
 17 21c Borrmann, Manfred   Essen BSC         NW 246 269 211 296 143 13  4 1022
 18 22b Klein, Heinz-Günter Troisdorf BS      NW 227 256 231 293 140 13  3 1007
 19 21b Koch, Klaus         Troisdorf BS      NW 210 261 243 277 142 10  1  991
 20 24a Leimkühler, Rolf    Detmold RSV       NW 253 288          72  9  4  541
 21 20b van Reeth, Jozef    Troisdorf BS      NW 141 206          65  1  1  347  
Damen Ü 40 Compound

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27b Vogel Renate        M.-Gladbach Bungt NW 298 325 326 333 143 39 15 1282
  2 29c Steffens, Regine    Vellmar BSC       HS 304 317 313 334 144 40 13 1268
  3 29b Strohn, Regina      Krefeld SSK       NW 297 315 306 348 144 46 21 1266
  4 29a Merres, Christine   Schönebecker SV   ST 290 297 303 332 144 28 11 1222
  5 27c Vukovik, Sabine     Schwafheim SV     NW 291 304 293 324 144 25  6 1212  
Herren Ü 45 Compound

PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Reschke, Ralf       Zepernick SG      BB 302 338 328 352 144 62 17 1320
  2  5b Strohn, Walter      Krefeld SSK       NW 305 331 325 348 144 58 26 1309
  3  3c Hinz, Karl-Heinz    Gronau BSC        HS 297 330 328 345 144 44 20 1300
  4  7b Mahnecke, Klaus-D.  Zepernick SG      BB 291 326 329 352 143 51 19 1298
  5  4a Kastaun, Ingolf     Vellmar BSC       HS 312 308 319 345 143 58 19 1284
  6  1c Bielefeld, Hartmut  Bellingen BC      ST 290 321 326 334 142 50 20 1271
  7  6d Schmitz, Wilhelm    Gustorf BSV       NW 303 304 310 347 141 53 24 1264
  8  2c Zachleder, Horst    Heimerdingen BSV  BW 284 308 313 344 143 36  8 1249
  9  1d Schumacher, Wolfg.  Erftstadt BSV     NW 287 313 310 331 143 40 15 1241
 10  1b Pawera, Bernd       Mommenheim SC     RP 267 300 320 350 144 48 15 1237
 11  2b Jungblut, Karl      Mommenheim SC     RP 270 307 319 339 144 31 14 1235
 12  3b Sorgalla, Rüdiger   St.Tönis SFT      NW 296 315 290 333 144 41 12 1234
 13  7a Klossok, Ludwig     Brakel TV         NW 270 308 325 330 143 38 10 1233
 14  2a Vukovic, Radul      Schwafheim SV     NW 286 307 297 325 143 30  9 1215
 15  3a Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 273 292 293 347 141 50 11 1205
 16  5d Wild, Hubert        Lorch BS          BW 250 306 312 333 144 27 11 1201
 17  4b Stumpe, Wolfram     St.Tönis SFT      NW 242 305 300 334 144 33 12 1181
 18  4d Lautner, Achim      Radeberg SV       SN 206 282 249 311 142 17  4 1048
 19  7c Schoormann, Dirk    M.-Gladbach Bungt NW 253 225 241 312 142 14  3 1031
 20  6a Lütgemeier, Eugen   Brakel TV         NW 222 239 254 292 141 13  4 1007  
Damen Ü 50 Compound

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27d Janssen,Ingeborg    Küssaberg BSC     BW 311 309 321 346 143 47 15 1287
  2 29d Körner, Gertrud     Ludwigshafen SG   BW 293 317 311 341 143 42 14 1262
  3 27a Schoormann, Gudrun  M.-Gladbach Bungt NW 292 300 305 325 144 30  8 1222  
Herren Ü 55 Compound 

PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19b Burghard, Wolfgang  Ludwigshafen SG   BW 332 337 337 356 144 75 37 1362
  2 15b Dappen, Axel        Krefeld SSK       NW 333 323 335 354 144 73 33 1345
  3 15c Schefzik, Anton     Lorch BS          BW 333 338 320 352 144 68 19 1343
  4 17c Schwark, Hans-Ulr.  Rostock ESV       MV 322 339 314 353 144 66 26 1328
  5 16a Roters, Wilhelm     Oberbauerschaft S NW 310 330 330 353 144 64 18 1323
  6 16c Buchner, Hans       Lorch BS          BW 325 333 317 340 144 58 18 1315
  7 19a Molzahn, Arnold     Vellmar BSC       HS 312 329 328 346 144 57 25 1315
  8 18b Freiberger, Ernst   Hausbruch         SH 313 329 320 352 144 60 30 1314
  9 17b Kull, Traugott      Ettenbeuren SV    BY 308 334 321 348 144 58 19 1311
 10 15a Kischkel, Egon      Oberbauerschaft S NW 317 328 329 336 143 62 25 1310
 11 19c Metka, Klaus        Uetersen          SH 299 334 320 342 144 50 21 1295
 12 16b Classen, Peter      Ettenbeuren SV    BY 309 327 312 342 144 46 11 1290
 13 18a Bagus, Alfred       Essen BSC         NW 306 310 316 338 144 43 13 1270
 14 15d Heintz, Erhard      Ettenbeuren SV    BY 290 312 304 343 144 44 14 1249
 15 18c Bergfelder, Horst   Laudenbach SSV    BW 275 312 296 301 141 27  9 1184  
Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER          RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
  1 SV Bissigen                  20a Pürmayr, Tilo       1252
                                 21a Löwe, Günter        1174
                                 26a Payer, Franz        1136 3562

  2 SV Carl-Zeiss Jena           11c Jecke, Frank        1193
                                 30a Jecke, Kerstin      1150
                                 31a Röher, Marion       1144 3487

  3 SV Ettenbeuren               30b Stach, Irina        1157
                                 32b Schürholz, Gudrun   1138
                                 31b Titze, Silvia       1065 3360

  4 BSC Essen                     9a Rensmann, Theo      1143
                                  8a Dahlmann, Peter     1091
                                 21c Borrmann, Manfred   1022 3256  
Mannschaft Compound Verein

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER          RINGE
--- -------------------------- ----------------------- ---------
  1 Krefelder SSK                15b Dappen, Axel        1345
                                  5b Strohn, Walter      1309
                                 29b Strohn, Regina      1266 3920

  2 BSC Vellmar                  19a Molzahn, Arnold     1315
                                  4a Kastaun, Ingolf     1284
                                 29c Steffens, Regine    1268 3867

  3 BSV Lorch                    15c Schefzik, Anton     1343
                                 16c Buchner, Hans       1315
                                  5d Wild, Hubert        1201 3859

  4 SV Ettenbeuren               17b Kull, Traugott      1311
                                 16b Classen, Peter      1290
                                 15d Heintz, Erhard      1249 3850

  5 SG Zepernick                  6b Reschke, Ralf       1320
                                  7b Mahnecke, Klaus-D.  1298
                                  3a Schnur, Thomas      1205 3823
zurück

erstellt von Markus Wolf 06.0