HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4d Tuchscherer, Dirk Radeberg SV SN 279 315 314 343 144 40 12 1251
2 1d Steinigk, Fred Finsterwalde BSV BB 269 324 310 333 144 39 14 1236
3 1b Herrmann, Maik Döbeln BS SN 280 292 309 342 144 36 16 1223
4 3c Wolf, Markus Stapelfeld VSG SH 268 313 299 333 144 33 12 1213
5 8d Jecke, Frank Jena SV Carl-Zeis TH 253 296 314 343 143 39 15 1206
6 4c Gäde, Niels Stapelfeld VSG SH 256 294 310 342 144 39 15 1202
7 7c Schwartzkopff, Arno Sandhausen SSV BW 262 297 302 338 143 33 7 1199
8 2c Massaro, Mario Stapelfeld VSG SH 261 300 301 332 143 43 17 1194
9 6c Noack, Steve Dessau BSC ST 261 293 309 330 144 32 12 1193
10 1a Greulich, Andre Zepernick SG BB 264 291 294 337 144 27 7 1186
11 7d Schäk, Peter Suhl EG TH 241 315 301 328 143 26 9 1185
12 2d Zirkler, Rainer Mommenheim SC RP 259 277 306 332 144 30 7 1174
13 3b Schwarze, Tobias Friedewald BSC SN 248 288 301 335 144 26 6 1172
14 2a Jagla, Thorsten Zepernick SG BB 250 285 298 334 144 34 10 1167
15 7b Neuse, Frank Erfurt-West SV TH 244 292 288 328 144 24 10 1152
16 6d Garbrecht, Wolfgang Eichsfelder BG TH 236 281 301 329 142 26 10 1147
17 4a Möller, Frank Zepernick SG BB 251 269 301 325 142 26 8 1146
18 4b Schwarze, Christian Friedewald BSC SN 243 285 290 316 144 23 7 1134
19 7a Stahnke, Thomas Berlin PSV BL 222 282 287 331 143 19 8 1122
20 8a Schönfisch, Uwe Jersleben SV ST 239 275 280 326 143 24 9 1120
21 6b Johann, Jörg Opladen BS NW 218 287 298 310 144 25 12 1113
22 5c Scholz, Erich Stapelfeld VSG SH 227 297 263 320 142 19 5 1107
23 8c Schweiger, Hans-Hch Potsdam SC BB 230 262 290 314 143 18 9 1096
24 6a Peters, Uwe Berlin Bau-Union BL 222 274 272 314 143 18 9 1082
25 3a Groß, Norbert Zepernick SG BB 216 261 282 323 140 24 5 1082
26 2b Kunert, Steffen Döbeln BS SN 238 239 282 319 144 16 5 1078
27 8b Küchler, Reiner Ochsenbach TV BW 209 273 270 324 144 19 7 1076
28 5a Gdanitz, Andreas Schwedt SSV PCK BB 209 268 270 322 143 11 1 1069
29 5d Lautner, Thomas Radeberg SV SN 212 242 278 316 142 18 6 1048
30 5b Wenzel, Enrico Friedewald BSC SN 188 222 286 300 143 10 4 996
|
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 27d Vasylevska, Polina Opladen BS NW 300 305 307 334 144 38 12 1246
2 26a Meckel, Anke Könitz BSV TH 293 298 300 326 143 30 6 1217
3 33a Pavel, Anne Schwedt SSV PCK BB 295 309 283 323 144 31 13 1210
4 28d Stach, Irina Ettenbeuren BY 297 297 277 322 144 27 6 1193
5 26d Kranz, Melina Bellingen BC ST 264 300 291 320 144 23 7 1175
6 26c Trunczik, Elena Berlin Bau-Union BL 267 291 280 330 143 29 13 1168
7 31a Reuter Anke Strausberg KSC BB 250 315 280 316 144 23 8 1161
8 33b Jecke, Kerstin Jena SV Carl-Zeis TH 266 311 263 319 144 26 8 1159
9 28b Blaue, Yvonne Weil der Stadt BS BW 279 280 273 322 144 17 6 1154
10 33c Spieweck, Josefine Zepernick SG BB 277 289 275 310 144 20 9 1151
11 32d Emde, Constanze Eisenach ESV TH 243 284 280 329 144 19 10 1136
12 30b Röher, Christiane Jena SV Carl-Zeis TH 254 294 266 315 142 18 5 1129
13 32b Brühl, Brigitte Jena SV Carl-Zeis TH 264 267 274 315 144 12 2 1120
14 31c Röbisch,Annedore Weitenhagen VSG MV 279 255 272 312 144 19 5 1118
15 26b Bretschneider,Heike Aue SC Erzgebirge SN 274 276 263 303 143 15 4 1116
16 27a Möslein, Gabi Könitz BSV TH 238 274 275 325 140 24 6 1112
17 29a Kelm, Nadine Könitz BSV TH 269 283 248 310 141 23 5 1110
18 32a Lenz, Monika Schwedt SSV PCK BB 253 269 275 305 142 16 6 1102
19 32c Melde, Katrin Radeberg SV SN 257 281 255 301 141 23 5 1094
20 30d Kruth, Susanne Stapelfeld VSG SH 230 275 275 298 142 10 3 1078
21 29d Loup, Gabi Ludwigshafen SG BW 266 263 247 300 143 15 3 1076
22 29c Kleineidam, Kerstin Friedewald BSC SN 246 286 243 293 144 16 3 1068
23 33d Müller, Sylvia Luckau SC BB 240 264 258 305 143 15 2 1067
24 28c Bertram, Silke Döbeln BS SN 232 264 254 292 143 11 3 1042
25 30c Goepel, Uta Dresden BV SN 206 271 255 291 139 15 3 1023
26 31b Röher, Marion Jena SV Carl-Zeis TH 184 288 269 263 137 11 5 1004
27 29b Sickinger, Annette Weil der Stadt BS BW 217 230 248 302 141 11 4 997
28 27b Karnitzschky,Katja Aue SC Erzgebirge SN 185 260 190 310 139 12 4 945
29 31d Vucovic, Rebekka Schafheim SV NW 217 175 201 286 141 11 2 879
|
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14b Groß, Markus Könitz BSV TH 320 335 341 357 144 73 27 1353
2 19d Reschke, Ralf Zepernick SG BB 315 332 334 353 144 66 28 1334
3 20d Klingner, Lars Zepernick SG BB 309 323 331 354 144 61 24 1317
4 15d Hurst, Andreas Karlsruhe BSC BW 305 331 331 350 144 60 22 1317
5 18d Krastel, Bernd Seckenheim SG BW 305 330 332 345 144 53 22 1312
6 13b Schliebner, Norbert Berlin AdW BL 307 333 326 345 144 54 20 1311
7 16b Wagner, Christoph Friedersdorf TH 296 332 330 348 144 53 22 1306
8 14d Czerwinski, Hans Riegel BSG BW 303 322 329 349 144 52 15 1303
9 18c Modler, Bernd Schönebecker SV ST 304 320 325 351 144 58 23 1300
10 15b Pfeifer, Steffen Könitz BSV TH 297 325 331 343 144 55 18 1296
11 15a Hofmann, Tino Ehrenfriedersdorf SN 293 324 332 345 144 48 14 1294
12 12a Klöppner, Volker Eichsfelder BG TH 293 322 328 349 144 54 22 1292
13 9c Schaake, Hans-Herm. Sennestadt BSC NW 288 336 329 339 144 54 15 1292
14 11c Stenger, Stefan Gronau BSC HS 299 322 327 344 144 50 22 1292
15 9b Hasenfuß, Thomas Bellingen BC ST 306 322 318 346 144 50 11 1292
16 10a Dr. Schulze, Michae Eichsfelder BG TH 304 331 318 339 144 41 13 1292
17 15c Krauße, Dirk Berlin Bau-Union BL 300 315 323 348 144 52 22 1286
18 11a Paulini, Fritz Eichsfelder BG TH 282 332 322 347 144 49 8 1283
19 12d Leuschner, Steffen Merkwitz BSV ST 306 324 310 341 144 47 13 1281
20 22c Schwan, Ingolf Potsdam SC BB 291 312 331 344 144 47 19 1278
21 18a Zinke, Ralf Eichsfelder TH 279 325 329 345 143 48 19 1278
22 9d Kastaun, Ingolf Kassel Hubertus HS 291 311 331 344 144 49 18 1277
23 22b Werner, Andreas Luckau SC BB 295 324 323 334 143 49 19 1276
24 13a Kühr, Uwe Eichsfelder BG TH 295 321 326 333 144 42 16 1275
25 9a Demuth, Michael Eichsfelder BG TH 290 317 325 339 143 48 15 1271
26 16a Endt, Thomas Ehrenfriedersdorf SN 291 319 314 344 144 47 14 1268
27 19c Schmidt, Peter Friedewald BSC SN 277 311 332 337 143 44 16 1257
28 16c Krenski, Stefan Verl BSV NW 305 296 317 337 144 34 15 1255
29 10d Werminghaus,Peter Kassel Hubertus HS 293 321 300 340 144 40 17 1254
30 10c Becker, Frank Sennestadt BSC NW 284 330 299 334 144 38 6 1247
31 22d Schnur, Thoma Zepernick SG BB 274 315 313 343 143 48 16 1245
32 11b Franke, Ralf Bellingen BC ST 269 317 319 340 143 40 9 1245
33 10b Klopp, Mario Bellingen BC ST 311 298 303 330 143 38 12 1242
34 20c Richter, Andreas Seckenheim SG BW 290 305 305 340 144 33 7 1240
35 21c Angetter, Andreas Schefflenz BSV BW 276 305 298 344 144 39 13 1223
36 11d Keil, Franz Kassel Hubertus HS 289 303 297 334 144 35 9 1223
37 12c Hanke, Lars Gronau BSC HS 286 300 295 340 144 36 11 1221
38 17a Sorgalla, Rüdiger St. Tönis SN 263 307 302 336 144 34 10 1208
39 13d Schulze, Jens-Uwe Merkwitz BSV ST 276 294 288 333 144 27 6 1191
40 20b Vucovic, Radul Schafheim SV NW 263 293 269 325 144 29 7 1150
41 16d Schünnemann, Axel Dresden BV SN 239 291 284 328 143 27 9 1142
42 20a Bohne, Jens Jena SV Carl-Zeis TH 230 295 284 328 143 22 5 1137
43 17d Brehmer, Ralf Luckau SC BB 217 292 287 341 142 33 12 1137
44 14a Kühne, Thomas Eichsfelder BG TH 246 262 293 332 142 23 6 1133
45 21a Loppow, Detlef Stapelfeld VSG SH 228 272 284 293 139 21 10 1077
46 22a Riedel, Ullrich Stapelfeld VSG SH 308 327 211 96 26 11 846
|
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24b Weihe, Andrea Könitz BSV TH 326 336 330 353 144 75 29 1345
2 23c Rakel, Erika Schwedt SSV PCK BB 311 333 326 342 144 53 11 1312
3 25d Jonas, Alexandra Fulda BSC HS 317 328 323 333 144 54 23 1301
4 24d Douchenok,Natalie Riegel BSG BW 310 329 315 340 144 49 19 1294
5 24a Tuchscheerer, Uta Ehrenfriedersdorf SN 304 325 323 340 144 49 19 1292
6 23a Wagner, Ulrike Ehrenfriedersdorf SN 322 318 314 333 143 56 19 1287
7 25c Paeschke, Sylvia Schwedt SSV PCK BB 310 320 310 344 144 42 13 1284
8 34a Sorgalla, Sandra ST. TÖNIS BB 297 310 306 346 144 44 16 1259
9 25a Gärtler, Barbara Ehrenfriedersdorf SN 290 304 300 315 144 28 7 1209
10 34c Walter, Manuela Finsterwalde BSV BB 293 310 277 322 144 28 9 1202
11 23d Vucovic, Sabine Schafheim SV NW 273 305 277 326 144 21 7 1181
12 24c Heinze, Carola Döbeln BS SN 272 300 286 318 144 26 11 1176
13 25b Radigk, Steffi Finsterwalde BSV BB 271 294 287 323 143 27 5 1175
14 23b Neumann, Katja Ehrenfriedersdorf SN 252 278 258 291 142 16 6 1079
|
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Stapelfeld 1 3c Wolf, Markus 1213
1 4c Gäde, Niels 1202
1 2c Massaro, Mario 1194 3609
2 Zepernick 1 1a Greulich, Andre 1186
1 2a Jagla, Thorsten 1167
1 4a Möller, Frank 1146 3499
3 Könitz 1 26a Meckel, Anke 1217
1 27a Möslein, Gabi 1112
1 29a Kelm, Nadine 1110 3439
4 Schwedt 1 33a Pavel, Anne 1210
1 32a Lenz, Monika 1102
1 5a Gdanitz, Andreas 1069 3381
5 Jena 1 8d Jecke, Frank 1206
1 33b Jecke, Kerstin 1159
1 31b Röher, Marion 1004 3369
6 Döbelner 1 1b Herrmann, Maik 1223
1 2b Kunert, Steffen 1078
1 28c Bertram, Silke 1042 3343
7 Friedewald 1 3b Schwarze, Tobias 1172
1 4b Schwarze, Christian 1134
1 5b Wenzel, Enrico 996 3302
|
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Könitz 1 14b Groß, Markus 1353
1 24b Weihe, Andrea 1345
1 15b Pfeifer, Steffen 1296 3994
2 Zepernick 1 19d Reschke, Ralf 1334
1 20d Klingner, Lars 1317
1 22d Schnur, Thoma 1245 3896
3 Ehrenfriedersdorf 2 1 16b Wagner, Christoph 1306
1 15a Hofmann, Tino 1294
1 23a Wagner, Ulrike 1287 3887
4 Eichsfeld 1 10a Dr. Schulze, Michae 1292
1 12a Klöppner, Volker 1292
1 9a Demuth, Michael 1271 3855
5 Eichsfeld 1 11a Paulini, Fritz 1283
1 18a Zinke, Ralf 1278
1 13a Kühr, Uwe 1275 3836
6 Bellingen 1 9b Hasenfuß, Thomas 1292
1 11b Franke, Ralf 1245
1 10b Klopp, Mario 1242 3779
7 Kassel 1 9d Kastaun, Ingolf 1277
1 10d Werminghaus,Peter 1254
1 11d Keil, Franz 1223 3754
8 Ehrenfriedersdorf 1 24a Tuchscheerer, Uta 1292
1 16a Endt, Thomas 1268
1 23b Neumann, Katja 1079 3639
|