Ergebnisliste Jugendverbandspokal
des DBSV 2002
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK
U12 bis U20
15./16. Juni 2002 beim BSV Schefflenz
Wetter: Samstag: Regen, Wind / Sonntag: Sonne
Leitender Kampfrichter: Dietmar Lang
Länderwertung
Recurve
Pl. Land U12m U12w U14m U14w U17m U17w U20m U20w Summe
1 Sachsen 7 5 5 - 4 1 7 - 29
2 Thüringen 4 3 (1) 7 5 5 - 5 29
3 Nordrhein-Westfalen 5 4 (3) 4 7 (3) 5 3 28
4 Hessen - 7 2 - 2 7 - 7 25
5 Baden-Württemberg (2) - 7 5 3 2 4 4 25
6 Brandenburg 3 2 4 3 (1) 4 - 2 18
Compound
Pl. Land U12m U12w U14m U14w U17m U17w U20m U20w Summe
1 Sachsen 7 7 7 5 4 7 - - 37
2 Nordrhein-Westfalen - - 4 7 5 4 7 7 34
3 Baden-Württemberg 5 - 3 - 3 5 5 5 26
4 Thüringen - - 2 - 7 - 4 - 13
5 Hessen - - 5 - 2 - 3 - 10
6 Brandenburg - - - - - - - - 0
Bei 6 Ländern erhält in jeder
Klasse der Platz 1 7 Punkte, Platz 2 5 Punkte, Platz 3 4 Punkte usw. bis
Platz 6 mit einem Punkt. Pro Landesverband werden nur die besten 6 Wertungen
gerechnet.
Erklärung: ( ) und - werden nicht gewertet, - bedeutet, daß
die Klasse nicht besetzt ist.
Einzelwertung
U12 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m 30m 20m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 02C Melde Stefan Sachsen 319 315 321 315 143 42 16 1270
2 01C Kleinen Sandro Nordrhein-West 319 302 326 314 144 46 0 1261
3 02A Blankenburg Tobias Thüringen 312 301 316 311 143 27 6 1240
4 05B Jagla Julian Brandenburg 300 282 326 314 143 36 0 1222
5 03A Schneider Tobias Baden-Württemb 233 216 247 261 142 9 0 957
U12 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m 30m 20m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 04B Egner Laura Hessen 312 326 303 297 143 42 8 1238
2 03C Eichhorn Anne Sachsen 280 296 264 293 143 20 3 1133
3 03B Frenzel Mareike Nordrhein-West 295 274 283 271 144 20 4 1123
4 05C Wendler Caroline Thüringen 286 273 265 281 144 20 0 1105
5 04A Lorenz Stefanie Brandenburg 167 160 128 96 110 1 0 551
U14 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 40m 30m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 07B Rohland Thomas Baden-Württemb 278 318 315 335 144 42 14 1246
2 11A Kossatz Felix Sachsen 296 315 301 333 144 34 0 1245
3 06C Schmidt Frank Brandenburg 274 315 306 345 144 45 15 1240
4 07C Friedrich Christia Nordrhein-West 229 282 316 330 142 26 9 1157
5 08A Rieß Thorsten Hessen 271 276 289 316 143 24 9 1152
6 08B Peters Christopher Thüringen 244 202 265 303 143 13 2 1014
U14 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 40m 30m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 09B Röher Andrea Thüringen 309 315 320 336 144 46 15 1280
2 10B Jung Katharina Baden-Württemb 270 316 324 335 143 37 3 1245
3 11B Treken Ramona Nordrhein-West 243 271 257 284 143 16 0 1055
4 10A Buchwald Josephine Brandenburg 189 201 255 274 133 12 5 919
U17 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 12B Winkelmeyer Lukas Nordrhein-West 279 294 280 318 143 25 8 1171
2 13A Hennig Christian Thüringen 276 258 294 326 144 27 6 1154
3 12C Fries Daniel Sachsen 294 261 248 318 143 19 5 1121
4 12A Rohland Michael Baden-Württemb 283 264 247 319 144 23 10 1113
5 12D Lanz Felix Hessen 258 250 241 291 141 13 4 1040
6 13B Tzschoppe Norman Brandenburg 243 247 219 287 143 16 2 996
U17 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 13C Litze Daniela Hessen 273 286 265 298 144 15 3 1122
2 14B Emde Constanze Thüringen 253 265 286 312 142 13 0 1116
3 14C Kerrmann Katrin Brandenburg 276 264 254 306 143 19 0 1100
4 16B Lührmann Svenja Nordrhein-West 269 260 249 301 143 18 4 1079
5 14A Förg Daniela Baden-Württemb 181 190 210 276 138 7 0 857
6 16C Löser Katharina Sachsen 204 196 160 249 135 5 0 809
U20 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 20C Herrmann Maik Sachsen 268 305 309 341 144 39 17 1223
2 20B Winkelmeyer Nils Nordrhein-West 281 255 300 339 144 33 12 1175
3 20A Grolic Eric Baden-Württemb 184 225 262 317 141 17 5 988
U20 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 15A Dornbusch Vanessa Hessen 262 276 281 313 144 21 5 1132
2 15B Wagner Ramona Thüringen 264 252 277 316 144 15 3 1109
3 15C Schwäbe Susann Baden-Württemb 257 255 265 318 144 14 5 1095
4 16A Becker Dorothee Nordrhein-West 247 249 263 303 144 17 2 1062
5 13D Paeschke Nadine Brandenburg 191 201 158 239 124 6 0 789
U12 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m 30m 20m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 05A Buttler Stev Sachsen 343 343 342 342 144 84 2 1370
2 01A Förg Dominik Baden-Württemb 302 303 327 320 144 41 2 1252
U12 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m 30m 20m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 04C Neumann Peggy Sachsen 299 261 301 289 144 17 8 1150
U14 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 40m 30m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 10C Rottloff Martin Sachsen 325 334 336 346 144 68 14 1341
2 06B Speckhardt Dominic Hessen 321 318 334 338 144 51 19 1311
3 08C Prinz Christian Nordrhein-West 315 315 326 338 144 50 16 1294
4 06A Gysser Pascal Baden-Württemb 320 312 323 335 144 44 6 1290
5 07A Eckardt Dominik Thüringen 287 285 299 319 144 27 7 1190
U14 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 40m 30m 20m Tr. Zeh k10 Sum
1 09C Brückmann Karin Nordrhein-West 294 305 310 324 144 32 11 1233
2 11C Wagner Susan Sachsen 232 265 274 300 143 17 0 1071
U17 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 17C Engelhardt Christi Thüringen 319 331 330 340 144 51 15 1320
2 17B Krenski Tobias Nordrhein-West 302 320 311 340 144 40 16 1273
3 17D Mlinzk Marcel Sachsen 282 290 289 335 144 26 7 1196
4 17A Pfisterer Felix Baden-Württemb 294 284 281 321 144 18 4 1180
5 18A Keil Florian Hessen 257 256 256 312 144 12 2 1081
U17 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 19C Tuchscheerer Uta Sachsen 311 313 313 339 144 42 16 1276
2 18C Gründler Nastassia Baden-Württemb 272 282 274 326 144 19 7 1154
3 18B Krenski Ramona Nordrhein-West 191 275 245 254 138 13 4 965
U20 männlich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 21C Gertgens Jan Nordrhein-West 300 331 322 352 144 57 16 1305
2 21D Stimper Thomas Baden-Württemb 275 310 316 344 144 40 11 1245
3 21B Schwalbe Marcus Thüringen 274 282 310 319 143 30 3 1185
4 21A Martin Dennis Hessen 65 0 0 0 12 1 0 65
U20 weiblich Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 19A Sorgalla Sandra Nordrhein-West 264 304 287 317 144 28 7 1172
2 19B Gogolok Jeniffer Baden-Württemb 206 212 226 317 130 17 5 961
neu M.Wolf 19.06.02