Ü40 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 02B Titze,Silvia SV Ettenbeuren 276 280 276 334 144 27 9 1166
2 02C Köhne,Helke VSG Stapelfeld 230 278 275 316 144 18 7 1099
3 03C Salzmann,Anna VSG Stapelfeld 222 264 262 326 143 22 8 1074
4 04C Meyer,Bärbel BC Vellmar 257 283 219 309 143 16 7 1068
5 04A Brühl,Brigitte SV-CZ Jena 232 265 259 311 142 16 2 1067
6 05A Brockob,Gabi SFT St.Tönis 231 278 250 289 142 7 2 1048
7 04D Gerwig,Irene BSC Friedewald 233 269 251 293 142 14 4 1046
8 02A Jecke,Kerstin SV-CZ Jena 252 244 239 305 141 12 3 1040
9 05B Loup,Gaby SG Ludwigshafe 246 245 258 281 143 13 5 1030
|
Ü45 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 24A Vorrath,Stephan MoGoNo Leipzig 259 307 301 326 144 26 9 1193
2 26A Jecke,Frank SV-CZ Jena 252 291 296 334 142 30 2 1173
3 24D Steinigk,Fred BSV Finsterwal 238 292 313 328 144 30 8 1171
4 25C Biernat,Miroslaw Tell Düsseldor 238 292 296 334 144 26 7 1160
5 23D Hennefarth,Klaus TV Ochsenbach 249 290 285 334 144 25 8 1158
6 24C Rensmann,Theo BSC Essen 257 290 291 320 143 25 4 1158
7 26D Haag,Heinz SSV Laudenbach 253 291 282 331 144 25 0 1157
8 23C Wolf,Hans-Joachim SV Jersleben 229 264 300 336 141 25 5 1129
9 24B Gerwig,Peter BSC Friedewald 259 260 279 317 144 20 4 1115
10 26B Schürmanns,Wilfried PBC Bürstadt 256 272 291 293 144 20 1 1112
11 23A Gdanitz,Andreas PCK Schwedt 221 279 286 320 144 16 4 1106
12 25B Schwarze,Christian BSC Friedewald 232 268 280 320 144 22 5 1100
13 25A Schmidt,Lothar MoGoNo Leipzig 225 265 280 330 143 24 8 1100
14 26C Kastelani,Ilija Bad Oldeslohe 213 241 276 318 144 22 1 1048
|
Ü50 Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 03B Stach,Irina SV Ettenbeuren 284 300 291 327 144 27 5 1202
2 04B Schürholz,Gudrun SV Ettenbeuren 273 285 262 326 144 22 6 1146
3 03D Jebsen,Rosemarie BS Troisdorf 255 281 252 300 142 13 4 1088
4 06B Pfifferling,Magda BC Wuppertal 251 252 240 308 138 18 6 1051
5 05C Göppert,Gundula BSC Karlsruhe 221 271 228 289 141 13 6 1009
6 05D Michelkowski,Almut BC Kellinghuse 194 229 194 268 140 7 5 885
7 06D Ruth,Caspar SGI Denzlingen 225 257 0 0 71 3 0 482
|
Ü55 Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 11D Kurzmann,Werner TSV Helmstedt 295 303 295 338 144 32 8 1231
2 11C Schäk,Peter SV EG_Suhl 282 311 299 331 143 41 12 1223
3 08B Löwe,Günter VFS Maulbronn 287 297 303 329 144 30 13 1216
4 07B Pürmayr,Tilo VFS Maulbronn 303 294 293 322 144 30 10 1212
5 11A Lenssing,Günter SC Mommenheim 286 297 279 334 144 35 10 1196
6 11B Schweiger,Hans-Hei BC Potsdam 273 295 281 323 143 25 7 1172
7 10C Riefler,Walter ESV Landau 256 270 284 319 143 19 5 1129
8 12B Holfeld,Rüdiger TV Michelstadt 269 299 251 305 144 23 0 1124
9 07D Schmauch,Lothar BSC Frankfurt 242 270 283 307 141 18 4 1102
10 10D van de List,Bodo TSV Lindenberg 252 275 261 305 143 16 5 1093
11 09A Pfeifer,Werner SV Ettenbeuren 252 263 254 323 144 25 1 1092
12 09B Payer,Franz VFS Maulbronn 251 270 263 301 142 17 0 1085
13 07C Göppert,Heinz SV-CZ Jena 238 263 267 313 144 21 7 1081
14 10B Ziegler,Ralf ESV Eisenach 228 266 265 308 142 15 4 1067
15 09D Wasielewski,Georg SG Erkenschwic 237 275 241 309 144 16 0 1062
16 08A Schürholz,Peter SV Ettenbeuren 242 298 230 291 142 14 8 1061
17 08C Paudler,Horst SV-CZ Jena 247 250 244 310 143 19 4 1051
18 08D Asbach,Hermann-Ott BSC Nidderau 235 266 242 306 143 14 1 1049
19 10A Hiller,Lutz-Wolfga BSV Weyher 247 276 231 294 144 12 3 1048
20 09C Wittig,Hans Bad Pyrmont 228 248 232 284 140 9 0 992
21 12C Schöffel,Wolfgang VSG Stapelfeld 201 259 241 288 142 10 0 989
|
Behinderte Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 01A Jebsen,Siegfried BS Troisdorf 259 305 71 11 0 564
|
Ü40 Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 13B Rakel,Erika PCK Schwedt 314 323 322 344 144 47 20 1303
2 14B Paeschke,Sylvia PCK Schwedt 312 321 319 334 144 45 10 1286
3 15C Fensky-W.,Regine BC Vellmar 308 313 310 334 144 41 16 1265
4 16A Amend,Anette TV Michelstadt 308 311 301 343 144 42 12 1263
5 13D Landhäußer,Christa SG Ludwigshafe 295 316 306 343 144 40 11 1260
6 15A Heinze,Carola BS Döbeln 299 319 302 337 144 32 14 1257
7 15B Merres,Christine SV Jersleben 279 304 303 325 143 38 9 1211
8 17A Bielefeld,Roswita BC Bellingen 270 291 287 318 142 22 7 1166
9 15D Vokovic,Sabine SV Schwafheim 266 297 297 306 142 20 5 1166
|
Ü45 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 31C Niedenführ,Aribert BSC Küssaberg 296 328 335 358 144 70 26 1317
2 28B Reschke,Ralf SG Zepernick 316 329 326 340 144 51 21 1311
3 30B Mahnecke,Klaus-Die SG Zepernick 310 315 331 348 143 58 32 1304
4 28A Pawera,Bernd SC Mommenheim 288 318 336 350 144 62 21 1292
5 34B Gyßer,Jürgen SG-1744 Mannhe 288 327 326 349 144 54 21 1290
6 33C Schmidt,Wolfgang SG Pforzheim-1 295 322 324 348 144 46 21 1289
7 32D Hoffmann,Steffen KKS Reihen 280 325 330 349 144 53 0 1284
8 31B Sauerwald,Klaus BSC Hochtaunus 295 321 321 347 144 50 18 1284
9 29C Pitule,Erich BC Hassloch-Ne 290 314 328 351 144 53 23 1283
10 30C Bielefeld,Hartmut BC Bellingen 286 325 321 351 144 51 23 1283
11 29B Schnur,Thomas SG Zepernick 286 311 335 340 144 47 12 1272
12 30A Jungblut,Karl SC Mommenheim 274 323 322 347 143 57 15 1266
13 33A Vogel,Wolfgang Sandhausen 296 315 313 341 144 43 15 1265
14 32B Nolte,Rigo Kaufering-Enzi 294 318 320 328 142 49 1 1260
15 31D Kastaun,Ingolf BC Vellmar 292 294 325 347 144 50 22 1258
16 28C Jäger,Dieter BC Hassloch-Ne 290 309 316 343 144 41 14 1258
17 32A Zachleder,Horst BSV Heimerding 297 308 303 343 144 41 0 1251
18 35A Möbius,Andreas BSV Neukirchen 281 303 325 341 144 44 14 1250
19 29A Reintges,Rolf SC Mommenheim 271 309 318 338 144 38 12 1236
20 32C Schumacher,Wolfgang BC Erftstadt 279 316 302 334 143 42 1 1231
21 35C Neumann,Rolf PCK Schwedt 271 291 311 344 143 42 16 1217
22 34A Schneider,Klaus BSC Worms 272 298 310 336 144 31 11 1216
23 33B Keil,Franz SC Hassenroth 289 297 296 333 144 31 11 1215
24 34C Heinrich,Volkmar BC Räbke 255 295 293 334 144 35 9 1177
25 29D Beckmann,Meinolf SV Schwafheim 246 289 303 333 144 31 12 1171
26 28D Vukovic,Radul SV Schwafheim 248 303 286 309 141 28 11 1146
27 31A Hinz,Karl-Heinz BSC Gronau 266 306 0 0 72 6 1 572
|
Ü50 Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 13C Kussmann,Lylli-Ann BC Vellmar 303 317 317 338 144 37 9 1275
2 16C Schoormann,Gudrun SG Bungt M.Gla 304 318 309 343 144 41 16 1274
3 16B Janssen,Ingeborg BSC Küssaberg 294 319 310 343 144 48 14 1266
4 17B Werner,Ilse VSG Stapelfeld 284 318 306 329 144 37 16 1237
5 14C Bachmann,Brigitte BC Vellmar 299 301 297 329 144 32 12 1226
6 14D Körner,Gertrud SG Ludwigshafe 264 302 318 331 142 37 9 1215
7 17C Erdt,Christine SC Vöhringen 268 272 269 309 144 16 3 1118
|
Ü55 Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Tr. Zeh k10 Sum
1 19B Ritthaler,Horst SG Ludwigshafe 320 337 321 353 144 64 26 1331
2 22B Zieger,Bernd KKS Kirrlach 315 333 325 350 144 62 24 1323
3 21B Buchner,Hans BSV Lorch 319 327 328 342 144 52 18 1316
4 18B Burkhardt,Wolfgang SG Ludwigshafe 325 328 312 346 144 51 15 1311
5 21C Roters,Wilhelm BC Oberbauersc 316 319 313 350 144 56 18 1298
6 20A Claassen,Peter SV Ettenbeuren 304 324 320 348 143 52 16 1296
7 22A Freiberger,Ernst BC Hausbruch 311 316 316 350 144 51 17 1293
8 18A Heintz,Erhard SV Ettenbeuren 318 318 313 341 144 45 16 1290
9 18C Metka,Klaus TSV Holm 302 322 319 344 144 44 15 1287
10 21D Dappen,Axel SSK Krefeld 299 328 307 346 144 44 16 1280
11 21A Molzahn,Arnold BC Vellmar 294 324 318 342 144 42 12 1278
12 19A Kull,Traugott SV Ettenbeuren 299 318 318 342 144 43 15 1277
13 20B Burgard,Manfred SG Ludwigshafe 306 319 320 329 143 46 15 1274
14 22D Schwark,Hans-Ulric ESV Rostock 294 326 313 339 143 48 12 1272
15 18D Schmand,Alfred PSV Reutlingen 294 325 310 340 144 43 21 1269
16 19C Köhne,Hans-Christ. VSG Stapelfeld 286 315 307 345 144 41 15 1253
17 19D Weiss,Wilfried SC Hassenroth 274 305 299 319 144 22 10 1197
18 20C Schabirowsky,Dieter VSG Stapelfeld 286 281 276 333 144 30 13 1176
|
Ü-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 SV Ettenbeuren-1 Stach,Irina 03B 1202 3514
Titze,Silvia 02B 1166
Schürholz,Gudrun 04B 1146
2 VFS Maulbronn-1 Löwe,Günter 08B 1216 3513
Pürmayr,Tilo 07B 1212
Payer,Franz 09B 1085
3 SV-CZ Jena-1 Jecke,Frank 26A 1173 3294
Göppert,Heinz 07C 1081
Jecke,Kerstin 02A 1040
4 BSC Friedewald-1 Gerwig,Peter 24B 1115 3261
Schwarze,Christian 25B 1100
Gerwig,Irene 04D 1046
5 VSG Stapelfeld-1 Köhne,Helke 02C 1099 3162
Salzmann,Anna 03C 1074
Schöffel,Wolfgang 12C 989
|
Ü-Klassen Compound
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 SG Zepernick-1 Reschke,Ralf 28B 1311 3887
Mahnecke,Klaus-Die 30B 1304
Schnur,Thomas 29B 1272
2 SV Ettenbeuren-1 Claassen,Peter 20A 1296 3863
Heintz,Erhard 18A 1290
Kull,Traugott 19A 1277
3 BC Vellmar-1 Molzahn,Arnold 21A 1278 3818
Kussmann,Lylli-Anne 13C 1275
Fensky-W.,Regine 15C 1265
4 PCK Schwedt-1 Rakel,Erika 13B 1303 3806
Paeschke,Sylvia 14B 1286
Neumann,Rolf 35C 1217
5 SC Mommenheim-1 Pawera,Bernd 28A 1292 3794
Jungblut,Karl 30A 1266
Reintges,Rolf 29A 1236
6 VSG Stapelfeld-1 Köhne,Hans-Christ. 19C 1253 3666
Werner,Ilse 17B 1237
Schabirowsky,Dieter 20C 1176
|