U12 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Fischer, David Weyher BSV RP 197 225 179 164 134 5 0 765
2 2c Heiter, Marc-Aurel Weyher BSV RP 198 185 133 196 127 3 1 712
3 1c Gollong, Theresa Weyher BSV RP 155 118 196 157 125 3 2 626
4 1b Senftleben, Toni Dresden BV SN 165 130 136 147 112 3 1 578
5 2a Schwehm, Raphael Weyher BSV RP 113 103 100 59 81 1 0 375
U14-MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7a Wöhner. Fred Ilmenau BV TH 129 197 170 257 128 5 0 753
2 4d Löhr, Benjamin Weyher BSV RP 157 191 155 220 133 3 1 723
3 7b Wilking, Alexander Weyher BSV RP 145 189 141 217 127 3 1 692
4 3a Ramm, Fabian Dresden BV SN 93 220 155 214 119 5 2 682
5 4a Niemann, Bernd Dresden BV SN 117 177 153 213 116 1 0 660
6 8c Wehner, Christian Menden St.Seb. NW 65 120 147 226 106 2 0 558
7 5a Klotz, Martin Dresden BV SN 72 98 121 153 95 0 0 444
DAMEN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Jansen, Marita Lörrach BC BW 263 305 296 328 143 33 9 1192
2 6c Wehner, Monika Menden St.Seb. NW 211 244 280 315 142 18 4 1050
3 5c Weiß, Leonore Windeck BG NW 236 257 241 283 142 11 2 1017
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Boss, Manfred Frankfurt HS 278 294 278 332 144 26 9 1182
2 9c Zaruba, Reinhard Hainstadt SG HS 282 301 290 306 144 30 6 1179
3 6d Beyer, Gerhard Windeck BG NW 283 287 281 327 144 30 7 1178
4 3b Stäuder, Friedhelm Windeck BG NW 275 298 289 314 144 20 5 1176
5 7c Winkler, Günter Hainburg HS 246 299 293 310 143 21 7 1148
6 4c Meier, Norbert Windeck BG NW 251 293 280 316 144 19 9 1140
7 9b Berthold, Michael Breunings BSC HS 253 283 288 306 144 13 7 1130
8 8b Turner, Michael München BY 242 258 262 274 144 12 2 1036
9 5b Wehner, Thomas Menden St.Seb. NW 219 247 240 292 143 11 5 998
10 3c Stackelberg, von J. München BY 215 253 255 274 142 12 3 997
11 8d Brand. Markus Dresden BV SN 219 251 239 276 143 7 3 985
12 8a Gollong, Konrad Weyher BSV RP 177 226 260 301 139 11 4 964
13 6a Ramm, Sebastian Dresden BV SN 128 169 132 245 121 3 0 674
|
HERREN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10b Wiegand, Andre Dresden BV SN 146 215 246 269 138 9 1 876
2 12b Müllera, Werner Ismaning BC BY 138 165 204 261 133 9 5 768
3 9d Schlanges, Ina Rostock PSV MV 103 154 135 163 113 1 1 555
4 10a Herrmann, Heinrich Sauerlach SBS BY 36 105 127 180 94 0 0 448
|
DAMEN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Weimann, Anna Erfurt-West SV TH 111 180 179 227 121 2 0 697
2 11a Zeuner, Lisa Erfurt-West SV TH 116 175 155 201 116 3 1 647
HERREN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m TR. 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10c Weimann, Frank Erfurt-West SV TH 207 273 253 302 143 15 4 1035
2 11b Lampe, Tino Dresden BV SN 214 263 242 258 144 10 2 977
3 11c Bobert, Frank Berlin Bau-Union BL 178 192 233 287 137 10 4 890
|