Ergebnisliste Verbandspokal der Altersklassen des DBSV 2003
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK Ü40 bis Ü55 
Recurve und Compound
17./18. Mai 2003 in Velmar

Länderwertung 
Recurve

 
Platz Landesverband Name Klasse Einzelplatz Ringe Punkte
1

Nordrhein- Westfalen
Rensmann, Theo
Leimkühler, Rolf
Brockob, Gabi
Jebsen, Rosemarie
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
2
4
1
1
1141
1061
1131
1127
3399
4
2
6
6
16
2

Thüringen
Jecke, Frank
Göppert, Heinz
Jecke, Kerstin
----
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
1
3
2
1227
1083
1130

3440

6
3
4
0
13
3

Baden- Württemberg
Hennefarth, Klaus
Pürmayr, Tilo
Loup, Gaby
Caspar, Ruth
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
3
1
5
4
1068
1243
914
970
3281
3
6
1
2
11

Hessen
Egner, Hans-Joachim
Asbach, Hermann-Otto
Meyer, Bärbel
Litze, Inge
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
4
2
4
3
1030
1098
1006
  981
3109
2
4
2
3
9
5

Schleswig- Holstein
----
Schöffel, Wolfgang
Köhne, Helke
Michelkowski, Almut
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50

5
3
2

999
1079
1037
3115
0
1
3
4
8
Compound
Platz Landesverband Name Klasse Einzelplatz Ringe Punkte
1

Baden- Württemberg
Niedenführ, Aribert
Burkhardt, Wolfgang
Landhäuser, Christa
Jansen, Ingeborg
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
1
1
2
1
1281
1326
1297
1251
3858
6
6
4
6
18
2

Schleswig- Holstein
Riedel, Ulrich
Metka, Klaus
Karl, Angelika
Werner, Ilse
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
2
3
1
2
1281
1294
1325
1195
3801
4
3
6
4
14
3
Hessen
Kastaun, Ingolf
Molzahn, Arnold
Fensky-Winkelhöfer
Bachmann, Brigitte
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
5
2
3
3
1178
1298
1260
1194
3752
1
4
3
3
10
4

Nordrhein- Westfalen
Strohn, Walter
Roters, Wilhelm
Vogel, Renate
Schoormann, Gudrun
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
4
4
4
4
1271
1287
1260
978
3525
2
2
2
2
6
5

Sachsen- Anhalt
Bielefeld, Hartmut
Kranz, Hans-Heinrich
Bielefeld, Roswitha
----
Ü45
Ü55
Ü40
Ü50
3
5
5
1278
1004
1222

3504

3
1
1
0
5

Bei 5 Ländern erhält in jeder Klasse der Platz 1 6 Punkte, Platz 2 4 Punkte, Platz 3 3 Punkte usw. bis Platz 5 mit einem Punkt.
Pro Landesverband werden nur die besten 3 Wertungen gerechnet. 
Erklärung: XXX werden nicht gewertet, ---- bedeutet, daß die Klasse nicht besetzt ist.

Einzelwertung

HERREN Ü45 RECURVE                                                                            
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3c Jecke, Frank        TBSV                 277 301 308 341 144 38 13 1227
  2  3a Rensmann, Theo      BVNW                 259 274 291 317 144 19  5 1141
  3  3d Hennefarth, Klaus   BVBW                 246 283 236 303 144 15  4 1068
  4  3b Egner, Hans-Joachim BSVH                 219 246 259 306 143 14  8 1030

HERREN Ü55 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11b Pürmayr, Tilo       BVBW                 293 304 305 341 143 37  0 1243
  2 10c Asbach, Hermann-O.  BSVH                 257 273 257 311 144 22  2 1098
  3 10a Göppert, Heinz      TBSV                 251 278 254 300 130 19  7 1083
  4 10b Leimkühler, Rolf    BVNW                 238 271 263 289 144 13  6 1061
  5 11a Schöffel, Wolfgang  BVSH                 215 238 239 307 139 13  0  999

DAMEN Ü40 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Brockob, Gabi       BVNW                 259 292 268 312 143 16  2 1131
  2 13a Jecke, Kerstin      TBSV                 269 265 290 306 144 23  5 1130
  3 12c Köhne, Helke        BVSH                 259 265 254 301 144 13  5 1079
  4 12a Meyer, Bärbel       BSVH                 249 206 248 303 140 12  1 1006
  5 13b Loup, Gaby          BVBW                 201 213 220 280 139  8  3  914

DAMEN Ü50 RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Jebsen, Rosemarie   BVNW                 275 289 253 310 144 18  3 1127
  2 14c Michelkowski, Almut BVSH                 220 266 240 311 144 12  2 1037
  3 14a Litze, Inge         BSVH                 228 237 223 293 140  9  2  981
  4 14d Caspar, Ruth        BVBW                 221 244 211 294 142  9  3  970

HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Niedenführ, Aribert BVBW                 285 321 329 346 144 51 22 1281
  2  2a Riedel, Ulrich      BVSH                 304 318 321 338 144 50  9 1281
  3  1a Bielefeld, Hartmut  BSSA                 306 323 309 340 143 52 20 1278
  4  1c Strohn, Walter      BVNW                 303 307 320 341 144 41 15 1271
  5  1b Kastaun, Ingolf     BSVH                 271 308 276 323 144 29 10 1178

HERREN Ü55 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Burkhardt, Wolfgang BVBW                 317 331 329 349 144 65 22 1326
  2  5b Molzahn, Arnold     BSVH                 323 319 320 336 144 39 18 1298
  3  5a Metka, Klaus        BVSH                 308 326 323 337 143 55 22 1294
  4  5c Roters, Wilhelm     BVNW                 315 327 301 344 144 53 16 1287
  5  6a Kranz, Hans-Heinr.  BSSA                 266 246 240 252 136  7  5 1004

DAMEN Ü40 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7c Karl, Angelika      BVSH                 317 322 334 352 144 62 19 1325
  2  8b Landhäuser, Christa BVBW                 320 331 307 339 144 57 19 1297
  3  7b Fensky-Winkelhöfer  BSVH                 309 309 316 326 143 43 15 1260
  4  7a Vogel, Renate       BVNW                 314 326 302 318 143 38  8 1260
  5  8a Bielefeld, Roswitha BSSA                 297 319 287 319 144 30  5 1222

DAMEN Ü50 COMPOUND
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m TR. 10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Jansen, Ingeborg    BVBW                 296 300 307 348 144 42 14 1251
  2  9c Werner, Ilse        BVSH                 275 291 292 337 144 33 13 1195
  3  9a Bachmann, Brigitte  BSVH                 286 294 296 318 144 31  6 1194
  4  9b Schoormann, Gudrun  BVNW                 276 281 265 156 129 15  3  978
zurück

neu M.Wolf 27.05.03