Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Blankbogen Langbogen Jagdbogen Comp- Manns. Langb.-
Manns.
Jagdb.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 3-D Runde 2004
am 25. und 26. September 2004 in Wichtshausen / Thüringen
 
U14 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Bauer Johannes      Hardegsen HSV     NS 327 252             18  2  579
  2 21a Mannel Chris        Merkwitz BSV      ST 298 219             11  4  517
  3 22b Neben Maximilian    Hardegsen HSV     NS 296 200             12  6  496
  4 22a Sonntag Richard     Wichtshausen H.   TH 145  85              0  0  230

U17 MÄNNLICH RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3a Bäsig Sebastian     Zittau OSV        SN 340 260             15  3  600
  2  2b Schlemminger Marc   Dormagen BSV      NW 300 202              7  1  502
  3  4a Roeder Richard      Hermsdorf SV      TH 275  87              4  0  362

DAMEN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Litze Inge          Michelstadt TV    HS 302 244             14  2  546
  2 10d Schaefer Helga      Baden BF          BW 328 203             12  1  531
  3 28d Litze Daniela       Michelstadt TV    HS 319 163             11  5  482
  4  1a Michelkowski Almut  Kellinghusener BC SH 310 133              9  1  443
  5  2a Keil Christin       Zittau OSV        SN 209 153              4  1  362

HERREN RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3b Mordhorst Jan       Dachau               366 310             21  6  676
  2 24c Dahlke Dirk         Zepernick SG      BB 362 282             20  4  644
  3 20a Nowak Sven          Robinson Fleesens MV 362 255             18  5  617
  4 28c Räder Phillipp      Krefeld SSK       NW 328 255             10  1  583
  5 25d Volrich Lutz        Görlitz SV Koweg  SN 343 225             14  1  568
  6 27d Arndt Stephan       Görlitz SV Koweg  SN 330 198              8  4  528
  7 25c Köhler Frank        Radeberger SV     SN 294 196              7  1  490
  8 26c Buschendorf Geralf  Görlitz SV Koweg  SN 296 178              8  3  474
  9 27c Richter Heiko       Merkwitz BSV      ST 276 186              9  3  462

HERREN Ü45 RECURVE  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5a Doutsios Jerry      Köndringen SSV    BW 378 336             33 10  714
  2  6b Barthen Peter       Dormagen BSV      NW 366 248             19  6  614
  3  7b Bärwalde Bernd      Berlin TSV 1860   BL 333 260             19  8  593
  4  6a Balvin Kurt         Görlitz SV Koweg  SN 363 225             21  5  588
  5  4b Ring Horst          Frankfurt BSC     HS 321 246              9  3  567
  6  7a Schlemminger Wolfg. Dormagen BSV      NW 326 238             19  4  564
  7  8b Röher Thomas        Jena SV Carl Zeis TH 336 201             10  4  537
  8  8a Kowald Helmut       Händigsen BSV     NS 245 130              4  1  375
U17 MÄNNLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Burghardt Sven      Steinbach-Hallenb TH 364 311             18  9  675
  2 12c Keil Florian        Hassenroth SC     HS 355 261             21  3  616
  3 14d Bader Christoph     Wichtshausen H.   TH 380 234             22  5  614
  4 14c Krenski Denis-Alex. Sennestadt BSC    NW 341 269             12  3  610
  5 12d Schmidt Daniel      Wendershausen G.  HS 343 253             15  3  596
  6 13d Mai Tobias          Baden BF          BW 349 245             19  8  594
  7 11d Schmidt Patrick     Wendershausen G.  HS 320 178              8  5  498

U20 WEIBLICH COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19c Happel Verena       Wendershausen G.  HS 314 221              6  2  535
  2  3d Hübsch Vanessa      Baden BF          BW 326 167              7  2  493
  3 16c Henfling Natascha   Wendershausen G.  HS 265 175              6  4  440

DAMEN u. HERREN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1c Hoppe Michael       Elters FB         HS 414 382             43 16  796
  2  6c Kirschnik Uli       Krefeld SSK       NW 400 376             37 12  776
  3  4c Wagner Ronny        Hettstedter SV    ST 401 352             36 13  753
  4  4d Burghardt Lutz      Steinbach-Hallenb TH 395 333             31  7  728
  5  9d Martin Dennis       Nidderau BSC      HS 381 343             32  1  724
  6  6d Leipold Jochen      Wichtshausen H.   TH 382 323             29  6  705
  7  9c Schmidt Klaus       Wendershausen G.  HS 392 311             25  1  703
  8  1d Feller Mathias      Heikendorfer SV   SH 389 309             28  7  698
  9  5c Pfeffer Thomas      Wichtshausen H.   TH 405 285             30  9  690
 10 11c Bühler Christel     Köndringen SSV    BW 377 305             22  3  682
 11  2d Henfling Timo       Wendershausen G.  HS 388 291             27  5  679
 12  3c Henningsen Hauke    Bredenbek SSV     SH 378 296             26 10  674
 13 10c Weis Ursula         Bahlingen SG      BW 370 300             23  3  670
 14  5d Ossig Frank         Jena SV Carl Zeis TH 383 276             26 11  659
 15  7c Bader Jürgen        Wichtshausen H.   TH 365 285             19  9  650
 16  7d Geipel Ralf         Jersleben SV      ST 388 245             18  6  633
 17  8d Ludwig Fred         Jersleben SV      ST 374 251             19  7  625
 18 23c Reschke Ralf        Zepernick SG      BB 383 240             25  3  623
 19  2c Babies Patric       Heikendorfer SV   SH 353 269             16  4  622
 20  8c Cremmling Carsten   Radeberger SV     SN 331 287             15  5  618

HERREN Ü45 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20b Christensen Heinz   Heikendorfer SV   SH 402 382             40 13  784
  2 16d Stumpf Hermann      Elters FB         HS 405 340             36 12  745
  3 18c Schnur Thomas       Zepernick SG      BB 397 319             32  5  716
  4 18d Schaefer Glenn      Baden BF          BW 393 302             29  8  695
  5 17d Niederführ Aribert  Küssaberg BSC     BW 379 308             22  7  687
  6 20d Westermeier Heinr.  SC GW Paderborn   NW 384 298             30  9  682
  7 19d Mahnecke Klaus-D.   Zepernick SG      BB 360 317             23  2  677
  8 17c Keil Franz          Hassenroth SC     HS 371 303             23  5  674
  9 20c Bühler Heinrich     Köndringen SSV    BW 356 239             19  7  595

HERREN Ü55 COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22c Dappen Axel         Krefeld SSK       NW 380 363             33  4  743
  2 21c Beck Erhard         Fulda BSC         HS 355 268             20  4  623
  3 21d Symanczyk Reinhold  Baden BF          BW 338 269             14  4  607
  4 22d Janssen Johann      Küssaberg BSC     BW 351                 12  4  351
U17 MÄNNLICH BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7a Westphal Tobias     Sarzbüttel SSV    SH 299 201             13  5  500
  2  8b Heinze Nathalie     Berlin TSV 1860   BL 303 157             10  2  460
  3 21b Heinrich Phil       Stadtilm FSV      TH 299 160              8  1  459
  4  6b Wulf Sebastian      Hardegsen HSV     NS 310 135              9  3  445
  5  4b Klemme Sebastian    Dessau BSC        ST 280 158             10  4  438

DAMEN u. HERREN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2a Fekeler Meik        Sauerländer Bogen HS 373 270             26  5  643
  2  1a Gebhardt Martina    Kasseler Jägersch HS 364 246             16  6  610
  3  3a Hackelbörger Marc   Hardegsen HSV     NS 307 254              8  2  561
  4 28c Lampe Sabrina       Dresdener BS      SN 231 125              2  2  356

HERREN Ü45 BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10a Meier Norbert       Windeck BG        NW 374 285             21  7  659
  2 13a Burgdorf Hans Ulr.  Hardegsen HSV     NS 345 276             14  2  621
  3 10b Wolff Günter        Menden St.Seb.    NW 368 246             18  5  614
  4 12a Ramin Dieter        Westercelle VFl   NS 345 240             12  4  585
  5 11a Böhme Bernd         Händigsen BSV     NS 324 165             12  2  489
  6 14b Dr.Berthold Joachim Dresdener BV      SN 269 116              9  4  385
  7 11b Westphal Hans-Uwe   Sarzbüttel SSV    SH 266 113              6  1  379
  8 12b Süßenbecker Wolfg.  Dresdener BV      SN 255 111              6  4  366

COMPOUND BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1b Moritzer Thomas     Gronau BS         NW 369 270             22  4  639
  2 16a Oonk-Maatmann Gerd  Gronau BS         NW 368 259             17  4  627
  3  2b Drop Heiner         Gronau BS         NW 353 242             13  5  595
U14 MÄNNLICH LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21d Weiß Pascal         Stadtilm FSV      TH 261 135              6  0  396
  2 22a Senftleben Tony     Dresdener BV      SN 225 102              4  1  327
  3 22b Hitzmann Niels      Gifhorn SSG       NS 151  62              2  1  213
  
DAMEN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  5b Tunn Annette        Zepernick SG      BB 302 191             10  2  493
  2 24b Schmiedel Christina Krefeld SSK       NW 311 166             11  1  477
  3 18a Tunn Johanna        Zepernick SG      BB 147  56              1  2  203

HERREN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16c Teucherdt Martin    Stadtilm FSV      TH 352 259             12  3  611
  2 17c Franz Uwe           Stapelfeld VSG    SH 352 232             15  2  584
  3 17b Lühr Sönke          Heikendorfer SV   SH 320 258             13  0  578
  4 19a Wiegand Andre       Dresdener BV      SN 324 234              9  1  558
  5 19d Leuschner Steffen   Merkwitz BSV      ST 327 202             13  5  529
  6 16d Loke Reno           Stapelfeld VSG    SH 306 214             11  2  520
  7 18c Niendorf Gert       Merkwitz BSV      ST 314 198             10  6  512
  8 17d Gerlach Jens        Ilmenau-Roda BSV  TH 321 185              5  2  506
  9 19c Heuing Reinhard     Gronau BS         NW 307 166              8  5  473
 10 20c Heinrich Sven       Stadtilm FSV      TH 290 172              6  4  462
 11 16b Müller Michael      Elters FB         HS 281 177              4  0  458
 12 21b Roeder Johannes     Hermsdorf SV      TH 253 158              7  0  411
 13 19b Heinz Dietmar       Stadtilm FSV      TH 295 107              7  0  402
 14 18d Löbe Ralf           Krombach BS       NW 258 134              2  6  392
 15 21c Oerkvitz Tom        Dresdener BV      SN 219 106              4  2  325
 16 26d Eichhorn Maik       Ilmenau-Roda BSV  TH 208 114              4  1  322

HERREN Ü45 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22c Lippek Jürgen       Neuental BLV      HS 339 182              9  5  521
  2 22d Strohn Walter       Krefeld SSK       NW 302 201              8  3  503
  3 23d Wille Dietmar       Neuental BLV      HS 339 159             14  3  498
  4 23a Schaaf Jürgen       Schwenningen BCVS BW 307 189             10  3  496
  5 24c Siefert Roloff      Gifhorn SSG       NS 321 171              8  0  492
  6 17a Brandt Heinz        Neuental BLV      HS 319 173              5  5  492
  7 23b Okabe Yoshi         Wolfen SG Chemie  ST 278 212              7  3  490
  8 25d Zirankewitsch Karl  Sauerländer Bogen HS 281 203             10  3  484
  9 25a Hitzmann Udo        Gifhorn SSG       NS 299 128             20  7  427
 10 26b Ferke Hans-Jürgen   Hermsdorf SV      TH 279 113              3  2  392
 11 28b Schmidt Herbert     Ilmenau-Roda BSV  TH 212  69              3  1  281
 12 25b Hauschild Frank     Könitz BSV        TH 175 103              3  3  278
U17 MÄNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11d Gottschall Tino     Dessau BSC        ST 310 242              9  1  552
  2  4a Kahl Florian        Ilmenau-Roda BSV  TH 305 186             11  1  491
  3  5b Wöhner Fred         Ilmenau-Roda BSV  TH 304 132             10  2  436
  4  6a Schneider Benjamin  Ilmenau-Roda BSV  TH 278 147              6  3  425
  5 12a Ihl Andreas         Wittenberg SV     ST 270 129              1  1  399
  6 12b Bobert Michael      Berlin Bau-Union  BL 249 133              3  0  382
  7  7b Mengs Hannes        Ilmenau-Roda BSV  TH 265 108              5  1  373
  8  8a Schadow Benjamin    Ilmenau-Roda BSV  TH 228 136              6  1  364
  9 11c Assemuth Markus     Wittenberg SV     ST 225 120              6  0  345
 10  9a Schröder Jenny      Ilmenau-Roda BSV  TH 172  40              1  0  212

DAMEN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Gärtner Astrid      Elters FB         HS 318 189             14  5  507
  2 19b Zimmermann Irmgard  Paderborn BG      NW 323 182              8  1  505
  3 26a Gärtner Maren       Elters FB         HS 284 196              7  1  480
  4 26b Hornung Rebecca     Wendershausen G.  HS 281 198              8  2  479
  5 17b Sitzmann Gudrun     Lauterbach SV     HS 295 167              6  2  462
  6 24a Strohn Meike        Krefeld SSK       NW 294 161              8  3  455
  7 23a Wenig Annette       Ilmenau-Roda BSV  TH 287 162             10  1  449
  8 18a Conrad Ulrike       Neuental BLV      HS 266 162             10  3  428
  9 24b Reichmann Marit     Stadtilm FSV      TH 275 150              9  7  425
 10 23b Mittermeier Silvia  Hörlkofen BF      BY 258 136              4  1  394
 11 27d Christiansen Sine   Heikendorfer SV   SH 262 114              7  2  376
 12 18b Osthoff Bettina     Bredenbek SSV     SH 230 144              3  4  374
 13 13d Brix Catharina      Heikendorfer SV   SH 225 139              6  2  364
 14 27a Zühlke Elisabeth    Holst.Schweiz TSV SH 231 102              4  2  333
 15 25b Buchner Susanne     Denkingen SGl     BW 240  33              1  0  273
 16 25a Zeumer Katrin       Erfurt-West 90 SV TH 173  52              2  0  225

HERREN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27b Gärtner Andreas     Elters FB         HS 374 272             22  6  646
  2 28a Schuster Martin     Stapelfeld VSG    SH 340 270             12  0  610
  3  4d Knape Rene          Wittenberg SV     ST 365 225             19  3  590
  4  3d Patz Matthias       Meyhen-Naumburg   ST 340 234             13  6  574
  5  8c Bobert Frank        Berlin Bau-Union  BL 343 230             13  3  573
  6  5c Schummers Elmar     Krefeld SSK       NW 335 215             18  5  550
  7 27c Stettler Volker     Vaterstetten BS   BY 343 207             13  4  550
  8  5d Ostrowski Volkar    Stadtilm FSV      TH 324 217             14  4  541
  9  6d Mahler Lutz         Berlin TSV 1860   BL 332 208             11  3  540
 10  2d Bautz Jürgen        Wittenberg SV     ST 323 217              8  1  540
 11  7d Kunz Christian      Menden St.Seb.    NW 328 186             13  1  514
 12  9c Beier Jens          Ilmenau-Roda BSV  TH 296 201             11  1  497
 13  6c Weimann Frank       Erfurt-West 90 SV TH 301 172              6  0  473
 14  3c Nass Thomas         Stapelfeld VSG    SH 318 151              9  2  469
 15  8d Büttner Christian   Holst.Schweiz TSV SH 267 190              7  2  457
 16  1c Radoll Thomas       Bredenbek SSV     SH 288 148              6  2  436
 17  1d Rauschenberg Joach. Kasseler Jägersch HS 288 147              4  2  435
 18  7c Bienek Frank        Merkwitz BSV      ST 294 134             11  3  428
 19  9a Schulze Jens-Uwe    Merkwitz BSV      ST 271 151              8  1  422
 20  2c Weinmann Thomas     Frankfurt BSC     HS 227 172              4  0  399
 21 10a Dr.Stetzka Klaus-M. Dresdener BV      SN 230 149              4  3  379
 22  9b Nitze Mark          Dresdener BV      SN 277  96              3  0  373
 23 10d Kahl Torsten        Ilmenau-Roda BSV  TH 238 127              9  3  365
 24 11b Kunzmann Torge      Holst.Schweiz TSV SH 214 124              5  0  338
 25 10c Jendroska Eduard    Oberbauerschaft   NW 215  98              2  0  313

HERREN Ü45 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13a Montag Hubert       Paderborn BG      NW 394 295             28  9  689
  2  4c Krawinkel Friedel   Paderborn BG      NW 377 244             23  4  621
  3 13c Buchner Bernd       Denkingen SGl     BW 355 232             14  1  587
  4 15c Karpa Peter         Oberbauerschaft   NW 344 227             13  4  571
  5 12d Becker Klaus-Martin Holst.Schweiz TSV SH 303 204             11  2  507
  6 15d Frensemeyer Meinolf Paderborn BG      NW 335 166             11  3  501
  7 15a Scheibe Burklaf     Berlin Bau-Union  BL 309 160              9  4  469
  8 13b Räder Martin        Krefeld SSK       NW 311 156              7  2  467
  9 23c Brehme Harald       Berlin Bau-Union  BL 272 173              8  1  445
 10 24a Schönfisch Uwe      Jersleben SV      ST 296 137              7  5  433
 
HERREN Ü55 JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 25c Buschenhagen Wolfg. Berlin TSV 1860   BL 347 252             15  1  599
  2 28a Dr.Bach Günter      Berlin Bau-Union  BL 280 239             10  0  519
  3 24d Bott Heinz          Frankfurt BSC     HS 334 175              7  2  509
  4 26c Böck Wolfgang       Berlin TSV 1860   BL 288 217              8  1  505
  5 26a Wirth Gerd          Holst.Schweiz TSV SH 325 147             12  5  472
  6 27a Rupiette Hartmut    Berlin TSV 1860   BL 272 172              6  2  444
  7 21a Kurzhalz Reinhard   Wittenberg SV     SV 259  68              4  0  327
  8 27b Zühlke Hans-Joachim Holst.Schweiz TSV SH 226  64              1  0  290
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Heikendorfer SV            2 20b Christensen Heinz    784
                               1  1d Feller Mathias       698
                               1  2c Babies Patric        622 2104

  2 Wichtshausen SG            1  6d Leipold Jochen       705
                               1  5c Pfeffer Thomas       690
                               1  7c Bader Jürgen         650 2045

  3 Zepernick SG               1 18c Schnur Thomas        716
                               1 19d Mahnecke Klaus-Diet  677
                               1 23c Reschke Ralf         623 2016

  4 Baden BF                   1 18d Schaefer Glenn       695
                               1 21d Symanczyk Reinhold   607
                               1 13d Mai Tobias           594 1896

  5 Wendershausen II           1  9c Schmidt Klaus        703
                               1 12d Schmidt Daniel       596
                               1 11d Schmidt Patrick      498 1797

  6 Wendershausen I            1  2d Henfling Timo        679
                               1 19c Happel Verena        535
                               1 16c Henfling Natascha    440 1654
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Neuental BLV               2 22c Lippek Jürgen        521
                               2 23d Wille Dietmar        498
                               2 17a Brandt Heinz         492 1511

  2 Stadtilm FSV               2 16c Teucherdt Martin     611
                               2 20c Heinrich Sven        462
                               2 19b Heinz Dietmar        402 1475

  3 Dresdener BV I             2 19a Wiegand Andre        558
                               2 22a Senftleben Tony      327
                               2 21c Oerkvitz Tom         325 1210

  4 Gifhorn SSG                2 24c Siefert Roloff       492
                               2 25a Hitzmann Udo         427
                               2 22b Hitzmann Niels       213 1132

  5 Dresdener BV II            1 14b Dr.Berthold Joachim  385
                               1 12b Süßenbecker Wolfgan  366
                               2 28c Lampe Sabrina        356 1107
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Paderborn BG               2 13a Montag Hubert        689
                               2  4c Krawinkel Friedel    621
                               2 15d Frensemeyer Meinolf  501 1811

  2 Berlin TSV 1860            2 25c Buschenhagen Wolfg.  599
                               2  6d Mahler Lutz          540
                               2 26c Böck Wolfgang        505 1644

  3 Elters FB                  1 27b Gärtner Andreas      646
                               1 17a Gärtner Astrid       507
                               1 26a Gärtner Maren        480 1633

  4 Berlin Bau-Union SV        2  8c Bobert Frank         573
                               2 28a Dr.Bach Günter       519
                               2 23c Brehme Harald        445 1537

  5 Wittenberg SV              2  4d Knape Rene           590
                               2  2d Bautz Jürgen         540
                               2 21a Kurzhalz Reinhard    327 1457

  6 Holst.Schweiz TSV I        2 12d Becker Klaus-Martin  507
                               2 26a Wirth Gerd           472
                               1 27a Zühlke Elisabeth     333 1312

  7 Holst.Schweiz TSV II       2  8d Büttner Christian    457
                               2 11b Kunzmann Torge       338
                               2 27b Zühlke Hans-Joachim  290 1085
zurück

erstellt von M.Wolf 27.09.04