U12 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Möller, Philip Rheinberg BSC NW 234 251 248 225 12 2 958
2 1b Fischer, David Weyher BSV RP 187 205 203 217 7 0 812
3 2a Heiter, Marc-Aurel Weyher BSV RP 193 198 168 161 2 1 720
4 2c Opitz, Jennifer Heimerdingen HBSV BW 152 174 160 155 2 0 641
5 1a Schwehm,Raphael Weyher BSV RP 148 163 163 141 2 0 615
6 2b Kobler, Vanessa München 1.MBC BY 90 100 102 82 0 0 374
U14 MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Paul, Christoph Hoyerswerda SC SN 205 259 168 296 13 6 928
2 4b Wilking, Alexander Siebeldingen BSF RP 132 181 178 200 2 0 691
3 3c Wehner, Christian Menden St.Seb. NW 129 134 182 232 2 1 677
4 3a Ramm, Fabian Dresden BV SN 110 185 141 220 1 0 656
5 13d Schliesch,Sebastian Dresden BV 59 89 96 170 5 1 414
U14-WEIBLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5b Lampe, Sabrina Dresden BV SN 156 230 208 261 7 2 855
2 5a Wölfel, Franziska Dresden BV SN 79 125 133 193 2 1 530
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6b Weiter, Jonas Siebeldingen BSF RP 176 252 281 269 10 1 978
2 5d Löhr, Benjamin Weyher BSV RP 234 189 198 266 2 2 887
3 3b Winkler, Sebastian Hainstadt Sgi HS 101 195 182 262 7 1 740
4 5c Niemann, Bernd Dresden BV SN 129 153 129 257 4 1 668
DAMEN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Jansen, Marita Küssaberg BSC BW 232 290 284 317 30 6 1123
2 8b Hoscheid, Elfriede Eitorf SV NW 214 280 270 271 13 3 1035
3 8c Wehner, Monika Menden St.Seb. NW 126 266 274 309 7 4 975
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Schmitt, Raimund Hainstadt Sgi HS 279 304 312 334 33 10 1229
2 10b Beyer, Gerhard Windeck BG NW 270 299 303 319 31 9 1191
3 10a Zaruba, Reinhard Hainstadt Sgi HS 284 298 289 320 25 9 1191
4 9b Opitz, Nicky Heimerdingen BSV BW 268 286 301 325 28 13 1180
5 11a Winkler, Günter Hainstadt Sgi HS 284 280 290 321 25 10 1175
6 11b Hackelbörger, Marc Hardegsen HSV NS 291 282 278 305 23 7 1156
7 11c Stackelberg,J.von München 1.MBC BY 271 292 292 300 20 8 1155
8 10c Kemter, Michael Baden BF BW 234 279 272 305 15 2 1090
9 9c Rinsch, Marcus Krefeld SSK NW 213 267 6 4 480
10 9d Decker, Erwin Weyher BSV RP 175 177 1 0 352
HERREN Ü45 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12a Wolff, Günter Menden St.Seb. NW 272 301 279 335 33 6 1187
2 13a Meier, Norbert Windeck BG NW 267 295 292 328 21 6 1182
3 12c Turner, Michael München 1,MBC BY 212 271 268 279 11 0 1030
4 13c Süßenbecker, Wolfg. Dresden BV SN 235 194 242 257 6 3 928
5 13b Gollong, Konrad Weyher BSV RP 163 237 218 298 7 0 916
|
U17-MäNNLICH LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Senftleben, Tony Dresden BV SN 53 40 63 153 0 0 309
LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15b Gesch, Bernd Lindenberg TS BB 222 285 289 318 23 10 1114
2 16b Tunn, Anette Lindenberg TS BB 206 248 276 293 11 1 1023
3 15c Wiegand, Andr Dresden BV SN 200 234 242 293 12 4 969
4 15d Schaaf, Jürgen Schwenningen BCV BW 161 238 228 287 11 2 914
5 16a Messerschmidt,Holg. Rheinberg BSC NW 179 205 218 249 8 1 851
6 15a Polikeit, Peter Minden BS NW 146 200 205 285 9 3 836
7 16c Müllera, Werner Hörlkofen BF BY 170 157 196 237 3 1 760
|
JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18b Langer, Ronny Dresden BV SN 188 268 270 299 17 8 1025
2 18d Patz, Matthias Naumburg-Meyhen ST 225 254 257 289 13 3 1025
3 17c Schmidt, Walter Homburg SG HS 242 253 235 259 10 5 989
4 17a Bobert, Frank, Berlin Bau-Union BL 200 210 267 291 9 2 968
5 17b Lampe, Tino Dresden BV SN 205 235 215 251 4 0 906
6 17d Schulze,Jens-Uwe Merkwitz BSV ST 112 166 167 278 9 2 723
7 19c Zeumer, Katrin Erfurt-West SV TH 161 167 162 230 7 3 720
8 19b Mittermeier, Sylvia Hörlkofen BF BY 76 126 120 197 3 0 519
9 19a Bobert, Michael Berlin Bau-Union BL 89 127 109 189 3 0 514
|
MANNSCHAFT BLANKBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Hainstadt DGi 9a Schmitt, Raimund 1229
10a Zaruba, Reinhard 1191
11a Winkler, Günter 1175 3595
2 Dresdner Bogenschützen e.V 18b Langer, Ronny 1025
15c Wiegand, Andr 969
17b Lampe, Tino 906 2900
3 St. Sebastian Menden 12a Wolff, Günter 1187
8c Wehner, Monika 975
3c Wehner, Christian 677 2839
4 Dresdner Bogenschützen II 5b Lampe, Sabrina 855
3a Ramm, Fabian 656
5a Wölfel, Franziska 530 2041
5 Dresdner Bogenschützen III 13c Süßenbecker, Wolfg. 928
5c Niemann, Bernd 668
13d Schliesch,Sebastian 414 2010
|