Deutsche Meisterschaft DBSV Feldbogen
22. August 2004 in Lauterbach / Hessen

Die Ergebnisse liegen vor für:

 
Feldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns.  
Waldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns. Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Waldrunde
 
U14-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Jagla Julian        Zepernick SG      BB 321                 10  7  321
  2  2d Bauer Johannes      Hardegsen HSV     NS 319                  6  6  319
  3  6c Neben Maximilian    Hardegsen HSV     NS 279                  8  4  279
  4  4c Mannel Chris        Merkwitz BSV      ST 267                  6  2  267
  5  7c Klein Malte         Heikendorfer SV   SH 224                  2  3  224
  6  5d Sonntag Richard     Wichtshausen      TH 174                  3  1  174

U17-MäNNLICH RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4b Schmid Frank        Schwedt SSV PCK   BB 356                 10  2  356
  2  1b Grabow Rayk         Strausberg KSC    BB 327                  7  5  327
  3  3b Schlemminger Marc   Dormagen BSV      NW 307                 11  8  307
  4  5b Lippert Carlo       Bellingen BC      ST 297                  6  7  297
  5  2b Daniel Richard      Zepernick SG      BB 286                  7 10  286
  6  6a Papenburg Gerhard   Westercelle VfL   NS 268                  4  3  268

DAMEN RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2a Schaefer Helga      Baden BF          BW 356                 12 11  356
  2  3a Litze Daniela       Michelstadt TV    HS 326                  8  6  326
  3  4a Michelkowski Almut  Kellinghusen      SH 273                  9  4  273

HERREN RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6b Dahlke Dirk         Zepernick SG      BB 378                 16 11  378
  2 11a Jagla Thorsten      Zepernick SG      BB 376                 18  9  376
  3  8b Möller Frank        Zepernick SG      BB 375                 16  7  375
  4  9a Mark Andreas        Oberbauerschaft   NW 345                 11 11  345
  5  8a Dietrich Michael    Bellingen BC      ST 302                  8  7  302
  6  7a Röhrig Philipp      Zepernick SG      BB 299                  9  6  299
  7 14a Daniel Holger       Zepernick SG      BB 287                  6  2  287
  8 13a Richter Heiko       Merkwitz BSV      ST 273                  5  1  273

HERREN Ü45 RECURVE  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Asbach Hermann      Nidderau BSC      HS 375                 19 11  375
  2  7b Barthen Peter       Dormagen BSV      NW 362                 16 10  362
  3 20b Bärwalde Bernd      Berlin TSV 1860   BL 359                 11  6  359
  4 13b Ring Horst          Frankfurt BSC     HS 338                 10  3  338
  5 11b Schlemminger Wolfg. Dormagen BSV      NW 335                 12 12  335
  6 17a Horst Thomas        Berlin PSV        BL 329                 10 10  329
  7 14b Voigt Wolfgang      Bellingen BC      ST 327                 10  5  327
  8 16b Virchow Horst       Bad Oeynhausen    NW 323                 10  7  323
  9  9b Gdanitz Andreas     Schwedt SSV PCK   BB 302                 10 10  302
 10 15a Röher Thomas        Jena SV           TH 300                  9  9  300
 11 16a Materne Wolfgang    Finsterwalde BSV  BB 274                  9  9  274
 12 10b Kowald Helmud       Hänigsen BSV      NS 247                  2  3  247
U14-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1c Mai Tobias          Baden BF          BW 377                 19 17  377
  2  3c Schmidt Patrick     Wendershausen     HS 345                 10  8  345
  3  3d Hübsch Vanessa      Baden BF          BW 339                 12  7  339
  4  2c Keil Kevin          Baden BF          BW 338                 15  9  338

U17-MäNNLICH COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 20a Keil Florian        Hassenroth SC     HS 376                 17 16  376
  2 21b Stöckigt Jan        Pfeilflug 1998    NS 373                 16 12  373
  3 23b Martin Simon        Baden BF          BW 368                 16 15  368
  4 19b Krenski Denis       BSC Sennestadt    NW 364                 15  6  364
  5 18a Lange Christian     Schwedt SSV PCK   BB 361                 16 12  361
  6 25a Schmidt Daniel      Wendershausen     HS 295                 10  7  295
  7 24a Henfling Marcel     Wendershausen     HS 291                  6  8  291
  8 26b Rossdeutsch Manuel  Wendershausen     HS 237                  5  4  237

DAMEN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19a Bilk Dagmar         Pfeilflug 1998    NS 379                 17 18  379
  2 17b Feller Claudia      Heikendorfer SV   SH 365                 14 12  365
  3 18b Gieritz Annett      Finsterwalde BSV  BB 357                 14  7  357
  4 21a Mikala Melanie      Baden BF          BW 354                 14  9  354
  5  1a Happel Verena       Wendershausen     HS 313                  8  7  313

HERREN COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23a Hoppe Michael       Elters FB         HS 414                 26 18  414
  2  4a Kirschnik Uli       Krefeld SSK       NW 410                 26 21  410
  3 27a Wagner Ronny        Hettstedter SV    ST 408                 24 15  408
  4  1b v.d.Valk Andreas    Dorsten           NW 405                 23 17  405
  5 25b Feller Mathias      Heikendorfer SV   SH 403                 23 20  403
  6  7b Schmidt Klaus       Wendershausen     HS 403                 23 16  403
  7 24b Mikala Joachim      Baden BF          BW 398                 22 23  398
  8 26a Lange Ulrich        Stemwede          NW 397                 21 17  397
  9  4b Leipold Jochen      Wichtshausen      TH 394                 21 11  394
 10 10a Martin Dennis       Nidderau BSC      HS 394                 20 12  394
 11  3b Materne Carsten     Finsterwalde BSV  BB 390                 20 15  390
 12  2a Bilk Andreas        Pfeilflug 1998    NS 383                 22 16  383
 13 27b Babies Patric       Heikendorfer SV   SH 383                 21 16  383
 14  2b Henningsen Hauke    Bredenbek SSV     SH 363                 16 11  363
 15  3a Ossig Frank         Jena SV           TH 361                 15 13  361
 16 28b Pfeffer Thomas      Wichtshausen      TH 354                 12 12  354
 17  6b Ludwig Fred         Jersleben SV      ST 353                 13  8  353
 18  6a Hogrebe Peter       NN                HS 351                 14 10  351
 19  8a Wettstein Albert    Pfeilflug 1998    NS 307                 10  8  307

HERREN Ü45 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8b Christensen Heinz   Heikendorfer SV   SH 411                 25 19  411
  2 11a Fischer Peter       Könitz BSV        TH 408                 24 17  408
  3 12a Stumpf Hermann      Elters FB         HS 395                 22 18  395
  4 11b Neumann Rolf        Schwedt SSV PCK   BB 395                 21 13  395
  5  9b Schnur Thomas       Zepernick SG      BB 391                 19 10  391
  6 10b Reschke Ralf        Zepernick SG      BB 388                 21 18  388
  7 13b Wetsenmeier Heinric Paderborn BG      NW 386                 19 11  386
  8 12b Strohn Walter       Krefeld SSK       NW 383                 21 14  383
  9 13a Keil Franz          Hassenroth SC     HS 368                 16  7  368
 10 10a Schaefer Glenn      Baden BF          BW 367                 15 12  367
 11  9a Balkowski Peter     Heikendorfer SV   SH 364                 14  8  364

HERREN Ü55 COMPOUND  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14b Dappen Axel         Krefeld SSK       NW 401                 23 18  401
  2 15a Kischkel Egon       Bad Oeynhausen    NW 383                 18 10  383
  3 15b Symanczyk Reinhold  Baden BF          BW 365                 15 11  365
  4 16a Fandrich Fritz      Naumburg-Meyhen   ST 351                 11  4  351
  5 14a Beck Erhard         Fulda BSC         HS 349                 15 15  349
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14c Vollmann Lasse      Achimer BS        NS 305                 12  6  305
  2 13d Prehn Timo          Berlin TSV 1860   BL 259                  7  3  259
  3  5c Phil Heinrich       Stadtilm FSV      TH 246                  3  4  246
  4 14d Wulf Sebastian      Hardegsen HSV     NS 170                  2  1  170

DAMEN BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4d Wißmann-Bierther    Siegburg          NW 349                 13 12  349
  2  3c Gebhardt Martina    Kasseler Jägersch HS 325                  9  9  325
  3 27d Heinze Nathalie     Berlin TSV 1860   BL 286                  9  4  286
  4  3d Ewald Susane        Paderborn BG      NW 246                  4  4  246
  5  2d Papenburg Gabi      Westercelle VFL   NS 240                  6  3  240
  6  4c Huener Christina    Westercelle VFL   NS 220                  3  2  220
  
HERREN BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15d Vollmann Jürgen     Achimer BS        NS 392                 21 13  392
  2 20c Vollmann Lukas      Achimer BS        NS 389                 21 11  389
  3 15c Sachse Manfred      Nesselröden SB    NS 386                 19 11  386
  4 18c Ehrentraut Raimond  Achimer BS        NS 337                 15 13  337
  5 16c Hackelbörger Marc   Hardegsen HSV     NS 329                 10 13  329
  6 16d Beyer Gerhard       Windeck BG        NW 319                 11 11  319
  7 18d Prehn Peter         Berlin TSV 1860   BL 308                  8  6  308
  8 17c Heimes Frank        Westercelle VfL   NS 306                  8  8  306
  9 17d Bennewitz Markolf   Strausberg KSC    BB 264                  6  6  264
 10 19c Dietermann Edgar    Windeck BG        NW 249                  5  4  249

DAMEN Ü40 BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1d Jansen Marita       Küssaberg D.F.    BW 337                 13 11  337
  2  1c Hoscheid Elfriede   Eitorf SV         NW 289                  4  7  289
  3  6d Prehn Marianne      Berlin TSV 1860   BL 275                  6  8  275

HERREN Ü45 BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21d Burgdorf Hans Ulric Hardegsen HSV     NS 393                 23 14  393
  2 21c Meier Norbert       Windeck BG        NW 366                 16 13  366
  3 11c Wolff Günter        Menden            NW 355                 15  7  355
  4 23c Thiebus Hirtsiefer  Eitorf SV         NW 270                  7  5  270
  5 24c Böhme Bernd         Hänigsen BSV      NS 265                  3  1  265
  6 18b Süßenbecker Wolfgan Dresdner BV       SN 237                  5  8  237

HERREN Ü55 BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24d Ramin Dieter        Westercelle VfL   NS 344                 13  9  344
  2 25c Klüser Heinz-Josef  Windeck BG        NW 314                 13 10  314
  3 26c Golomb Robert       Dorsten           NW 312                  7  7  312
  4 26d Ullrich Hans Jürgen Eitorf SV         NW 304                  4  6  304
  5 27c Klingemann Hermann  Westercelle VfL   NS 272                  8 10  272

COMPOUND BLANKBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 10c Moritzer Thomas     Gronau BS         NW 359                 13  7  359
  2 11d Kathari Joachim     Baden BF          BW 355                 13 16  355
  3 13c Oonk Maatmann; Gerd Gronau BS         NW 348                 14 10  348
  4 20d Drop Heiner         Gronau BS         NW 343                 12  8  343
  5  7d Moritzer Christiane Gronau BS         NW 326                 12  5  326
  6 10d Büchner Lutz        Wendershausen     HS 304                  9  7  304
  7  8c Sligtenhorst Erna   Gronau BS         NW 293                 10  4  293
  8  9d Lohoff Sunhild      Gronau BS         NW 265                  3  6  265
U17-MäNNLICH LANGBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21b Weiß Pascal         Stadtilm FSV      TH 232                  3  2  232
  2 21d Roeder Johannes     Hermsdorf SV      TH 223                  6  5  223

LANGBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 22b Franz Uwe           Stapelfeld VSG    SH 329                 13  6  329
  2 22a Teuchert Martin     Stadtilm FSV      TH 317                  9  5  317
  3 23c Gesch Bernd         Lindenberg TSV    BB 309                  6  7  309
  4 20d Brand Markus        Dresdner BV       SN 305                 10  8  305
  5 21a Tunn Annette        Lindenberg TSV    BB 302                  5  1  302
  6 26d Wiegand Andre       Dresdner BV       SN 289                  9  5  289
  7 23a Niendorf Gert       Merkwitz BSV      ST 278                  8  8  278
  8 24c Leuschner Steffen   Merkwitz BSV      ST 267                  5  3  267
  9 23d Loke Reno           Stapelfeld VSG    SH 263                  8  4  263
 10 24b Müller Michael      Elters FB         HS 231                  3  2  231
 11 24d Heinrich Sven       Stadtilm FSV      TH 222                  4  3  222
 12 23b Löbe Ralf           Krombach BS       NW 204                  3  3  204
 13 20c Beckmann Ina        Schwafheim SV     NW 198                  3  3  198
 14 24a Heinz Dietmar       Stadtilm FSV      TH 176                  3  1  176

HERREN Ü45 LANGBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 27c Ettl Johann         Hainstadt Sgi     HS 307                  8  7  307
  2  1a Lippek Jürgen       BLV Neuental      HS 306                  7  5  306
  3 25d Brand Heinz         Neuental BLV      HS 293                  5  7  293
  4 25c Okabe Yoshi         Wolfen SG Chemie  ST 272                  3  3  272
  5 27d Kinast Rüdiger      Dresdner BV       SN 228                  4  3  228
  6 26b Wille Dietmar       Neuental BLV      HS 200                  2  4  200
  7 27a Beckmann Meinolf    Schwafheim SV     NW 194                  2  2  194
  8 25b Müllera Werner      Hörlkofen BF      BY 189                  1  4  189
  9 19b Hechler Helmut      Hainstadt Sgi     HS 176                  2  4  176
DAMEN JAGDBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9d Gärtner Maren       Elters FB         HS 333                  8  7  333
  2 28d Zimmermann Irmgard  Paderborn BG      NW 280                  7  3  280
  3  7c Gärtner Astrid      Elters FB         HS 247                  5  8  247
  4  8c Sitzmann Gudrun     Lauterbach SV     HS 228                  6  2  228
  5  9c Mittermeier Silvia  Hörlkofen BF      BY 226                  2  1  226
  6  8d Reichmann Marit     Stadtilm FSV      TH 192                  6  5  192
  7  7d Osthoff Bettina     Bredenbek SSV     SH 191                  4  4  191
  8 10c Hornung Rebecca     Wendershausen     HS 182                  2  3  182
  9 28c Klapczynski Liane   Oberbauerschaft   NW 172                  2  3  172

HERREN JAGDBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 11d Gärtner Andreas     Elters FB         HS 352                 11 13  352
  2 13c Knape Rene          Wittenberg SV     ST 340                 10  5  340
  3 19d Mahler Lutz         Berlin TSV 1860   BL 339                 10  9  339
  4 11c Bobert Frank        Berlin Bau-Union  BL 316                  8  4  316
  5 12c Patz Matthias       Naumburg-Meyhen   ST 297                  9  5  297
  6 15d Schuster Martin     Stapelfeld VSG    SH 292                  9  7  292
  7 13d Ostrowski Volkar    Stadtilm FSV      TH 272                  6 10  272
  8 14c Nass Thomas         Stapelfeld VSG    SH 234                  5  4  234
  9 14d Schulze Jens Uwe    Merkwitz BSV      ST 234                  3  3  234
 10 15c Reincke Klaus       Sarzbüttel SSV    SH 209                  2  4  209
 11 10d Bobert Michael      Berlin Bau-Union  BL 163                  3  0  163
 12 17c Jendroska Eduard    Oberbauerschaft   NW 111                  1  3  111

HERREN Ü45 JAGDBOGEN  

PL. STN NAME                VEREIN               Wld                 15  9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18a Krawinkel Friedel   Paderborn BG      NW 355                 16 10  355
  2 17d Montag Hubert       Paderborn BG      NW 352                 15  7  352
  3 19c Jung Manfred        Neuental BLV      HS 282                  6  5  282
  4 17b Böck Wolfgang       Berlin TSV 1860   BL 281                  7  5  281
  5 18d Karpa Peter         Oberbauerschaft   NW 273                  9  6  273
  6 20a Fawier Arnold       Neuental BLV      HS 263                  8  7  263
  7 16d Schönfisch Uwe      Jersleben SV      ST 233                  7  3  233
  8 22d Leimeter Ernst      Neuental BLV      HS 216                  1  1  216
  9 26a Brehme Harald       Berlin Bau-Union  BL 211                  1  2  211
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SG Einheit Zepernick 2     1  6b Dahlke Dirk          378
                               1 11a Jagla Thorsten       376
                               1  8b Möller Frank         375 1129

  2 BSV Dormagen               1  7b Barthen Peter        362
                               1 11b Schlemminger Wolfga  335
                               1  3b Schlemminger Marc    307 1004

  3 BC Bellingen               1 14b Voigt Wolfgang       327
                               1  8a Dietrich Michael     302
                               1  5b Lippert Carlo        297  926

  4 SG Einheit Zepernick 1     1  1d Jagla Julian         321
                               1  7a Röhrig Philipp       299
                               1  2b Daniel Richard       286  906
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 SSK Krefeld                2  4a Kirschnik Uli        410
                               2 14b Dappen Axel          401
                               2 12b Strohn Walter        383 1194

  2 SV Heikendorf              2  8b Christensen Heinz    411
                               1 25b Feller Mathias       403
                               2  9a Balkowski Peter      364 1178

  3 Germania Wendershausen     2  7b Schmidt Klaus        403
                               1  1a Happel Verena        313
                               1 24a Henfling Marcel      291 1007
MANNSCHAFT BLANKBOGEN VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Achimer BS                 1 15d Vollmann Jürgen      392
                               1 20c Vollmann Lukas       389
                               1 18c Ehrentraut Raimond   337 1118

  2 VFL Westercelle            1 24d Ramin Dieter         344
                               1 17c Heimes Frank         306
                               1 27c Klingemann Hermann   272  922

  3 TSV 1860 Spandau Berlin    1 18d Prehn Peter          308
                               1 27d Heinze Nathalie      286
                               2  6d Prehn Marianne       275  869
                               
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BV Dresden                 2 20d Brand Markus         305
                               2 26d Wiegand Andre        289
                               2 27d Kinast Rüdiger       228  822

  2 BLV Neuental 2             2  1a Lippek Jürgen        306
                               2 25d Brand Heinz          293
                               2 26b Wille Dietmar        200  799

  3 FSV Stadtilm               2 22a Teuchert Martin      317
                               2 24d Heinrich Sven        222
                               2 24a Heinz Dietmar        176  715

MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 FB Elters                  2 11d Gärtner Andreas      352
                               2  9d Gärtner Maren        333
                               2  7c Gärtner Astrid       247  932

  2 BLV Neuental 1             2 19c Jung Manfred         282
                               2 20a Fawier Arnold        263
                               2 22d Leimeter Ernst       216  761

  3 SV Bau-Union Berlin        2 11c Bobert Frank         316
                               2 26a Brehme Harald        211
                               2 10d Bobert Michael       163  690
zurück

erstellt von M.Wolf 24.08.04z