Ergebnisliste Jugendverbandspokal des DBSV 2004
für Landesverbands-Auswahlmannschaften der AK U12 bis U20
19./20. Juni 2004 in Siebeldingen an der Weinstrasse

Länderwertung

  Recurve
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Nordrhein-Westfalen    7     7     5    (2)    7    (4)    7     7     40
   2  Thüringen             (3)   (-)    7     4     4     7     5     4     31
   3  Sachsen                4     5     3     5     3     5    (-)   (3)    25
   4  Baden-Württemberg      5     2     4     7     1     2    (-)   (-)    21
   5  Brandenburg            2     4     2    (1)    5     3    (-)    5     21
   6  Rheinland- Pfalz       1     3     1     3     2     -    (-)   (-)    10

  Compound
  Pl. Land                 U12m  U12w  U14m  U14w  U17m  U17w  U20m  U20w  Summe
   1  Baden-Württemberg      4     6     4     4     2     6    (2)   (-)    26
   2  Nordrhein-Westfalen   (-)   (-)    6     6     4     3     4     3     26
   3  Sachsen               (-)   (-)    -     -     6     4     6     4     20
   4  Thüringen              6    (-)   (-)    -     3     -     3     -     12
   5  Rheinland- Pfalz      (-)   (-)    3     -     -     2     -     6     11
Bei 6 Ländern erhält in jeder Klasse der Platz 1 7 Punkte, Platz 2 5 Punkte, Platz 3 4 Punkte usw. bis Platz 6 mit einem Punkt. Pro Landesverband werden nur die besten 6 Wertungen gerechnet.  Bei 5 angetretenen Ländern (siehe Compound) werden entsprechend 6, 4, 3, 2 oder 1 Punkte verteilt. Eben falls werden nur die besten 6 Wertungen eines Landesverbandes gewertet.
Erklärung: ( ) und - werden nicht gewertet, - bedeutet, daß die Klasse nicht besetzt ist.

Einzelwertung

 U12 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 17b Seel, Jan Philipp   Nordrhein-Westf.     309 302 318 317 144 32 12 1246
  2 18b Behnke, Mark        Baden-Württemberg    315 308 300 315 144 31 12 1238
  3 17d Vogt, Tom           Sachsen              296 284 318 314 144 32  7 1212
  4 17c Trümper, Georg      Thüringen            298 287 279 280 143 21  6 1144
  5 18a Bennewitz, Fabian   Brandenburg          268 282 281 280 143 14  3 1111
  6 18c Schaub, Julian      Rheinland-Pfalz      169 130 104 135 114  3  0  538

 U12 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 16b Lask, Aina          Nordrhein-Westf.     276 270 293 277 144 25  6 1116
  2 19c Strohmer, Esther    Sachsen              249 225 277 268 144  9  3 1019
  3 16d Block, Monique      Brandenburg          213 219 287 279 142 14  5  998
  4 16c Kories, Emelie      Rheinland-Pfalz      223 220 252 223 141 11  1  918
  5 16a Angeter, Saskia     Baden-Württemberg    137 115 204 215 118  5  3  671

 U14 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 14d Blankenburg, Tobias Thüringen            295 302 314 308 144 29  9 1219
  2 11b Maruhn, Fabian      Nordrhein-Westf.     272 269 287 292 143 19  3 1120
  3 12c Winkler, Mark-Seb.  Baden-Württemberg    266 275 272 303 143 15  4 1116
  4 12a Melde, Stefan       Sachsen              226 230 280 311 141 19  3 1047
  5 12b Jagla, Julian       Brandenburg          213 220 251 310 140 10  5  994
  6 15c Keller, Jonas       Rheinland-Pfalz      138 208 268 291 133 11  5  905

 U14 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 11a Putze, Saskia       Baden-Württemberg    301 309 301 327 144 31 10 1238
  2 14c Eichhorn, Anne      Sachsen              303 292 305 332 144 24  3 1232
  3 11c Dietrich, Maria     Thüringen            263 266 294 318 141 21 12 1141
  4 13c Jungblut, Britta    Rheinland-Pfalz      258 278 280 308 144 12  5 1124
  5 14a Möller, Jenny       Nordrhein-Westf.     251 236 287 300 141 18  5 1074
  6 13d Hoffmann, Sandra    Brandenburg          189 267 218 258 141  7  4  932

 U17 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  5a Ring, Steffen       Nordrhein-Westf.     250 287 291 336 144 24 10 1164
  2  4a Schmidt, Frank      Brandenburg          280 255 265 293 144 12  4 1093
  3  3d Töpfer, Hendrik     Thüringen            264 251 252 303 144 17  4 1070
  4  3c Finsterbusch, Jan   Sachsen              255 210 249 306 142  8  1 1020
  5  5b Schäfer, Manuel     Rheinland-Pfalz      186 203 217 305 142 10  1  911
  6  4b Weippert, Jürgen    Baden-Württemberg    184 192 211 302 137  7  1  889

 U17 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  8b Röher, Andrea       Thüringen            267 276 277 298 144 20  8 1118
  2  8a Löser, Katharina    Sachsen              271 264 269 307 144 16  6 1111
  3  9c Becker, Claudia     Nordrhein-Westf.     246 236 251 294 141  9  5 1027
  4  9d Buchwald, Josephine Brandenburg          201 189 181 208 135  5  0  779
  5  9b Schmitz, Ramona     Baden-Württemberg    147 211 126 188 117  5  3  672

 U20 männlich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  2b Lojak, Christoph    Nordrhein-Westf.     224 279 283 328 144 25  9 1114
  2  2d Reinhardt, Martin   Thüringen            217 238 289 322 143 18  7 1066

 U20 weiblich  Recurve
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  4d Lührmann, Svenja    Nordrhein-Westf.     273 245 296 340 143 32 12 1154
  2  4c Rönnpagel, Elisabet Brandenburg          266 262 258 293 144 13  2 1079
  3  3b Wagner, Ramona      Thüringen            216 239 252 302 140 16  6 1009
  4  3a Kleineidam, Sandra  Sachsen              161 210 166 208 133  6  1  745

 U12 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 19b Begau, Matthias     Thüringen            307 309 315 316 144 39 15 1247
  2 19a Haupt, Maximilian   Baden-Württemberg    294 306 322 325 144 36 10 1247
 
 U12 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 30m 30m 20m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 17a Neuthinger, Katrin  Baden-Württemberg    322 307 323 314 144 36 10 1266

 U14 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m Tr. 10  X Ges. 
  1 15b Hemminghaus, Jens   Nordrhein-Westf.     288 318 313 335 144 42 10 1254
  2 13b Schneider, Tobias   Baden-Württemberg    288 271 302 326 143 23  6 1187
  3 14b Wilhelmy, Florian   Rheinland-Pfalz      250 264 307 306 142 28 10 1127

 U14 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 50m 40m 30m 20m Tr. 10  X Ges.
  1 12d Hinse, Kathrin      Nordrhein-Westf.     312 301 320 338 143 41 17 1271
  2 15a Hübisch, Vanessa    Baden-Württemberg    258 278 283 312 143 12  1 1131

 U17 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  7d Maksimo, Martin     Sachsen              280 294 302 346 144 33 14 1222
  2  7b Prinz, Christian    Nordrhein-Westf.     294 301 297 323 144 29  9 1215
  3  6a Jacob, Lars         Thüringen            278 290 308 336 144 32 12 1212
  4  7a Wullinger, Andreas  Baden-Württemberg    260 255 251 324 144 19  9 1090

 U17 weiblich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 60m 50m 40m 30m Tr. 10  X Ges.
  1 10a Gogolok, Jeniffer   Baden-Württemberg    320 304 324 332 144 47 20 1280
  2 10d Rottluff, Ulrike    Sachsen              289 288 317 330 144 38 13 1224
  3 10b Hemminghaus, Anja   Nordrhein-Westf.     306 281 298 311 144 17  3 1196
  4 10c Schreiber, Lea      Rheinland-Pfalz      271 264 143      91  6  1  678

 U20 männlich  Compound
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 90m 70m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  1c Mlinzk, Marcel      Sachsen              309 292 337 353 144 55 17 1291
  2  1b Alberstmeier, Mark  Nordrhein-Westf.     282 304 321 322 143 37 16 1229
  3  1d Schwalbe, Marcus    Thüringen            239 300 307 336 141 35 14 1182
  4  1a Gebhardt, Thorsten  Baden-Württemberg    110  63 213 243 111  8  3  629

 U20 weiblich  Compound  
Pl. SNr Name,Vorname        Land                 70m 60m 50m 30m Tr. 10  X Ges.
  1  6c Masch, Katharina    Rheinland-Pfalz      311 311 304 346 143 50 16 1272
  2  6d Tuchscheerer, Uta   Sachsen              302 291 302 322 143 28 10 1217
  3  6b Krenski, Ramona     Nordrhein-Westf.     203 260 207 309 140 16  5  979


zurück

neu M.Wolf 22.06.04