U14-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12c Bauer, Johannes Hardegser SV NS 409 290 22 8 699
2 31d Neben, Maximilian Hardegser SV NS 381 241 15 2 622
3 15d Bauer, Lukas Hardegser SV NS 372 236 10 4 608
4 12d Ostrowski, Florian Hardegser SV NS 365 222 13 2 587
5 31a Sonntag, Richard Wichtshausen, Has TH 309 120 5 1 429
U20-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15b Mannel, Chris Merkwitz BSV ST 421 323 23 8 744
2 29d Röhrig, Philip Zepernick Einheit BB 419 304 21 4 723
3 16a Arndt, Stephan Hettstedter SV ST 399 318 19 3 717
4 30b Bäsig, Sebastian Zittau OSV SN 361 280 10 3 641
5 32b Sprenger, Larne Achimer BS NS 400 238 13 4 638
6 23d Daniel, Richard Zepernick Einheit BB 355 181 8 4 536
U20-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 22d Litze, Daniela Michelstadt TV HS 391 282 16 2 673
2 29c Hofmann, Steffi Dessau BSC ST 421 238 16 3 659
3 12b Röher, Andrea Jena, SV Carl Zei TH 368 219 10 3 587
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15a Dahlke, Dirk Zepernick Einheit BB 451 387 34 9 838
2 22c Nowack, Sven Fleesens Robinson MV 449 316 32 7 765
3 22c Möller, Frank Zepernick Einheit BB 410 346 24 6 756
4 31a Raeder, Philipp Krefeld SSK NW 412 291 21 1 703
5 22d Buschendorf, Geralf Görlitz SV Koweg SN 384 263 16 9 647
6 18d Malik, Uwe Plauen BSV 1960 SN 371 250 10 1 621
7 27c Volprich, Lutz Görlitz SV Koweg SN 357 258 9 3 615
8 27d Daniel, Holger Zepernick Einheit BB 350 225 11 4 575
Ü45 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2c Doutsios, Jeremias Bahlingen SV BW 421 384 27 3 805
2 1c Bärwalde, Bernd Berlin TSV 1860 BL 411 321 20 3 732
3 30a Balvin, Kurt Görlitz SV Koweg SN 418 287 16 4 705
4 2d Ring, Horst Frankfurt BSC HS 367 321 19 4 688
5 4d Raeder, Martin Krefeld SSK NW 397 290 16 4 687
6 1d Asbach, Hermann-O. Nidderau BSC HS 421 255 18 9 676
7 3c Wehrbein, Lieberenz Fleesens Robinson MV 381 255 14 7 636
8 18c Michelkowski, Almut 1.Kellinghusener SH 384 242 16 3 626
9 4c Röher, Thomas Jena, SV Carl Zei TH 341 204 7 1 545
|
U14-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16d Schmidt, Patrick Wendershausen HS 434 304 27 7 738
2 18a Jöcker, Tom Gronau BS NW 424 282 21 9 706
3 28a Jöcker, Robin Gronau BS NW 336 194 8 1 530
U17-COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25d Burghardt, Sven Steinbach-Hallenb TH 440 346 29 12 786
2 16b Schmidt, Daniel Wendershausen HS 425 304 25 4 729
3 12a Henfling, Marcel Wendershausen HS 406 295 20 4 701
4 23c Happel, Verena Wendershausen HS 409 275 25 7 684
5 32a Roßdeutsch, Manuel Wendershausen HS 356 175 15 4 531
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14c Bühler, Christel Köndringen SSV BW 432 382 31 6 814
2 16b Weis, Ursula Bahlingen SV BW 450 354 38 11 804
3 13d Feller, Claudia Heikendorfer SV SH 408 311 20 3 719
4 13c Janssen, Ingeborg Küssaberg BSC BW 416 299 22 5 715
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 28d Jöcker, Peter Gronau BS NW 471 427 45 18 898
2 10d Schimmler, Karsten Meyhen-Naumb ST 468 414 47 17 882
3 16d Kirschnik, Uli Krefeld SSK NW 462 416 45 14 878
4 14d Asbach, Jens Nidderau BSC HS 466 411 47 21 877
5 15c Döppler, Michael Lauterbach SV HS 471 405 46 16 876
6 21d Schmidt, Klaus Wendershausen HS 454 406 38 13 860
7 6d Hoppe, Michael Elters FB HS 449 405 37 11 854
8 17c Martin, Dennis Nidderau BSC HS 447 390 33 10 837
9 10c Feuring, Michael Biedenkopf HS 459 369 34 8 828
10 17d Feller, Mathias Heikendorfer SV SH 447 381 30 11 828
11 20d Böhm, Holger Groß Niendorf BSV MV 447 380 33 10 827
12 31b Stettler, Volker BY 437 390 32 4 827
13 21c Pfeffer, Thomas Wichtshausen, Has TH 441 375 33 13 816
14 32b Pedde, Bernd Groß Niendorf BSV MV 447 357 31 7 804
15 16c Zickuhr, Lothar Nidderau BSC HS 440 348 32 13 788
16 11c Henfling, Timo Wendershausen HS 435 341 25 4 776
17 20c Straubmeier, Rainer Wichtshausen, Has TH 445 325 31 9 770
18 25c Keil, Florian Hassenroth SC HS 421 349 29 7 770
19 24c Hollnagel, Bernd Groß Niendorf BSV MV 407 353 24 9 760
20 11d Ludwig, Fred Jersleben SV ST 414 309 23 5 723
21 28b Wolf, Thomas Zepernick Einheit BB 403 314 16 6 717
22 41c Gutacker, Detlef Lauterbach SV HS 451 24 9 451
HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12d Stumpf, Hermann Elters FB HS 465 423 45 11 888
2 8d Fischer, Peter Könitz, BSV TH 468 418 46 13 886
3 7d Burghardt, Lutz Steinbach-Hallenb TH 459 390 37 10 849
4 18c Kull, Traugott Glatt BIG BW 435 386 28 14 821
5 3d Strohn, Walter Krefeld SSK NW 431 384 30 8 815
6 19c Niederführ, Ariber Küssaberg BSC BW 447 359 30 9 806
7 6c Dappen, Axel Krefeld SSK NW 437 356 32 9 793
8 32a Schnur, Thomas Zepernick Einheit BB 437 349 28 10 786
9 18d Keil, Franz Hassenroth SC HS 440 333 27 5 773
10 5d Westemeier, Heinric Paderborn SC GW NW 422 343 28 3 765
11 8c Janssen, Johann Küssaberg BSC BW 430 298 25 4 728
12 19d Beck, Erhard Fulda BSC HS 407 307 24 7 714
13 5c Kowald, Helmut Hänigsen BSV NS 332 218 12 0 550
|
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 21b Fekeler, Meik Sauerländer BS HS 431 348 31 11 779
2 29a Gebhard, Martina Elters FB HS 416 298 18 3 714
3 1c Vollmann, Jürgen Achimer BS NS 430 279 22 5 709
4 1b Wöhler, Manfred Westercelle Vfl NS 420 255 19 6 675
5 3d Heimes, Frank Westercelle Vfl NS 389 284 17 1 673
6 15c Wulf, Sebastian Hardegser SV NS 355 276 15 3 631
7 3c Beyer, Gerhard Windeck BG NW 364 256 11 1 620
8 30c Gloyer, Finn Marten Frestedt TSV SH 251 133 1 0 384
Ü45 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 32c Burgdorf, Uli Hardegser SV NS 410 340 22 6 750
2 26c Wolff, Günter Menden St. Seb. NW 431 278 26 9 709
3 30d Ramin, Dieter Westercelle Vfl NS 382 316 14 5 698
4 27b Sprenger, Uwe Achimer BS NS 389 257 12 4 646
5 32d Meier, Norbert Windeck BG NW 385 259 13 3 644
6 25a Stäuder, Friedhelm Windeck BG NW 382 244 16 3 626
7 26d Richter, Willi Hardegsen NS 349 240 10 2 589
8 21a Weiss, Leonore Windeck BG NW 356 191 12 2 547
9 25c Süßenbecker, Wolfga Dresdener BV SN 327 217 8 2 544
10 18b Klingemann, Hermann Westercelle Vfl NS 336 186 8 3 522
COMPOUND BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Moritzer, Thomas Gronau BS NW 415 265 16 4 680
2 1d Drop, Heinrich Gronau BS NW 374 303 16 1 677
3 27a Oonk-Maatmann, Gerd Gronau BS NW 404 240 19 4 644
4 2a Moritzer, Tina Gronau BS NW 382 223 11 2 605
5 29b Zeller, Dominik Elters FB HS 252 164 4 0 416
|
U14-MäNNLICH LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Weiß, Dominique Stadtilm, JBS TH 244 86 4 2 330
2 2b Heil, Danilo Breunings BSC HS 258 63 2 2 321
3 25d Lentzner, Ralf Stadtilm, JBS TH 172 54 3 0 226
DAMEN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 23b Harpain, Sabrina Bergstrasse HS 355 173 5 2 528
2 30a Raddatz, Manuela Neuental BLV HS 245 103 2 1 348
3 2d Nicklas, Brit Stapelfeld VSG SH 179 89 1 0 268
HERREN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13d Wiegand, Andre Dresdener BV SN 376 268 12 6 644
2 32c Niendorf, Gert Merkwitz BSV ST 406 197 18 4 603
3 8c Gärtner, Andreas Elters FB HS 374 195 12 4 569
4 19b Loke, Reno Stapelfeld VSG SH 359 207 11 3 566
5 10c Franz, Uwe Stapelfeld VSG SH 347 217 9 1 564
6 9d Kindinger, Helmut Bergstrasse HS 331 202 5 0 533
7 9c Müller, Michael Elters FB HS 339 174 10 6 513
8 11b Landgraf, Jens Wichtshausen, Has TH 343 167 12 1 510
9 10b Fenner, Henning Neuental BLV HS 302 195 6 1 497
10 31c Heuing, Reinhard Gronau BS NW 321 140 7 1 461
11 10d Leuschner, Steffen Merkwitz BSV ST 304 156 7 3 460
12 11a Heinrich, Sven Stadtilm, JBS TH 300 156 8 2 456
13 30d Weiß, Pascal Stadtilm, JBS TH 293 128 8 3 421
14 19d Schurz, Tino Radeberger SV SN 286 125 5 2 411
15 13b Sonntag, Christoph Wichtshausen, Has TH 242 118 4 1 360
HERREN Ü45 LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7b Lippek, Jürgen Neuental BLV HS 370 302 19 3 672
2 6a Wille, Dietmar Neuental BLV HS 394 241 17 5 635
3 9b Okabe, Yoshi Wolfen Chemie SG ST 400 226 15 2 626
4 7a Jakob, Michael Aartal Poachers HS 374 240 11 1 614
5 9a Teucherdt, Martin Stadtilm, JBS TH 396 197 13 3 593
6 3b Lühr, Sönke Heikendorfer SV SH 347 199 8 1 546
7 8b Schmeckthal, Reiner Fahrdorf Sports. SH 337 206 7 5 543
8 6b Pape, Michael Berlin TSV 1860 BL 343 187 11 4 530
9 19b Beckmann, Meinolf Krefeld SSK NW 332 180 9 1 512
10 8d Schaaf, Jürgen Villingen BCVS BW 324 177 7 4 501
11 25a Jörges, Ralf Wendershausen HS 301 155 7 1 456
12 18a Heinz, Dietmar Stadtilm, JBS TH 260 173 5 1 433
13 18b Nowack, Horst Krefeld SSK NW 246 159 8 2 405
14 3a Kinast, Rüdiger Dresdener BV SN 255 144 6 0 399
15 19a Studenski, Udo Oberbauerschaft S NW 295 102 5 2 397
16 12a Heitkamp, Wilfried Oberbauerschaft S NW 197 102 4 2 299
|
U12 JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25b Nütz, Christoph Ilmenau-Roda BSV TH 365 163 1 0 528
2 11d Claasen, Christian 1.Kellinghusener SH 290 203 4 2 493
3 22a Behle, Patrik Neuental BLV HS 365 125 9 2 490
4 26a Belletz, Antonia Lauterbach SV HS 287 123 7 2 410
5 13a Schuch, Lars Elters FB HS 270 96 5 1 366
6 17d Gärtner, Maike Elters FB HS 195 87 3 0 282
7 22b Körber, Fabian Ilmenau-Roda BSV TH 202 74 1 2 276
U14-MäNNLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16c Heinrich, Phil Stadtilm, JBS TH 342 169 9 2 511
2 17c Gärtner, Janis Stapelfeld VSG SH 312 189 9 5 501
3 10a Döppler, Finn Lauterbach SV HS 225 168 4 1 393
4 19a Domenic, Ulbricht Berlin Bau-Union BL 191 70 1 0 261
U17-WEIBLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Gärtner, Maren Elters FB HS 357 199 13 1 556
2 17b Hornung, Rebecca Wendershausen HS 359 180 12 1 539
3 31c Erb, Sarah Elters FB HS 285 160 4 0 445
U17-MäNNLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 26b Schuch, Jens Elters FB HS 349 218 4 2 567
2 2c Fehr, Leo Elters FB HS 314 160 9 1 474
3 10b Bobert, Michael Berlin Bau-Union BL 283 141 3 1 424
4 11a Klemme, Sebastian Dessau BSC ST 238 153 6 1 391
5 27c Schneider, Benjamin Ilmenau-Roda BSV TH 284 6 0 284
DAMEN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 32d Döppler, S.Gudrun Lauterbach SV HS 375 232 13 2 607
2 26a Zimmermann, Irmgard Paderborn SC GW NW 345 221 8 5 566
3 23a Zühlke, Elisabeth Holsteinische Sch SH 342 151 8 1 493
4 22a Schmiedel, Christin Krefeld SSK NW 349 135 6 4 484
5 27a Strohn, Meike Krefeld SSK NW 291 166 5 2 457
6 24a Gärtner, Astrid Elters FB HS 321 135 8 4 456
7 22b Christiansen, Sine Heikendorfer SV SH 297 149 8 3 446
8 25b Klapczynski, Liane Oberbauerschaft S NW 294 146 4 0 440
9 26b Vollmann, Birgit Achimer BS NS 259 136 4 1 395
10 8a Olbrich, Yvonne Frankfurt BSC HS 271 115 10 4 386
11 30b Buchner, Susanne Denkingen SG BW 228 106 1 1 334
12 27b Zeumer, Katrin Erfurt-West, SV TH 211 61 3 2 272
13 26d Jendroska, Evelyn Oberbauerschaft S NW 164 68 0 2 232
HERREN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20a Schuster, Martin Stapelfeld VSG SH 408 309 18 4 717
2 7d Langer, Ronny Dresdener BV SN 418 273 19 4 691
3 24b Bautz, Jürgen Wittenberg SV ST 383 271 17 3 654
4 17a Schulze, Jens-Uwe Merkwitz BSV ST 398 235 17 3 633
5 26c Knape, Rene Wittenberg SV ST 399 233 14 5 632
6 6d Bobert, Frank Berlin Bau-Union BL 385 240 16 1 625
7 6c Schöne, Henry Jersleben SV ST 388 236 13 2 624
8 8a Patz, Matthias Meyhen-Naumb ST 407 209 14 3 616
9 5a Erb, Lothar Elters FB HS 387 187 20 5 574
10 15a Heil, Stefan Breunings BSC HS 360 197 10 2 557
11 7b Klapczynski, Hans Oberbauerschaft S NW 391 160 16 8 551
12 5c Limpert , Christian Elters FB HS 344 206 9 2 550
13 6b Schummers, Elmar Krefeld SSK NW 337 207 12 1 544
14 19c Gottschall, Tino Dessau BSC ST 344 185 13 6 529
15 17b Kruse, Rene Jersleben SV ST 357 172 11 3 529
16 3b Mahler, Lutz Berlin TSV 1860 BL 357 170 9 3 527
17 31b Beier, Jens Ilmenau-Roda BSV TH 301 161 5 2 462
18 7c Gering, Matthias Stadtilm, JBS TH 270 167 2 2 437
19 6a Reincke, Claus Sarzbüttel SSV SH 311 125 5 1 436
20 7a Bienek, Frank Merkwitz BSV ST 287 130 16 3 417
21 5b Claasen, Thomas 1.Kellinghusener SH 280 85 3 0 365
22 9b Jendroska, Eduard Oberbauerschaft S NW 173 128 5 1 301
HERREN Ü45 JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5d Buchner, Bernd Denkingen SG BW 399 247 13 5 646
2 8b Karpa, Peter Oberbauerschaft S NW 384 225 12 2 609
3 14b Fawier, Arnold Neuental BLV HS 355 218 11 3 573
4 20b Rauschenberg, Joach Neuental BLV HS 349 212 12 2 561
5 15b Becker, Klaus Holsteinische Sch SH 349 152 12 4 501
6 13b Herrmann, Ulrich Meyhen-Naumb ST 295 177 4 0 472
7 14a Weber, Jochen Holsteinische Sch SH 310 145 6 2 455
8 13a Scheibe, Burglaf Berlin Bau-Union BL 309 131 5 3 440
9 12b Klemme, Harald Dessau BSC ST 290 139 10 3 429
10 3a Dr. Stetzka, Klaus Dresdener BV SN 275 140 3 2 415
HERREN Ü55 JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Buschenhagen, Wolfg Berlin TSV 1860 BL 380 258 14 5 638
2 1b Bott, Heinz Frankfurt BSC HS 354 240 10 5 594
3 2b Rauch, Jürgen Kassel Grün Weiß HS 346 230 8 0 576
4 5a Wirth, Gert Holsteinische Sch SH 375 196 10 3 571
5 2a Fiedler, Horst Berlin TSV 1860 BL 343 219 10 0 562
6 5b Hornig, Gerd Heide PSV SH 314 121 8 0 435
7 4a Zühlke, Hans-Joach. Holsteinische Sch SH 259 160 2 1 419
8 4b Dr. Berthold, Joach Dresdener BV SN 218 42 2 1 260
|
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Einheit Zepernick 2 15a Dahlke, Dirk 838
2 22c Möller, Frank 756
2 29d Röhrig, Philip 723 2317
2 SV Koweg Görlitz 2 30a Balvin, Kurt 705
2 22d Buschendorf, Geralf 647
2 27c Volprich, Lutz 615 1967
3 SV Hardegsen 2 12c Bauer, Johannes 699
2 31d Neben, Maximilian 622
2 12d Ostrowski, Florian 587 1908
|
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BSC Nidderau 1 14d Asbach, Jens 877
1 17c Martin, Dennis 837
1 16c Zickuhr, Lothar 788 2502
2 SSK Krefeld 2 1 16d Kirschnik, Uli 878
1 3d Strohn, Walter 815
1 6c Dappen, Axel 793 2486
3 SV Groß-Niendorf 1 20d Böhm, Holger 827
1 32b Pedde, Bernd 804
1 24c Hollnagel, Bernd 760 2391
4 Germania Wendershausen 1 21d Schmidt, Klaus 860
2 16d Schmidt, Patrick 738
2 16b Schmidt, Daniel 729 2327
5 BSC Küssaberg 1 19c Niederführ, Ariber 806
1 8c Janssen, Johann 728
1 13c Janssen, Ingeborg 715 2249
6 Germania Wendershausen 2 1 11c Henfling, Timo 776
2 12a Henfling, Marcel 701
2 23c Happel, Verena 684 2161
|
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BLV Neuental 2 1 7b Lippek, Jürgen 672
1 6a Wille, Dietmar 635
2 10b Fenner, Henning 497 1804
2 Jagdbogenschützen Stadtilm 1 9a Teucherdt, Martin 593
2 11a Heinrich, Sven 456
1 18a Heinz, Dietmar 433 1482
3 VSG Stapelfeld 2 19b Loke, Reno 566
2 10c Franz, Uwe 564
2 2d Nicklas, Brit 268 1398
4 Jagdbogenschützen Stadtilm 1 30d Weiß, Pascal 421
2 9a Weiß, Dominique 330
2 25d Lentzner, Ralf 226 977
|
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 TSV 1860 Spandau 1 1a Buschenhagen, Wolfg 638
1 2a Fiedler, Horst 562
2 3b Mahler, Lutz 527 1727
2 FB Elters 2 2 5a Erb, Lothar 574
1 10a Gärtner, Maren 556
2 5c Limpert , Christian 550 1680
3 BLV Neuental 1 14b Fawier, Arnold 573
1 20b Rauschenberg, Joach 561
2 22a Behle, Patrik 490 1624
4 Blau-Weiss Oberbauerschaft 2 8b Karpa, Peter 609
2 7b Klapczynski, Hans 551
1 25b Klapczynski, Liane 440 1600
5 TSV Holsteinische Schweiz 1 5a Wirth, Gert 571
1 15b Becker, Klaus 501
1 14a Weber, Jochen 455 1527
6 FB Elters 2 26b Schuch, Jens 567
2 2c Fehr, Leo 474
1 24a Gärtner, Astrid 456 1497
7 SV Bau-Union Berlin 2 6d Bobert, Frank 625
1 13a Scheibe, Burglaf 440
1 10b Bobert, Michael 424 1489
8 SSK Krefeld 2 6b Schummers, Elmar 544
1 22a Schmiedel, Christin 484
1 27a Strohn, Meike 457 1485
|