Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Blankbogen Langbogen Jagdbogen Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
2. Deutsche Meisterschaft
FITA- Runde für Bögen ohne Visier 2005
03. und 04. September 2005 in Berlin
 
U12 m/w Blankbogen   
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 30m 30m 20m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1  1D Andreas, Felix         SV Bau-Union Berlin  BL 212 224 245 218  8  4  899
  2  1C Mix, Patrick           BSG Fürstenwalde     BB 201 228 195 159  5  1  783
  3  1A Block, Monique         Einheit Zepernick    BB 206 134 180 119  5  1  639
  4  1B Janik, Laura           BSG Fürstenwalde     BB 134 152 137  92  1  1  515

U17 m/w Blankbogen   
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 14A Weiter, Jonas          BSF Siebeldingen     RP 235 257 279 297 11  3 1068
  2 13B Zaruba, Oliver         Sgi Hainstadt        HS 234 221 225 257  9  2  937
  3 13A Niedermeier, Stefanie  BSV Heimerdingen     BW 171 221 240 293  7  2  925
  4 13D Paul, Christoph        Dresdener BV         SN 188 209 224 261  4  1  882
  5 14C Löhr, Benjamin         BSV Weyer            RP 170 195 214 272  7  6  851
  6 14B Ramm, Fabian           Dresdener BV         SN 166 223 226 232  4  1  847
  7 13C Wiking, Alexander      BSF Siebeldingen     RP 186 193 181 236  3  1  796
  8 14D Döllert. Nils          BSC Rheinberg        NW 161 190 190 252  5  0  793

Damen u. Herren Blankbogen   
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1  2A Schmitt, Raimund       Diana Elsenfeld      HS 299 315 297 337 34 14 1248
  2  2B Opitz, Nicky           BSV Heimerdingen     BW 284 301 305 337 35 13 1227 
  3  2C Zaruba, Reinhard       Sgi Hainstadt        HS 276 313 307 324 32 10 1220
  4  3D Dreckschmidt, Wolfgang BOW Löhne            NW 249 283 289 298 20  5 1119
  5  3B Fechner, Patricia      Einheit Zepernick    BB 247 288 279 304 14  4 1118
  6  3A Arp, Thomas            BSV Heimerdingen     BW 245 271 276 322 18  4 1114
  7  9D Groß, Norbert          Einheit Zepernick    BB 245 271 288 307 20  6 1111
  8  2D Hackelbörger, Marc     SV Hardegser         NS 215 264 260 309 23  6 1048
  9  4C Schmitt, Janine        Diana Elsenfeld      HS 172 230 211 280  7  1  893
 10  4A Scheibel, Christian    BSV Heimerdingen     BW 210 225 180 249  6  2  864
 11  4D Kutz, Dietmar          KSC Strausberg       BB 185 203 186 254  4  0  828

Damen Ü40/Ü50 Blankbogen   
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 16B Wehner, Monika         St. Seb. Menden      NW 268 297 292 314 22  6 1171
  2 16C Hoscheid, Elfriede     Eitorf 1859          NW 240 262 274 308  8  4 1084
  3 17A Gruschwitz, Elke       TSV Lindenberg       BB 224 243 279 305 19  9 1051
  4 20D Stolze, Helga          SV Bargteheide       SH 145 256 231 252  7  3  884
  
Herren Ü45/Ü55 Blankbogen   
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 17B Wolff, Günter          St. Seb. Menden      NW 268 306 296 323 26  6 1193
  2 21D Kastelani, Ilja        SV Bargteheide       SH 245 277 280 304 22  5 1106
  3 17C Meier, Norbert         BG Windeck           NW 228 280 258 298 16  1 1064
  4 18A Poh, Werner            BSV Weyer            RP 200 237 230 320 22  9  987
  5 17D Gollong, Konrad        BSV Weyer            RP 180 219 235 293 11  5  927
U14 männlich Langbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 12A Möller, Andrè          BSC Rheinberg        NW 112 176 169 236  6  3  693
  2 12B Grosche, Lukas         SG Chemie Wolfen     ST 100 142 156 238  5  1  636
  3 12C Riemer, Conrad         Hallesche FG         ST  33  91 141 186  4  1  451

U17 m/w Langbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 15B Sambale,Joseph         TSV Lindenberg       BB 106 149 140 203  3  1  598
  2 15A Sander, Marcel         BSC Glauchau         SN 100 117  97 188  2  0  502
  3 16A Henning, Golo          SV Bau-Union Berlin  BL  97 118 103 153  3  0  471
  4 15D Marschinke, Christoph  SV Bau-Union Berlin  BL  32  98  85 165  0  0  380

Damen u. Herren Langbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1  9A Sambale, Bodo          TSV Lindenberg       BB 134 222 252 276  8  1  884
  2  8B Tunn, Anette           TSV Lindenberg       BB 143 196 245 289  7  2  873
  3  9C Polikeit, Peter        St. Sebastian Av.    SN 125 180 186 274  6  3  765
  4 10A Röhrig, Steffen        Einheit Zepernick    BB 129 173 196 180  3  1  678
  5 10C Milz, Rene             TSV Lindenberg       BB  78  82  77 153  2  0  390

Herren Ü45/Ü55 Langbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 21C Bergs, Hans-Dieter     SV Schwafheim        NW 164 190 245 283  7  2  882
  2  8C Bachmann, Ulrich       Diana Elsenfeld      HS 148 237 228 250  9  3  863
  3 20B Lennartz, Horst        SV Schwafheim        NW 140 198 224 269  8  2  831
  4 20A Okabe, Yoshi           SG Chemie Wolfen     ST 165 189 209 253  7  3  816
  5 21A Kirsch, Manfred        SV Schwafheim        NW 158 183 170 248  3  2  759
  6 20C Ritter, Eberhard       Einzelmitglied       NW 134  79 177 173  1  1  563
U14 m/w Jagdbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 10D Budau, Jacob           SV Bau-Union Berlin  BL 121 231 250 295  8  2  897
  2 11B Liebig, Phillip        SV Bau-Union Berlin  BL 171 195 244 262  5  1  872
  3 11A Plaschke, Mike         SV Bau-Union Berlin  BL 160 171 218 251  5  1  800
  4 11D Liebig, David          SV Bau-Union Berlin  BL  79 134 100 162  1  1  475

Damen u. Herren Jagdbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1  6A Langer, Ronny          Dresdener BV         SN 256 296 295 311 16  2 1158
  2  5B Schöne, Henry          SV Jersleben         ST 255 292 252 311 16  4 1110
  3  9B Mahler, Lutz           TSV 1860 Berlin      BL 255 276 250 295 14  3 1076
  4  5A Bobert, Frank          SV Bau-Union Berlin  BL 244 271 276 285 13  5 1076
  5  5D Patz, Matthias         Meyen-Naumburg       ST 245 266 244 285 11  2 1040
  6  6C Weimann, Frank         SV Erfurt-West       TH 207 248 235 286 13  4  976
  7  7B Bienek, Frank          BSV Merkwitz         ST 158 226 218 228  9  2  830
  8  7D Wegehaupt, Tim         SV Bau-Union Berlin  BL 119 224 169 253  4  1  765
  9  5C Gäbler, Birgit         SV Bau-Union Berlin  BL 100 209 199 250  6  3  758
 10  8A Schulze, Jens-Uwe      BSV Merkwitz         ST 110 206 173 262  4  1  751
 11  7C Möller, Heidi          BSC Rheinberg        NW 159 131 193 215  5  0  698
 12  8D Bobert, Michael        SV Bau-Union Berlin  BL  91 129 147 220  3  1  587
 13  6D Wölfel, Franziska      Dresdener BV         SN  57 148 118 179  0  0  502
 14  7A Pohl, Andreas          SV Bau-Union Berlin  BL  60  99 105 133  0  0  397

Herren Ü45/Ü55 Jagdbogen  
PL. STN NAME                   VEREIN               LD 50m 40m 30m 20m 10  X GES.
--- --- ---------------------- ----------------------- --------------- ----- ----
  1 18C Lutterbach, Helmut     BSC Rheinberg        NW 280 268 266 325 18  8 1139
  2 19B Scheibe, Burglaf       SV Bau-Union Berlin  BL 163 193 212 275  3  1  843
  3 19C Thomas, Horst          PSV Berlin           BL 201 213 203 224  5  1  841
  4 19A Lüdecke, Eckardt       SV Bau-Union Berlin  BL 112 202 180 261  8  4  755
  5 19D Herrmann, Ulrich       Meyen-Naumburg       ST 124 170 154 256  2  1  704
zurück

erstellt von M.Wolf 04.09.05