DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3b Pavel Anne Schwedt SSV PCK BB 303 316 310 336 46 15 1265
2 4a Frank Sylvia Stapelfeld VSG SH 300 309 308 343 41 10 1260
3 3a Kruth Susanne Stapelfeld VSG SH 243 310 310 335 35 10 1198
4 3c Kleineidam Kerstin Friedewald BSC SN 276 303 287 330 24 4 1196
5 4c Trunczik Elena Stapelfeld VSG SH 263 298 286 336 30 5 1183
6 4d Meckel Anke Könitz BSV TH 268 291 296 321 23 6 1176
7 8d Röher Andrea Jena Carl Zeiss TH 272 294 284 320 26 8 1170
8 3d Möslein Gabi Könitz BSV TH 264 287 290 326 29 12 1167
9 4b Röbisch Annedore Fleesensee SV MV 270 292 283 320 23 5 1165
10 5d Zippe Claudia Jena Carl Zeiss TH 242 283 301 309 17 8 1135
11 5c Bertram Silke Döbelner BS 72 SN 249 278 286 320 24 9 1133
12 6a Wagner Ramona Könitz BSV TH 226 279 292 311 15 5 1108
13 7a Kelm Nadine Könitz BSV TH 268 290 246 301 19 6 1105
14 5b Prause Steffi Erfurt-West 90 TH 252 281 265 301 18 6 1099
15 5a Reuter Anke Strausberg KSC BB 256 272 252 313 12 4 1093
16 6d Röher Christiane Jena Carl Zeiss TH 240 262 260 319 21 3 1081
17 7c Suhr Brigitte Holtst. Schweiz SH 241 272 255 304 13 2 1072
18 6b Kranz Melina Bellingen BC ST 224 234 283 309 15 3 1050
19 8b Arnold Cornelia Einheit Zepernick BB 238 259 233 305 12 2 1035
20 7d Bohne Manuela Jena Carl Zeiss TH 212 236 222 296 14 5 966
21 6c Kulow Susanne Mogono Leipzig SG SN 182 265 222 291 8 2 960
|
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20c Hörnicke Frank Stapelfeld VSG SH 271 313 314 338 36 10 1236
2 20d Sonnenberg Petr Neukirchen BSC SN 257 319 313 336 45 11 1225
3 22c Klaus Stefan Stapelfeld VSG SH 259 299 322 341 39 10 1221
4 23b Tuchscherer Dirk Radeberger SV SN 267 299 308 346 43 11 1220
5 21c Popov Viktor Stapelfeld VSG SH 261 300 318 340 31 8 1219
6 24a Neitzel Joachim Hahnheim SC RP 267 297 306 327 21 5 1197
7 21d Herrmann Maik Döbelner BS 72 SN 238 303 308 340 36 17 1189
8 20a Oehme Mario Gera BSV TH 249 292 314 331 31 5 1186
9 28d Laarmanns Klaus Kevelaer BSV NW 244 300 309 325 30 10 1178
10 23a Lojak Christoph Detmold-Klüt RSV NW 244 292 302 331 32 11 1169
11 26c Wöllner Robin Gera BSV TH 242 291 299 334 27 11 1166
12 21a Krüger Bernd Rostock ESV MV 264 279 297 322 24 6 1162
13 27c Schwarze Tobias Friedewald BSC SN 241 304 280 326 28 9 1151
14 21b Müller Rudolf Reutlingen PSV BW 232 289 300 317 25 10 1138
15 22d Erdmann Andreas Glauchau BSC SN 206 296 296 335 24 9 1133
16 23c Beck Marcel Stapelfeld VSG SH 229 298 297 305 21 5 1129
17 25a Gardt Tim Laudenbach SSV BW 233 269 305 322 20 6 1129
18 22b Finsterbusch Thomas Radeberger SV SN 225 285 291 323 24 4 1124
19 24b Hanner Peter Hallesche FG ST 191 289 294 328 29 7 1102
20 24d Eichhorn Frank Döbelner BS 72 SN 210 265 302 325 20 7 1102
21 24c Buchs Andreas Dresdener BV SN 192 279 292 331 28 9 1094
22 22a Kaschull Mario Lindenberg TSV BB 204 279 286 318 20 5 1087
23 25b Löhmer Karsten Erfurt-West 90 TH 189 262 281 331 24 9 1063
24 26b Gdanitz Andreas Schwedt SSV PCK BB 224 262 277 300 9 2 1063
25 25c Brosing Thomas Mogono Leipzig SG SN 192 253 287 322 25 12 1054
26 27d Eberhardt Lutz Hallesche FG ST 158 250 262 308 14 6 978
27 28c Rosin Christian Weidenhausen TV HS 176 232 240 295 11 2 943
|
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Jonas Alexandra Fulda BSC HS 308 329 327 352 59 19 1316
2 2c Masch Katharina Hahnheim SC RP 295 309 324 342 47 23 1270
3 1b Köhler Gabriele Pfeilflug 1998 NS 285 327 318 323 39 17 1253
4 2a Müller Anne Reutlingen PSV BW 276 292 292 329 27 5 1189
5 1c Kahlert Doris Pfeilflug 1998 NS 267 293 292 309 24 7 1161
6 2b Bilk Dagmar Pfeilflug 1998 NS 277 249 253 320 22 6 1099
|
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Laube Marcus Garbsen BSC NS 328 347 342 356 80 28 1373
2 9b Klingner Lars Einheit Zepernick BB 305 342 343 358 83 32 1348
3 14a Klopp Mario Bellingen BC ST 309 328 336 353 66 20 1326
4 10a Franke Ralf Seehausen SG ST 310 330 341 344 70 21 1325
5 12a EngelhardtChristian Erfurt-West 90 TH 306 326 329 352 64 22 1313
6 9c Dietzel Bernd Arenshausen DJK TH 292 328 337 350 60 35 1307
7 10d Hurst Andreas BogenfreundeBaden BW 296 323 333 353 58 18 1305
8 10b Hasenfuß Thomas Bellingen BC ST 286 319 338 356 65 23 1299
9 10c Zinke Ralf Arenshausen DJK TH 289 329 335 340 55 25 1293
10 9d Hofmann Tino Schönfeld GSJV SN 279 327 341 345 66 21 1292
11 16b Rentzing Jörg Leichlingen BS NW 302 322 324 342 51 15 1290
12 16a Bielefeld Hartmut Bellingen BC ST 280 329 330 346 54 11 1285
13 15a Leidel Uwe Bellingen BC ST 299 317 323 344 43 15 1283
14 11a Paulini Fritz Eichsfelder BG TH 286 308 322 347 41 15 1263
15 15b Straub Dietmar Mommenheim SC RP 287 313 318 338 38 11 1256
16 14b Lenders Harald Kevelaer BSV NW 261 320 326 348 55 19 1255
17 15d Klöppner Volker Arenshausen DJK TH 297 318 302 334 39 15 1251
18 11d Kosack Steffen Einheit Luckau BB 273 303 328 343 44 13 1247
19 16c Greidl Willi Hatzenbühl SSV RP 271 305 330 339 42 10 1245
20 14c Laube Andreas Garbsen BSC NS 273 301 327 341 44 11 1242
21 18a Gosselke Peter Detmold-Klüt RSV NW 280 307 311 343 43 17 1241
22 11c Schnur Thomas Einheit Zepernick BB 269 303 323 346 42 15 1241
23 18d Eppler Michael Haina SV TH 275 301 317 343 37 8 1236
24 12b Schünemann Axel Jena Carl Zeiss TH 287 306 299 340 40 9 1232
25 13a Händler Holger Erfurt-West 90 TH 276 309 308 339 37 10 1232
26 13c Schmieder Karl Garbsen BSC NS 273 311 318 323 35 16 1225
27 17c Hügle Ralf Dessau BSC ST 260 303 320 339 40 12 1222
28 17d Brehmer Ralf Lübbenau TSG 63 BB 264 290 288 341 32 11 1183
29 12d Kühr Uwe Arenshausen DJK TH 231 285 319 337 40 10 1172
30 16d Bieling Maik Lübbenau TSG 63 BB 231 291 317 328 31 7 1167
31 18c Scheffler Peter Schönfeld GSJV SN 246 272 292 328 29 6 1138
32 17b Kopp Ronald Glauchau BSC SN 234 290 285 319 15 8 1128
33 18b Dr. Schulze Michael Eichsfelder BG TH 233 266 283 333 18 8 1115
|
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Stapelfeld II 20c Hörnicke Frank 1236
22c Klaus Stefan 1221
21c Popov Viktor 1219 3676
2 Stapelfeld I 4a Frank Sylvia 1260
3a Kruth Susanne 1198
4c Trunczik Elena 1183 3641
3 BSV Könitz e.V. 4d Meckel Anke 1176
3d Möslein Gabi 1167
6a Wagner Ramona 1108 3451
4 Döbeln 21d Herrmann Maik 1189
5c Bertram Silke 1133
24d Eichhorn Frank 1102 3424
5 SV Carl Zeiss Jena 8d Röher Andrea 1170
5d Zippe Claudia 1135
6d Röher Christiane 1081 3386
|
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BC Bellingen 14a Klopp Mario 1326
10b Hasenfuß Thomas 1299
16a Bielefeld Hartmut 1285 3910
2 DJK Arenshausen 9c Dietzel Bernd 1307
10c Zinke Ralf 1293
15d Klöppner Volker 1251 3851
3 Garbsen BSC 9a Laube Marcus 1373
14c Laube Andreas 1242
13c Schmieder Karl 1225 3840
4 Pfeilflug 1998 e.V. 1b Köhler Gabriele 1253
1c Kahlert Doris 1161
2b Bilk Dagmar 1099 3513
|