U14-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16b Bauer,Johannes Hardegser SV NS 381 19 11 381
2 18c Neben,Maximilian Hardegser SV NS 348 15 7 348
3 20c Behnke,Marc Heimerdingen BSV BW 295 5 2 295
4 19c Ostrowski,Florian Hardegser SV NS 279 6 4 279
5 5a Bauer,Lukas Hardegser SV NS 228 7 3 228
U17-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25c Schmidt,Frank Schwedt SSV PCK BB 328 13 12 328
2 24d Grabow,Rayk Strausberg KSC BB 258 7 4 258
3 5c Bledig,Robin Heimerdingen BSV BW 118 2 4 118
4 4c Hoffmann,Sandra Strausberg KSC BB 100 1 2 100
U20-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Sprenger,Larne Achimer BS NS 283 7 6 283
2 8c Röhrig,Philipp Einheit Zepernick BB 271 9 10 271
3 25d Schubert,Christoph Strausberg KSC BB 166 3 2 166
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14d Hoffmann,Steffi Dessau BSC ST 350 10 2 350
2 16c Dehn,Sandra Bau-Union Berlin BL 311 10 6 311
3 2d Michelkowsi,Almut Kellinghusener BC SH 286 5 3 286
4 25c Litze,Daniela Michelstadt TV HS 264 5 7 264
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15c Möller,Frank Einheit Zepernick BB 371 16 8 371
2 28d Bärwalde,Bernd Berlin TSV 1860 BL 371 16 7 371
3 14b Nowack,Sven SV Robinson Flees MV 356 11 4 356
4 10c Dahlke,Dirk Einheit Zepernick BB 355 10 10 355
5 15d Raeder,Philipp Krefeld SSK NW 344 11 6 344
6 28c Asbach,Hermann-O. Nidderau BSC HS 300 11 3 300
7 26c Ring,Horst Frankfurt BSC HS 296 10 7 296
8 26d Röher,Thomas Jena Carl-Zeiss TH 282 6 3 282
9 16d Wehrbein-L.,Reinh. SV Robinson Flees MV 248 4 3 248
|
U17-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 23c Simon,Martin Malsch SG BW 391 20 9 391
2 9b Stöckigt,Jan Pfeilflug 1998 NS 378 16 9 378
3 21d Kirchmann,Vincent Pfeilflug 1998 NS 352 17 9 352
4 24c Wullinger,Andreas Heimerdingen BSV BW 337 12 6 337
5 23d Schmidt,Daniel Wendershausen HS 322 7 0 322
6 28b Mai,Tobias Malsch SG BW 307 11 4 307
7 22d Böttcher,Stefan Schw.-Heinersdorf BB 303 10 3 303
8 20d Hübsch,Vanessa Malsch SG BW 278 9 5 278
9 21c Schmidt,Patrick Wendershausen HS 250 4 7 250
U20-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6d Laube,Andreas Garbsen BSC NS 341 10 4 341
2 6c Utesch,Andre Einheit Zepernick BB 338 13 8 338
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10d Bilk,Dagmar Pfeilflug 1998 NS 353 12 5 353
2 11d Feller,Claudia Heikendorfer SV SH 344 14 6 344
3 12c Mai,Marita Malsch SG BW 307 7 3 307
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11c Mikala,Joachim BogenfreundeBaden BW 411 25 14 411
2 6d Hoppe,Michael Elters FB HS 408 24 13 408
3 13d Babies,Patric Heikendorfer SV SH 395 22 9 395
4 6c Wagner,Ronny Hettstedter SV ST 392 21 13 392
5 12d Feller,Mathias Heikendorfer SV SH 388 22 12 388
6 5d Kirschnik,Uli Krefeld SSK NW 388 21 12 388
7 7d Pfeffer,Thomas Wichtshausen TH 388 19 6 388
8 8c Schmidt,Klaus Wendershausen HS 384 18 9 384
9 5c Martin,Dennis Nidderau BSC HS 383 20 10 383
10 8d Ludwig,Fred Jersleben SV ST 365 14 7 365
11 9c Schenke,Benjamin Garbsen BSC NS 345 14 4 345
HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d Fischer,Peter Könitz BSV TH 414 26 14 414
2 5d Stumpf,Hermann Elters FB HS 409 25 14 409
2 28a Christensen,Heinz Heikendorfer SV SH 409 25 14 409
4 3d Dappen,Axel Krefeld SSK NW 393 19 12 393
5 27c Keil,Franz Hassenroth SC HS 373 18 9 373
6 3c Schnur,Thomas Einheit Zepernick BB 371 17 11 371
7 27d Strohn,Walter Krefeld SSK NW 364 16 5 364
8 27c Kowald,Helmut Häningsen BSV NS 339 12 4 339
9 2c Neumann,Rolf Schwedt SSV PCK BB 338 16 4 338
10 27d Weiher,Michael BogenfreundeBaden BW 329 11 7 329
HERREN COMPOUND BLANK
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Katari Joachim BogenfreundeBaden BW 359 12 4 359
2 26c Moritzer Thomas Gronau BS NW 353 12 8 353
3 15a Drop Heinrich Gronau BS NW 343 10 6 343
4 14a Oonk-Maatmann Gerd Gronau BS NW 331 10 7 331
5 4c Zahn Robert Windeck BG NW 299 8 6 299
|
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Heinze,Nathalie Berlin TSV 1980 BL 279 8 5 279
2 4b Prehn,Timo Berlin TSV 1860 BL 277 6 3 277
3 5b Kerkhoff,Kevin Heikendorfer SV SH 250 4 2 250
4 9c Gloyer,Finn-Marten Frestedt TSV SH 200 5 3 200
DAMEN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7a Gebhardt,Martina Kasseler Jägersch HS 337 12 4 337
2 2a Einfeld,Marita Heikendorfer SV SH 286 8 5 286
3 1b Weiss,Leonore Windeck BG NW 272 9 4 272
4 1a Prehn,Marianne Berlin TSV 1860 BL 237 8 3 237
5 11a Huener,Christina Westercelle Vfl NS 203 4 2 203
6 13a Weise,Manuela Heimerdingen BSV BW 73 0 0 73
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15b Vollmann,Lukas Achimer BS NS 371 15 6 371
2 7b Vollmann,Jürgen Achimer BS NS 357 14 4 357
3 9a Ehrentraut,Raimond Achimer BS NS 352 15 7 352
4 6b Bennewitz,Markolf Strausberg KSC BB 328 9 5 328
5 10a Arp,Thomas Heimerdingen BSV BW 324 8 3 324
6 11b Opitz,Nicky Heimerdingen BSV BW 323 9 4 323
7 9b Heimes,Frank Westercelle Vfl NS 304 11 7 304
8 12a Dietermann,Edgar Windeck BG NW 299 5 0 299
9 10b Parzyjegla,Thomas Strausberg KSC BB 289 8 7 289
10 12b Scheibel,Christian Heimerdingen BSV BW 242 5 3 242
HERREN Ü45 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3a Wolff,Günter St.Seb.Menden NW 350 13 7 350
2 2b Burgdorf,Uli Hardegser SV NS 347 13 6 347
3 27b Sprenger,Michael Heikendorfer SV SH 345 14 8 345
4 3b Meier,Norbert Windeck BG NW 341 12 4 341
5 28d Spenger,Uwe Achimer BS NS 327 12 7 327
6 27a Stäuder,Friedhelm Windeck BG NW 308 9 5 308
7 27a Lang,Klaus Eitorf SV NW 302 10 5 302
HERREN Ü55 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 28c Klüser,Heinz-Josef Windeck BG NW 336 11 5 336
2 28b Ullrich,HeinzJürgen Eitorf SV NW 319 6 3 319
3 1c Golomb,Robert Dorsten NW 304 8 3 304
4 1d Ramin,Dieter Westercelle Vfl NS 302 6 1 302
5 28a Klingemann,Hermann Westercelle Vfl NS 276 5 1 276
|
HERREN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Gärtner,Andreas Elters FB HS 319 7 8 319
2 19b Niendorf,Gerd Merkwitz BSV ST 290 9 3 290
3 17b Leuschner,Steffen Merkwitz BSV ST 285 8 6 285
4 18b Beckmann,Ina Krefeld SSK NW 255 5 4 255
5 18a Müller,Michael Elters FB HS 249 8 6 249
6 19a Kemter,Michael BogenfreundeBaden BW 236 4 5 236
7 20a Röhrig,Steffen Einheit Zepernick BB 222 6 3 222
8 21a Polikeit,Peter St.Seb.Avenwedde NW 192 5 3 192
9 22b Zirkelbach,Sonja BogenfreundeBaden BW 160 1 5 160
10 6a Tunn,Johanna Lindenberg TSV BB 153 3 2 153
HERREN Ü45 LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3c Teuchert,Martin Stadtilm SSV TH 322 6 4 322
2 3a Lühr,Sönke Heikendorfer SV SH 308 10 7 308
3 1b Schaaf,Jürgen Vill.-Schwenninge BW 292 5 0 292
4 2a Ettl,Johann Hainstadt SGi HS 262 7 5 262
5 2b Ferke,Hans-Jürgen Jena Carl-Zeiss TH 256 4 1 256
6 2d Nowack,Horst Krefeld SSK NW 212 1 1 212
7 3b Hechler,Helmut Hainstadt SGi HS 189 4 4 189
|
U17 JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6b Gärtner,Maren Elters FB HS 320 9 6 320
2 7a Schuch,Jens Elters FB HS 262 10 7 262
3 8a Grothe,Carolin Sarzbüttel SSV SH 219 2 2 219
4 7b Bobert,Michael Bau-Union Berlin BL 205 3 2 205
DAMEN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Christiansen,Sine Heikendorfer SV SH 287 9 4 287
2 4a Gärtner,Astrid Elters FB HS 271 8 5 271
3 5b Döppler-S.,Gudrun Lauterbach SV HS 233 5 4 233
4 4b Strohn,Meike Krefeld SSK NW 197 3 2 197
5 5a Vollmann,Birgit Achimer BS NS 178 4 4 178
HERREN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25b Knape,Rene Wittenberg SV ST 360 12 4 360
2 26a Schulze,Jens-Uwe Merkwitz BSV ST 320 10 3 320
3 23a Schöne,Henry Jersleben SV ST 314 10 4 314
4 25a Patz,Matthias Meyhen-Naumburg ST 304 9 8 304
5 24b Lutz,Mahler Berlin TSV 1860 BL 295 9 8 295
6 24a Bobert,Frank Bau-Union Berlin BL 275 5 7 275
7 25b Oehme,David Bau-Union Berlin BL 261 7 5 261
8 26b Grothe,Thorsten Sarzbüttel SSV SH 240 3 3 240
HERREN Ü45 JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld 15 9 GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25a Fawier Arnold Neuental BLV HS 311 7 4 311
2 26a BuschenhagenWolfg. Berlin TSV 1860 BL 297 8 4 297
3 26b Herrmann Ulrich Meyhen-Naumburg ST 268 4 3 268
4 1a Böck Wolfgang Berlin TSV 1860 BL 236 3 0 236
|
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Hardegser SV 1 16b Bauer Johannes 381
1 18c Neben Maximilian 348
1 19c Ostrowski Florian 279 1008
2 Einheit Zepernick 1 15c Möller Frank 371
1 10c Dahlke Dirk 355
2 8c Röhrig Philipp 271 997
3 KSC Strausberg 1 24d Grabow Rayk 258
2 25d Schubert Christoph 166
2 4c Hoffmann Sandra 100 524
|
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Heikendorfer SV 2 28a Christensen Heinz 409
1 13d Babies Patric 395
1 12d Feller Mathias 388 1192
2 Krefeld SSK 2 3d Dappen Axel 393
1 5d Kirschnik Uli 388
1 27d Strohn Walter 364 1145
3 Germania Wendershausen 1 8c Schmidt Klaus 384
1 23d Schmidt Daniel 322
1 21c Schmidt Patrick 250 956
|
MANNSCHAFT BLANKBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Achimer Bogenschützen 1 15b Vollmann Lukas 371
1 7b Vollmann Jürgen 357
1 28d Spenger Uwe 327 1055
2 Windeck BG 2 3b Meier Norbert 341
1 28c Klüser Heinz-Josef 336
2 27a Stäuder Friedhelm 308 985
3 Heimerdingen BSV 1 10a Arp Thomas 324
1 11b Opitz Nicky 323
1 12b Scheibel Christian 242 889
4 Westercelle Vfl 1 9b Heimes Frank 304
1 1d Ramin Dieter 302
1 11a Huener Christina 203 809
MANNSCHAFT LANGBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 FB Elters 2 6b Gärtner Maren 320
1 17a Gärtner Andreas 319
2 7a Schuch Jens 262 901
2 BSV Merkwitz 1 26a Schulze Jens-Uwe 320
1 19b Niendorf Gerd 290
1 17b Leuschner Steffen 285 895
3 Berlin TSV Spandau 1860 2 26a BuschenhagenWolfg. 297
1 24b Lutz Mahler 295
1 1a Böck Wolfgang 236 828
4 Bau-Union Berlin 1 24a Bobert Frank 275
1 25b Oehme David 261
2 7b Bobert Michael 205 741
|