U14 MäNNL.+WEIBL. BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d Bronisch,Benjamin TSV Lindenberg BB 95 145 133 246 5 2 619
2 1a Dreckschmidt,Sonja BS Ost Westfalia NW 76 116 82 266 7 2 540
U17 MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2b Weiter,Jonas BSF Siebeldingen RP 253 285 271 314 20 7 1123
2 4b Niedermeier,Stefani BSV Heimerdingen BW 198 263 245 301 12 3 1007
3 2a Bledig,Robin BSV Heimerdingen BW 209 228 250 272 14 3 959
4 2d Ramm,Fabian Dresdner BV SN 214 220 223 249 5 1 906
DAMEN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3a Hoscheid,Elfriede SV Eitorf NW 248 283 278 301 22 5 1110
2 3d Kreher,Anne Elsenfeld Diana HS 238 254 269 288 20 4 1049
3 4a Schmitt,Janine Elsenfeld Diana HS 216 255 272 292 15 7 1035
4 3b Matern,Regina SG Hettstadt BY 231 249 256 297 16 4 1033
5 3c Gruschwitz,Elke TSV Lindenberg BB 205 236 228 269 4 0 938
6 4d Weiß,Leonore BG Windeck NW 112 161 185 297 7 1 755
7 4c Brandenburger,Maria Werderaner BS BL 135 168 192 233 2 0 728
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6b Poppe,Heiko Werderaner BS BL 289 318 318 337 38 9 1262
2 6a Schmitt,Raimund Elsenfeld Diana HS 295 326 311 321 42 14 1253
3 5d Zaruba,Reinhard Hainstadt Sgi HS 292 306 295 324 29 8 1217
4 6c Wolter,Matthias Werderaner BS BL 253 300 267 297 24 9 1117
5 7a Neugeb.-Wallura,Uwe Werderaner BS BL 280 243 276 289 11 3 1088
6 5c Kutz,Dietmar KSC Strausberg BB 240 276 259 289 14 5 1064
7 5b Uhrig,Sebastian Werderaner BS BL 132 163 112 253 5 1 660
HERREN Ü45 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Musiol,Johannes SV Eitorf NW 287 304 288 319 20 4 1198
2 7b Dreckschmidt,Wolfg. BS Ost Westfalia NW 282 278 297 330 26 10 1187
3 7c Stäuder,Friedhelm BG Windeck NW 261 294 265 315 15 4 1135
4 8b Meier,Norbert BG Windeck NW 220 270 271 315 16 6 1076
5 8a Torlümke,Joachim BW Oberbauersch. NW 237 263 253 305 11 3 1058
6 13d Ritter,Eberhard Xantener Quersch. NW 198 180 191 279 8 4 848
|
U17 MäNNLICH LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9d Meier,Chris BSC Glauchau SN 106 224 192 250 5 1 772
2 8c Riemer,Konrad Hallesche FG ST 159 158 183 262 10 5 762
3 9c Andresen,Philip TSV Lindenberg BB 99 146 183 234 1 0 662
4 9b Grosche,Lukas SG Ch.Wolfen ST 85 156 174 219 5 3 634
5 8d Hennig,Golo SV BU Berlin BL 66 139 138 193 2 1 536
6 9a Marschinke,Christ. SV BU Berlin BL 69 115 79 213 4 2 476
DAMEN+HERREN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11a Gesch,Bernd TSV Lindenberg BB 264 303 278 337 26 9 1182
2 11d Spieler,Jochen PSV Reutlingen BW 212 235 219 274 8 2 940
3 12a Nix,Axel SG Ch.Wolfen ST 168 242 179 252 5 2 841
4 11b Seilkopf,Henning BSC Dessau ST 118 184 174 235 2 0 711
5 11c Niendorf,Gert BSV Merkwitz ST 216 287 8 5 503
6 13c Gosselke,Anke RSV Detmold-Klüt NW 36 18 36 129 1 0 219
HERREN Ü45 LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13a Okabe,Yoshi SG Ch.Wolfen ST 201 207 206 272 4 2 886
2 12b Piel,Wolfgang PSV Reutlingen BW 197 197 229 253 8 1 876
3 12c Blase-Henke,Uwe SV Schwafheim NW 131 211 244 282 10 2 868
4 13b Ettenhuber,Otto PSV Reutlingen BW 124 171 169 250 4 1 714
5 12d Polikeit,Peter EM Verl NW 100 131 169 265 9 3 665
|
U17 WEIBLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14d Wolff,Katja SV BU Berlin BL 112 154 227 186 4 1 679
2 14a Weimann,Anna SV Erfurt-West TH 113 163 57 112 2 1 445
3 14b Lampe,Sabrina Dresdner BV SN 60 66 79 180 0 0 385
4 14c Wölfel,Franziska Dresdner BV SN 103 103 55 117 2 1 378
U17 MäNNLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 15a Liebig,Phillip SV BU Berlin BL 154 220 213 250 9 2 837
2 22d Andreas,Felix SV BU Berlin BL 114 198 177 217 4 3 706
3 15c Plaschke,Mike SV BU Berlin BL 144 158 154 224 2 0 680
4 15b Schliesch,Sebastian Dresdner BV SN 97 178 152 228 4 1 655
5 15d Dose,Paul SV BU Berlin BL 100 91 142 242 7 3 575
6 16a Liebig,David SV BU Berlin BL 22 86 104 149 4 0 361
U20 MäNNLICH JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16b Gottschall,Tino BSC Dessau ST 218 249 245 268 7 3 980
2 16c Wegehaupt,Tim SV BU Berlin BL 139 234 197 241 8 3 811
3 16d Bobert,Michael SV BU Berlin BL 141 136 171 225 4 1 673
DAMEN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Gäbler,Birgit SV BU Berlin BL 188 223 241 271 6 3 923
2 17d Dehn,Sandra SV BU Berlin BL 150 221 208 251 5 3 830
3 18b Waldöstl,Dörte SV BU Berlin BL 135 196 197 256 5 2 784
4 17c Lampe,Annett Dresdner BV SN 170 182 159 238 2 1 749
5 17b Hofmann,Steffi BSC Dessau ST 102 173 174 211 7 4 660
6 18a Zeumer,Katrin SV Erfurt-West TH 101 167 158 202 3 1 628
HERREN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19a Lutterbach,Helmut BSC Rheinberg NW 277 304 300 334 34 11 1215
2 19c Langer,Ronny Dresdner BV SN 247 284 283 300 21 6 1114
3 22b Haas-Langwagen,Ralf SC Spremberg BB 203 243 276 310 10 3 1032
4 21a Bobert,Frank SV BU Berlin BL 219 240 267 281 8 1 1007
5 20c Schöne,Henry SV Jersleben ST 199 271 234 277 10 5 981
6 21b Schönfisch,Uwe SV Jersleben ST 202 232 233 281 10 1 948
7 19b Thieme-Bernst.Sven BSC Dessau ST 184 234 238 286 9 2 942
8 22c Weimann,Frank SV Erfurt-West TH 181 214 213 275 6 1 883
9 18d Beier,Jens Ilmenau-Roda TH 187 216 214 237 8 4 854
10 21c Irmer,Christian BSV Merkwitz ST 163 216 184 257 8 2 820
11 22a Bienek,Frank BSV Merkwitz ST 140 201 212 257 4 1 810
12 18c Lampe,Tino Dresdner BV SN 124 155 199 251 6 2 729
13 20d Lehmann,Stefan SV BU Berlin BL 155 196 130 225 5 2 706
|
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Bau Union Berlin IV 21a Bobert,Frank 1007
17a Gäbler,Birgit 923
18b Waldöstl,Dörte 784 2714
2 Dresdner BSV I 19c Langer,Ronny 1114
17c Lampe,Annett 749
18c Lampe,Tino 729 2592
3 BSC Dessau 16b Gottschall,Tino 980
19b Thieme-Bernst.Sven 942
17b Hofmann,Steffi 660 2582
4 Bau Union Berlin I 15a Liebig,Phillip 837
16c Wegehaupt,Tim 811
22d Andreas,Felix 706 2354
5 Bau Union Berlin II 17d Dehn,Sandra 830
15c Plaschke,Mike 680
16d Bobert,Michael 673 2183
6 Bau Union Berlin III 14d Wolff,Katja 679
15d Dose,Paul 575
16a Liebig,David 361 1615
7 Dresdner BSV II 15b Schliesch,Sebastian 655
14b Lampe,Sabrina 385
14c Wölfel,Franziska 378 1418
|
|