Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Damen Herren Damen C Herren C Recurve Mannschaft Compound Mannschaft Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Damen und Herren
09. / 10. September 2006 in Moritzburg (SN)
 
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Frank, Sylvia       VSG Stapelfeld    SH 315 306 318 327     40 14 1266
  2  1d Bertram, Silke      Döbelner BS 72    SN 287 318 290 330     34 11 1225
  3  1b Röbisch, Annedore   SV Robinson Flees MV 301 312 288 323     29 10 1224
  4  3b Stach, Irina        SV Ettenbeuren    BY 288 288 298 331     26  9 1205
  5  3a Trunczik, Elena     VSG Stapelfeld    SH 293 295 291 323     26  2 1202
  6  2a Kruth, Susanne      VSG Stapelfeld    SH 263 300 300 333     30  8 1196
  7  4c Heinze, Carola      Döbelner BS 72    SN 277 286 296 329     20  5 1188
  8  3c Strauß, Verena      TSV Einh.Dessau   ST 268 283 302 326     30  7 1179
  9  6c Röher, Andrea       Carl Zeiss Jena   TH 285 292 281 315     24  4 1173
 10  2b Kleineidam, Kerstin BSC Friedewald    SN 267 297 294 314     20  3 1172
 11  1c Kranz, Melina       BC Bellingen      ST 274 289 287 315     28 10 1165
 12  5c Zippe, Claudia      Carl Zeiss Jena   TH 271 287 276 319     19  6 1153
 13  4d von Dömming, Chr.   SC Hahnheim       RP 261 281 264 319     14  3 1125
 14  4a Eberhardt, Sabine   Hallesche FG      ST 249 271 282 322     34  7 1124
 15  2d Vorrath, Petra      MoGoNo Leipzig    SN 253 272 298 295     26  8 1118
 16  2c Eichhorn, Anne      Döbelner BS 72    SN 236 293 274 309     15  3 1112
 17  5a Stach, Katharina    SV Ettenbeuren    BY 267 268 265 302     16  4 1102
 18  3d Frotscher, Antje    EM Neuss          NW 265 240 244 308     17  4 1057
 19  5d Prause, Steffi      Erfurt-West 90    TH 224 256 266 307     17  7 1053
 20  7a Kopp, Monika        BSC Glauchau      SN 232 267 240 303     17  7 1042 
 21  7b Bleich, Silke       Werderaner BS     BL 216 277 246 300     19  9 1039
 22  6b Schneider, Heike    BSC Friedewald    SN 208 248 215 300     12  2  971
 23  4b Scheitig, Manuela   BSV 1960 Plauen   SN 182 237 236 311      8  2  966
 24  6d Fröhlich, Alena     RSV Detmold-Klüt  NW 235                  2  0  235
HERREN RECURVE
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 21a Hörnicke, Frank     VSG Stapelfeld    SH 279 311 314 340     38 12 1244
  2 19a Klaus, Stefan       VSG Stapelfeld    SH 281 310 313 337     41 14 1241
  3 15b Tuchscherer, Dirk   Radeberger SV     SN 264 303 327 345     43  8 1239
  4 16a Erdmann, Andreas    BSC Glauchau      SN 261 304 318 348     42 11 1231
  5 15c Neitzel, Achim      SC Hahnheim       RP 268 310 315 333     32 12 1226
  6 14c Herrmann, Maik      Döbelner BS 72    SN 266 303 318 335     38 14 1222
  7 17d Lojak, Christoph    RSV Detmold-Klüt  NW 262 301 299 332     32 13 1194
  8 15d Braun, Holger       Dresdner BV       SN 262 279 298 323     20  9 1162
  9 13c Büttner, Ralf       SV Motor Freital  SN 254 283 293 331     34 13 1161
 10 14d Benkert, Robert     WSG Salzwedel     ST 241 285 296 336     26 11 1158
 11 22d Kaschull, Mario     TSV Lindenberg    BB 255 271 291 339     32 10 1156
 12 14b Gäde, Niels         VSG Stapelfeld    SH 255 286 283 327     27  9 1151
 13 15a Thesenvitz, Andreas BSC Friedewald    SN 251 285 291 322     28  4 1149
 14 16b Krüger‚Bernd        ESV Rostock       MV 237 288 293 330     29 10 1148
 15 13b Wüst-Ackermann, P.  Sandhausen        BW 227 299 312 306     31 10 1144
 16 18c Dittmar, Michel     TSV Einh.Dessau   ST 246 288 282 324     24  9 1140
 17 12d Meyer, Sandro       WSG Salzwedel     ST 233 304 276 325     32  7 1138
 18 20a Eberhardt, Lutz     Hallesche FG      ST 223 293 291 331     27  6 1138
 19 19c Neumann, Frank      SV Koweg Görlitz  SN 257 275 280 326     26  9 1138
 20 17b Peters, Christopher Eichsfelder BG    TH 216 271 304 339     27  8 1130
 21 11b Gloeden, Mario      BSV 1960 Plauen   SN 257 262 290 321     22  4 1130
 22 12b Weinbrod, Michael   BSG Dassel        NS 209 298 306 315     24  7 1128
 23 21b Seidler, Christian  Seeheim SV1912    HS 234 288 284 322     22  9 1128
 24 21c Löhmer, Karsten     Erfurt-West 90    TH 245 291 274 312     18  2 1122
 25 12c Masch, Steffen      SC Hahnheim       RP 254 266 294 305     21  3 1119
 26 18d Buchs, Andreas      Dresdner BV       SN 216 276 294 332     23  8 1118
 27 22a Finsterbusch, Th.   Radeberger SV     SN 245 260 284 328     19  4 1117
 28 11d Stölzel, Rene       SSV 99 Bischheim  SN 232 286 275 308     21  8 1101
 29 20c Hilsheimer, Mathias Bürstadt PBC      HS 242 267 272 316     15  7 1097
 30 22b Kühl, Udo           Müllroser SV      BB 220 275 272 328     24  8 1095
 31 16c Jecke, Frank        Carl Zeiss Jena   TH 191 284 298 315     24  5 1088
 32 13d Brosig, Thomas      MoGoNo Leipzig    SN 236 288 245 317     22  3 1086
 33 11a Garbrecht, Wolfgang Eichsfelder BG    TH 215 266 283 316     19  5 1080
 34 18b Aßmus, Manfred      Seeheim SV1912    HS 229 265 254 327     21  8 1075
 35 17c Eichhorn, Frank     Döbelner BS 72    SN 232 238 273 331     20  5 1074
 36 20d Fuhrmann, Tom       Dresdner BV       SN 205 240 288 332     24  8 1065
 37 10c Rosin, Christian    Weidenhausen TV   HS 201 269 263 325     21  4 1058
 38 12a Ludwig, Fred        SV Jersleben      ST 177 263 268 324     22  6 1032
 39 10a Rätsch, Uwe         BSV Finsterwalde  BB 199 268 254 306     14  4 1027
 40 10b Birnbaum, Bernd     SV Schwafheim     NW 216 240 250 310     12  5 1016
 41 11c Huhnholz, Gerd      MoGoNo Leipzig    SN 191 263 231 312     14  5  997
DAMEN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8c Masch, Katharina    SC Hahnheim       RP 330 335 322 354     77 37 1341
  2  8d Leinicker, Petra    SC Vöhringen      BY 312 329 311 336     48 14 1288
  3  9b Bielefeld, Roswitha BC Bellingen      ST 311 310 293 334     36  8 1248
  4  8b Tuchscheerer, Uta   CTE Ehrenfrieders SN 323 325 294 301     42 12 1243
  5  9c Zeumer, Liesa       Erfurt-West 90    TH 283 275 296 336     32  9 1190
HERREN COMPOUND  
PL. STN NAME                VEREIN               90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 31d Laube, Marcus       BSC Garbsen       NS 323 343 340 358     84 40 1364
  2 32c Franke, Ralf        Sgi Seehausen     ST 324 336 331 356     76 26 1347
  3 31a Dietzel, Bernd      DJK Arenshausen   TH 309 336 342 353     69 15 1340
  4 30c Hurst, Andreas      BogenfreundeBaden BW 318 339 334 349     67 24 1340
  5 31b Klingner, Lars      SG E. Zepernick   BB 320 336 335 349     66 30 1340
  6 28c Schmidt, Patrick    BogenfreundeBaden BW 309 325 344 354     73 34 1332
  7 33b Mlinzk, Marcel      CTE Ehrenfrieders SN 295 341 335 351     70 26 1322
  8 27c Greidl, Willi       SSV Hatzenbühl    RP 314 326 337 345     57 18 1322
  9 30d Hofmann, Tino       GSJV Schönfeld    SN 312 325 325 351     57 20 1313
 10 32a Zinke, Ralf         DJK Arenshausen   TH 305 331 333 344     55 25 1313
 11 30a Klöppner, Volker    DJK Arenshausen   TH 308 325 329 350     62 19 1312
 12 32d Hügle, Ralf         BSC Dessau        ST 299 329 328 353     62 24 1309
 13 32b Bielefeld, Hartmut  BC Bellingen      ST 299 326 333 350     56 19 1308
 14 26d Gosselke, Peter     RSV Detmold-Klüt  NW 304 315 319 346     52 23 1284
 15 29c Engelhardt, Christ. Erfurt-West 90    TH 290 326 323 343     52 22 1282
 16 33c Kosack, Steffen     SC Einheit Luckau BB 285 313 337 342     64 19 1277
 17 30b Gertgens, Jan       Krefelder SSK     NW 296 326 300 349     47 15 1271 
 18 25d Laube, Andreas      BSC Garbsen       NS 282 324 320 344     48 14 1270
 19 24a Lenders, Harald     BSV Kevelaer      NW 296 316 317 338     39 13 1267
 20 27b Sämisch, Joachim    SC Einheit Luckau BB 294 305 320 340     38 16 1259
 21 26b Gruschwitz, Gernod  TSV Lindenberg    BB 297 315 300 336     36 11 1248
 22 28b Eppler, Michael     SV Haina          TH 309 295 308 333     34  7 1245
 23 29a Post, Wolfgang      SC Schwafheim     NW 281 299 315 343     42 15 1238
 24 23d Laube, Thorsten     BSC Garbsen       NS 295 315 295 333     36  8 1238
 25 25a Kühne, Thomas       DJK Arenshausen   TH 267 318 308 340     38 13 1233
 26 28d Leinicker, Ralf     SC Vöhringen      BY 266 305 319 342     47 19 1232
 27 27d Stölzel, Frank      SSV 99 Bischheim  SN 270 303 320 339     39 11 1232
 28 25b Straub, Dietmar     SC Mommenheim     RP 275 312 305 339     37 11 1231
 29 29b Sämisch, Georg      SC Einheit Luckau BB 296 314 302 318     34 10 1230
 30 23b Bieling, Maik       SC Einheit Luckau BB 264 292 320 346     38  9 1222
 31 26c Schünemann, Axel    Carl Zeiss Jena   TH 276 311 306 327     33  7 1220
 32 24d Scheffler, Peter    GSJV Schönfeld    SN 277 291 305 346     40 14 1219
 33 27a Kühr, Uwe           DJK Arenshausen   TH 259 310 307 339     37 14 1215
 34 24b Voigt, Wolfgang     BC Bellingen      ST 279 298 296 327     23  6 1200
 35 24c Bohne, Jens         Carl Zeiss Jena   TH 260 293 304 340     31 15 1197
 36 25c Müller, Andreas     WSG Salzwedel     ST 277 277 282 336     26 11 1172
 37 23a Messerschmid, Jörg  OSV Zittau        SN 169 254 298 318     16  3 1039
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 VSG Stapelfeld I              1a Frank, Sylvia       1266 
                                  3a Trunczik, Elena     1202 
                                  2a Kruth, Susanne      1196 3664 

  2 VSG Stapelfeld II            21a Hörnicke, Frank     1244 
                                 19a Klaus, Stefan       1241 
                                 14b Gäde, Niels         1151 3636 

  3 Döbelner BS 72                1d Bertram, Silke      1225 
                                  4c Heinze, Carola      1188 
                                  2c Eichhorn, Anne      1112 3525 

  4 SG Hahnheim                  15c Neitzel, Achim      1226 
                                  4d von Dömming, Christ 1125 
                                 12c Masch, Steffen      1119 3470 
  
  5 SV Carl Zeiss Jena            6c Röher, Andrea       1173 
                                  5c Zippe, Claudia      1153 
                                 16c Jecke, Frank        1088 3414 
  
  6 Dresdner BSV                 15d Braun, Holger       1162 
                                 18d Buchs, Andreas      1118 
                                 20d Fuhrmann, Tom       1065 3345 
  
  7 BSC Friedewald                2b Kleineidam, Kerstin 1172 
                                 15a Thesenvitz, Andreas 1149 
                                  6b Schneider, Heike     971 3292
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 DJK Arenshausen              31a Dietzel, Bernd      1340 
                                 32a Zinke, Ralf         1313 
                                 30a Klöppner, Volker    1312 3965 

  2 BSC Garbsen                  31d Laube, Marcus       1364 
                                 25d Laube, Andreas      1270 
                                 23d Laube, Thorsten     1238 3872 

  3 SC Einheit Luckau            33c Kosack, Steffen     1277
                                 27b Sämisch, Joachim    1259 
                                 23b Bieling, Maik       1222 3758 

  4 BC Bellingen                 32b Bielefeld, Hartmut  1308 
                                  9b Bielefeld, Roswitha 1248 
                                 24b Voigt, Wolfgang     1200 3756
zurück
neu 12.09.2006 M.Wolf