U12-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2a Bennemann, Lana BSC Alsdorf 1997 NW 304 321 320 326 46 17 1271
2 1a Kraft, Larissa SSV Laudenbach BW 307 308 299 293 24 3 1207
3 3a Martin, Lisa BC Bellingen ST 293 274 286 298 16 6 1151
4 1d Maruhn, Luisa BSSG Erkenschwick NW 278 282 266 253 15 6 1079
5 2c Neumann, Yvonne SV Koweg Görlitz SN 258 254 274 268 13 3 1054
6 1b Berg, Laura BSC Garbsen NS 235 212 240 232 6 0 919
7 1c Koch, Hannah SV Dollbergen NS 206 213 248 191 5 0 858
8 2b Muhs, Ronja BSC Garbsen NS 161 217 191 215 6 3 784
U12 MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3d Förster, Niklas SV Bau-Union Berl BL 309 317 297 300 25 4 1223
2 5b Byrasch, Tobias BSV Kevelaer NW 294 293 313 303 20 1 1203
3 3c Stoldt, Pascal VSG Stapelfeld SH 306 303 290 302 20 8 1201
4 4a Rohrbach, Eric ESV Eisenach TH 301 294 282 317 23 5 1194
5 6d Möller, Dominik SSV Laudenbach BW 297 307 285 285 23 6 1174
6 4d Willms, Bastian BSC Alsdorf 1997 NW 286 310 305 273 15 2 1174
7 7d Sales, Niklas BSV Kevelaer NW 300 294 306 267 22 5 1167
8 6c Schulte-Günne, Luca CFB Soest NW 292 272 304 299 19 5 1167
9 6b Michaelis,Alexander BSV Kevelaer NW 290 288 285 288 19 3 1151
10 4c Weiß, Jakob SV Bau-Union Berl BL 280 291 282 295 13 4 1148
11 6a Escher, Moritz BSC Friedewald SN 274 280 273 297 12 5 1124
12 7a Mittag, Marc-Nickas BC Bellingen ST 266 281 259 283 17 4 1089
13 4b Schneider, Eric SV Müllrose BB 283 260 272 265 18 4 1080
14 5a Schneider,Christian BSC Friedewald SN 253 241 292 280 5 0 1066
15 7b Merker, Henrik Radeberger SV SN 256 272 272 260 10 2 1060
16 5c Gräber, Tim Carl Zeiss Jena TH 266 268 249 253 16 1 1036
17 5d Waldöstl, Konrad SV Bau-Union Berl BL 234 265 250 270 9 2 1019
18 7c Wolf, Maximilian SSV PCK 90 Schwed BB 195 231 282 242 12 1 950
19 8d Pinnow, Maurice SV Bau-Union Berl BL 206 224 161 237 4 0 828
20 8b Korff , Norman Sandhausen BW 250 286 5 2 536
|
U14-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Michaelis, Natascha BSV Kevelaer NW 273 303 299 335 30 11 1210
2 10b Gäbler, Lena SV Bau-Union Berl BL 285 302 278 323 39 12 1188
3 10c Sköries, Nina ESV Landau RP 246 286 301 318 25 4 1151
4 11a Lask, Aina SV B-W Oberbauer NW 220 282 289 321 29 0 1112
5 11c Schelhas, Lisa SSV PCK 90 Schwed BB 176 277 266 304 20 0 1023
U14-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12d Pahnke, Marcel PSV Mönchengladba NW 301 328 311 349 51 19 1289
2 12c Vogt, Tom BSC Friedewald SN 292 314 319 324 30 12 1249
3 13b Funke, Tobias CFB Soest NW 280 317 319 326 41 12 1242
4 13a Moser, Christian SV Bau-Union Berl BL 287 303 313 331 40 13 1234
5 14a Donner, Jonas PSV Mönchengladba NW 302 298 292 327 30 13 1219
6 12b Reichling, Lucas BSF Attendorn-Enn NW 269 300 294 326 21 7 1189
7 13c Thomas, JanFrederik BSV Kevelaer NW 266 299 287 324 25 8 1176
8 17d Wellner, Ruslan WSG Salzwedel ST 249 306 278 318 23 8 1151
9 17b Jakoby, Moritz PSV Mönchengladba NW 241 306 284 315 23 9 1146
10 14d Weiß, Fabian BC Bellingen ST 254 284 284 314 20 5 1136
11 12a Mroß, Felix FCE Aue SN 226 300 290 315 27 12 1131
12 15c Witschaß, Jakob SV Bau-Union Berl BL 254 279 274 303 13 6 1110
13 16d Geldermann, Thomas BSV Kevelaer NW 248 271 284 302 12 3 1105
14 13d Ahl, Sebastian WSG Salzwedel ST 213 281 259 326 22 7 1079
15 16a Löhmer, Agimo Erfurt-West 90 TH 218 259 282 316 20 7 1075
16 17a Kaltschmidt, Mario BSC Friedewald SN 228 244 284 316 24 4 1072
17 14c Girschick, Markus Eichsfelder BG TH 253 274 248 297 14 4 1072
18 15d Spatzier, Robert BSC Glauchau SN 210 270 290 299 18 1 1069
19 15b Käpplinger, Justus Carl Zeiss Jena TH 219 258 281 307 20 4 1065
20 16b Lehm, Patrick MoGoNo Leipzig SN 176 213 233 290 10 2 912
21 16c Hartmann, Patrick ESV Eisenach TH 176 209 195 257 4 2 837
22 11d Kauker, Richard BSV Kevelaer NW 127 185 182 281 9 0 775
|
U17-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 21a Dietrich, Maria Stahl Unterwellen TH 290 304 305 317 24 9 1216
2 23d Kräter, Sarah BSV Merkwitz ST 273 300 297 317 20 6 1187
3 20b Becker, Claudia SV B-W Oberbauer NW 283 295 275 332 30 14 1185
4 22a Müller, Stefanie SV Rob Fleesensee MV 257 296 289 318 20 4 1160
5 22d Gose, Sabine WSG Salzwedel ST 250 286 288 318 26 7 1142
6 21b Pelikan, Kathleen SV B-W Oberbauer NW 249 289 293 307 25 7 1138
7 21c Voss, Kim BSV Kevelaer NW 266 280 255 306 15 9 1107
8 20d Krauthahn, Anna FCE Aue SN 263 292 263 286 14 6 1104
9 20c Licht, Christiane Erfurt-West 90 TH 228 260 266 306 16 2 1060
10 22c Kleineidam, Sandra BSC Friedewald SN 234 266 260 282 10 2 1042
11 22b Schneider, Saskia SV Müllrose BB 191 244 207 286 9 2 928
U17-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 29b Krein, Nikolai CFB Soest NW 277 291 274 332 24 6 1174
2 28a Meinig, Robin BSC Glauchau SN 273 293 289 319 19 7 1174
3 29a Schiffer, Matthias BSV Kevelaer NW 264 305 286 318 26 5 1173
4 27b Tautz, Sebastian CFB Soest NW 281 307 270 305 24 8 1163
5 27c Weißer, Christoph Seesen NS 291 297 276 299 21 6 1163
6 27d Ring, Steffen SV B-W Oberbauer NW 285 286 277 314 27 9 1162
7 28c Ebert, Chris Döbelner BS 72 SN 262 293 271 323 27 8 1149
8 29d Kuhles, Karsten FCE Aue SN 253 277 288 324 20 9 1142
9 30b Dietzel, Markus DJK Arenshausen TH 275 286 267 313 21 3 1141
10 28d Winkler, Mark-Seba SSV Laudenbach BW 269 276 242 310 18 2 1097
11 31b Laube, Matthias BSC Garbsen NS 243 278 255 304 11 5 1080
12 27a Skopek, Markus SV Bau-Union Berl BL 246 287 247 298 14 2 1078
13 29c Töpfer, Hendrik Carl Zeiss Jena TH 252 273 245 291 17 4 1061
14 31a Kauker, Robert BSV Kevelaer NW 199 283 253 297 13 6 1032
15 30a Menz, Matthias SV Bau-Union Berl BL 217 227 268 318 14 3 1030
|
U20-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 32a Pavel, Anne SSV PCK 90 Schwed BB 295 308 310 332 36 14 1245
2 33a Jung , Katharina SSV Laudenbach BW 288 277 304 333 29 6 1202
3 32c Röher, Andrea Carl Zeiss Jena TH 262 300 274 312 25 8 1148
4 32d Becker, Dorothee SV B-W Oberbauer NW 272 291 259 309 19 6 1131
5 31d Obenauf, Stephanie Stahl Unterwellen TH 209 239 213 289 13 3 950
6 33c Wagner, Lisa BSV Kevelaer NW 186 207 247 291 7 1 931
7 32b Peickert, Kristin SV Bau-Union Berl BL 218 211 207 292 8 1 928
8 33d Dögnitz, Susanne MoGoNo Leipzig SN 231 209 166 263 3 0 869
U20-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 38c Benkert, Robert WSG Salzwedel ST 247 287 314 339 37 13 1187
2 37a Peters, Christopher Eichsfelder BG TH 241 288 286 336 29 8 1151
3 36a Freyer, Florian BS Ost Westfalia NW 242 259 298 320 24 8 1119
4 36b Reinhardt, Martin DJK Arenshausen TH 193 270 308 338 31 8 1109
5 38a Bretz, Matthias BSC Essen NW 163 279 283 322 27 10 1047
6 36d Finsterbusch, Jan Dresdner BV SN 202 260 268 307 16 4 1037
7 37c Röhrig, Philipp SG Einh Zepernick BB 207 227 280 310 11 3 1024
8 38d Blank, Justin SV Müllrose BB 170 265 266 322 24 4 1023
9 36c Fuhrmann, Tom Dresdner BV SN 224 243 231 315 14 2 1013
10 38b Naglatzki, Markus Erfurt-West 90 TH 186 241 239 293 7 1 959
11 37d Ramm, Sebastian Dresdner BV SN 179 262 203 311 15 4 955
|
U12-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Jünger , Daniel SSV Laudenbach BW 349 343 347 346 89 36 1385
2 9b Hofmann, Sven SSV Laudenbach BW 302 337 326 330 48 24 1295
3 9d Jöcker, Robin BS Gronau NW 306 302 302 325 33 15 1235
|
U14-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18b Kern, Matthias Bogenfreunde Bade BW 328 337 328 352 75 29 1345
2 18a Jöcker, Tom BS Gronau NW 319 330 334 346 62 19 1329
3 19c Neuthinger , Katrin SSV Laudenbach BW 305 319 300 339 44 11 1263
4 19b Möller, Philip BSC Rheinberg NW 280 291 297 334 31 7 1202
5 18d Begau, Matthias Eichsfelder BG TH 278 301 278 336 26 9 1193
6 19a Malik, Alexander BSC Glauchau SN 269 266 282 323 27 6 1140
|
U17-WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 23a Hinse, Katharina CFB Soest NW 302 322 323 324 40 18 1271
2 23b Kleine-Tebbe, Ricar EM Lippstadt NW 308 307 310 310 34 9 1235
U17-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24b Fiala, Phillip SV Bau-Union Berl BL 322 337 337 346 66 30 1342
2 24c Emmerich, Frederik SG Hettstadt BY 330 330 327 344 61 22 1331
3 24a Rottloff, Martin CTE Ehrenfrieders SN 327 328 310 350 64 17 1315
4 25c Meier , Jens Bogenfreunde Bade BW 323 319 324 336 53 20 1302
5 26a Oemisch, Alexander SSV Laudenbach BW 327 331 319 324 53 14 1301
6 24d Kopp, Marcus BSC Glauchau SN 301 310 324 332 46 13 1267
7 26b Hartwig, Kai CFB Soest NW 303 312 299 336 40 11 1250
8 25d Burghardt, Sven BSV Steinbach-Hal TH 295 313 310 329 33 13 1247
9 25a Jahn, Marvin EM Borken NW 303 304 295 339 32 5 1241
10 26d Schneider, Robert Motor Freital SN 289 316 287 337 35 17 1229
11 25b Tischer, Jan Erfurt-West 90 TH 308 322 18 4 630
|
U20-WEIBLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 34a Tuchscheerer, Uta CTE Ehrenfrieders SN 315 321 322 342 51 21 1300
2 35a Rottluff, Ulrike CTE Ehrenfrieders SN 285 295 294 335 32 7 1209
3 34c Zeumer, Liesa Erfurt-West 90 TH 274 284 261 326 25 9 1145
4 34d Krenski, Ramona BSC Sennestadt NW 261 249 264 307 20 9 1081
5 35c Lange, Juliane SSV PCK 90 Schwed BB 225 230 259 256 16 6 970
U20-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 39c Engelhardt, Christi Erfurt-West 90 TH 310 330 328 344 58 26 1312
2 39a Speckhardt, Dominic Hassenroth SC HS 291 307 312 342 43 17 1252
3 39b Keil, Florian Hassenroth SC HS 262 308 324 352 54 16 1246
4 40d Eidmann, Tobias Hassenroth SC HS 292 304 315 325 24 8 1236
5 40a Laube, Andreas BSC Garbsen NS 270 322 302 338 37 18 1232
6 40b Dölz, Christoph Stahl Unterwellen TH 278 313 295 333 30 12 1219
7 39d Wullinger , Andreas BSV Heimerdingen BW 276 304 283 328 24 5 1191
8 40c Schwalbe, Markus Fortuna Pößneck TH 246 289 292 331 27 12 1158
|
MANNSCHAFT RECURVE U-KLASSEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 PSV Mönchengladbach 12d Pahnke, Marcel 1289
14a Donner, Jonas 1219
17b Jakoby, Moritz 1146 3654
2 SV Bau-Union Berlin I 13a Moser, Christian 1234
3d Förster, Niklas 1223
4c Weiß, Jakob 1148 3605
3 CFB Soest 13b Funke, Tobias 1242
29b Krein, Nikolai 1174
27b Tautz, Sebastian 1163 3579
4 BSV Kevelaer II 10a Michaelis, Natascha 1210
13c Thomas, JanFrederik 1176
29a Schiffer, Matthias 1173 3559
5 SSV Laudenbach 1a Kraft, Larissa 1207
33a Jung , Katharina 1202
28d Winkler, Mark-Seba 1097 3506
6 SV B-W Oberbauerschaft 20b Becker, Claudia 1185
27d Ring, Steffen 1162
21b Pelikan, Kathleen 1138 3485
7 WSG Salzwedel 38c Benkert, Robert 1187
22d Gose, Sabine 1142
13d Ahl, Sebastian 1079 3408
8 BSV Kevelaer I 5b Byrasch, Tobias 1203
7d Sales, Niklas 1167
31a Kauker, Robert 1032 3402
9 BC Bellingen 3a Martin, Lisa 1151
14d Weiß, Fabian 1136
7a Mittag, Marc-Nickas 1089 3376
10 BSC Friedewald 12c Vogt, Tom 1249
17a Kaltschmidt, Mario 1072
22c Kleineidam, Sandra 1042 3363
11 BSV Kevelaer III 6b Michaelis,Alexander 1151
21c Voss, Kim 1107
16d Geldermann, Thomas 1105 3363
12 SV Bau-Union Berlin II 10b Gäbler, Lena 1188
27a Skopek, Markus 1078
30a Menz, Matthias 1030 3296
13 SV Carl-Zeiss Jena 32c Röher, Andrea 1148
15b Käpplinger, Justus 1065
5c Gräber, Tim 1036 3249
14 SSV PCK 90 Schwedt 32a Pavel, Anne 1245
11c Schelhas, Lisa 1023
7c Wolf, Maximilian 950 3218
15 Erfurt-West 90 16a Löhmer, Agimo 1075
20c Licht, Christiane 1060
38b Naglatzki, Markus 959 3094
16 SV Bau-Union Berlin III 15c Witschaß, Jakob 1110
5d Waldöstl, Konrad 1019
32b Peickert, Kristin 928 3057
17 SV Müllrose 4b Schneider, Eric 1080
38d Blank, Justin 1023
22b Schneider, Saskia 928 3031
18 Dresdner BV 36d Finsterbusch, Jan 1037
36c Fuhrmann, Tom 1013
37d Ramm, Sebastian 955 3005
|
MANNSCHAFT COMPOUND U-KLASSEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 SSV Laudenbach 26a Oemisch, Alexander 1301
9b Hofmann, Sven 1295
19c Neuthinger , Katrin 1263 3859
2 CTE Ehrenfrieders 24a Rottloff, Martin 1315
34a Tuchscheerer, Uta 1300
35a Rottluff, Ulrike 1209 3824
3 SC Hassenroth 39a Speckhardt, Dominic 1252
39b Keil, Florian 1246
40d Eidmann, Tobias 1236 3734
4 Erfurt-West 90 39c Engelhardt, Christi 1312
34c Zeumer, Liesa 1145
25b Tischer, Jan 630 3087
|