Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Blankbogen Langbogen Jagdbogen Mannschaft
Jagdbogen
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
4. Deutsche Meisterschaft
FITA- Runde für Bögen ohne Visier 2007
01. / 02. September 2007 in Merkwitz (ST)
 
U17 MäNNL.+WEIBL. BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16b Bledig, Robin       HBSV Heimerdingen BW 238 208 244 302      8  1  992
  2 14d Gloyer, Finn-Marten TSV Frestedt      SH 172 217 153 272      3  2  814
  3 15a Dreckschmidt, Sonja Bogensport Ost We NW  36 131 128 285      9  4  580
  4 15c Holzer, Jenny       BSV Weyher        RP  57  73  86 112      3  1  328
  
DAMEN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  1a Wehner, Monika      Siegburger SV     NW 261 276 295 336     29  8 1168
  2  1b Matern, Regina      SG Hettstadt      BY 181 245 282 314     15  5 1022
  3  1d Heinrich, Regine    Dresdner BV       SN 212 209 257 275      8  0  953
  4  2c Eckhardt, Katrin    BS Südheide       NS 191 188 220 286      8  3  885
  5  2a Brandenburger, Mari Werderaner Bogens BL 196 183 226 277      4  2  882
  
HERREN BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6a Schmitt, Raimund    Niedernberg BSC   HS 307 324 313 337     42 15 1281
  2  6c Zaruba, Reinhardt   Hainstadt Sgi     HS 274 317 310 318     29  9 1219
  3  6b Opitz, Nicky        HBSV Heimerdingen BW 289 306 303 319     33 14 1217
  4  7c Wolter, Matthias    Werderaner Bogens BL 228 277 290 322     22  8 1117
  5  8a Neugebauer, Uwe     Werderaner Bogens BL 279 227 286 303     13  4 1095
  6  7b Löser, Thomas       SG Hettstadt      BY 229 283 279 302     15  5 1093
  7  9d Weise, Mario        Werderaner Bogens BL 226 261 275 295     19  3 1057
  8  7a Kutz, Dietmar       KSC Strausberg    BB 219 269 288 255     10  2 1031
  9  9a Müller, Matthias    Jena, SV Carl Zei TH 174 255 254 285     15  3  968
 10  6d Flück, Michael      BS Südheide       NS 206 284 292 160     14  7  942
 11  8d Bertram, Jörg       Döbelner BS       SN 206 258 191 252      7  2  907
 12  8b Kindermann-Morell,  SV Eitorf         NW 160 199 247 251      7  0  857
 13  9b Löhr, Benjamin      BSV Weyher        RP 154 148 205 218      1  0  725

HERREN Ü45 BLANKBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 18d Poppe, Heiko        Werderaner Bogens BL 288 275 313 327     21  3 1203
  2 20c Weidemann, Werner   SG Freiburg       BW 265 314 295 314     26  5 1188
  3 18a Meier, Norbert      BG Windeck        NW 269 282 300 327     28  7 1178
  4  8c Reimers, Volker     Wankendorfer SV   SH 259 301 274 325     20  8 1159
  5 22c Torlümke, Joachim   SV BW Oberbauersc NW 265 282 264 309     17  5 1120
  6 18c Schüttemeier, Erwin VSG Stapelfeld    SH 234 277 266 300     11  3 1077
  7 23d Dreckschmidt, Wolfg Bogensport Ost We NW 227 252 278 306     13  2 1063
  8 19a Wolf, Roman         BSV Weyher        RP 175 237 192 185      4  0  789
U17 MäNNLICH LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 13c Grosche, Lukas      SG Ch.Wolfen      ST 147 169 186 256      5  1  758
  2 13d Riemer, Konrad      Hallesche FG      ST 106 159 134 149      2  0  548
  3 14a Marschinke, Christo SV BauUnion Berli BL  59 103 141 227      3  1  530

DAMEN+HERREN LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3d Thieme-Bernst., Sve BSC Dessau        ST 231 241 252 269     11  1  993
  2  4b Niendorf, Gert      BSV Merkwitz      ST 186 227 223 292      6  1  928
  3  4d Nix, Axel           SG Ch.Wolfen      ST 134 247 177 242      7  1  800
  4  5b Drechsler, Angelika BSV Schefflenz    BW 168 202 139 207      3  1  716
  5  5c Oltsch, Katja       SV Grafenrheinfel BY  91 178 184 243      2  1  696
  6  5a Heisler, Andreas    BSV Merkwitz      ST 108 141 145 190      4  1  584
  7  4c Meier, Chris        BSC Glauchau      SN 119 119 147 182      5  2  567
  8  5d Bail, Cora          BSV Plauen        SN 103 101 151 212      2  0  567

HERREN Ü45 LANGBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Piel, Wolfgang      PSV Reutlingen    BW 209 233 231 267     14  3  940
  2 21d Schaaf, Jürgen      BC VS Schwenninge BW 170 226 227 284      9  3  907
  3 23c Okabe, Yoshi        SG Ch.Wolfen      ST 197 213 224 259      8  4  893
  4 22b Messerschmidt, Holg BSC Rheinberg     NW 173 208 227 256      7  2  864
  5 22d Behr, Markus        ESV SW Mülheim    NW 121 194 205 263      6  1  783
  6 23a Osterberg, Stefan   SG Ch.Wolfen      ST  75 105 124 185      0  0  489
U14 MäNNLICH JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12d Andreas, Felix      SV BauUnion Berli BL 206 216 214 286     12  2  922
  2 15b Schröder, Tobias    SV Jersleben      ST 118  81 188 264     12  5  651
  3 13b Grothe, Leon        SSV Sarzbüttel    SH 114  70 207 244      5  1  635
  4 13a Becker, Erik        SV BauUnion Berli BL  60 133 166 249      3  2  608

U17 MäNNL.+WEIBL. JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16d Grothe, Carolin     SSV Sarzbüttel    SH 130 221 216 269      5  1  836
  2 18b Dose, Paul          SV BauUnion Berli BL 164 187 211 271      6  0  833
  3 15d Liebig, David       SV BauUnion Berli BL 149 223 192 250      5  3  814
  4 16a Liebig, Phillip     SV BauUnion Berli BL 147 210 194 250      8  1  801
  5 17b Wölfel, Franziska   Dresdner BV       SN 111 150 100 166      4  0  527
  6 17a Weimann, Anna       Erfurt-West 90, S TH 198 139  52 110      2  1  499
  7 17c Behr, Timo          ESV SW Mülheim    NW  49 120 119 146      1  1  434

DAMEN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2b Gäbler, Birgit      SV BauUnion Berli BL 211 267 276 239     14  5  993
  2  1c Waldöstl, Dörte     SV BauUnion Berli BL 147 203 229 261     15  6  840
  3  3b Zeumer, Katrin      Erfurt-West 90, S TH 113 204 182 248      6  4  747
  4  3a Dehn, Sandra        SV BauUnion Berli BL 104 196 172 266      5  0  738
  5  4a Witschaß, Kati      SV BauUnion Berli BL  40  94 132 227      0  0  493

HERREN JAGDBOGEN  
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9c Langer, Ronny       Dresdner BV       SN 247 270 292 326     25  9 1135
  2 12c Giesbers, Robert    BSC Rheinberg     NW 261 260 279 298     22  5 1098
  3 11d Stefan, Andre       BSC Glauchau      SN 209 226 269 296      6  1 1000
  4 10b Irmer, Christian    BSV Merkwitz      ST 241 252 221 281     12  3  995
  5 10a Haas-Langwagen, Ral SC Spremberg      BB 200 212 276 306     11  3  994
  6 10c Schöne, Henry       SV Jersleben      ST 230 234 245 259      7  2  968
  7 12b Patz, Matthias      ABV Naumburg-Mey. ST 209 220 173 241      5  2  843
  8 12a Bienek, Frank       BSV Merkwitz      ST 122 171 183 247      6  0  723
  9 11b Schulze, Jens-Uwe   BSV Merkwitz      ST 118 179 166 246      6  2  709
 10 11a Weimann, Frank      Erfurt-West 90, S TH 184 169 138 155      2  0  646
 11 10d Wegehaupt, Tim      SV BauUnion Berli BL  98 143 186 208      3  1  635
 12 11c Bobert, Michael     SV BauUnion Berli BL 115 139 141 135      2  1  530
 
HERREN Ü45 JAGDBOGEN
PL. STN NAME                VEREIN               50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 19b Lutterbach, Helmut  BSC Rheinberg     NW 269 298 294 327     36 15 1188
  2 19c Drechsler, Matthias BSV Schefflenz    BW 269 287 272 318     20  8 1146
  3 20b Tilschner, Manfred  BSC Rheinberg     NW 233 280 283 317     21  7 1113
  4 19d Bobert, Frank       SV BauUnion Berli BL 227 251 279 318     16  5 1075
  5 20d Lange, Thomas       Radeberger SV     SN 224 208 229 282      8  3  943
  6 21a Hübbers, Benno      EM Goch           NW 170 227 210 261      4  1  868
  7 21b Lehmann, Stefan     SV BauUnion Berli BL 156 119 188 249      9  2  712
  8 21c Grothe, Torsten     SSV Sarzbüttel    SH 192 169              1  0  361
MANNSCHAFT JAGDBOGEN VEREIN
 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 BSC Rheinberg                19b Lutterbach, Helmut  1188
                                 20b Tilschner, Manfred  1113
                                 12c Giesbers, Robert    1098 3399

  2 BAU-UNION Berlin III         19d Bobert, Frank       1075
                                  2b Gäbler, Birgit       993
                                 21b Lehmann, Stefan      712 2780

  3 BAU-UNION Berlin IV          12d Andreas, Felix       922
                                 18b Dose, Paul           833
                                 16a Liebig, Phillip      801 2556

  4 BSV Merkwitz                 10b Irmer, Christian     995
                                 12a Bienek, Frank        723
                                 11b Schulze, Jens-Uwe    709 2427

  5 BAU-UNION Berlin I           15d Liebig, David        814
                                  3a Dehn, Sandra         738
                                 13a Becker, Erik         608 2160

  6 BAU-UNION Berlin II           1c Waldöstl, Dörte      840
                                 11c Bobert, Michael      530
                                  4a Witschaß, Kati       493 1863

Erstellt von M.Wolf 02.09.07