DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13a Masch, Katharina Rheinland-Pfalz 335 326 327 351 62 21 1339
2 12a Jonas Alexandra Hessen 321 323 316 351 58 21 1311
3 13c Mikala, Monika Baden-Württemberg 311 317 315 348 50 13 1291
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19d Meier, Harry Baden-Württemberg 294 333 339 359 66 29 1325
2 19a Schneider, Jörg Rheinland-Pfalz 311 319 326 351 56 18 1307
3 19b Rentzing, Jörg Nordrhein-Westf. 308 313 316 338 43 18 1275
4 19c Schreiner Michael Hessen 296 311 325 334 45 12 1266
DAMEN Ü40 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 12c Vogel, Renate Nordrhein-Westf. 325 338 334 356 76 24 1353
2 12b Amend, Anette Hessen 280 302 329 331 44 15 1242
3 12d Danner, Christa Baden-Württemberg 305 308 289 324 26 5 1226
HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20b Mikala, Joachim Baden-Württemberg 320 338 338 349 71 30 1345
2 20a Jünger, Günter Hessen 293 326 336 355 68 24 1310
3 20c Schumacher,Wolfgang Nordrhein-Westf. 309 328 321 349 62 25 1307
4 20d Jungblut, Karl Rheinland-Pfalz 303 286 328 344 46 20 1261
DAMEN Ü50 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Schoormann, Gudrun Nordrhein-Westf. 314 322 320 332 44 7 1288
2 6c Maier Sonja Baden-Württemberg 296 318 322 333 36 10 1269
3 6b Haselgruber, Elvira Hessen 292 309 302 334 36 14 1237
4 6d Jungblut, Doris Rheinland-Pfalz 302 298 289 321 30 6 1210
HERREN Ü55 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14d Pawera, Bernd Rheinland-Pfalz 341 332 334 348 70 31 1355
2 14a Roters, Wilhelm Nordrhein-Westf. 310 331 324 336 48 20 1301
3 14c Burghardt, Wolfgang Baden-Württemberg 301 329 318 342 52 17 1290
4 14b Claasen, Peter Hessen 308 321 307 340 41 10 1276
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Meckel, Anke Thüringen 292 295 294 329 29 8 1210
2 11d von Dömming, Christ Rheinland-Pfalz 265 260 277 311 16 4 1113
3 9d Wanner, Christine Baden-Württemberg 213 233 212 262 9 1 920
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18a Neitzel, Achim Rheinland-Pfalz 268 277 305 334 27 13 1184
2 17c Eberhard, Lutz Thüringen 257 287 284 324 21 6 1152
3 18c Schünemann, John Hessen 240 287 278 317 17 6 1122
4 17d Schwartzkopff, Arno Baden-Württemberg 235 272 284 329 25 11 1120
5 18b Gantke,Klaus-Dieter Bayern 216 261 284 311 18 3 1072
DAMEN Ü40 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11b Möslein, Gabi Thüringen 272 290 301 332 31 10 1195
2 10b Masch, Kerstin Rheinland-Pfalz 263 274 258 328 22 5 1123
3 10d Falkson, Adelheid Baden-Württemberg 263 280 253 314 22 7 1110
4 11c Kremer, Gudrun Nordrhein-Westf. 180 271 250 298 14 2 999
5 11a Schneider, Gabi Bayern 234 255 225 280 11 2 994
6 10c Eckert, Sabine Hessen 236 274 205 276 12 1 991
HERREN Ü45 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16b Jecke, Frank Thüringen 275 304 292 336 28 8 1207
2 16a Pürmayer, Tilo Baden-Württemberg 255 274 276 323 17 5 1128
3 17b Ehlert, Ralf Hessen 239 266 289 330 18 5 1124
4 16c Knur, Georg Nordrhein-Westf. 230 290 279 318 16 8 1117
5 16d Schneider, Peter Bayern 238 256 281 325 24 7 1100
6 17a Wilhelm, Dieter Rheinland-Pfalz 198 246 280 311 14 6 1035
DAMEN Ü50 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5a Jecke, Kerstin Thüringen 304 304 287 315 30 12 1210
2 4a Jansen, Luzia Nordrhein-Westf. 243 275 252 287 14 5 1057
3 4c Hiller, Inge Rheinland-Pfalz 232 239 255 295 15 5 1021
4 5c Neuthinger, Ingrid Baden-Württemberg 202 243 264 299 11 9 1008
5 5d Litze, Inge Hessen 217 217 222 275 8 1 931
HERREN Ü55 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Wirthwein, Jürgen Thüringen 300 313 289 330 27 7 1232
2 8d Hiller, Lutz-Wolfg. Baden-Württemberg 289 284 299 321 25 8 1193
3 8a Keck, Günter Rheinland-Pfalz 280 293 285 330 28 9 1188
4 8c Bosshammer, Rachel Nordrhein-Westf. 270 286 269 319 22 6 1144
5 9b Bertram, Roland Bayern 225 269 266 326 21 8 1086
6 8b Schürmanns,Wilfried Hessen 271 256 236 317 17 6 1080
|