U12 männl. + weibl. Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 28d Schneider, Eric Müllroser SG BB 429 344 26 6 773
2 27d Zell, Max Berlin SV Bau-U. BL 393 241 14 8 634
3 27c von Bock, Theresa Glauchau BSC SN 315 214 8 1 529
4 28c Kukla, Tim Glauchau BSC SN 253 123 4 0 376
U14 männl. + weibl. Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6d Gräber, Tim Jena SV CZ TH 335 163 9 6 498
2 6c Neumann, Yvonne Görlitz SV Koweg SN 260 101 4 0 361
U17 männl. + weibl. Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19b Bauer, Johannes Hardegser SV NS 398 306 20 11 704
2 2b Menz, Matthias Berlin SV Bau-U. BL 326 278 12 5 604
3 20b Meyer, Sarah 1. Kellingh.BC SH 324 233 10 3 557
4 18a Koch, Jan-Habakuk Westercelle VfL NS 307 218 10 0 525
5 21a Roos, Christina Groß Niendorfer MV 227 212 7 1 439
Damen Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Schäfer, Helga Malsch SG BW 367 251 17 5 618
2 3b Peickert, Kristin Berlin SV Bau-U. BL 363 220 16 1 583
3 16b Michelkowski, Almut 1. Kellingh.BC SH 312 175 8 1 487
4 14b Neumann, Susanne Sarzbüttel SSV SH 240 186 11 4 426
Herren Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8b Sachse, Manfred Nesselröden SB NS 426 382 28 8 808
2 10b Doutsios, Jeremias Bahlingen SV BW 411 361 25 2 772
3 5a Jagla, Thorsten Zepernick SGE BB 406 350 26 6 756
4 5b Jobs, Sven Fleesensee SV R. MV 404 315 20 6 719
5 9a Dahlke, Dirk Zepernick SGE BB 416 303 16 7 719
6 9b Arndt, Stephan Görlitz SV Koweg SN 400 308 22 5 708
7 7b Neumann, Frank Görlitz SV Koweg SN 407 296 22 7 703
8 7a Räder, Philipp Krefelder SSK NW 379 280 14 4 659
9 11b Schlemminger, Wolfg Dormagen BSV NW 382 276 15 4 658
10 8a Rösch, Thomas Schwedt-Heinersd. BB 354 244 11 4 598
11 12b Volprich, Lutz Görlitz SV Koweg SN 365 223 12 3 588
12 11a Röhrig, Philipp Zepernick SGE BB 339 192 8 2 531
13 14a Röher, Thomas Jena SV CZ TH 334 196 9 0 530
14 12a von Bock, Andreas Glauchau BSC SN 322 184 8 5 506
Herren Ü55 Recurve
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Bärwalde, Bernd Berlin BAB BL 411 319 24 5 730
2 2a Balvin, Kurt Görlitz SV Koweg SN 401 281 21 6 682
3 1b Barthen, Peter Dormagen BSV NW 373 252 15 4 625
4 2b Materne, Wolfgang Finsterwalde BSV BB 346 271 12 1 617
5 13b Neumann, Uwe Sarzbüttel SSV SH 343 235 14 4 578
|
U12 männlich Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19c Faber, Christoph Elters FB HS 416 367 23 4 783
2 20c Wahl, Devin Volkmarshausen SV HS 339 207 9 1 546
U14 männlich Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 29b Illig, Dustin Weilheim FSG BY 242 123 6 2 365
U17 männlich Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24b Ramp, Benjamin Berlin SV Bau-U. BL 370 354 22 5 724
2 22b Klaus, Felix Jena SV CZ TH 357 216 14 3 573
U20 weiblich Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 22a Jahncke, Kristin Strelitzer Feldbo MV 392 311 17 6 703
2 24a Krenski, Ramona Soest CfB NW 306 288 10 3 594
3 23a Burbank, Madeleine Groß Niendorfer MV 340 234 13 2 574
Damen Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25a Bühler , Christel Köndringen SSV BW 447 361 32 11 808
2 2a Leyendecker,Isabell Opladen BS NW 409 350 26 8 759
3 28a Zimmermann, Irmgard Paderborn SC GW NW 398 330 27 9 728
4 26a Dehn, Sandra Berlin SV Bau-U. BL 396 313 22 4 709
5 27a Faber, Christiane Elters FB HS 399 302 22 3 701
6 26b Popp, Gabriele Garbsen BSC NS 382 252 14 3 634
7 28b Heintz, Karolin Jena SV CZ TH 333 257 16 2 590
Herren Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13c Döppler, Michael Lauterbach SSV HS 468 437 53 19 905
2 15b Mattes, Andreas Garbsen BSC NS 458 406 41 12 864
3 15a Bethge, Herbert Elters FB HS 463 396 41 20 859
4 31a Schönfeld, Christ. Tann BSV HS 454 396 36 7 850
5 29b Wirth, Christian Erfurt West 90 SV TH 439 409 38 8 848
6 31b Hollnagel, Bernd Groß Niendorfer MV 455 391 38 7 846
7 1b Pedde, Bernd Groß Niendorfer MV 434 403 40 5 837
8 30b Materne, Carsten Finsterwalde BSV BB 445 392 32 6 837
9 32b Posekardt, Sven Groß Niendorfer MV 453 345 32 4 798
10 30a Henfling, Timo Tann BSV HS 443 350 30 10 793
11 20a Hampe, Tobias Helstorf NS 442 336 23 4 778
12 3b Gertgens, Jan Krefelder SSK NW 417 351 23 9 768
13 3a Homeniuk, Zibi Lauterbach SSV HS 436 296 21 6 732
14 32a Schmied, Tobias Lauterbach SSV HS 412 301 21 7 713
15 1a Cornils, Sven Rheinbach BS NW 352 7 3 352
Herren Ü45 Compound
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Feuring, Michael Biedenkopf HS 448 409 45 12 857
2 4b Kirschnick, Uli Krefelder SSK NW 454 398 38 16 852
3 4a Keil, Franz Hasenroth SC HS 424 395 29 9 819
4 5b Dappen, Axel Krefelder SSK NW 457 352 35 9 809
5 10b Schäfer, Glenn Malsch SG BW 440 361 32 5 801
6 7b Schnur, Thomas Zepernick SGE BB 427 371 32 11 798
7 3a Cornils, Jürgen Erftstadt BSC NW 438 353 34 6 791
8 5a Demuth, Michael Eichsfelder BG TH 435 349 29 9 784
9 11b Köllner, Bernd Teuchern SV ST 418 363 27 11 781
10 6b Westemeier, Heinr. Paderborn SC GW NW 431 347 27 10 778
11 8a Popp, Michael Garbsen BSC NS 433 325 31 5 758
12 7a Klaus, Lutz Jena SV CZ TH 388 338 22 3 726
13 3b Kürschgen, Ralf Weilheim FSG BY 375 327 24 8 702
14 9a Weichenhain, Dietm. Elters FB HS 374 278 15 2 652
15 9b Kowald, Helmut Westercelle VfL NS 364 273 15 2 637
16 11a Zu Broxten, Volker Groß Niendorfer MV 361 252 9 2 613
17 8b Beckers, Dieter Rheinbach BS NW 359 238 13 2 597
Damen + Herren Compound-Blank
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 21a Montag, Hubert Paderborn SC GW NW 432 335 25 6 767
2 18b Laib, Gerhard Reutlingen PSV BW 420 336 22 4 756
3 20b Guschmann, Jens Nordheide BSC SH 363 259 10 5 622
4 18a Moritzer, Thomas Gronau BS NW 371 242 14 1 613
5 19a Drop, Heinrich Gronau BS NW 357 241 9 3 598
6 19b Weidner, Sascha Volkmarshausen SV HS 344 204 10 2 548
7 22a Koberg, Manuel Mindener Bogensch NW 300 203 8 2 503
8 20a Moritzer, Tina Gronau BS NW 310 190 8 1 500
9 28b Stahl, Rainer Reutlingen PSV BW 309 171 7 1 480
|
U12 männl. + weibl. Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 20d Zahn, Fabienne Neu-Ulm SG BY 389 238 13 5 627
2 21c Gloyer, Nils-Ole Frestedt TSV SH 295 183 8 3 478
3 21b Knut, Joel Frestedt TSV SH 290 162 5 3 452
U14 männl. + weibl. Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3c Dierenfeldt, Moritz Eitorf SV NW 251 126 3 1 377
2 30b Koch, Hannah Westercelle VfL NS 253 121 3 1 374
3 3d Harder, Aaron Ulzburg Archers SH 194 35 2 1 229
U17 männlich Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7d Prehn, Timo Spandau TSV BL 322 208 9 2 530
2 9c Gloyer, Finn-Marten Frestedt TSV SH 271 183 3 1 454
3 8d Bierschwale, Lukas Westercelle VfL NS 262 156 9 3 418
4 9d Bosdorf, Maximilian Ulzburg Archers SH 249 169 7 1 418
5 10d Hintze, Tobias Westercelle VfL NS 261 93 9 0 354
Damen Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 31d Gebhardt, Martina Elters FB HS 399 312 18 5 711
2 30c Loroff, Claudia Spandau TSV BL 377 213 16 4 590
3 31c Prehn, Marianne Spandau TSV BL 313 227 10 2 540
4 32d Heiden, Sophia Spandau TSV BL 332 152 12 1 484
5 30d Sick, Stefanie Heikendorfer SV SH 252 183 10 2 435
6 17b Wagner, Tini Spandau TSV BL 252 173 3 1 425
7 7c Zeeb, Dörte Ulzburg Archers SH 196 112 2 1 308
Herren Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 23a Vollmann, Jürgen Achimer BS NS 386 320 21 4 706
2 24a Vollmann, Lukas Achimer BS NS 391 315 14 8 706
3 23b Selbach, Jörg Windeck Bogeng. NW 352 282 16 1 634
4 28a Neumann, Jens Opladen BS NW 361 252 8 3 613
5 25a Koch, Peter Westercelle VfL NS 380 219 14 1 599
6 26a Nehrke, Gernot Spaden TV GutHeil NS 351 228 8 2 579
7 8c Stahl, Ralph Reutlingen PSV BW 366 199 10 5 565
8 27b Chudasch, Klaus Gundelfingen SV BY 330 234 9 0 564
9 24b Grzesko, Frank Strelitzer Feldbo MV 324 232 10 3 556
10 18b Lüder, Thomas Eitorf SV NW 299 190 10 0 489
11 25b Grzesko, Ronald Strelitzer Feldbo MV 277 205 6 3 482
12 13a Müller, Matthias Jena SV CZ TH 300 135 6 4 435
Herren Ü45 Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14c Ehrentraut, Raimond Achimer BS NS 402 326 24 7 728
2 12b Wolff, Günter Siegburger SV NW 398 288 17 3 686
3 16a Lang, Klaus Eitorf SV NW 354 263 9 1 617
4 12a Düsel, Ralf Strelitzer Feldbo MV 364 222 5 1 586
5 2c Richter, Willi Hardegser SV NS 370 194 10 1 564
6 18a Bittner, Paul Windeck Bogeng. NW 251 167 3 1 418
7 16b Lau, Udo Westercelle VfL NS 260 133 4 0 393
8 15c Süßenbecker, Wolfg. Dresdner BV SN 285 103 5 2 388
9 17a Hiertsiefer Thiebus Eitorf SV NW 249 108 4 1 357
Herren Ü55 Blankbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1c Meier, Norbert Windeck Bogeng. NW 398 282 15 4 680
2 1d Sprenger, Uwe Achimer BS NS 373 203 11 4 576
3 2d Heinzelmann, Roland Kinzigtal BSV BW 382 154 14 3 536
4 3c Lehnhard, Norbert Hockenheim HS 356 5 1 356
|
U12 männl. + weibl. Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25d Zeeb, Vinzenz Ulzburg Archers SH 297 203 8 4 500
U14 männl. + weibl. Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5c König, Jan-Ole Underground-Arche SH 166 106 1 0 272
2 4c Begau, Sophia Eichsfelder BG TH 73 28 0 0 101
U17 männl. + weibl. Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 31b Lentzner, Ralf Stadtilm FSV Jbs. TH 239 123 2 23 362
2 29b Grosche, Lukas Wolfen SG Chemie ST 243 116 6 4 359
3 31a Riemer, Konrad Hallesche Feldbog ST 156 120 1 1 276
4 32b Pätzold, Richard Erfurt West 90 SV TH 157 105 0 0 262
5 32a Hohenwalt, Truus Underground-Arche SH 133 105 0 0 238
6 30b Richter, Johannes Berlin SV Bau-U. BL 177 54 4 1 231
7 26a Begau, Mathias Eichsfelder BG TH 115 1 0 115
U20 männlich Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 6a Schuch, Jens Elters FB HS 287 172 8 2 459
2 6b Kolschefsky, Lukas Eicklingen SSV NS 312 121 3 2 433
3 7a Schwarz, Daniel Berlin SV Bau-U. BL 185 103 3 1 288
4 8a Marschinke, Christo Berlin SV Bau-U. BL 189 82 5 3 271
Damen Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18d Beckmann, Ina Krefelder SSK NW 261 173 4 4 434
2 18c Lenschow, Chonladar Hasselfelde JBC SH 258 170 10 0 428
3 19d Lemmer, Susanne Dodenau HS 282 134 5 1 416
4 20c Milanese, Elvira Ulzburg Archers SH 265 138 5 3 403
5 21c Noll, Silvia Silent Hunters HS 222 82 1 2 304
6 21d Begau, Ute Eichsfelder BG TH 152 70 1 0 222
7 27a Ostermann, Sabine Achimer BS NS 98 61 0 1 159
Herren Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13b Gärtner, Andreas Elters FB HS 375 243 13 5 618
2 14a Lühr, Sönke Heikendorfer SV SH 368 233 12 5 601
3 14b Biedermann, Peter Kyffhäuser Kam. H NS 344 202 12 5 546
4 18c Spieler, Jochen Reutlingen PSV BW 325 219 15 1 544
5 15a Rudolph, Norbert Heikendorfer SV SH 322 202 8 4 524
6 20a Schriefers, Udo Chemnitz-Rabenst. SN 306 212 7 0 518
7 19b Thieme-Bernstein, S Dessau BSC ST 329 185 10 2 514
8 16a Wiegand, Andre Dresdner BV SN 324 188 10 2 512
9 16b Kaltenegger, Jürgen Ballhausen FC BY 300 206 12 3 506
10 13a Loke, Reno Stapelfeld VSG SH 319 162 8 2 481
11 24a Sambale, Bodo Lindenberg TSV BB 279 200 4 0 479
12 15b Wagner, Rene Chemnitz-Rabenst. SN 272 196 8 3 468
13 26c Teihsel, Björn Volkmarshausen SV HS 314 151 10 4 465
14 25a Leuschner, Steffen Merkwitz BSV ST 302 157 7 3 459
15 29d Hamdan, Hani Ulzburg Archers SH 274 182 5 0 456
16 20b Schuch, Reiner Elters FB HS 301 146 7 1 447
17 23b Lange, Heiko Stapelfeld VSG SH 290 140 5 0 430
18 19a Eggert, Karsten Stapelfeld VSG SH 252 163 3 1 415
19 17a Schurz, Tino Radeberger SV SN 274 134 6 2 408
20 24a Kindinger, Helmut Heppenheim HS 243 151 4 1 394
21 23a Müller, Michael Elters FB HS 243 150 4 1 393
22 24b Heurich, Gunnar Altenburg TH 279 111 9 3 390
23 30d Heinrich, Sven Stadtilm FSV Jbs. TH 255 128 6 1 383
24 21a Erbe, Bodo Bad Lauterberg NS 218 126 4 1 344
25 22b Kuschmann, Roland Kyffhäuser Kam. H NS 241 91 4 1 332
26 30a Dwilling, Maik Glauchau BSC SN 184 109 1 1 293
27 30c Dietrich, Mark Bad Lauterberg NS 185 99 2 2 284
28 22a Gilbert, Mark Eicklingen SSV NS 191 87 1 1 278
Damen Ü40 Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13b Harpain, Sabrina Heppenheim HS 286 163 3 1 449
2 32a Brümerloh, Kirsten Volkmarshausen SV HS 290 101 8 1 391
3 5a Theilacker, Bärbel Ballhausen FC BY 256 113 3 3 369
4 17a Fritsch, Katrin Silent Hunters HS 225 125 5 2 350
5 19c Lange, Karin Stapelfeld VSG SH 237 112 8 2 349
6 17b Teichmann, Renate Keltenschanze BSC BY 227 87 3 2 314
7 14b Irmer, Sabine Eicklingen SSV NS 177 89 4 0 266
8 29b Kinzel, Ilka Heikendorfer SV SH 177 69 2 1 246
Herren Ü45 Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16c Lippek, Jürgen Pfeilschnell BLSV HS 356 242 11 3 598
2 18d Blesch, Manfred Hammelburg BS BY 348 204 11 2 552
3 27b Teucherdt, Martin Stadtilm FSV Jbs. TH 299 220 4 2 519
4 29c Niendorf, Gert Merkwitz BSV ST 299 203 5 1 502
5 22b Gesch, Bernd Lindenberg TSV BB 279 219 7 2 498
6 17c Nuxoll, Klaus Gokels Kyffhäuser SH 270 218 10 1 488
7 16d Hübenthal, Wolfgang Schwebda BG HS 325 153 6 1 478
8 23b Siebrecht, Harald Elters FB HS 316 160 6 3 476
9 21a Dildei, Martin Südheide BS NS 267 184 7 3 451
10 18a Lenze, Peter Eicklingen SSV NS 282 167 7 1 449
11 22a Theweleit, Dieter Rheinberg BSC NW 326 95 8 4 421
12 17d John, Andreas Stapelfeld VSG SH 282 133 5 1 415
13 27a Gombert, Lutz Fürstenwalde BSG BB 262 148 5 1 410
14 15b Nix, Axel Wolfen SG Chemie ST 254 153 5 2 407
15 20a Rosenkranz, Ingo Ulzburg Archers SH 234 163 3 1 397
16 25b Reimann, Michael Hannover HJK 1878 NS 254 137 5 2 391
17 28a Jörges, Ralf Tann BSV HS 244 136 0 0 380
18 26b Nagora, Joachim Robin Kids SV BL 184 158 2 1 342
19 24b Osterberg, Stefan Wolfen SG Chemie ST 229 91 3 1 320
20 20b Lenz, Rolf Groß Niendorfer MV 228 75 3 1 303
21 26a Scharun, Heinz Querum SV NS 183 87 2 3 270
Herren Ü55 Langbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 19a Piel, Wolfgang Reutlingen PSV BW 333 266 11 4 599
2 16b Otten, Joachim Satrup MSV SH 313 219 5 1 532
3 23a Teichmann, Konrad Keltenschanze BSC BY 329 188 6 3 517
4 6b Brand, Heinz Schwebda BG HS 324 168 6 1 492
5 16a Okabe, Yoshi Wolfen SG Chemie ST 308 175 7 2 483
6 15a Wille, Dietmar Schwebda BG HS 318 153 11 4 471
7 4b Gosau, Detlef Hasselfelde JBC SH 289 152 7 4 441
8 19b Schramm, Gerhard BEV e.V. BY 263 177 4 3 440
9 30b Kurzhals, Reinhard Wittenberg SV1990 ST 288 151 6 0 439
10 29a Schmeckthal, Reiner Idstedter BS SH 281 133 4 3 414
11 30a Pannenbecker, Horst Mülheim ESV SW NW 257 130 1 1 387
12 31b Beckmann, Meinolf Krefelder SSK NW 256 128 8 2 384
13 32b Fischer, Rolf-Diet. Hardegser SV NS 197 139 1 2 336
14 31a Simon, Rainer Eicklingen SSV NS 219 0 1 219
15 6a Walther-Stratmann, 1.Berliner BS BL 204 2 4 204
|
U12 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 21d Behle, Marvin Neuental BLV HS 417 322 22 7 739
2 22c Möbius, Toni Unterwellenborn TH 415 243 20 5 658
3 24d Gutbrod, Daniela Reutlingen PSV BW 396 258 13 3 654
4 22d Grothe, Leon Sarzbüttel SSV SH 398 255 21 9 653
5 24c Gärtner, Maike Elters FB HS 354 179 8 2 533
6 23c Rönne, Lennart Gokels Kyffhäuser SH 342 179 11 6 521
7 19d Gräfendorf, Adrian Spandau TSV BL 318 203 10 3 521
8 23d Brümmerloh, Frieder Volkmarshausen SV HS 340 179 10 3 519
9 25c Boenke, Jan Groß Niendorfer MV 339 159 7 1 498
U14 männlich Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 31c Andreas, Felix Berlin SV Bau-U. BL 263 136 4 2 399
2 23d Schuch, Lars Elters FB HS 254 135 6 1 389
3 32c Pilz, Christopher Glauchau BSC SN 219 150 3 1 369
4 31d Feltz, Georg Erfurt West 90 SV TH 225 140 3 1 365
5 2d Hamel, Patrick Tann BSV HS 202 161 3 1 363
6 1d Rosenkranz, Jan Hen Ulzburg Archers SH 212 145 1 1 357
7 1c Nonnemann, Lars Groß Niendorfer MV 67 83 0 0 150
U17 weiblich Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25a Grothe, Carolin Sarzbüttel SSV SH 299 182 9 1 481
2 1a Kunz, Daniela Mülheim ESV SW NW 214 190 3 1 404
3 1b Horst, Viola Sarzbüttel SSV SH 245 139 3 0 384
4 2a Weimann, Anna Erfurt West 90 SV TH 208 104 1 1 312
5 3a Heim, Katharina Tann BSV HS 170 113 1 1 283
U17 männlich Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 25b Schmid, Christoph Ballhausen FC BY 294 207 9 3 501
2 4d Liebig, Phillip Berlin SV Bau-U. BL 293 201 4 3 494
3 21b Biedermann, Timo Kyffhäuser Kam. H NS 261 144 4 1 405
4 32d Ronge, Nico Spandau TSV BL 262 137 6 1 399
5 27b Behle, Patrik Neuental BLV HS 255 133 4 0 388
6 28b Sill, Eric Mülheim ESV SW NW 258 87 3 1 345
7 29a Nütz, Christoph Ilmenau BSV Cent. TH 225 102 4 2 327
U20 weiblich Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 7b Gärtner, Maren Elters FB HS 303 213 5 4 516
2 9a Schramm, Sabrina BEV e.V. BY 234 103 2 1 337
3 8b Erb, Sarah Elters FB HS 202 118 2 1 320
U20 männlich Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14b Sauer, Maik Kinzigtal BSV BW 300 237 10 3 537
2 4b Steinberg, Jan-Ole Underground-Arche SH 250 164 5 0 414
3 5a Fehr, Leo Elters FB HS 277 127 3 3 404
Damen Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14c Hornung, Rebecca Tann BSV HS 312 252 7 2 564
2 16c Kiefer, Veronika Naumburg-Meyhen ST 309 138 4 1 447
3 14d Zockoll, Daniela Ulzburg Archers SH 278 166 4 3 444
4 17c Wahl, Melanie Volkmarshausen SV HS 282 137 5 1 419
5 15c Franz, Sonja Neuental BLV HS 286 127 8 2 413
6 15d Hofmann, Steffi Dessau BSC ST 243 117 4 1 360
7 17d Dickel, Verena Hasselfelde JBC SH 208 149 2 0 357
8 16d Strohn, Meike Krefelder SSK NW 157 99 1 0 256
Herren Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 11d Langer, Ronny Dresdner BV SN 400 264 16 6 664
2 26d Schrum, Ulf Basten Bowsnipers SH 341 287 11 3 628
3 24c Schuster, Martin Stapelfeld VSG SH 378 246 14 6 624
4 27c Graupner, Steffen Dessau BSC ST 373 241 14 3 614
5 22c Ehinger, Andreas Frankfurt BSC HS 347 249 14 5 596
6 11c Chudoba, Christian Neuental BLV HS 340 249 12 5 589
7 25c Gottschall, Tino Dresdner BV SN 361 214 13 2 575
8 22d Jakobasch, David Dresdner BV SN 345 220 11 2 565
9 25d Erb, Lothar Elters FB HS 338 221 11 2 559
10 9b Gering, Mathias Stadtilm FSV Jbs. TH 317 232 9 3 549
11 23c Wallies, Markus Ulzburg Archers SH 353 194 10 0 547
12 12c Heil, Stefan Breunings BSC HS 330 209 14 0 539
13 7a Lau, Rolf Volkmarshausen SV HS 326 211 7 1 537
14 8b Franz, Marco Neuental BLV HS 333 198 14 2 531
15 21b Patz, Matthias Naumburg-Meyhen ST 343 187 10 3 530
16 12a Kiele, Enrico Erfurt West 90 SV TH 307 200 11 3 507
17 29d Spiering, Marc Basten Bowsnipers SH 289 209 8 2 498
18 28c Behle, Karsten Neuental BLV HS 305 190 6 5 495
19 27d Kaliner, Martin Erfurt West 90 SV TH 318 175 6 3 493
20 5b Gerlach, Jens Ilmenau BSV Cent. TH 294 185 5 1 479
21 4b Stefan, Andre Glauchau BSC SN 316 160 6 0 476
22 28d Zockoll, Guido Ulzburg Archers SH 290 184 7 2 474
23 6b Schimmel, Thorsten Idstedter BS SH 272 198 8 2 470
24 24d Laszynski, Michael Spandau TSV BL 326 142 6 2 468
25 10a Voß, Clemens Hasselfelde JBC SH 274 173 7 1 447
26 5b Hamel, Klaus Tann BSV HS 280 164 7 1 444
27 9a Peikert, Harald Breunings BSC HS 280 161 4 0 441
28 12b Hahn, Thomas Strelitzer Feldbo MV 267 158 6 1 425
29 11a Harder, Sönke Ulzburg Archers SH 283 118 2 1 401
30 10b Marchesano, Agostin Volkmarshausen SV HS 262 128 4 0 390
31 8a Junge, Tobias Fleesensee SV R. MV 270 108 5 1 378
32 4a Nielsen, Jens Ulzburg Archers SH 250 127 6 1 377
33 28a Weimann, Frank Erfurt West 90 SV TH 212 130 2 0 342
34 29c Behr, Cliff Neuental BLV HS 304 2 1 304
35 7b Krüger, Bernd Hannover HJK 1878 NS 199 97 1 0 296
Damen Ü40 Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10a Sitzmann, Gudrun Lauterbach SSV HS 320 204 10 4 524
2 9b Wolff, Ulrike Idstedter BS SH 252 154 6 0 406
3 12b Kusche, Monika Krefelder SSK NW 228 153 6 2 381
4 10b Schramm, Teresita BEV e.V. BY 207 163 4 0 370
5 10c Osthoff, Bettina Tiwaz BSC SH 217 118 3 1 335
6 13a Nielsen, Manuela Ulzburg Archers SH 201 100 2 1 301
7 12a Grothe, Sylvia Sarzbüttel SSV SH 172 125 2 0 297
8 11b Thelen, Monika Krefelder SSK NW 184 82 2 1 266
9 18b Facius, Sabine Bad Lauterberg NS 93 50 3 3 143
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl. STN Name Verein Wld Jgd 15 X Ges.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5c Fuhrmann, Detlef Chemnitz-Rabenst. SN 382 294 12 1 676
2 5d Jakob, Michael Aartal Poachers HS 370 293 12 5 663
3 7c Benecke, Karsten Holst.Schweiz TSV SH 384 232 15 2 616
4 8c Weber, Jochen Holst.Schweiz TSV SH 359 192 7 4 551
5 9d Jürgens, Claus Reutlingen PSV BW 337 205 6 1 542
6 4a Hermann, Ulrich Naumburg-Meyhen ST 322 217 10 3 539
7 7d Kochwasser, Stefan Elters FB HS 324 190 6 2 514
8 11d Jäckel, Christian Spandau TSV BL 318 183 7 3 501
9 6d Braun, Georg Spandau TSV BL 287 205 11 5 492
10 10d Fritsch, Jürgen Silent Hunters HS 319 165 12 1 484
11 8d Grothe, Torsten Sarzbüttel SSV SH 305 166 9 4 471
