DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5a Pavel, Anne Schwedt PCK 90 BB 312 316 315 335 42 15 1278
2 5d Stach, Irina Ettenbeuren SV BY 268 310 292 332 34 11 1202
3 5b Romstedt, Diana Döbelner BS 72 SN 287 285 294 330 25 10 1196
4 6a Bertram, Silke Döbelner BS 72 SN 261 292 291 327 22 9 1171
5 6c Stach, Katharina Ettenbeuren SV BY 259 298 269 321 18 5 1147
6 5c Trunczik, Elena Stapelfeld VSG SH 264 302 252 320 22 5 1138
7 7c Heinze, Carola Döbelner BS 72 SN 269 269 280 314 14 0 1132
8 4d Röher, Christiane Jena SV CarlZeiss TH 248 284 269 326 18 5 1127
9 4b Vorrath, Petra Leipzig MoGoNo SN 236 287 246 318 24 14 1087
10 7a Prause, Steffi Erfurt-West 90 TH 227 283 247 313 19 5 1070
11 6d Ackermann, Claudia Heidelberg BSC BW 222 231 224 290 10 3 967
12 7b Ariunbolar, Serio-K Leipzig MoGoNo SN 180 216 225 297 13 2 918
|
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18b Herrmann, Maik Döbelner BS 72 SN 292 312 322 345 45 15 1271
2 17c Meinig, Robin Glauchau BSC SN 292 315 313 345 54 8 1265
3 20b Erdmann, Andreas Glauchau BSC SN 263 311 315 346 42 12 1235
4 20d Neitzel, Joachim Hahnheim SC RP 273 314 298 340 39 14 1225
5 23b Benkert, Robert Salzwedel WSG ST 273 305 308 338 31 7 1224
6 21c Swinnty, Mirko Holten Tus Gr.-W NW 260 306 312 339 37 9 1217
7 21a Gloeden, Mario Glauchau BSC SN 275 302 290 335 33 6 1202
8 20c Klaus, Stefan Stapelfeld VSG SH 270 300 289 334 27 7 1193
9 19d Zetsch, Klaus Seeheim SV HS 249 311 289 337 29 9 1186
10 22c Gäde, Niels Stapelfeld VSG SH 251 299 298 337 31 13 1185
11 22d Hölzer, Frank Unterwellenborn TH 263 298 295 326 28 9 1182
12 20a Begemann, Sebastian Mindener Bogensch NW 260 289 290 335 28 13 1174
13 22b Schürmanns, Wilfr. Bürstadt PBC HS 266 292 278 335 26 10 1171
14 23d Masch, Steffen Hahnheim SC RP 268 275 292 334 29 11 1169
15 21b Stotz, Hans-Jürgen Bürstadt PBC HS 247 285 306 325 32 6 1163
16 24c Stölzel, Rene Bischheim-Häslich SN 235 284 307 332 19 6 1158
17 23c Braun, Holger Dresdner BV SN 244 282 289 325 26 4 1140
18 17a Schünemann, John Michelstadt TV HS 217 294 293 327 26 10 1131
19 24d Sköries, Andreas Landau ESV RP 248 259 285 323 18 8 1115
20 18d Groß, Norbert Zepernick SGE BB 234 271 270 329 25 5 1104
21 17d Wüst-Ackermann, P. Heidelberg BSC BW 246 276 265 317 16 6 1104
22 21d Eberhardt, Lutz Erfurt-West 90 TH 241 244 279 335 25 6 1099
23 18a Jeschur, Michael Landau ESV RP 213 270 289 324 24 12 1096
24 22a Kunert, Steffen Döbelner BS 72 SN 200 271 285 315 25 12 1071
25 18c Buchenau, Holger Meinhard BSC HS 206 262 282 316 17 6 1066
26 19c Oemisch, Jochen Aicha v. Wald BY 222 269 260 313 20 5 1064
27 17b Büttner, Ralf Freital SG Motor SN 203 263 276 309 17 7 1051
28 19b Otto, Karsten Döbelner BS 72 SN 210 250 265 318 14 3 1043
29 19a Winter, Herbert Essen BSC NW 179 226 264 318 19 2 987
30 23a Mas-Esparch, Alex. Leipzig MoGoNo SN 167 205 255 308 14 4 935
|
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Mikala, Melanie Baden BF BW 333 349 328 356 85 33 1366
2 2a Pfeifer, Bianca Unterwellenborn TH 325 334 329 348 63 22 1336
3 1a Jonas, Alexandra Fulda BSC HS 320 326 322 346 61 26 1314
4 1d Rentsch, Ramona Unterwellenborn TH 316 322 325 347 55 13 1310
5 3a Janssen, Ingeborg Küssaberg BSC BW 325 327 311 340 48 18 1303
6 3c Schenk, Diana Baden BF BW 314 329 311 343 49 15 1297
7 2b Müller, Anne Wendlingen BSV BW 299 329 310 341 45 16 1279
8 1c Kern, Marion Baden BF BW 302 311 288 326 31 9 1227
9 2c Friebel, Birgit Baden BF BW 284 294 287 313 17 3 1178
10 2d Masch, Katharina Hahnheim SC RP 311 8 2 311
|
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 14b Laube, Marcus Garbsen BSC NS 327 345 342 358 84 35 1372
2 13d Engelhardt, Christ. Erfurt-West 90 TH 324 339 339 353 79 30 1355
3 10a Dietzel, Bernd Arenshausen, DJK TH 326 333 336 351 74 31 1346
4 15c Mattes, Andreas Garbsen BSC NS 327 335 333 350 70 26 1345
5 9b Klöppner, Volker Arenshausen, DJK TH 319 339 330 352 78 26 1340
6 13a Richter, Andreas Baden BF BW 316 337 329 357 67 32 1339
7 11a Zinke, Ralf Arenshausen, DJK TH 315 331 332 355 66 20 1333
8 8a Hurst, Andreas Baden BF BW 306 334 337 355 72 27 1332
9 9a Schneider, Jörg Hahnheim SC RP 307 327 336 355 66 23 1325
10 11c Pfeifer, Steffen Unterwellenborn TH 311 328 330 352 67 27 1321
11 12c Roche, Miquel Erfurt-West 90 TH 303 328 334 351 61 14 1316
12 13c Brunn, Heiko Schefflenz BSV BW 306 333 321 353 73 28 1313
13 13b Kind, Diethelm Erftstadt BSC NW 296 337 330 350 66 21 1313
14 9d Fadaei, Mehdi Düsseldorf W. T. NW 284 327 340 355 64 24 1306
15 16b Großstück, Bernd Garbsen BSC NS 300 334 320 352 55 23 1306
16 10c Kupp, Torsten Kevelaer BSV NW 315 324 320 344 47 19 1303
17 12b Krastel, Bernd Baden BF BW 306 321 326 350 46 16 1303
18 15b Stölzel, Frank Bischheim-Häslich SN 294 318 333 353 58 22 1298
19 11b Lenders, Harald Kevelaer BSV NW 285 330 332 350 63 22 1297
20 14c Tischer, Jan Erfurt-West 90 TH 304 326 318 349 57 21 1297
21 16d Haaß, Detlef Meinhard BC HS 297 320 330 347 46 19 1294
22 8d Toussaint, Claude Holm TSV SH 292 319 334 348 58 20 1293
23 12a Deppe, Reinhold Geseke KKSV NW 306 311 320 348 46 17 1285
24 11d Schreiner, Michael Fulda BSC HS 288 314 332 349 54 23 1283
25 8c Straub, Dietmar Mommenheim SC RP 288 306 320 344 39 18 1258
26 10b Müller, Rudolf Wendlingen BSV BW 282 321 310 343 44 11 1256
27 9c Hügle, Ralf Dessau TSV Einh. ST 281 301 327 344 44 12 1253
28 14a Weil, Ralf Baden BF BW 275 305 316 348 44 16 1244
29 15a Schünemann, Axel Jena SV CarlZeiss TH 274 318 304 337 40 11 1233
30 10d Kopp, Ronald Glauchau BSC SN 268 305 308 335 39 10 1216
31 15d Schlott, Robert Schwedt PCK 90 BB 284 308 293 329 34 12 1214
32 16a Haaga, Stefan Baden BF BW 269 299 298 335 36 11 1201
33 14d Reker, Rainer Geseke KKSV NW 278 304 284 331 29 11 1197
34 8b Erkelenz, Daniel St.Tönis SFT NW 256 289 318 333 30 14 1196
35 16c Lang, Alexander Leipzig MoGoNo SN 236 300 292 333 24 6 1161
|
MANNSCHAFT RECURVE VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 BSC Glauchau 17c Meinig, Robin 1265
20b Erdmann, Andreas 1235
21a Gloeden, Mario 1202 3702
2 BS Döbeln 1 18b Herrmann, Maik 1271
5b Romstedt, Diana 1196
6a Bertram, Silke 1171 3638
3 VSG Stapelfeld 20c Klaus, Stefan 1193
22c Gäde, Niels 1185
5c Trunczik, Elena 1138 3516
4 BS Döbeln 2 7c Heinze, Carola 1132
22a Kunert, Steffen 1071
19b Otto, Karsten 1043 3246
|
MANNSCHAFT COMPOUND VEREIN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Bogenfreunde Baden 2 1b Mikala, Melanie 1366
13a Richter, Andreas 1339
8a Hurst, Andreas 1332 4037
2 BSC Garbsen 14b Laube, Marcus 1372
15c Mattes, Andreas 1345
16b Großstück, Bernd 1306 4023
3 DJK Arenshausen 10a Dietzel, Bernd 1346
9b Klöppner, Volker 1340
11a Zinke, Ralf 1333 4019
4 SV Erfurt West 90 13d Engelhardt, Christ. 1355
12c Roche, Miquel 1316
14c Tischer, Jan 1297 3968
5 SV Stahl Unterwellenborn 2a Pfeifer, Bianca 1336
11c Pfeifer, Steffen 1321
1d Rentsch, Ramona 1310 3967
6 Bogenfreunde Baden 3 12b Krastel, Bernd 1303
3c Schenk, Diana 1297
14a Weil, Ralf 1244 3844
7 Bogenfreunde Baden 1 1c Kern, Marion 1227
16a Haaga, Stefan 1201
2c Friebel, Birgit 1178 3606
|