Länderwertung
Compound |
||||||
Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte |
1 |
|
- | Damen | - | 0 | |
Laube, Marcus | Herren | 1 | 1360 | 8 | ||
Popp, Gabriele | Ü40 | 5 | 1133 | 3 | ||
Mattes, Andreas | Ü45 | 1 | 1325 | 8 | ||
Kussmann, Lylli-A. | Ü50 | 6 | 1207 | 2 | ||
Großstück, Bernd | Ü55 | 2 | 1339 | 6 | ||
5751 | 25 | |||||
2 |
|
- | Damen | - | 0 | |
Kind, Diethelm | Herren | 5 | 1307 | 3 | ||
Vogel, Renate | Ü40 | 1 | 1343 | 8 | ||
Cornils, Jürgen | Ü45 | 2 | 1308 | 6 | ||
Schumacher Dagmar | Ü50 | 3 | 1255 | 5 | ||
Schumacher, W. | Ü55 | 3 | 1329 | 5 | ||
5235 | 24 | |||||
3 |
|
Schenk, Diana | Damen | 2 | 1330 | 6 |
Hurst, Andreas | Herren | 3 | 1343 | 5 | ||
Maier, Sonja | Ü40 | 3 | 1239 | 5 | ||
Meier, Uwe | Ü45 | 3 | 1295 | 5 | ||
Körner, Gertrud | Ü50 | 2 | 1308 | 6 | ||
Buchner, Hans | Ü55 | 4 | 1292 | 4 | ||
5276 | 22 | |||||
4 |
|
Masch, Katharina | Damen | 3 | 1330 | 5 |
Schneider, Jörg | Herren | 4 | 1343 | 4 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
Jungblut, Karl | Ü45 | 4 | 1291 | 4 | ||
Jungblut, Doris | Ü50 | 4 | 1241 | 4 | ||
Pawera, Bernd | Ü55 | 1 | 1344 | 8 | ||
5308 | 21 | |||||
5 |
|
Jens, Jessica | Damen | 5 | 1078 | 3 |
Karl, Danny | Herren | 2 | 1345 | 6 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
Höber, Wolfgang | Ü45 | 6 | 1256 | 2 | ||
Karl, Angelika | Ü50 | 1 | 1379 | 8 | ||
- | Ü55 | - | 0 | |||
5058 | 19 | |||||
6 |
|
Jonas, Alexandra | Damen | 1 | 1365 | 8 |
Schreiner, Michael | Herren | 6 | 1300 | 2 | ||
Amend, Annette | Ü40 | 2 | 1302 | 6 | ||
Keil, Franz | Ü45 | 7 | 1181 | 1 | ||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Claassen, Peter | Ü55 | 6 | 1241 | 2 | ||
5208 | 18 | |||||
7 |
Brandenburg |
Rakel, Erika | Damen | 4 | 1263 | 4 |
Schnur, Thomas | Herren | 7 | 1246 | 1 | ||
Gruschwitz, Elke | Ü40 | 4 | 1197 | 4 | ||
Gruschwitz, Gernod | Ü45 | 5 | 1282 | 3 | ||
Neumann, Gisela | Ü50 | 5 | 1225 | 3 | ||
Neumann, Rolf | Ü55 | 5 | 1242 | 3 | ||
4984 | 14 |
Recurve |
||||||
Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz |
|
Punkte |
1 |
Thüringen |
Meckel, Anke | Damen | 1 | 1217 | 9 |
Eberhardt, Lutz | Herren | 2 | 1165 | 7 | ||
Möslein, Gabi | Ü40 | 3 | 1200 | 6 | ||
Jecke, Frank | Ü45 | 1 | 1200 | 9 | ||
Jecke, Kerstin | Ü50 | 1 | 1236 | 9 | ||
Wirthwein, Jürgen | Ü55 | 1 | 1198 | 9 | ||
4851 | 36 | |||||
2 |
Rheinland- Pfalz |
von Dömming, C. | Damen | 2 | 1102 | 7 |
Neitzel, Achim | Herren | 1 | 1197 | 9 | ||
Masch, Kerstin | Ü40 | 4 | 1091 | 5 | ||
Jörger Friedel | Ü45 | 2 | 1142 | 7 | ||
Hiller, Inge | Ü50 | 5 | 1003 | 4 | ||
- | Ü55 | - | 0 | |||
4532 | 28 | |||||
3 |
|
Kerrmann, Katrin | Damen | 3 | 1058 | 6 |
Röhrig, Philipp | Herren | 8 | 1047 | 1 | ||
Schultze, Gabi | Ü40 | 1 | 1277 | 9 | ||
Kaschull, Mario | Ü45 | 3 | 1141 | 6 | ||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Materne, Wolfgang | Ü55 | 7 | 997 | 2 | ||
4473 | 23 | |||||
4 |
|
- | Damen | - | 0 | |
Swinnty, Mirco | Herren | 3 | 1153 | 6 | ||
Brandenburg, A. | Ü40 | 2 | 1251 | 7 | ||
- | Ü45 | - | 0 | |||
Kremer, Gudrun | Ü50 | 3 | 1149 | 6 | ||
Alberts, Alfons | Ü55 | 6 | 1085 | 3 | ||
4638 | 22 | |||||
5 |
Baden- Württemberg |
Marquardt, Rita | Damen | 4 | 901 | 5 |
Schwartzkopff, Arno | Herren | 5 | 1143 | 4 | ||
Müller-Holstein, L. | Ü40 | 6 | 940 | 3 | ||
Wüst-Ackermann, P. | Ü45 | 5 | 1105 | 4 | ||
Klauke, Birgit | Ü50 | 2 | 1175 | 7 | ||
Pürmayr, Tilo | Ü55 | 3 | 1170 | 6 | ||
4389 | 22 | |||||
6 |
Hessen |
- | Damen | - | 0 | |
Schünemann, John | Herren | 4 | 1153 | 5 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
Ehlert, Ralf | Ü45 | 4 | 1120 | 5 | ||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Gorini, Sergio | Ü55 | 2 | 1177 | 7 | ||
3450 | 17 | |||||
7 |
|
- | Damen | - | 0 | |
Behrens, Christoph | Herren | 6 | 1126 | 3 | ||
Meyer, Bärbel | Ü40 | 5 | 1026 | 4 | ||
Weinbrod, Michael | Ü45 | 6 | 919 | 3 | ||
König, Monika | Ü50 | 4 | 1102 | 5 | ||
Kurzmann, Werner | Ü55 | 4 | 1142 | 5 | ||
4396 | 17 | |||||
8 |
|
- | Damen | - | 0 | |
Prawitt, Andreas | Herren | 7 | 1048 | 2 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
- | Ü45 | - | 0 | |||
Michelkowski, Almut | Ü50 | 6 | 961 | 3 | ||
Neumann, Uwe | Ü55 | 5 | 1098 | 4 | ||
3107 | 9 |