U14 männl. + weibl. Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 18a Gräber, Tim SV CZ Jena TH 388 259 14 4 647
2 18b Wolff, Sebastian SGE Zepernick BB 342 288 12 5 630
3 20a Wendlandt, Leon SGE Zepernick BB 334 181 7 5 515
4 27d von Bock, Lucas BSC Glauchau SN 311 178 7 2 489
5 19b Glöckner, Florian SGE Zepernick BB 254 165 7 2 419
6 33c von Bock, Theres BSC Glauchau SN 243 129 2 1 372
7 19a Neumann, Yvonne SV Koweg Görlitz SN 154 1 0 154
U20 männl. + weibl. Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 2b Kauer, Stefan Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 368 247 15 2 615
2 4a Posekardt, Lukas Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 371 226 22 4 597
3 3b Torlümke, Lars SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 368 223 9 1 591
4 1b Roos, Christina Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 249 169 5 1 418
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1a Overkamp, Sebastian Dakota-Bogensport NW 310 150 8 2 460
2 6b Terlinde, Matthias Dakota-Bogensport NW 236 139 1 1 375
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 32b Kerrmann, Katrin SGE Zepernick BB 374 204 17 2 578
2 3a Michelkowski, Almut 1.Kellinghusener Bogenclub SH 349 207 12 4 556
3 10a Dreßler, Kathrin BSV Bode-Selke-Aue ST 274 165 3 0 439
4 10b von Bock, Antje BSC Glauchau SN 211 144 6 1 355
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 19b Jagla, Thorsten SGE Zepernick BB 420 290 14 6 710
2 20a Dahlke, Dirk SGE Zepernick BB 404 296 24 7 700
3 19a Neumann, Frank SV Koweg Görlitz SN 400 222 13 0 622
4 30b Wilhelm, Holger BSV Bode-Selke-Aue ST 370 225 12 0 595
5 21a Mews, Sascha BSV Dormagen NW 326 255 11 1 581
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 29b Balvin, Kurt SV Koweg Görlitz SN 402 276 18 2 678
2 30a Bärwalde, Bernd Aalemann Berlin Bogenschützen BL 428 241 21 2 669
3 31b Materne, Wolfgang BSV Finsterwalde BB 339 203 9 5 542
4 31a Barthen, Peter BSV Dormagen NW 330 211 8 2 541
|
U14 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 14b Brümmerloh, Frieder EM HS 429 229 21 3 658
2 13b Illig, Dustin FSG Weilheim BY 392 242 13 2 634
3 15a Faber, Christoph FB Elters HS 388 240 15 5 628
4 14a Cebulla, Lucas SG Eintracht Großjena ST 373 248 14 1 621
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 22b Jöcker, Tom BS Gronau NW 420 360 31 10 780
2 4b Schinke, Marcel SV Jersleben ST 392 268 22 5 660
3 4a Klümper, Philipp Dakota-Bogensport NW 395 263 18 5 658
4 24a Jöcker, Robin BS Gronau NW 402 239 21 6 641
5 24b Klaus, Felix SV CZ Jena TH 365 232 12 3 597
U20 männl. + weibl. Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4b Schuhknecht, Marc SV Teuchern ST 440 326 29 9 766
2 2a Kristin, Jahnke Strelitzer FeldbogensportgildeMV 421 237 21 6 658
3 3a Burbank, Madeleine Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 320 149 11 3 469
Damen Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 25b Geipel, Marion SV Jersleben ST 384 313 18 4 697
2 27a Bethge-Faber, Christiane FB Elters HS 415 253 18 4 668
3 28b Dehn, Sandra SV Bau Union Berlin BL 369 253 15 2 622
4 26a Kneist, Steffi SG Eintracht Großjena ST 333 233 5 3 566
Herren Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 11b Döppler, Michael SV Lauterbach HS 469 413 47 17 882
2 11a Smith, Wade SG Malsch BW 462 405 43 16 867
3 15b Wirth, Christian SV Erfurt West 90 TH 461 405 44 11 866
4 12b Jöcker, Peter BS Gronau NW 459 400 41 10 859
5 14a Posekardt, Sven Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 458 362 37 10 820
6 18a Schönfeld, Chrisitan FB Elters HS 438 373 33 11 811
7 18b Arndt, Stephan Blau-Weiß Hettstedt ST 451 357 33 10 808
8 14b Materne, Carsten BSV Finsterwalde BB 452 339 36 9 791
9 15a Schuhknecht, Frank SV Teuchern ST 442 334 27 9 776
10 17b Lange, Heiko VSG Stapelfeld SH 426 340 25 7 766
11 16a Heins, Torsten 1.BSC Nordheide SH 442 323 33 6 765
12 13a Dial, Barry BF Baden BW 429 266 24 5 695
13 13b Herrwig, Peter EM TH 404 239 14 3 643
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 29a Bajer, Hans Stockheim HS 468 388 40 15 856
2 7b Feuring, Michael Biedenkopf HS 458 379 40 16 837
3 17a Betghe, Herbert FB Elters HS 461 368 35 17 829
4 32a Pedde, Bernd Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 462 362 36 11 824
5 5b Lange, Ulrich EM Stemwede NW 449 356 35 9 805
6 28a Hollnagel, Bernd Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 434 346 26 9 780
7 20b Schaefer, Glenn SG Malsch BW 430 344 20 6 774
8 8a Schnur, Thomas SGE Zepernick BB 425 338 22 6 763
9 5a Mikala, Joachim BF Baden BW 414 348 28 9 762
10 1b Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 423 320 26 6 743
10 6a Meier, Uwe BF Baden BW 427 316 26 6 743
12 7a Keil, Franz SC Hassenroth HS 409 329 22 12 738
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1a Fischer, Peter SV Stahl Unterwellenborn TH 465 367 41 11 832
2 2b Cornils, Jürgen BSC Erftstadt NS 451 355 36 9 806
3 2a Kowald, Helmut VfL Westercelle NS 389 305 19 7 694
4 21a Suchartzky, Holm 1.BSC Nordheide SH 375 237 7 2 612
5 3b Prinz, Heinz SV Elze NW 285 94 5 0 379
U17 männlich Compound Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 20b Scheiba, Timo Mindener Bogenschützen NW 427 271 20 4 698
2 23a Stahl, Rainer PSV Reutlingen BW 298 218 6 1 516
3 22b Frank, Leonard Mindener Bogenschützen NW 331 156 3 3 487
Herren Compound Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 10a Stahl, Ralf PSV Reutlingen BW 417 295 21 7 712
2 12a Scheiba, Stefan Mindener Bogenschützen NW 393 310 13 2 703
3 10b Guschmann, Jens 1.BSC Nordheide SH 405 256 22 7 661
4 11a Schröppel, Winfried PSV Reutlingen BW 421 239 43 8 660
5 13a Hohnemeyer, Jörg Mindener Bogenschützen NW 379 271 15 3 650
6 12b Ricken, Manfred VSG Stapelfeld SH 327 254 8 1 581
7 11b Fink, Bernd 1.BSC Nordheide SH 314 140 4 0 454
|
U14 männl. + weibl. Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 32d Vinke, Erik SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 314 139 2 1 453
2 17b Zahn, Fabienne BEV BY 263 120 4 1 383
3 16a Vogt, Markus SG Eintracht Großjena ST 242 83 1 0 325
4 16b Gloyer, Nils-Ole TSV Frestedt SH 202 76 3 0 278
5 26d Knuth, Joel TSV Frestedt SH 218 56 1 1 274
U20 männl. + weibl. Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 23b Prehn, Timo Aalemann Berlin Bogenschützen BL 382 183 10 4 565
2 24a Piasecki, Kai Dakota-Bogensport NW 381 153 15 3 534
3 25a Bekemeier, Simon SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 327 157 4 0 484
4 24b Frademann, Sören Henstedt-Ulzburg e.V. SH 185 105 0 0 290
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7a Turba, Hannu ETV Hamburg SH 417 249 18 9 666
2 6a Grzesko, Frank Strelitzer FeldbogensportgildeMV 389 262 15 3 651
3 8b Starke, Robert Berlin BL 399 241 15 3 640
4 7b Selbach, Jörg Windeck Bogengilde NW 380 250 14 4 630
5 9a Merle, Werner MBC Mohnheim BY 381 207 13 4 588
6 9b Neumann, Jens BS Opladen NW 359 204 10 2 563
7 8a Grzesko, Ronald Strelitzer FeldbogensportgildeMV 337 151 9 5 488
Damen Ü40 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 25b Gebhardt, Martina FB Elters HS 395 213 17 8 608
2 27a Ruppert, Ingrid SG Hammelburg BY 345 196 12 3 541
3 27b Nielsen, Manuela Henstedt-Ulzburg e.V. SH 348 187 11 2 535
4 26b Prehn, Marianne Aalemann Berlin Bogenschützen BL 294 220 9 3 514
5 26a Anke, Schmidt Strelitzer FeldbogensportgildeMV 344 168 8 6 512
6 33a Heinzelmann, Astrid BSV Schwarzwald BW 345 122 11 3 467
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 30b Mark, Andreas SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 411 311 25 1 722
2 29a Seyfert, Thomas SC Mörsch BW 407 257 17 3 664
3 31a Karpa, Peter SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 397 181 14 3 578
4 29b Düsel, Ralf Strelitzer FeldbogensportgildeMV 368 173 12 1 541
5 30a Prehn, Peter Aalemann Berlin Bogenschützen BL 331 153 5 1 484
Herren Ü55 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 32a Meier, Norbert Windeck Bogengilde NW 399 241 17 6 640
2 28a Golomb, Robert EM Dorsten NW 366 203 11 3 569
3 28b Heinzelmann, Roland Schwarzwald BSV BW 344 218 7 4 562
4 31b Schardt, Wolfgang TSV 1860 Spandau BL 292 206 9 2 498
5 32b Kamm, Hartmut BSM Sylt SH 313 144 7 3 457
|
U12 männl. + weibl. Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 26c Grothe, Leon SSV Sarzbüttel SH 385 248 18 62 633
2 5c Heiss, Eric PSV Reutlingen BW 284 166 5 2 450
3 5d Stutzmiller, Evelyn FC Ballhausen BY 318 118 5 2 436
U14 männl. + weibl. Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15c Stutzmiller, Stefan FC Ballhausen BY 300 104 8 2 404
2 14c Lehmkühler, Matthis PSV Reutlingen BW 232 82 3 2 314
3 13d Stutzmiller, Denis FC Ballhausen BY 214 62 4 2 276
4 14d Begau, Sophia Eichsfelder Bogengilde TH 204 49 0 0 253
U17 männlich Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 16c Meier, Marius MBC Mohnheim BY 374 187 12 3 561
2 16d Grosche, Lukas SG Chemie Wolfen ST 346 153 7 5 499
3 15d Richter, Johannes SV Bau Union Berlin BL 291 115 4 0 406
4 17c Schadt, Martin FC Ballhausen BY 258 123 7 2 381
5 18d Obele, Manuel FC Ballhausen BY 242 98 1 1 340
6 19c Rosenkranz, Jan Hendrik Henstedt-Ulzburg e.V. SH 216 2 1 216
U20 männlich Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 22d Schuch, Jens FB Elters HS 370 239 15 3 609
2 16b Begau, Mathias Eichsfelder Bogengilde TH 292 106 1 2 398
3 27b Riemer, Konrad Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 167 49 0 0 216
Damen Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7c Lemmer, Susanne Dodenau HS 325 191 7 2 516
2 4c Zirkelbach, Sonya BF Baden BW 291 173 4 0 464
3 5b Begau, Ute Eichsfelder Bogengilde TH 300 163 6 5 463
4 20d Oltsch, Katja SV Grafenrheinfeld BY 264 184 4 2 448
Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 15d Spieler, Jochen PSV Reutlingen BW 405 245 22 5 650
2 18d Kaltenegger, Jürgen FC Ballhausen BY 398 230 21 4 628
3 19d Gärtner, Andreas FB Elters HS 387 240 15 5 627
4 20c Schimmel, Thorsten Idstedter Bogensportler e.V. SH 372 242 17 4 614
5 23c Friedenberger, Matthias BV Dresdner SN 399 215 16 3 614
6 23d Biedermann, Peter Kyffhäuser Heere NS 375 216 9 3 591
7 8c Schriefers, Udo BSC Chemnitz-Rabenstein SN 352 218 8 2 570
8 22c Westphal, Stefan TSV Holsteinische Schweiz SH 344 212 10 2 556
9 21c Loke, Reno VSG Stapelfeld SH 368 178 7 2 546
10 24c Thieme-Bernstein, Sven BSC Dessau ST 352 192 14 3 544
11 22d Wagner, Rene BSC Chemnitz-Rabenstein SN 341 203 5 2 544
12 8b Klaus, Lutz SV CZ Jena TH 312 223 9 1 535
13 17d Plicht, Jochen SG Bergmann Borsig Berlin BL 337 182 12 4 519
14 23d Kindinger, Helmut Heppenheim HS 347 166 7 0 513
15 24d Engels, Theo Sgi Cottbus BB 340 145 6 7 485
16 33b Kemter, Michael BF Baden BW 326 77 3 0 403
17 6d Begau, Armin Eichsfelder Bogengilde TH 259 120 4 1 379
Damen Ü40 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 4d Harpain, Sabrina Heppenheim HS 349 168 12 0 517
2 4d Rogge, Eileen SG Bergmann Borsig Berlin BL 311 186 9 3 497
3 9c Milanese, Elvira Henstedt-Ulzburg e.V. SH 274 176 7 3 450
4 21b Gutbrod, Christina PSV Reutlingen BW 313 113 8 1 426
5 22a Buck, Manuela Henstedt-Ulzburg e.V. SH 259 141 6 0 400
6 6c Scheubeck, Elisabeth SC Mörsch BW 248 135 4 1 383
7 8c Stutzmiller, Elisabeth FC Ballhausen BY 251 96 3 2 347
8 10c Lange, Karin VSG Stapelfeld SH 255 81 6 4 336
9 24c Kusche, Monika Krefelder SSK NW 276 4 1 276
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 16c Niendorf, Gert BSV Merkwitz ST 412 208 16 3 620
2 11c Teuchert, Martin FSV Jbs. Stadtilm TH 373 232 14 1 605
3 6d Lühr, Sönke SV Heikendorfer SH 380 212 12 3 592
4 11d Lippek, Jürgen BLSV Pfeilschnell HS 359 220 12 4 579
5 26b Kirmis, Holger Idstedter Bogensportler e.V. SH 339 210 10 1 549
6 25c Rudolph, Norbert SV Heikendorfer SH 367 171 9 2 538
Herren Ü55 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 9a Blesch, Manfred SG Hammelburg BY 382 222 15 6 604
2 30c Otten, Joachim Idstedter Bogensportler e.V. SH 396 201 18 4 597
3 30d Fawier, Arnold BLV Neuental HS 396 193 15 4 589
4 31d Siebrecht, Harald FB Elters HS 366 195 12 2 561
5 16d Piel, Wolfgang PSV Reutlingen BW 352 208 11 4 560
6 27c Schramm, Gerhard BS Isartaler BY 355 204 10 0 559
7 31c Schmeckthal, Reiner Idstedter Bogensportler e.V. SH 336 209 7 2 545
8 29d Schulze, Peter-Joachim BSC Chemnitz-Rabenstein SN 369 162 9 4 531
9 6c Kurshals,Reinhard SV 1990 Witten ST 300 154 7 2 454
|
U12 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 27c Knoche, Paul BSC Dessau ST 409 230 15 2 639
2 28c Trunk, Nikolas SV Volkmarshausen HS 341 176 12 0 517
3 15b Frademann, Börge Henstedt-Ulzburg e.V. SH 316 198 12 2 514
4 17a Dreßler, Leiv-Adrian BSV Bode-Selke-Aue ST 332 178 7 1 510
5 15c Gutbrod, Thomas PSV Reutlingen BW 304 150 9 2 454
6 28d Schaudi, Fabian FC Ballhausen BY 291 161 4 2 452
U14 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 7d Möbius, Toni SV Stahl Unterwellenborn TH 342 238 8 1 580
2 12d Gröger, Alexander BV Dresdner SN 327 192 11 1 519
3 9d Gutbrod, Daniela PSV Reutlingen BW 302 192 2 1 494
4 10d Linn, Lukas SV Lauterbach HS 317 167 10 0 484
5 11d Kneist, Julius SG Eintracht Großjena ST 336 124 13 2 460
6 13c Ricken, Lennard VSG Stapelfeld SH 247 102 5 4 349
7 5d Gärtner, Maike FB Elters HS 211 111 0 0 322
8 7d Schuch, Lars FB Elters HS 262 47 4 0 309
U17 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 20d Sill, Eric Mülheim ESV SW NW 344 166 14 4 510
2 22c Biedermann, Timo Kyffhäuser Heere NS 312 173 8 3 485
3 21c Christdulow, Janis SV Bau Union Berlin BL 305 139 8 0 444
4 20c Bosdorf, Maximilian Henstedt-Ulzburg e.V. SH 280 161 4 1 441
5 19d Andreas, Felix SV Bau Union Berlin BL 271 145 5 2 416
6 25d Stutzriemer, Maxi Mindener Bogenschützen NW 284 122 3 1 406
7 17d Nonnemann, Lars Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 276 111 8 0 387
U20 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 21d Schmid, Christoph FC Ballhausen BY 395 258 14 2 653
2 12c Grothe, Carolin SSV Sarzbüttel SH 343 195 9 1 538
3 8d Kunz, Daniela Mülheim ESV SW NW 318 132 6 2 450
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 31c Hornung, Rebecca BSV Tann HS 397 225 20 5 622
2 30c Gärtner, Maren FB Elters HS 338 229 13 5 567
3 18c Zockoll, Daniela Henstedt-Ulzburg e.V. SH 298 177 4 3 475
4 25c Franz, Sonja BLV Neuental HS 316 157 8 2 473
5 5a Wahl, Melanie SV Volkmarshausen HS 306 107 6 2 413
6 31d Hofmann, Steffi BSC Dessau ST 252 77 6 3 329
7 29d Scheelck, Melanie SSV Sarzbüttel SH 200 119 1 2 319
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 13d Müller, Michael FB Elters HS 405 270 20 7 675
2 8d Schrum, Ulf Bowsnipers Basten SH 397 267 16 6 664
3 13c Wallis, Markus Henstedt-Ulzburg e.V. SH 386 246 21 1 632
4 32d Ehinger, Andreas BLV Neuental HS 391 238 10 4 629
5 11c Graupner, Steffen BSC Dessau ST 380 241 15 1 621
6 9c Schuster, Martin VSG Stapelfeld SH 389 225 13 3 614
7 18c Kiersz, Maciek VSG Stapelfeld SH 386 200 13 3 586
8 14d Kaliner, Martin SV Erfurt West 90 TH 372 210 17 2 582
9 19c Reimer, Jan Idstedter Bogensportler e.V. SH 363 216 9 2 579
10 12d Gottschall, Tino BV Dresdner SN 358 213 8 5 571
11 12a Martin, Claus Henstedt-Ulzburg e.V. SH 360 204 7 3 564
12 10c Streifeneder, Günter FC Ballhausen BY 359 200 10 1 559
13 17c Eggert, Karsten VSG Stapelfeld SH 348 208 9 2 556
14 23b Brehl, Michael FB Elters HS 348 208 8 1 556
15 10d Jander, Uwe SV Radeberger SN 342 198 11 4 540
16 14c Spiering, Marc Bowsnipers Basten SH 336 193 9 3 529
17 6b Jacobasch, David BV Dresdner SN 304 161 8 5 465
18 9d Behrens, Malte SG Bergmann Borsig Berlin BL 372 87 12 1 459
Damen Ü40 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 3d Sitzmann, Gudrun SV Lauterbach HS 382 234 11 3 616
2 30d Kiefer, Veronika ABV Naumburg-Meyhen ST 363 197 9 1 560
3 23c Gärtner, Astrid FB Elters HS 332 169 5 1 501
4 21d Sattler, Susanne SG Bergmann Borsig Berlin BL 332 145 7 1 477
5 24d Osthoff, Bettina BSC Tiwaz SH 300 156 7 1 456
6 7c Grothe, Sylvia SSV Sarzbüttel SH 312 137 9 2 449
7 3c Schramm, Teresita BS Isartaler BY 288 149 3 0 437
8 2d Seyfert, Barbara SC Mörsch BW 272 152 4 0 424
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 28d Bobert, Fank SV Bau Union Berlin BL 395 241 15 0 636
2 9b Wendt, Frank EM SH 407 226 16 4 633
3 26d Schneider, Uwe BSC Sprockhövel NW 402 230 18 3 632
4 26c Landsmann, Max MBC Mohnheim BY 381 246 12 0 627
5 32c Jürgens, Claus PSV Reutlingen BW 359 250 7 2 609
6 21b Zockoll, Guido Henstedt-Ulzburg e.V. SH 379 220 11 4 599
7 28c Benecke, Karsten TSV Holsteinische Schweiz SH 363 232 14 3 595
8 22a Gutbrod, Michael PSV Reutlingen BW 344 220 11 4 564
9 25d Oberhoffer, Gregor BF Baden BW 361 188 13 3 549
10 23a Kochwasser, Stefan FB Elters HS 367 181 14 2 548
11 12c Grothe, Torsten SSV Sarzbüttel SH 343 196 6 2 539
12 25a Erb, Lothar FB Elters HS 351 177 17 3 528
13 27d Weber, Jochen TSV Holsteinische Schweiz SH 323 199 4 0 522
14 1d Zahn, Johnnes BEV BY 317 180 4 5 497
Damen Ü50 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 1c Jürgens, Inge PSV Reutlingen BW 346 216 8 3 562
2 1d Nagel, Ute SV 1990 Wittenberg ST 337 206 11 4 543
3 4c Schmeckthal, Erica Idstedter Bogensportler e.V. SH 324 125 8 3 449
4 29c Lenhardt, Doro Hockenheim HS 318 87 8 0 405
5 2c Zühlke, Elisabeth TSV Holsteinische Schweiz SH 266 130 6 2 396
6 5c Grimmig, Gesine TSV Holsteinische Schweiz SH 266 115 10 3 381
Herren Ü55 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
1 29c Buschenhagen, Wolfgang TSV 1860 Spandau BL 436 280 21 1 716
2 2d Fuhrmann, Detlef BSC Chemnitz-Rabenstein SN 390 283 15 3 673
3 3d Bott, Heinz BLV Neuental HS 365 265 12 3 630
4 2c Loroff, Ulrich TSV 1860 Spandau BL 409 217 15 6 626
5 32c Lenhardt, Norbert Hockenheim HS 388 211 11 3 599
6 1c Wirth, Gerd TSV Holsteinische Schweiz SH 389 202 13 3 591
7 3c Böck, Wolfgang TSV 1860 Spandau BL 272 147 6 2 419
8 40d Gerstner, Jürgen SV Grafenrheinfeld BY 246 4 3 246
|
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SGE Zepernick II 1 19b Jagla, Thorsten 710
1 20a Dahlke, Dirk 700
1 32b Kerrmann, Katrin 578 1988
2 SGE Zepernick I 2 18b Wolff, Sebastian 630
2 20a Wendlandt, Leon 515
2 19b Glöckner, Florian 419 1564
3 SV Koweg Görlitz 1 29b Balvin, Kurt 678
1 19a Neumann, Frank 622
2 19a Neumann, Yvonne 154 1454
4 BSC Glauchau 1 27d von Bock, Lucas 489
1 33c von Bock, Theres 372
1 10b von Bock, Antje 355 1216
|
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Groß Niendorfer BSV 1997 1 32a Pedde, Bernd 824
1 14a Posekardt, Sven 820
1 28a Hollnagel, Bernd 780 2424
2 FB Elters I 1 17a Betghe, Herbert 829
1 18a Schönfeld, Chrisitan 811
1 27a Bethge-Faber, Christiane 668 2308
3 Bogenfreunde Baden I 1 5a Mikala, Joachim 762
1 6a Meier, Uwe 743
1 13a Dial, Barry 695 2200
|
Mannschaft Blankbogen Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Blau-Weiß Oberbauerschaft 2 30b Mark, Andreas 722
2 31a Karpa, Peter 578
2 25a Bekemeier, Simon 484 1784
2 Strelitzer Feldbogensportgilde 2 6a Grzesko, Frank 651
2 29b Düsel, Ralf 541
2 8a Grzesko, Ronald 488 1680
3 Bogenschützen alemann Berlin 2 23b Prehn, Timo 565
2 26b Prehn, Marianne 514
2 30a Prehn, Peter 484 1563
4 Henstedt-Ulzburg Archers I 2 27b Nielsen, Manuela 535
2 15b Frademann, Börge 514
2 24b Frademann, Sören 290 1339
|
Mannschaft Langbogen Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 FB Elters II 2 19d Gärtner, Andreas 627
1 22d Schuch, Jens 609
2 31d Siebrecht, Harald 561 1797
2 Idstedter Bogensportler 2 20c Schimmel, Thorsten 614
2 30c Otten, Joachim 597
1 26b Kirmis, Holger 549 1760
3 BSC Chemnitz-Rabenstein 2 8c Schriefers, Udo 570
2 22d Wagner, Rene 544
2 29d Schulze, Peter-Joachim 531 1645
4 PSV Reutlingen 2 15d Spieler, Jochen 650
2 16d Piel, Wolfgang 560
1 21b Gutbrod, Christina 426 1636
5 Eichsfelder Bogenilde 2 5b Begau, Ute 463
1 16b Begau, Mathias 398
1 6d Begau, Armin 379 1240
6 Henstedt-Ulzburg Archers II 1 9c Milanese, Elvira 450
2 22a Buck, Manuela 400
1 19c Rosenkranz, Jan Hendrik 216 1066
|
Mannschaft Jagdbogen Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 FB Elters III 2 13d Müller, Michael 675
1 30c Gärtner, Maren 567
1 23b Brehl, Michael 556 1798
2 TSV Spandau 1860 1 29c Buschenhagen, Wolfgang 716
2 2c Loroff, Ulrich 626
2 3c Böck, Wolfgang 419 1761
3 BLV Neuental 2 3d Bott, Heinz 630
2 32d Ehinger, Andreas 629
1 25c Franz, Sonja 473 1732
