Ü40 Damen Recurve
Pl Stn Name ´ Verein 70m 60m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 20a Schultze, Gabi KSC Strausberg BB 292 302 298 334 40 11 1226
2 21b Brandenburg, Angelika TuS Grün-Weiss Holten NW 277 294 304 331 28 8 1206
3 19b Röbisch, Annedore SV Diedrichshagen 2000 MV 270 299 303 332 33 3 1204
4 22a Meckel, Anke SV Stahl Unterwellenborn TH 278 297 287 324 32 8 1186
5 19a Kruth, Susanne VSG Stapelfeld SH 260 302 286 336 27 6 1184
6 21a Möslein, Gabi SV Stahl Unterwellenborn TH 268 303 275 334 32 13 1180
7 20c Bertram, Silke Döbelner Bogenschützen 72 SN 270 295 279 323 21 5 1167
8 21c Kopp, Monika BSC Glauchau SN 267 296 283 318 23 3 1164
9 22b Masch, Kerstin SC Hahnheim RP 276 283 275 327 27 4 1161
10 22d Trunczik, Elena VSG Stapelfeld SH 275 284 283 314 24 11 1156
11 20b Nordmeyer, Britta Hamburger Bogenschützen Gilde SH 269 287 282 303 25 6 1141
12 20d Kleineidam, Kerstin BSC Friedewald SN 267 276 265 322 26 11 1130
13 15c Ackermann, Claudia BSC Heidelberg BW 260 271 281 308 18 4 1120
14 15b Retschlag, Angela BSG Fürstenwalde BB 266 293 261 300 11 1 1120
15 19d Eberhardt, Sabine SV Erfurt-West 90 TH 268 288 262 292 19 5 1110
16 21d Lo Manto, Yvonne SC Hassenroth HS 230 262 277 321 18 7 1090
17 19c Heinze, Carola Döbelner Bogenschützen 72 SN 233 252 287 297 12 4 1069
18 22c Schmutzler, Caterina BSC Glauchau SN 244 251 266 305 16 1 1066
19 15a Onhor, Süren SG MoGoNo Leipzig SN 238 272 238 278 8 3 1026
|
Ü45 Herren Recurve
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 4a Erdmann, Andreas BSC Glauchau SN 262 308 307 330 34 10 1207
2 1b Dill-Roth, Ralf BS Opladen NW 265 304 297 334 26 12 1200
3 1d Tornow, Andreas SSV Laudenbach BW 264 300 288 327 29 4 1179
4 1a Jecke, Frank SV Carl Zeiss Jena TH 246 292 305 335 33 14 1178
5 2c Gahlow, Thorsten BS Opladen NW 246 291 306 334 28 8 1177
6 3a Zetsche, Klaus SV Seeheim HS 233 309 298 336 29 9 1176
7 1c Stotz, Hans-Jürgen PBC Bürstadt HS 246 291 278 335 30 11 1150
8 3b Schröer, Bernd BSC Sennestadt NW 247 281 268 322 18 10 1118
9 4c Gekat, Frank BS Opladen NW 237 274 285 317 25 7 1113
10 2b Kaschull, Mario TSV Lindenberg BB 215 278 292 323 26 9 1108
11 2d Ludwig, Fred PSV Magdeburg ST 234 268 290 313 20 9 1105
12 5b Wüst-Ackermann, Peter BSC Heidelberg BW 231 264 293 316 22 4 1104
13 5a Schwarze,Christian BSC Friedewald SN 224 288 278 313 27 10 1103
14 4d Braun, Holger Dresdner BV SN 237 270 278 316 24 8 1101
15 4b Jörger, Friedel SC Mommenheim RP 199 281 272 319 12 6 1071
16 3c Straberg, Harald BSC Worms-Pfeddersheim RP 182 254 265 320 11 5 1021
17 5c Aßmus, Manfred SV Seeheim HS 192 239 230 304 13 3 965
|
Ü50 Damen Recurve
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 30a Titze, Silvia SV Ettenbeuren BY 304 323 300 330 36 9 1257
2 30b Jecke, Kerstin SV Carl Zeiss Jena TH 282 301 295 323 34 9 1201
3 30c Klauke, Birgit Bogenfreunde Baden BW 273 296 289 317 21 6 1175
4 31a Brühl, Brigitte SV Carl Zeiss Jena TH 254 281 299 305 17 6 1139
4 31b Holtkamp, Christa KSC Strausberg BB 274 288 270 307 17 6 1139
6 30d Salzmann, Anna VSG Stapelfeld SH 236 291 285 305 15 7 1117
7 31c Hiller, Inge BSF Siebeldingen RP 236 266 236 262 10 4 1000
|
Ü55 Herren Recurve
Pl Stn Name ´ Verein 70m 60m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 29b Vorrath, Stephan SG MoGoNo Leipzig SN 300 311 274 328 26 7 1213
2 23a Steinigk, Fred BSV Finsterwalde BB 270 301 299 331 32 9 1201
3 25c Schütte, Günter SV Klein Süntel NS 271 302 293 332 36 12 1198
4 28d Geisler, Helmut OSV Zittau SN 277 302 288 327 28 6 1194
5 23c Pürmayr, Tilo BSV Sternenfels BW 289 301 281 322 24 11 1193
6 24d Kornhardt, Martin SV Niedersachswerfen TH 285 287 285 325 28 10 1182
7 25a Gorini, Sergio TSV Schlangenbad HS 277 297 285 315 19 7 1174
8 24a Schmidt, Lothar SG MoGoNo Leipzig SN 290 290 272 319 21 4 1171
9 24b Schürmanns, Wilfried PBC Bürstadt HS 266 302 273 325 23 3 1166
10 24c Lenssing, Günter SC Hahnheim RP 272 304 269 311 27 9 1156
11 29c Roth, Erwin SV Ettenbeuren BY 271 284 275 325 19 8 1155
12 28c Wasielewski, Georg BSSG Erkenschwick NW 250 293 281 317 22 6 1141
13 26c Schweiger, Hans-Heinrich SC Potsdam BL 241 273 287 333 28 13 1134
14 26d Rupp, Peter Brake NS 259 292 260 309 10 1 1120
15 26a Gdanitz, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 261 291 255 310 13 4 1117
16 25b Kurzmann, Werner TSV Helmstedt NS 258 282 260 312 21 8 1112
17 29a Rinke, Johannes Bogenfreunde Baden BW 255 262 264 320 24 7 1101
18 23b Schmauch, Lothar BSC Frankfurt HS 250 283 254 308 20 9 1095
19 27d Ziegler, Ralf ESV Eisenach TH 260 268 247 318 17 5 1093
20 27c Wolf, Hans-Joachim SV Wolmirstedt ST 229 281 257 325 19 5 1092
21 26b Löwe, Günter BSV Sternenfels BW 256 281 248 302 16 2 1087
22 25d Hiller, Lutz-Wolfgang BSV Sternenfels BW 272 279 230 295 14 7 1076
23 27b Magedanz, Joachim BS Opladen NW 236 252 256 323 21 8 1067
24 28b Niedermeyer, Jürgen SV Stade SH 241 236 226 313 17 5 1016
25 28a Paudler, Horst SV Carl Zeiss Jena TH 200 254 199 11 0 653
|
Ü40 Damen Compound
Pl Stn Name ´ Verein 70m 60m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 17d Rakel, Erika SSV PCK 90 Schwedt BB 312 329 332 345 62 24 1318
2 17c Merres, Christine SV Jersleben ST 318 319 321 346 55 20 1304
3 17b Woyda, Heike Eichsfelder Bogengilde TH 303 317 318 343 47 19 1281
4 18b Mikala, Monika Bogenfreunde Baden BW 297 326 309 346 53 16 1278
5 17a Sydlo, Elke Bogenfreunde Baden BW 300 312 309 342 44 16 1263
6 18c Paeschke, Sylvia SSV PCK 90 Schwedt BB 312 301 305 339 40 10 1257
7 18d Gruschwitz, Elke TSV Lindenberg BB 304 320 287 337 41 16 1248
8 18a Kleinkoenen, Ute BC Golden Arrow NW 293 301 288 338 40 12 1220
|
Ü45 Herren Compound
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 11d Mikala, Joachim Bogenfreunde Baden BW 328 340 338 355 79 32 1361
2 8d Bielefeld, Hartmut BC Bellingen ST 325 338 331 353 71 23 1347
3 6a Richter, Andreas Bogenfreunde Baden BW 310 334 335 345 59 28 1324
4 11c Mühle, Andreas Radeberger SV SN 301 327 339 348 59 16 1315
5 7a Pedde, Bernd Groß Niendorfer BSV MV 298 329 331 356 63 28 1314
6 6d Schneider, Roland SSV Breidenbach HS 299 343 319 350 63 18 1311
7 8a Meier, Uwe Bogenfreunde Baden BW 295 329 336 350 64 23 1310
8 9a Rammelt, Alexander SV Albbruck BW 292 324 333 352 61 23 1301
9 8b Haaß, Detlef BSC Meinhard HS 299 327 326 349 52 18 1301
10 8c Vietinghoff, Joachim ESV Rostock MV 289 323 323 355 60 22 1290
11 6b Burghardt, Lutz BSV Steinbach-Hallenberg TH 297 330 313 347 55 19 1287
12 7d Frank, Martin SV Grafenrheinfeld BY 291 318 330 343 54 17 1282
13 10c Schmieder, Hannes SG Motor Freital SN 295 314 326 340 46 11 1275
14 7b Krastel, Bernd Bogenfreunde Baden BW 281 321 330 339 37 10 1271
15 11a Ratzmann, Holger TSG Lübbenau BB 296 318 311 334 37 9 1259
16 9d Gruschwitz, Gernod TSV Lindenberg BB 268 311 318 341 40 14 1238
17 6c Post, Wolfgang SV Schwafheim NW 277 305 306 333 29 15 1221
18 10b Maier, Harry Bogenfreunde Baden BW 256 297 312 341 36 11 1206
19 9c Leidel, Uwe BC Bellingen ST 250 302 307 340 35 11 1199
20 7c Brehmer, Ralf TSG Lübbenau BB 260 287 311 337 34 7 1195
21 10a Leekes, Uwe BC Golden Arrow NW 259 285 309 337 30 9 1190
22 11b Lehmann, Uwe CfB Soest NW 250 308 293 330 24 8 1181
23 5d Jungblut, Karl SC Hahnheim RP 245 299 301 319 34 12 1164
24 10d Maruhn, Friedhelm BSSG Erkenschwick NW 253 284 301 322 29 5 1160
25 9b Keil, Franz SC Hassenroth HS 214 309 299 337 32 12 1159
|
Ü50 Damen Compound
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 32b Karl, Angelika VSG Stapelfeld SH 329 345 343 352 84 35 1369
2 34a Mühle, Karin Radeberger SV SN 313 326 332 333 52 17 1304
3 32c Fensky-Winkelhöfer, Reg. BSC Vellmar HS 313 339 320 324 48 16 1296
4 33c Wagner, Ulrike Compoundteam Erzgebirge SN 324 320 310 322 43 14 1276
5 33b Göppert, Gundula BSC Karlsruhe BW 303 321 309 322 47 10 1255
6 33a Bielefeld, Roswitha BC Bellingen ST 292 318 305 320 26 7 1235
7 34c Maier, Sonja Bogenfreunde Baden BW 296 309 298 325 27 6 1228
8 34b Jungblut, Doris SC Hahnheim RP 288 307 288 312 22 5 1195
9 32a Kranz, Ingeborg BC Bellingen ST 269 303 289 290 20 7 1151
|
Ü55 Herren Compound
Pl Stn Name ´ Verein 70m 60m 50m 30m 10 X Ges.
--- --- ------------------------ -------------------------------- --------------- --------- ----
1 14d Großstück, Bernd BSC Garbsen NS 332 343 335 353 76 26 1363
2 12d Pawera, Bernd SC Hahnheim RP 326 341 333 354 72 28 1354
3 12a Cornils, Jürgen BSC Erftstadt NW 324 340 326 348 65 25 1338
4 13d Buchner, Hans BSV Lorch BW 321 340 329 346 63 26 1336
5 13b Wagner, Christoph Compoundteam Erzgebirge SN 328 330 325 346 64 26 1329
6 14a Schwark, Hans-Ulrich ESV Rostock MV 316 327 326 353 66 20 1322
7 14c Zieger, Bernd KKS Kirrlach BW 303 332 331 346 58 23 1312
8 13c Heidrich, Thomas Michael Kirchhundem NW 317 330 315 338 50 17 1300
9 16a Runge, Wolfgang BSC Garbsen NS 303 328 318 345 48 15 1294
10 16c Voigt, Wolfgang BC Bellingen ST 311 322 299 345 48 14 1277
11 13a Brandenburg, Reinhard TuS Grün-Weiss Holten NW 301 335 318 309 47 9 1263
12 14b Todtenhöfer, Jürgen SV Stahl Unterwellenborn TH 316 309 279 328 41 15 1232
13 12c Buttler, Walter Döbelner Bogenschützen 72 SN 251 292 267 306 16 8 1116
|
Mannschaft Recurve Verein
Pl. Mannschaft Stnr. Teilnehmer Ringe
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 SV Carl Zeiss Jena 30b Jecke, Kerstin 1201
1a Jecke, Frank 1178
31a Brühl, Brigitte 1139 3518
2 BS Opladen 1b Dill-Roth, Ralf 1200
2c Gahlow, Thorsten 1177
4c Gekat, Frank 1113 3490
3 VSG Stapelfeld 19a Kruth, Susanne 1184
22d Trunczik, Elena 1156
30d Salzmann, Anna 1117 3457
4 BSC Glauchau 4a Erdmann, Andreas 1207
21c Kopp, Monika 1164
22c Schmutzler, Caterina 1066 3437
5 SG MoGoNo Leipzig 29b Vorrath, Stephan 1213
24a Schmidt, Lothar 1171
15a Onhor, Süren 1026 3410
6 BSV Sternenfels 23c Pürmayr, Tilo 1193
26b Löwe, Günter 1087
25d Hiller, Lutz-Wolfgang 1076 3356
|
Mannschaft Compound Verein
Pl. Mannschaft Stnr. Teilnehmer Ringe
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Bogenfreunde Baden 2 11d Mikala, Joachim 1361
6a Richter, Andreas 1324
8a Meier, Uwe 1310 3995
2 BC Bellingen 8d Bielefeld, Hartmut 1347
16c Voigt, Wolfgang 1277
33a Bielefeld, Roswitha 1235 3859
3 Bogenfreunde Baden 1 18b Mikala, Monika 1278
7b Krastel, Bernd 1271
17a Sydlo, Elke 1263 3812
4 SC Hahnheim 12d Pawera, Bernd 1354
34b Jungblut, Doris 1195
5d Jungblut, Karl 1164 3713
|