Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Blankbogen Langbogen Jagdbogen Mannschaft
Blankbogen
Mannschaft
Langbogen
Mannschaft
Jagdbogen
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft 2009
Bögen ohne Visier
22. und 23. August 2009 in Lindenberg (BB)
 
U12 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1b Reif, Mattias                       EM Duisburg                   NW 292 234 268 275     15  6 1069
  2  1a Mäder, Niclas                       Glauchau BSC                  SN 256 261 280 269     19  5 1066

U14 männl.+weibl.Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 11a Haaß, Philipp                       Meinhard BSC                  HS 260 270 287 317     13  3 1134
  2 11c Bollmann, Steffen                   SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 159 240 256 297      6  2  952
  3 17a Tödtmann, Tristan                   SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 140 185 189 291      9  1  805

U17 männl.+weibl.Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 15a Breuer, Marvin                      SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 199 250 239 272      8  3  960
  2 16a Fornefeld, Jan                      Grün Weiß Vernum              NW 206 227 237 269      5  2  939
  3 15c Merbecks, Moritz                    BSC Chemnitz Rabenstein       SN 165 241 250 224      6  2  880
  4 15b Scheuschner, Jona                   BC Bellingen                  ST 169 229 223 236      4  2  857
  5 13a Torlümke, Sarah                     SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 167 206 182 233  30  6  2  788

Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7a Schork, Monique                     Kleinostheim Tell             HS 241 256 274 309     12  3 1080
  2  6d Gräbner, Ivette                     BSC Chemnitz Rabenstein       SN 234 242 231 289     13  4  996

Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  5a Schmitt, Raimund                    Niedernberg BSC               HS 290 320 316 343     48 13 1269
  2  4b Musiol, Johannes                    Eitorfer BS                   NW 306 313 307 322     38 12 1248
  3  4a Zaruba, Reinhardt                   Hainstadt Sgi                 HS 300 293 302 321     24  9 1216
  4  6a Kloos, Volkmar                      Elsenfeld Diana               HS 280 305 304 325     28  7 1214
  5  6b Turba, Hannu                        ETV Hamburg                   SH 294 293 300 318     28  8 1205
  6  4c Heynen, Rüdiger                     Elsenfeld Diana               HS 268 301 274 307     17  6 1150
  7  5b Hempelmann, Bernd                   BOW e.V. Löhne                NW 251 285 290 316     24  7 1142
  8  5c Chudasch, Klaus                     SV Gundelfingen               BY 261 269 280 296     12  3 1106
  9  5d Schreiter Dr., Thomas               BSC Chemnitz Rabenstein       SN 237 269 277 290     18  4 1073
 10  4d Wolter, Matthias                    Werderaner Bogenschützen      BL 226 262 276 297     17  4 1061
 11 21b Schulz, Rainer                      Werderaner Bogenschützen      BL 245 243 261 270     12  2 1019
 12 23d Vielberg, Klaus                     CfB Soest                     NW 241 185 190 282     14  4  898

Damen Ü40 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 16d Chudasch, Maren                     SV Gundelfingen               BY 279 300 283 334     26 11 1196
  2 16c Jochimsen, Hilde                    TSV Mildstedt                 SH 206 275 284 312     13  3 1077
  3 17c Kreuziger, Heidi                    TSV Mildstedt                 SH 223 216 265 273     10  3  977
  4  8a Schäfer, Jutta                      Elsenfeld Diana               HS 193 210 234 257      7  1  894
  5 28c Reif, Doris                         Duisburg                      NW 182 201 230 278      4  1  891

Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 20c Poppe, Heiko                        Werderaner Bogenschützen      BL 294 307 319 335     34  9 1255
  2 21a Karpa, Peter                        SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 278 295 285 328     20  8 1186
  3 23a Strukamp, Reinhard                  EM Drensteinfurt              NW 263 283 277 323     21  5 1146
  4 22a Mark, Andreas                       SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 267 289 272 312     18  6 1140
  5 20d Peschke, Andreas                    SV Schnaitheim                BW 259 272 274 324     22  7 1129
  6 27b Klawohn, Jürgen                     ETV Hamburg                   SH 206 283 274 313     22  4 1076
  7 21c Strahl, Hans-Peter                  Briesen SV                    BB 204 266 269 308     12  4 1047
  8 24a Torlümke, Joachim                   SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 230 259 263 290      7  4 1042
  9 22b Reif, Reinhard                      Duisburg                      NW 195 254 263 291     15  7 1003
 10 21d Rohmann, Werner                     Niedernberg BSC               HS 220 255 246 273     11  3  994

Herren Ü55 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26c Meier, Norbert                      BG Windeck                    NW 284 290 298 324     25 10 1196
  2  9a Weiers, Peter                       TV Gut Heil Spaden            MS 241 298 276 321     17  4 1136
  3 28d Raindl, Siegfried                   Grün Weiß Vernum              NW 236 287 288 308     20  6 1119
  4 27d Dickenson, Leonard                  BC Golden Arrow               NW 235 284 279 313     27  3 1111
  5 27c Heinzelmann, Roland                 BSV Schwarzwald-Kinzigtal     BW 244 295 260 278     18  2 1077
U17 männlich Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 14c Grosche, Lukas                      SG Chemie Wolfen              ST 166 196 195 189      4  1  746
  2 14d Fröhlich, Sebastian                 Lindenberg TSV                BB  55 127 165 225      2  0  572
  3 14b Richter, Johannes                   SV Bau Union Berlin           BL  97  94 129 215      3  1  535

Damen Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10a Pries, Anne                         Lindenberg TSV                BB 133 180 229 279      9  3  821

Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  8d Spieler, Jochen                     PSV Reutlingen                BW 244 231 255 292     15  4 1022
  2 11b Sambale, Bodo                       Lindenberg TSV                BB 216 244 238 281      6  5  979
  3  9c Roewer, Mario                       BSC Chemnitz Rabenstein       SN 174 218 227 263      3  2  882
  4 10d Lüder, Thomas                       Eitorfer BS                   NW 190 137 259 293      9  4  879
  5  9d Thieme-Bernstein, Sven              BSC Dessau                    ST 160 229 210 276      8  2  875
  6 10b Heurich, Gunnar                     Altenburg, SV                 TH 155 174 177 266      3  1  772

Damen Ü40 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 19d Gutbrod, Christina                  PSV Reutlingen                BW 134 231 207 240      3  0  812
  2 19c Hagemeister, Roswitha               Lindenberg TSV                BB 154 204 203 242      3  1  803
  3 20b Matylis, Diana                      Lindenberg TSV                BB  99 118 168 222      2  0  607

Herren Ü45 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 25b Gesch, Bernd                        Lindenberg TSV                BB 247 289 273 327     30  9 1136
  2 25d Piel, Wolfgang                      PSV Reutlingen                BW 221 257 222 285      9  5  985
  3 25c Nix, Axel                           SG Chemie Wolfen              ST 176 236 234 286     10  5  932
  4 26b Okabe, Yoshi                        SG Chemie Wolfen              ST 186 235 191 266      7  1  878
  5 26d Gombert, Lutz                       Fürstenwalde BSG              BB 168 170 215 243      5  2  796
  6 24c Neu, Joachim                        SC Mörsch                     BW  92 134 191 221      3  1  638
U12 männlich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1c Berndt, Dominik                     SG Chemie Wolfen              ST 184 154 209 192      2  0  739
  2  3d Stansch, Patrick                    SG Chemie Wolfen              ST 181  99 148 144      3  0  572
  3  1d Gutbrod, Thomas                     PSV Reutlingen                BW 139 126 175 127      3  1  567

U12 weiblich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2c Sößer, Michelle-Marie               BSC Dessau                    ST 224 229 242 261      6  1  956
  2  2b Melichar, Maxi                      SG Chemie Wolfen              ST 198 220 235 205      5  0  858
  3  3b Dumschat, Nicole                    Dresdner BV                   SN  81  87  71 104      0  0  343

U17 männl.+weibl.Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 12b Ernst, Tobias                       Dresdner BV                   SN 228 256 236 248      6  2  968
  2 12d Gutbrod, Daniela                    PSV Reutlingen                BW 159 233 226 262      6  2  880
  3 14a Feltz, Georg                        SV Erfurt-West 90             TH 103 184 153 210      4  0  650
  4 13d Kiesling, Matthias                  Lindenberg TSV                BB  95 178 154 215      3  1  642
  5 13c König, Robert                       SV Erfurt-West 90             TH  94 121 172 218  30  5  2  605
  6 13b Andreas, Felix                      SV Bau Union Berlin           BL 143 110 100 135  30  1  0  488

U20 männl.+weibl.Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 15d Wandke, Caroline                    Lindenberg TSV                BB 209 216 180 233      1  0  838
  2 17b Dumschat, Stefanie                  Dresdner BV                   SN 172 164 155 242      4  1  733
  3 16b Lüttke, Martin                      Bischheim-Häslich SSV 99      SN  72  86 115 176      2  1  449

Damen+Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7b Mäder, Mike                         Glauchau BSC                  SN 254 255 293 316     20  9 1118
  2  8b Jander, Uwe                         Radeberger SV                 SN 238 288 266 303     23  9 1095
  3  7d Lang, Oliver                        SV Erfurt-West 90             TH 185 233 264 294      4  0  976
  4  8c Winter, Herbert                     BSC Essen                     NW 210 248 217 277     10  1  952
  5 12c Witschaß, Michael                   SV Bau Union Berlin           BL 195 230 233 287     13  3  945

Damen Ü40 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 17d Jürgens, Inge                       PSV Reutlingen                BW 231 282 260 311     16  5 1084
  2 18b Haberkorn, Monika                   BSC Chemnitz Rabenstein       SN 189 249 196 262     11  2  896
  3 19b Waldöstl, Dörte                     SV Bau Union Berlin           BL 176 204 231 281      8  0  892
  4 18c Gäbler, Birgit                      SV Bau Union Berlin           BL 225 220 196 205      9  5  846
  5 18d Zeumer, Katrin                      SV Erfurt-West 90             TH 130 182 204 281      6  0  797

Herren Ü45 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 22c Schultze, Klaus                     Strausberg KSC                BB 268 292 292 317     18  3 1169
  2 23b Gumprecht, Ralf                     Lindenberg TSV                BB 275 289 291 311     26  5 1166
  3 26a Schulte, Günter                     BSC Essen                     NW 272 296 269 326     21  9 1163
  4 22d Bobert, Frank                       SV Bau Union Berlin           BL 258 277 298 312     20  2 1145
  5 25a Schneider, Uwe                      BSC Sprockhövel               NW 271 275 274 323     22  6 1143
  6 24b Buschenhagen, Wolfgang              TSV 1860 Spandau              BL 218 264 281 312     13  2 1075
  7 23c Jürgens, Claus                      PSV Reutlingen                BW 239 268 265 295      9  3 1067
  8 27a Tilschner, Manfred                  BSC Rheinberg                 NW 211 212 215 256      9  2  894
  9 28a Gutbrod, Michael                    PSV Reutlingen                BW 143 211 231 282     10  3  867
Mannschaft Blankbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Oberbauernschaft 1                    21a Karpa, Peter                        1186
                                          22a Mark, Andreas                       1140
                                          24a Torlümke, Joachim                   1042  3368

  2 Werderaner                            20c Poppe, Heiko                        1255
                                           4d Wolter, Matthias                    1061
                                          21b Schulz, Rainer                      1019  3335

  3 Diana Eisenfeld                        6a Kloos, Volkmar                      1214
                                           4c Heynen, Rüdiger                     1150
                                           8a Schäfer, Jutta                       894  3258

  4 Rabenstein                             5d Schreiter Dr., Thomas               1073
                                           6d Gärbner, Ivette                      996
                                          15c Merbecks, Moritz                     880  2949

  5 Oberbauernschaft 2                    15a Breuer, Marvin                       960
                                          17a Tödtmann, Tristan                    805
                                          13a Torlümke, Sarah                      788  2553
Mannschaft Langbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Lindenberg 1                          25b Gesch, Bernd                        1136
                                          11b Sambale, Bodo                        979
                                          10a Pries, Anne                          821  2936

  2 PSV Reutlingen                         8d Spieler, Jochen                     1022
                                          25d Piel, Wolfgang                       985
                                          19d Gutbrod, Christina                   812  2819

  3 Wolfen                                25c Nix, Axel                            932
                                          26b Okabe, Yoshi                         878
                                          14c Grosche, Lukas                       746  2556

  4 Lindenberg 2                          19c Hagemeister, Roswitha                803
                                          20b Matylis, Diana                       607
                                          14d Fröhlich, Sebastian                  572  1982
Mannschaft Jagdbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Bau-Union Berlin                      22d Bobert, Frank                       1145
                                          12c Witschaß, Michael                    945
                                          19b Waldöstl, Dörte                      892  2982

  2 Lindenberg                            23b Gumprecht, Ralf                     1166
                                          15d Wandke, Caroline                     838
                                          13d Kiesling, Matthias                   642  2646

  3 Erfurt West                            7d Lang, Oliver                         976
                                          18d Zeumer, Katrin                       797
                                          13c König, Robert                        605  2378

  4 Wolfen                                 2b Melichar, Maxi                       858
                                           1c Berndt, Dominik                      739
                                           3d Stansch, Patrick                     572  2169

Erstellt von M.Wolf 07.09.09