Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Blankb.-
Manns.
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)

Deutsche Meisterschaft DBSV Feld
8. August 2009 in Chemnitz-Rabenstein (SN)

 
U14 männlich + weiblich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  3d Neumann, Yvonne                     Görlitz SV Koweg              SN 246  14  3  246
  2  3c Wolff, Sebastian                    Zepernick SGE                 BB 245  16  5  245
  3  4c Wendlandt, Leon                     Zepernick SGE                 BB 222  16  7  222
  4  1c Gräber, Tim                         CZ Jena SV                    TH 221  11  2  221
  5  2c Neumann, Patricia                   Görlitz SV Koweg              SN 107   4  2  107
  6  2d Glöckner, Florian                   Zepernick SGE                 BB  93   3  1   93
  
U17 männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 21a Kuck, Maximilian                    Berlin SV Bau Union           BL 217  13  4  217
  2 20b Weiß, Fabian                        Bellingen BC                  ST 186   9  2  186

Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 12b Bertram, Silke                      Döbelner Bogenschützen 72e.V. SN 217  12  4  217
  2 10b Krämer, Denise                      Soest CfB                     NW 213  11  4  213
  3 10a König, Monika                       Garbsen BSC                   NS 205   8  0  205
  4  5a Michelkowski, Almuth                1. Kellinghusener B.C.        SH 197   9  3  197
  5 10a Meyer, Sarah                        1. Kellinghusener B.C.        SH 147   3  0  147
  6 10b Neumann, Anita                      Görlitz SV Koweg              SN 130   3  1  130

Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 11a Kuffer, Michael                     Pfeilschnell BLSV             HS 313  32 14  313
  2  8a Herrmann, Maik                      Döbelner Bogenschützen 72e.V. SN 308  29 10  308
  3  8b Sachse, Manfred                     Nesselröden SB                NS 305  24  9  305
  4  5a Jagla, Thorsten                     Zepernick SGE                 BB 300  23 11  300
  5  9a Neumann, Frank                      Görlitz SV Koweg              SN 293  23  8  293
  6  9b Oertel, Peter                       Dessau BSC                    ST 289  25 11  289
  7  6a Dahlke, Dirk                        Zepernick SGE                 BB 281  23 12  281
  8  3b Mews, Sascha                        Dormagen BSV                  NW 281  23  9  281
  9 11b Kauer, Stefan                       Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 270  24  6  270
 10  7a Groß, Norbert                       Zepernick SGE                 BB 265  21  7  265
 11  5b Kuffer, Christian                   Pfeilschnell BLSV             HS 254  15  1  254
 12  6b Schwarze, Christian                 Werste BSV                    NW 231  16  2  231
 13  7b Schmidt, Wolfgang                   Werste BSV                    NW 231  10  6  231
 14  4a Rätsch, Uwe                         Finsterwalde BSV              BB 223  10  1  223
 15  4b Reynolds, Andrew                    Werste BSV                    NW 176   7  2  176
 16 24b Berndl, Klaus                       Berlin SG Bergmann Borsig     BL 165   6  1  165

Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  8b Bärwalde, Bernd                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 291  26  7  291
  2  7a Virchow, Horst                      Werste BSV                    NW 266  18  4  266
  3  6a Materne, Wolfgang                   Finsterwalde BSV              BB 257  15  6  257
  4  9a Thomas, Horst                       Berlin BV                     BL 244  19  6  244
  5  5b Barthen, Peter                      Dormagen BSV                  NW 240  12  3  240
  6  8a Balvin, Kurt                        Görlitz SV Koweg              SN 233  15  5  233
  7  7b Carli, Walter                       Ismaning BC                   BY 179  12  3  179
U14 männlich + weiblich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 10d Illig, Dustin                       Weilheim FSG                  BY 272  18  8  272
  2 10c Ebbing, Lena                        EM Velen                      NW 251  18  7  251
  3  4d Bader, Florian                      Wichtshausen SGi              TH 145   3  2  145

U20 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 19b Schroll, Christoph                  Stein/St.Georgen SV           BY 338  43 19  338
  2 19a Hampe, Tobias                       1. Kellinghusener B.C.        SH 329  36 19  329
  3 18b Bader, Christoph                    Wichtshausen SGi              TH 277  22  9  277
  4 17b Klaus, Felix                        CZ Jena SV                    TH 232   7  2  232

Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 18a Vanoni, Steffi                      Ismaning BSC                  BY 302  31 10  302
  2 11b Wagner, Ulrike                      Compound-Team-Erzg.           SN 297  25 12  297
  3  1b Dehn, Sandra                        Berlin SV Bau Union           BL 284  26  9  284
  4  1a Popp, Gabriele                      Garbsen BSC                   NS 283  26 12  283
  5  2a Krenski, Ramona                     Bielefeld                     SH 181   6  3  181

Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  2b Ebbing, Thomas                      EM Velen                      NW 366  59 32  366
  2 24a Jobs, Sven                          Robinson Fleesensee SV        MV 352  49 22  352
  3  1b Arndt, Stephan                      Hettstedt Blau-Weiß           ST 339  40 14  339
  4  3a Materne, Carsten                    Finsterwalde BSV              BB 333  37 11  333
  5  1a Wiesel, Peter                       Briesen SV                    BB 328  40 16  328
  6 23a Wirth, Christian                    Erfurt West 90 SV             TH 328  36 18  328
  7 22b Laube, Andreas                      Garbsen BSC                   NS 319  34 16  319
  8  2a Stölzel, Rene                       Bischheim-Häslich SSV 99      SN 314  33 10  314
  9 22a Bader, Jürgen                       Wichtshausen SGi              TH 299  24  8  299
 10 14a Ehmke, Sascha                       Neukirchen                    SN 298  30  5  298
 11 21b Schenke, Benjamin                   Garbsen BSC                   NS 282  21 10  282

Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 15b Meier, Uwe                          Baden BF                      BW 362  51 27  362
  2 16b Mattes, Andreas                     Garbsen BSC                   NS 360  51 24  360
  3 17a Dandl, Wolfgang                     Stein/St.Georgen SV           BY 356  49 27  356
  4  6b Altenweger, Alois                   Stein/St.Georgen SV           SN 342  39 21  342
  5 15a Popp, Michael                       Garbsen BSC                   NS 332  45 20  332
  6 14b Nix, Axel                           Chemie Wolfen SG              ST 317  33 16  317
  7 13a Keil, Franz                         Hassenroth SC                 HS 308  32 17  308
  8 16a Kürschgen, Ralf                     Weilheim FSG                  BY 304  31  8  304
  9 13b Wagner, Hermann                     Baden BF                      BW 286  23 10  286

Herren Ü55 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  9b Wagner, Christoph                   Compound-Team-Erzg.           SN 346  48 20  346
  2  4b Fischer, Peter                      Stahl Unterwellenborn SV      TH 346  47 18  346
  3  2b Cornils, Jürgen                     Erftstadt BSC                 NW 337  40 16  337
  4  3b Voigt, Wolfgang                     Bellingen BC                  ST 311  30  9  311
  5 11a Neumann, Rolf                       Schwedt PCK 90                BB 310  31 11  310
  6  3a Meißner, Wolfgang                   Schwedt PCK 90                BB 296  26  9  296
U17 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 23c Prehn, Timo                         Bogenschützen Aalemann Berlin BL 206  12  0  206
  2 13d Pohl, Niklas                        Neukirchen                    SN  40  ´1  0   40

Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 24c Chudasch, Maren                     Gundelfingen SV               BY 255  17  6  255
  2 11d Ruppert, Ingrid                     Hammelburg SG                 BY 238  16  8  238
  3 22d Prehn, Marianne                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 231  12  7  231
  4 18c Lang, Petra                         Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 199   6  3  199
  5 21c Bizzarro, Bettina                   Gundelfingen SV               BY 135   5  4  135

Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 20d Müller, Jörg                        SSV Nüdlingen                 BY 249  19  7  249
  2 24d Musiol, Johannes                    Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 244  17  9  244
  3 23d Chudasch, Klaus                     Gundelfingen SV               BY 243  15  7  243
  4  7c Starke, Robert                      Berlin BV                     BL 223  11  3  223
  5 20c Bizzarro, Leonhard                  Gundelfingen SV               BY 162   7  2  162
  6 18d Hech, Tobias                        Hamburg ETV                   SH 158   4  2  158
  7 19c Süßenbecker, Wolfgang               Dresdner BV                   SN 151   5  2  151
  8 19d Libbertz, Christian                 Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 146   6  1  146

Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 22c Meier, Norbert                      Bogengilde Windeck e.V.       NW 287  29 11  287
  2 13a Lang, Klaus                         Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 231  10  5  231
  3 12b Strahl, Hans-Peter                  Briesen SV                    BB 224  15  4  224
  4 11c Prehn, Peter                        Bogenschützen Aalemann Berlin BL 204  13  4  204
  5  7d Kamm, Hartmut                       BSC Morsum Sylt               SH 190  11  5  190
  6 13b Neugebauer-Wallura, Uwe             Werderaner Bogenschützen      BL 187  10  0  187
  7 12a Klawohn, Jürgen                     Hamburg ETV                   SH 166   4  0  166
Damen Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 12c Conrad, Ulrike                      Pfeilschnell BLSV             HS 161   8  1  161
  2 12d Milanese, Elvira                    Ulzburg Archers               SH 152   8  3  152
  3  8d Rogge, Eileen                       Berlin SG Bergmann Borsig     BL 136   7  3  136
  4 10c Oltsch, Katja                       Grafenrheinfeld SV            BY 128   3  1  128
  5  2d Pöschl, Sigrid                      Ismaning BC                   BY  92   3  2   92

Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  8d Spieler, Jochen                     Reutlingen PSV                BW 229  14  4  229
  2 10d Schwotzer, Andreas                  Cottbus Sgi                   BB 189  14 11  189
  3  9c Klaus, Lutz                         CZ Jena SV                    TH 127   7  1  127
  4  8c Hamdan, Hani                        Ulzburg Archers               SH 111   5  1  111

Herren Ü45 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  9c Blesch, Manfred                     Hammelburg SG                 BY 223  15  5  223
  2  5c Lippek, Jürgen                      Pfeilschnell BLSV             HS 199   9  4  199
  3  8c Teucherdt, Martin                   Jbs.Stadtilm FSV              TH 192   7  3  192
  4  4d Niendorf, Gert                      Merkwitz BSV                  ST 192   6  0  192
  5  7d Fawier, Arnold                      Neuental BLV                  HS 174   5  1  174
  6  7c Landgraf, Jens                      Wichtshausen SGi              TH 167   8  3  167
  7  6d Okabe, Yoshi                        Chemie Wolfen SG              ST 153   6  2  153
  8  5c Heinrich, Sven                      Jbs.Stadtilm FSV              TH 149   8  4  149
  9  4c Walther-Stratmann, Siegmund         1.Berliner Bogenschützen      BL 144   5  2  144
 10  6c Heinz, Dietmar                      Jbs.Stadtilm FSV              TH 139   5  2  139
 11  5d Osterberg, Stefan                   Chemie Wolfen SG              ST 101   4  1  101
U14 männlich + weiblich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1  6c Möbius, Toni                        Stahl Unterwellenborn SV      TH 181  11  1  181
  2  5d Berndt, Dominik                     Chemie Wolfen SG              ST  62   1  1   62
  3 13c Stansch, Patrick                    Chemie Wolfen SG              ST  47   2  1   47

U20 männlich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 12c Schröder, Tobias                    Jersleben SV                  ST 142   7  2  142
  2 12d Andreas, Felix                      Berlin SV Bau Union           BL 124   4  3  124
  3  6d Eydam, Tobias                       Briesen SV                    BB  33   0  0   33

Damen + Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 16c Graupner, Steffen                   Dessau BSC                    ST 209  10  2  209
  2  9d Jander, Uwe                         Radeberger SV                 SN 205  10  4  205
  3 15d Schöne, Henry                       Jersleben SV                  ST 179  10  4  179
  4 16d Behrens, Malte                      Berlin SG Bergmann Borsig     BL 177  10  1  177
  5 17c Rostock, Frank                      Briesen SV                    BB 172   6  1  172
  6  2c Möller, Gabriele                    Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 161   8  1  161
  7 17d Spannberg, Frank                    Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 152   4  0  152
  8 13d Rohrmeyer, Mario                    Neukirchen                    BY 151   5  2  151
  9  1c Kiefer, Veronika                    Naumburg-Meyhen ABV           ST 124   5  3  124
 10 15c Gerlach, Jens                       Centaurus Ilmenau BSV         TH 105   7  4  105
 11  1d Wenig, Anette                       Centaurus Ilmenau BSV         TH 105   0  0  105
 12 20a Hoffiller, Daniela                  Grassau                       BY  70   1  0   70
 
Herren Ü45 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Fld 5+6  6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
  1 14d Buschenhagen, Wolfgang              Spandau TSV 1860              BL 240  14  5  240
  2 13c Loroff, Ulrich                      Spandau TSV 1860              BL 212  15  4  212
  3 14c Fuhrmann, Detlef                    Chemnitz-Rabenstein BSC       SN 212  13  1  212
  4  1d Bobert, Frank                       Berlin SV Bau Union           BL 205  13  3  205
  5 11c Hermann, Ulrich                     Naumburg-Meyhen ABV           ST 186   7  3  186
  6  3c Patz, Matthias                      Naumburg-Meyhen ABV           ST 174   8  4  174
  7  9d Knüppel, Winfried                   Dormagen BSV                  NW 172   1  1  172
  8 11d Wehrbein-Lieberenz, Reinhard        Robinson Fleesensee SV        MV 134   6  2  134
  9  3d Nigl, Peter                         Ismaning BC                   BY 131   4  1  131
Mannschaft Recurve Verein
 PL MANNSCHAFT                     G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ------------------------------ ----------------------------------------- ----------
  1 Zepernick SGE  II              2  5a Jagla, Thorsten                      300
                                   2  6a Dahlke, Dirk                         281
                                   2  7a Groß, Norbert                        265   846

  2 BSV Werste                     1  7a Virchow, Horst                       266
                                   2  7b Schmidt, Wolfgang                    231
                                   2  6b Schwarze, Christian                  231   728

  3 SV Koweg Görlitz               2  9a Neumann, Frank                       293
                                   1  8a Balvin, Kurt                         233
                                   2 10b Neumann, Anita                       130   656

  4 Zepernick SGE                  2  3c Wolff, Sebastian                     245
                                   2  4c Wendlandt, Leon                      222
                                   2  2d Glöckner, Florian                     93   560
Mannschaft Blankbogen Verein
 PL MANNSCHAFT                     G STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ------------------------------ ----------------------------------------- ----------
  1 Eitorfer Bogenschützen         1 24d Musiol, Johannes                     244
                                   2 13a Lang, Klaus                          231
                                   1 18c Lang, Petra                          199   674

  2 Bogenschützen Aalemann Berlin  1 22d Prehn, Marianne                      231
                                   1 23c Prehn, Timo                          206
                                   2 11c Prehn, Peter                         204   641

  3 SV Gundelfingen                1 24c Chudasch, Maren                      255
                                   1 23d Chudasch, Klaus                      243
                                   1 21c Bizzarro, Bettina                    135   633

neu M.Wolf 10.08.09