U14 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 4c Wolff, Sebastian Zepernick SGE BB 310 8 8 310
2 6d Gräber, Tim CZ Jena SV TH 292 8 7 292
3 4d Neumann, Yvonne Koweg Görlitz SV SN 286 6 4 286
4 5c Wendlandt, Leon Zepernick SGE BB 204 4 1 204
5 5d Neumann, Patricia Koweg Görlitz SV SN 185 3 3 185
6 3d Glöckner, Florian Zepernick SGE BB 180 5 2 180
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 28a Kuck, Maximilian Berlin SV Bau Union BL 297 13 8 297
2 1b Weiß, Fabian Bellingen BC ST 264 8 9 264
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 19a Meyer, Sarah 1.Kellinghusener B.C SH 305 9 9 305
2 18b Neumann, Anita Koweg Görlitz SV SN 303 12 8 303
3 6a Michelkowski, Almuth 1.Kellinghusener B.C SH 262 9 9 262
4 20a König, Monika Garbsen BSC NS 242 6 4 242
5 19b Hanika, Sabine Vöhringen SC BY 184 2 5 184
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 22a Dahlke, Dirk Zepernick SGE BB 379 18 9 379
2 22b Oertel, Peter Dessau BSC SN 371 19 13 371
3 21a Neumann, Frank Koweg Görlitz SV SN 369 17 11 369
4 21b Sachse, Manfred Nesselröden SB NS 365 15 16 365
5 24b Groß, Norbert Zepernick SGE BB 350 14 12 350
6 25b Jagla, Thorsten Zepernick SGE BB 348 15 13 348
7 23a Kauer, Stefan Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 335 9 10 335
8 24a Schwarze, Christian Werste BSV NW 335 9 4 335
9 9a Kuffer, Christian Pfeilschnell BLSV HS 332 11 11 332
10 26b Rätsch, Uwe Finsterwalde BSV BB 320 11 8 320
11 23b Mews, Sascha Dormagen BSV NW 320 9 14 320
12 11b Kuffer, Michael Pfeilschnell BLSV HS 316 10 15 316
13 25a Schmidt, Wolfgang Werste BSV NW 312 11 7 312
14 26a Reynolds, Andrew Werste BSV NW 297 7 7 297
15 27a Berndl, Klaus Berlin SG Bergmann Borsig BL 283 7 6 283
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 4b Bärwalde, Bernd Bogenschützen Aalemann Berlin BL 368 16 14 368
2 5a Virchow, Horst Werste BSV NW 362 15 10 362
3 7a Barthen, Peter Dormagen BSV NW 353 15 9 353
4 6b Materne, Wolfgang Finsterwalde BSV BB 328 13 5 328
5 5b Carli, Walter Ismaning BC BY 326 13 8 326
6 8b Balvin, Kurt Koweg Görlitz SV SN 308 12 11 308
7 8a Thomas, Horst Berlin BV BL 308 8 7 308
|
U20 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 14a Hampe, Tobias 1.Kellinghusener B.C SH 387 20 13 387
2 27b Schroll, Christoph Stein/St.Georgen SV BY 385 20 16 385
3 3a Bader, Christoph Wichtshausen SGi TH 378 17 13 378
4 2a Klaus, Felix CZ Jena SV TH 340 14 8 340
5 14b Illig, Dustin Weilheim FSG BY 257 6 5 257
Damen + Herren Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 11a Materne, Carsten Finsterwalde BSV BB 408 24 17 408
2 1a Jobs, Sven Robinson Fleesensee SV MV 403 23 19 403
3 10b Wirth, Christian Erfurt West 90 SV TH 395 21 19 395
4 11a Bader, Jürgen Wichtshausen SGi TH 389 19 21 389
5 9b Arndt, Stephan Hettstedt Blau-Weiß ST 379 20 18 379
6 3b Wiesel, Peter Briesen SV BB 377 16 12 377
7 12a Dehn, Sandra Berlin SV Bau Union BL 368 16 8 368
8 1b Laube, Andreas Garbsen BSC NS 364 15 12 364
9 20b Ehmke, Sascha Neukirchen BSV SN 363 21 13 363
10 12b Schenke, Benjamin Garbsen BSC NS 348 15 13 348
11 2b Vanoni, Steffi Ismaning BSC BY 338 14 11 338
12 11b Popp, Gabriele Garbsen BSC NS 314 11 8 314
13 9a Krenski, Ramona Bielefeld SH 272 7 8 272
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 14a Burghardt, Lutz Steinberg Hallenberg GW TH 400 22 20 400
2 18a Meier, Uwe Baden BF BW 400 22 14 400
3 13b Mattes, Andreas Garbsen BSC NS 396 23 21 396
4 13a Kürschgen, Ralf Weilheim FSG BY 390 20 16 390
5 17a Franz, Keil Hassenroth SC HS 383 16 15 383
6 16b Dandl, Wolfgang Stein/St.Georgen SV BY 374 18 16 374
7 10a Nix, Axel Chemie Wolfen SG ST 371 15 12 371
8 16a Popp, Michael Garbsen BSC NS 351 16 12 351
9 17b Wagner, Hermann Baden BF BW 350 14 8 350
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 2a Cornils, Jürgen Erftstadt V NW 411 25 22 411
2 2b Fischer, Peter Stahl Unterwellenborn SV TH 404 25 17 404
3 3a Voigt, Wolfgang Bellingen BC ST 377 20 13 377
4 4a Neumann, Rolf Schwedt PCK 90 BB 360 17 11 360
5 3b Meißner, Wolfgang Schwedt PCK 90 BB 345 19 13 345
|
U17 männlich Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 10b Prehn, Timo Bogenschützen Aalemann Berlin BL 313 8 7 313
2 7c Dierenfeldt, Moritz Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 263 3 5 263
3 9c Rellecke, Frederic Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 109 2 2 109
4 7d Pohl, Niklas Neukirchen BSV SN 66 0 0 66
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 8a Ruppert, Ingrid Hammelburg SG BY 306 8 9 306
2 9d Müller, Dagmar Nüdlingen SSV BY 272 5 5 272
3 7a Chudasch, Maren Gundelfingen SV BY 270 9 8 270
4 7b Prehn, Marianne Bogenschützen Aalemann Berlin BL 238 6 9 238
5 8b Lang, Petra Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 210 3 5 210
6 9b Seibert, Anke Chemie Wolfen SG ST 182 2 2 182
7 10a Kaempfert, Lisa Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 103 2 1 103
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 11d Starke, Robert Berlin BV BL 309 11 18 309
2 13a Musiol, Johannes Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 285 8 5 285
3 14c Chudasch, Klaus Gundelfingen SV BY 285 6 6 285
4 12b Libbertz, Christian Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 244 6 6 244
5 13b Hech, Tobias Hamburg ETV SH 193 2 6 193
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 2d Lang, Klaus Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 316 8 8 316
2 1c Meier, Norbert Bogengilde Windeck e.V. NW 307 7 6 307
3 1d Prehn, Peter Bogenschützen Aalemann Berlin BL 274 5 4 274
4 4a Strahl, Hans-Peter Briesen SV BB 268 7 7 268
5 5b Neugebauer-Wallura, Uwe Werderaner Bogenschützen BL 268 6 3 268
6 5a Bittner, Paul Bogengilde Windeck e.V. NW 250 4 4 250
7 3c Kamm, Hartmut Morsum Sylt BSC SH 243 9 3 243
8 2c Süßenbecker, Wolfgang Dresdner BV SN 221 8 6 221
9 4b Klawohn, Jürgen Hamburg ETV SH 220 5 3 220
10 6b Kamm, Manfred Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 216 7 5 216
11 6a Killian, Holger Chemie Wolfen SG ST 176 2 2 176
|
Damen Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 8c Conrad, Ulrike Pfeilschnell BLSV HS 289 8 7 289
2 19d Rogge, Eileen Berlin SG Bergmann Borsig BL 268 4 4 268
3 21d Milanese, Elvira Ulzburg Archers SH 252 5 6 252
4 21c Oltsch, Katja Grafenrheinfeld SV BY 208 6 4 208
5 22c Pöschl, Sigrid Ismaning BC BY 159 3 4 159
Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 13d Spieler, Jochen Reutlingen PSV BW 338 12 10 338
2 16d Friedenberger, Matthias Dresdner BV SN 297 10 5 297
3 20c Klaus, Lutz CZ Jena SV TH 282 10 5 282
4 7d Wagner, Rene Chemnitz-Rabenstein BSC SN 268 5 5 268
5 17d Thieme-Bernstein, Sven Dessau BSC ST 243 5 4 243
6 20d Schwotzer, Andreas Cottbus Sgi BB 239 4 3 239
7 18d Hamdan, Hani Ulzburg Archers SH 211 3 4 211
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 18c Lippek, Jürgen Pfeilschnell BLSV HS 289 9 5 289
2 10c Niendorf, Gert Merkwitz BSV ST 286 8 7 286
3 13c Heinz, Dietmar Stadtilm FSV Jbs. TH 277 3 4 277
4 8d Teucherdt, Martin Stadtilm FSV Jbs. TH 272 7 6 272
5 12c Landgraf, Jens Wichtshausen SGi TH 263 4 3 263
6 11d Heinrich, Sven Stadtilm FSV Jbs. TH 236 2 3 236
7 12d Osterberg, Stefan Chemie Wolfen SG ST 218 4 5 218
Herren Ü55 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 7c Blesch, Manfred Hammelburg SG BY 326 9 6 326
2 10d Fawier, Arnold Neuental BLV HS 283 9 7 283
3 11c Okabe, Yoshi Chemie Wolfen SG ST 249 7 3 249
4 17c Schulze, Peter-Joachim Chemnitz-Rabenstein BSC SN 227 3 2 227
5 10d Walther-Stratmann, Siegmund 1.Berliner Bogenschützen BL 220 3 4 220
|
U12 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 12c Wiesner, Paul Dresdner BV SN 290 7 5 290
2 12d Berndt, Dominik Chemie Wolfen SG ST 229 4 3 229
3 13d Stansch, Patrick Chemie Wolfen SG ST 165 4 0 165
U17 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 10c Schröder, Tobias Jersleben SV ST 286 7 4 286
2 28c Möbius, Toni Stahl Unterwellenborn SV TH 269 8 6 269
3 8c Gröger, Alexander Dresdner BV SN 207 2 2 207
4 8d Andreas, Felix Berlin SV Bau Union BL 205 2 0 205
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 14d Sattler, Susanne Berlin SG Bergmann Borsig BL 263 4 5 263
2 9d Kiefer, Veronika Naumburg-Meyhen ABV ST 254 6 3 254
3 14c Möller, Gabriele Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 247 4 7 247
4 9c Wenig, Anette Centaurus Ilmenau BSV TH 215 4 7 215
5 19c Hoffiller, Daniela Grassau BY 197 2 3 197
6 16c Neumann, Mana Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 180 4 4 180
7 14d Thelen, Monika Krefelder SSK NW 172 4 5 172
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 24d Graupner, Steffen Dessau BSC ST 321 11 9 321
2 27c Rostock, Frank Briesen SV BB 297 5 3 297
3 28d Gottschall, Tino Dresdner BV SN 285 7 5 285
4 26c Schöne, Henry Jersleben SV ST 280 8 4 280
5 25d Behrens, Malte Berlin SG Bergmann Borsig BL 274 8 8 274
6 26d Jacobasch, David Dresdner BV SN 273 7 4 273
7 6d Rohrmeyer, Mario Neukirchen BY 266 5 1 266
8 22d Jander, Uwe Radeberger SV SN 263 7 9 263
9 25c Spannberg, Frank Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 244 9 6 244
10 23d Gerlach, Jens Centaurus Ilmenau BSV TH 235 5 1 235
11 27d Krimig, Olaf Naumburg-Meyhen ABV ST 176 2 0 176
12 23c Eydam, Tobias Briesen SV BB 123 0 1 123
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ---------------
1 4d Loroff, Ulrich Spandau TSV 1860 BL 346 9 4 346
2 2c Fuhrmann, Detlef Chemnitz-Rabenstein BSC SN 321 10 10 321
3 1c Buschenhagen, Wolfgang Spandau TSV 1860 BL 320 7 8 320
4 3c Bobert, Fank Berlin SV Bau Union BL 317 6 5 317
5 2d Knüppel, Winfried Dormagen BSV NW 297 6 3 297
6 4c Hermann, Ulrich Naumburg-Meyhen ABV ST 283 9 7 283
7 6c Behr, Markus Mülheim ESV SW NW 282 10 10 282
8 1d Patz, Matthias Naumburg-Meyhen ABV ST 256 4 6 256
9 5c Wehrbein-Lieberenz, Reinhard Robinson Fleesensee SV MV 248 4 9 248
10 3d Nigl, Peter Ismaning BC BY 212 5 5 212
|
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ------------------------------ ----------------------------------------- ----------
1 Zepernick 2 1 22a Dahlke, Dirk 379
1 24b Groß, Norbert 350
1 25b Jagla, Thorsten 348 1077
2 BSV Werste 1 5a Virchow, Horst 362
1 24a Schwarze, Christian 335
1 26a Reynolds, Andrew 297 994
3 SV Koweg Görlitz 1 21a Neumann, Frank 369
1 8b Balvin, Kurt 308
2 4d Neumann, Yvonne 286 963
4 Zepernick 1 2 4c Wolff, Sebastian 310
2 5c Wendlandt, Leon 204
2 3d Glöckner, Florian 180 694
|
Mannschaft Blankbogen Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ------------------------------ ----------------------------------------- ----------
1 Bogenschützen Aalemann Berlin 2 10b Prehn, Timo 313
2 1d Prehn, Peter 274
2 7b Prehn, Marianne 238 825
2 Eitorfer Bogenschützen 2 2d Lang, Klaus 316
2 13a Musiol, Johannes 285
2 8b Lang, Petra 210 811
3 Hallesche Feldbogengilde 2 12b Libbertz, Christian 244
2 6b Kamm, Manfred 216
2 10a Kaempfert, Lisa 103 563
|
Mannschaft Jagdbogen Verein
PL MANNSCHAFT G STN TEILNEHMER SUMME
--- ------------------------------ ----------------------------------------- ----------
1 Naumburg-Meyhen 1 4c Hermann, Ulrich 283
1 1d Patz, Matthias 256
1 9d Kiefer, Veronika 254 793
2 Dresdner BV 1 28d Gottschall, Tino 285
1 26d Jacobasch, David 273
2 8c Gröger, Alexander 207 765
3 Hallesche Feldbogengilde 2 1 14c Möller, Gabriele 247
1 25c Spannberg, Frank 244
1 16c Neumann, Mana 180 671
|