U14 männl. + weibl. Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28d Schneider, Eric Sgi Müllrose BB 319 181 12 5 500
2 15b von Bock, Lucas Glauchau BSC SN 270 176 12 5 446
3 14b von Bock, Theresa Glauchau BSC SN 225 142 4 1 367
4 16b Richter, Paul SV Bau Union Berlin BL 232 127 1 0 359
5 16a Mannel, Tim BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 180 90 3 1 270
6 15a Schlagowsky, Ole Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 181 62 1 0 243
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 18a Wolff, Sebastian SG Einheit Zepernick BB 300 158 8 0 458
2 9c Wendlandt, Leon SG Einheit Zepernick BB 254 173 8 2 427
3 17b Hoffmann, Phillip SV Bau Union Berlin BL 255 156 10 4 411
4 18b Gräber, Tim SV CZ Jena TH 265 128 6 1 393
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 24a Röher, Andrea SV CZ Jena TH 292 200 11 3 492
2 24b Dreßler, Kathrin BSV Bode-Selke-Aue ST 237 138 7 1 375
3 24c Michelkowski, Almut 1.Kellinghusener Bogenclub SH 190 110 5 0 300
4 24d Pazinas,Yvonne SV Huchting SH 204 90 2 2 294
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 13b Sachse, Manfred SB Nesselröden NS 389 255 25 13 644
2 11b Dahlke, Dirk SG Einheit Zepernick BB 368 258 21 7 626
3 12a Groß, Norbert SG Einheit Zepernick BB 338 272 20 6 610
4 13a Jagla, Thorsten SG Einheit Zepernick BB 358 221 17 7 579
5 11a Gloeden, Mario Plauen BSV SN 326 223 14 5 549
6 8b Posekardt, Lukas Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 340 199 16 6 539
7 8a Kauer, Stefan Hallesche Feldbogengilde ST 324 207 16 5 531
8 9a Pfanne, Thomas Kirschau SV SN 325 203 12 4 528
9 10a von Bock, Andreas Glauchau BSC SN 259 208 8 2 467
10 9b Berndl, Klaus SG Bergmann Borsig BL 270 139 10 3 409
Herren Ü45 Recurve
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 12b Doutsios, Jeremias BSC Riegel BW 387 250 22 5 637
2 6a Möller, Frank SG Einheit Zepernick BB 327 256 15 7 583
3 2b Bärwalde, Bernd Bogenschützen Aalemann Berlin BL 331 235 12 2 566
4 6b Uwe, Schönfisch BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 330 212 11 3 542
5 1a Barthen, Peter BSV Dormagen NW 322 210 14 3 532
6 4b Wilhelm, Holger BSV Bode-Selke-Aue ST 329 197 17 5 526
7 3a Malik, Uwe Glauchau BSC SN 305 198 9 3 503
8 1b Balvin, Kurt Görlitz SV Koweg SN 325 170 14 5 495
9 4a Röher, Thomas SV CZ Jena TH 301 170 10 0 471
10 3b Inderbitzin, Phillippe Bogenschützen Aalemann Berlin BL 272 187 10 4 459
11 2a Materne, Wolfgang BSV Grün-Weiß Finsterwalde BB 281 124 8 4 405
|
U12 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 27c Oltsch, Christoph SV Grafenrheinfeld BY 372 266 18 3 638
2 26c Trunk, Nikolas Shadow Hunters Volkmarshausen HS 373 250 21 3 623
3 27d Lindner, Hannes SV Jersleben ST 366 257 15 3 623
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28a Schinke, Marcel SV Jersleben ST 358 258 17 5 616
2 1d Brümmerloh, Frieder FB Elters HS 350 244 16 6 594
3 28b Illig, Dustin FSG Weilheim BY 314 168 11 2 482
4 4a Kleinschmidt, Sebastian SG Eintracht Großjena ST 320 142 8 3 462
5 5a Cebulla, Lucas SG Eintracht Großjena ST 281 176 8 3 457
Damen Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 13b Bühler, Christel BSC Riegel BW 388 308 28 7 696
2 12a Dehn, Sandra SV Bau Union Berlin BL 387 292 30 7 679
3 14b Zimmermann, Irmgard SC Grün Weiß Paderborn NW 364 264 20 8 628
4 12b Geipel, Marion SV Jersleben ST 366 260 16 4 626
5 16b Vanoni, Steffi BC Ismaning BY 375 249 22 5 624
6 15a Kneist, Steffi SG Eintracht Großjena ST 361 224 26 1 585
7 15b Faber-Bethge, Christiane FB Elters HS 359 220 17 3 579
8 14a Jahnke, Kristin Strelitzer FeldbogensportgildeMV 340 229 15 3 569
Herren Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 20a Arndt, Stephan Hettstedter SV ST 397 350 33 8 747
2 20b Teske, Frank BS Grünberg HS 401 344 35 7 745
3 26a Ris, David Einzelmitglied HS 400 340 37 8 740
4 17a Döppler, Michael SSV Lauterbach HS 391 344 38 13 735
5 4b Emcke, Sascha BSV Seifersdorf SN 397 329 32 9 726
6 16a Wirth, Christian SV Erfurt West 90 TH 402 322 35 8 724
7 21b Posekardt, Sven Groß Niendorfer BSV e.V. 1997 MV 394 323 32 8 717
8 19a Lindner, Matthias SV Jersleben ST 387 320 27 8 707
9 19b Schönfeld, Christian FB Elters HS 398 305 34 11 703
10 17b Cebulla, Peter SG Eintracht Großjena ST 335 359 28 11 694
11 18b Lange, Heiko VSG Stapelfeld SH 386 308 27 3 694
12 27a Kretschmann, Oliver FC Ballhausen BY 399 291 28 4 690
13 18a Schuhknecht, Frank SV Teuchern ST 392 286 33 8 678
14 21a Hiller, Steffen SG Eintracht Großjena ST 345 300 25 5 645
15 25a Polyzos, Alexandros SV Schweinsberg HS 372 273 21 5 645
16 22b Becher, Simon Dakota-Bogensport Gronau NW 319 311 21 5 630
17 22a Zacher, Stefan SGi Seehausen ST 368 260 26 7 628
18 27b Stansch, Ingo SG Chemie Wolfen ST 354 273 20 2 627
19 23b Siedler, Sascha SG Malsch BW 380 246 20 9 626
20 24b Schmied, Tobias SSV Lauterbach HS 345 279 22 3 624
21 23a Heinrich, Alexander SV Teuchern ST 349 274 13 5 623
22 26b Biever, Rick SG Malsch BW 352 260 18 4 612
23 25b Kaiser, Boris Heikerdorfer SV SH 327 253 14 4 580
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3b Bethge, Herbert FB Elters HS 411 367 42 16 778
2 6b Kirschnick, Ulrich Krefelder SSK NW 409 356 40 10 765
3 5a Feuring, Michael Biedenkopf HS 400 356 38 11 756
4 4b Burghardt, Lutz GW Steinb.Hallenb. TH 394 358 35 9 752
5 8a Bajer, Hans Stockheim HS 403 349 34 9 752
6 4a Nix, Axel SG Chemie Wolfen ST 402 307 32 15 709
7 7b Meier, Uwe BF Baden BW 388 320 30 6 708
8 5b Köllner, Bernd SV Teuchern ST 384 299 24 6 683
9 7a Keil, Franz SC Hassenroth HS 382 298 23 7 680
10 8b Terwolbeck, Rudolf Dakota-Bogensport Gronau NW 394 281 29 7 675
11 9a Hof, Peter BSV Bode-Selke-Aue ST 355 307 14 2 662
12 13a Westemeier, Heinrich SC Grün Weiß Paderborn NW 379 270 28 8 649
13 11a Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 373 250 23 8 623
14 9b Homeniuk, Zbigniew SSV Lauterbach HS 380 226 21 0 606
15 11b Schaefer, Glenn SG Malsch BW 352 195 17 4 547
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1b Cornils, Jürgen BSC Erftstadt NW 391 364 36 12 755
2 1a Fischer, Peter SV Stahl Unterwellenborn TH 408 334 34 10 742
3 3a Herwig, Peter Einzelmitglied TH 380 253 22 6 633
4 2b Neumann, Rolf SSV PCK 90 Schwedt BB 338 246 18 3 584
5 2a Suchatzki, Holm BSC Nordheide MV 332 228 12 1 560
|
U12 männlich Compound Blank
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Brandstetter, Max PSV Reutlingen BW 372 292 17 8 664
2 2c Goebel, Eric PSV Reutlingen BW 351 284 16 3 635
3 1d Tellermann, Mel Mindener Bogenschützen e.V. NW 350 249 14 4 599
4 3c Hammermann, Philip PSV Reutlingen BW 339 200 14 3 539
U20 männl. + weibl. Compound Blank
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 25b Scheiba, Timo Mindener Bogenschützen e.V. NW 323 247 16 5 570
2 26b Schäfer, Christopher PSV Reutlingen BW 280 217 8 2 497
3 17a Frank, Leonard Mindener Bogenschützen e.V. NW 294 166 8 2 460
4 28a Schindler, Anja Mindener Bogenschützen e.V. NW 284 157 6 4 441
5 28b Zens, Julius PSV Reutlingen BW 240 123 3 1 363
Herren Compound Blank
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 20a Montag, Hubert SC Grün Weiß Paderborn NW 408 325 32 9 733
2 20b Stahl, Ralf PSV Reutlingen BW 391 301 28 2 692
3 21a Schröppel, Winfried PSV Reutlingen BW 374 301 20 4 675
4 22a Schindler, Jens Mindener Bogenschützen e.V. NW 342 245 15 2 587
5 21b Buder, Michael Mindener Bogenschützen e.V. NW 294 191 8 3 485
Herren Ü45 Compound Blank
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 22b Miller, Jürgern PSV Reutlingen BW 390 321 26 4 711
2 23b Scheiba, Stefan Mindener Bogenschützen e.V. NW 326 256 14 3 582
3 27a Frank, Ulrich Mindener Bogenschützen e.V. NW 340 241 13 4 581
4 25a Guschmann, Jens 1.BSC Nordheide SH 343 226 19 5 569
5 23a Ricken, Manfred VSG Stapelfeld SH 314 227 11 4 541
6 10b Hohnemeyer, Jörg Mindener Bogenschützen e.V. NW 311 219 12 2 530
7 26a Fink, Bernd 1.BSC Nordheide SH 235 172 4 1 407
|
U14 männl. + weibl. Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 12c Zimmermann, Moritz PSV Reutlingen BW 308 122 10 1 430
2 13c Vinke, Erik SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 253 151 7 3 404
3 2d Gröning, Oliver PSV Reutlingen BW 217 140 27 0 357
4 13d Gloyer, Nils-Ole TSV Frestedt SH 263 69 6 1 332
5 12d Lehwald, Philipp SG Eintracht Großjena ST 190 91 4 0 281
6 14d Spring, Mirjam SG Eintracht Großjena ST 190 66 2 0 256
7 14c Knuth, Joel TSV Frestedt SH 188 54 1 0 242
U17 männlich Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Vogt, Markus SG Eintracht Großjena ST 253 138 5 1 391
2 12b Talmann, Jonas PSV Reutlingen BW 269 111 4 4 380
3 2c Fedtke, Robert BSV Bode-Selke-Aue ST 262 94 6 3 356
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 6b Ruppert, Ingrid FSG Hammelburg BY 308 184 12 2 492
2 7a Gebhardt, Martina FB Elters HS 326 166 10 2 492
3 6a Prehn, Marianne Bogenschützen Aalemann Berlin BL 284 200 11 4 484
4 9b Chudasch, Maren SV Gundelfingen BY 290 162 10 0 452
5 8a Tomek, Melanie BF Baden BW 271 145 7 2 416
6 9a Maier, Petra SG Esslingen BW 271 125 7 1 396
7 10b Schlomski, Andrea Bogengilde Windeck e.V. NW 201 72 5 3 273
8 7b Nielsen, Manuela Henstedt-Ulzburg e.V. SH 259 4 0 259
9 8b Zeeb, Dörte Henstedt-Ulzburg e.V. SH 226 2 3 226
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19a Turba, Hannu ETV Hamburg SH 363 215 18 23 578
2 11b Brandstetter, Markus PSV Reutlingen BW 340 237 10 3 577
3 13b Grzesko, Frank Strelitzer FeldbogensportgildeMV 318 213 13 3 531
4 15a Chudasch, Klaus SV Gundelfingen BY 338 178 10 2 516
5 11a Prehn, Timo Bogenschützen Aalemann Berlin BL 327 170 11 3 497
6 13a Zens, Harald PSV Reutlingen BW 293 94 6 0 387
7 15b Schlösser, Torsten BSC Weserbergland NS 304 7 3 304
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 17b Heidebring, Gregor Bogenschützen Aalemann Berlin BL 350 231 13 3 581
2 22a Hammermann, Andreas PSV Reutlingen BW 317 151 11 0 468
3 21c Düsel, Ralf Strelitzer FeldbogensportgildeMV 309 137 9 3 446
4 22b Pütz, Kurt Bogengilde Windeck e.V. NW 286 159 6 2 445
5 22c Findeisen, Andreas Sgi Haselgrund-Wichtsh. TH 289 148 8 3 437
6 21b Sandholtet, Roy Mindener Bogenschützen e.V. NW 294 139 8 2 433
7 19b Killian, Holger SG Chemie Wolfen ST 271 138 12 2 409
8 21a Klawohn, Jürgen ETV Hamburg SH 262 135 2 2 397
Herren Ü55 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28a Meier, Norbert Bogengilde Windeck e.V. NW 323 232 15 5 555
2 25a Richter, Willi Hardegser SV NS 297 190 4 1 487
3 28b Schardt, Wolfgang TSV 1860 Spandau BL 312 170 10 2 482
4 26a Fischer, Willibald PSV Reutlingen BW 288 159 9 1 447
5 26b Lang, Klaus Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 296 148 6 2 444
6 27b Kamm, Hartmut BSM Sylt SH 244 170 4 0 414
7 27a Kremser, Uwe Bogenschützen Aalemann Berlin BL 270 6 0 270
|
U12 männl. + weibl. Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 25c Heiss, Eric PSV Reutlingen BW 344 210 18 2 554
2 26d Streifeneder, Timo FC Ballhausen BY 288 198 11 2 486
3 25d Lampe, Ron Dresdner BV SN 269 145 7 1 414
4 24c Stutzmiller, Evelyn FC Ballhausen BY 242 113 2 0 355
5 20d Zeeb, Vinzenz Henstedt-Ulzburg e.V. SH 172 2 2 172
U14 männl. + weibl. Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 8d Hoy, Philipp TSV Neudorf Bornstein SH 260 169 5 2 429
2 17d Grothe, Leon SSV Sarzbüttel SH 137 132 15 0 269
3 19c Schmidt, Robin Hettstedter SV ST 165 94 6 1 259
4 20c Stutzmiller, Denis FC Ballhausen BY 161 43 4 2 204
5 21c Stöhr, Jona FC Ballhausen BY 125 68 0 2 193
U20 männlich Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 17c Schadt, Martin FC Ballhausen BY 235 102 6 3 337
2 15d Stutzmiller, Stefan FC Ballhausen BY 213 96 1 0 309
3 18c Greiner, David FC Ballhausen BY 174 69 1 1 243
4 16d Richter, Johannes SV Bau Union Berlin BL 127 28 1 1 155
Damen Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 5c Brümmerloh, Kirsten FB Elters HS 304 118 7 1 422
2 4d Oltsch, Katja SV Grafenrheinfeld BY 223 154 7 4 377
3 6c Wilken, Madlen Diana Elsenfeld HS 266 80 3 0 346
4 4c Vogel, Gabriele Shadow Hunters Volkmarshausen HS 225 102 5 2 327
5 3c Zirkelbach, Sonya BF Baden BW 213 105 5 2 318
Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23c Bökesch, Horst Team Targetpanic BY 342 247 14 5 589
2 3d Wagner, Rene Chemnitz-Rabenstein BSC SN 336 215 10 4 551
3 5d Spieler, Jochen PSV Reutlingen BW 322 214 14 3 536
4 8c Schimmel, Thorsten Idstedter Bogensportler e.V. SH 315 214 12 1 529
5 11c Möser, Dirk FB Elters HS 328 191 11 1 519
6 22c Starostik, Jari Diana Elsenfeld HS 293 225 8 2 518
7 6d Scheinpflug, Uwe Chemnitz-Rabenstein BSC SN 321 169 10 3 490
8 9c Voß, Clemens JBC Hasselfelde SH 320 155 13 3 475
9 7c Engels, Theo Schützengilde Cottbus BB 282 186 5 3 468
10 28d Thieme- Bernstein, Sven BSC Dessau ST 275 191 5 2 466
11 28c Kaltenegger, Jürgen FC Ballhausen BY 295 132 3 0 427
12 9d Heuing, Reinhard Bogenschützen Gronau e.V. NW 255 134 7 5 389
13 23d Handan, Hani Henstedt-Ulzburg e.V. SH 260 127 5 1 387
14 11d Müller, Michael FB Elters HS 271 105 6 3 376
15 18d Kemter, Michael BF Baden BW 258 105 8 2 363
16 4d Bartsch, Benedikt JBC Hasselfelde SH 255 103 4 1 358
17 5d Scheuner, Ralf Schützengilde Cottbus BB 237 113 3 0 350
18 4c Lange, Stefan Dresdner BV SN 216 91 5 1 307
19 16c Hardt, Michael BC Breunings HS 184 118 2 0 302
20 24d Wieghorst, Jan-Peter Idstedter Bogensportler e.V. SH 258 6 4 258
21 19d Trunk, Michael Shadow Hunters Volkmarshausen HS 159 80 0 0 239
Damen Ü40 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 27d Lemmer, Susanne BSV Dodenau-Tatinowi HS 236 167 5 1 403
2 25b Rogge, Eileen SG Bergmann Borsig BL 264 134 7 0 398
3 25c Lenschow, Chonlada JBC Hasselfelde SH 248 128 3 3 376
4 26d Theilacker, Bärbel FC Ballhausen BY 235 69 5 6 304
5 25d Gutbrod, Christina PSV Reutlingen BW 220 75 2 1 295
6 26c Milanese, Elvira Henstedt-Ulzburg e.V. SH 197 77 4 1 274
7 27c Pöschl, Sigrid BC Ismaning BY 226 6 1 226
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 12d Gärtner, Andreas FB Elters HS 342 209 12 3 551
2 22d Benecke Karsten TSV Holst.Schweiz SH 328 162 12 3 490
3 3d Niendorf, Gert BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 290 189 10 4 479
4 13d Gerber, Frank Sgi Haselgrund-Wichtsh. TH 279 188 5 2 467
5 11d Biedermann, Peter Kyffh. Heere NS 327 138 10 3 465
6 11c Lühr, Sönke JBC Hasselfelde SH 307 147 9 2 454
7 3c Schriefers, Udo Chemnitz-Rabenstein BSC SN 313 136 8 4 449
8 12c Teucherdt, Martin FSV Jbs.Stadtilm TH 296 139 6 5 435
9 15d Ritter, Christoph SV Ettenbeuren BY 296 124 8 3 420
10 17a Heil, Stefan BC Breunings HS 310 105 11 4 415
11 13c Herrmann, Ulrich ABV Naumburg/ Meyhen ST 265 102 8 2 367
12 15c Osterberg, Stefan SG Chemie Wolfen ST 273 73 3 3 346
13 19c Fuß-Puk, Robert Bogengilde Windeck e.V. NW 220 95 2 0 315
14 17d Kuschmann, Roland Kyffh. Heere NS 230 80 2 2 310
15 17c Wisotzki, Reimund SG Chemie Wolfen ST 164 113 4 0 277
Herren Ü55 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Fawier, Arnold BLV Neuental HS 291 184 9 0 475
2 2d Gosau, Detlef JBC Hasselfelde SH 307 163 5 2 470
3 1b Kneesch, Gert JBC Hasselfelde SH 293 144 7 1 437
4 2c Schramm, Gerhard BSC Isartal BY 303 133 6 1 436
5 1d Schmeckthal, Reiner Idstedter Bogensportler e.V. SH 312 110 7 1 422
6 28d Dildei, Martin Hermannsburg NS 249 173 5 2 422
7 2b Schirmacher, Karl-Heinz JBC Hasselfelde SH 274 144 8 6 418
8 1a Staat, Karl FSG Hammelburg BY 274 123 3 1 397
9 5c Siebrecht, Harald FB Elters HS 276 100 5 0 376
10 3b Kurzhals, Reinhard SV Wittenberg ST 255 84 10 3 339
11 3a Radtke, Günter Idstedter Bogensportler e.V. SH 275 4 2 275
12 28c Pfeifer, Werner SV Ettenbeuren BY 230 14 0 0 244
|
U12 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 2d Dreßler, Leiv-Adrian BSV Bode-Selke-Aue ST 308 136 7 3 444
2 4c Wisotzki, Hannes SG Chemie Wolfen ST 304 136 6 1 440
3 8a Dinter, Adrian Henstedt-Ulzburg e.V. SH 264 158 5 3 422
4 20d Gutbrod, Thomas PSV Reutlingen BW 258 122 6 1 380
5 4d Hecht, Hannes BSV Bode-Selke-Aue ST 251 94 9 4 345
6 3d Fürst, Alex BC Ismaning BY 35 0 0 35
U14 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14a Möbius, Toni SV Stahl Unterwellenborn TH 333 211 10 4 544
2 10c Knoche, Paul BSC Dessau ST 279 199 9 2 478
3 8d Behle, Marvin BLV Neuental HS 263 181 9 3 444
4 6c Gröger, Alexander Dresdner BV SN 230 153 6 4 383
5 6d Rudolph, Kevin SV Teuchern ST 218 126 2 1 344
6 11c Schmarje, Jan Idstedter Bogensportler e.V. SH 168 149 8 1 317
7 9d Reinhardt, Marcel SG Chemie Wolfen ST 165 73 1 0 238
8 8c Riedel, Stefan Glauchau BSC SN 151 85 1 1 236
U14 weiblich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 10d Gutbrod, Daniela PSV Reutlingen BW 226 160 3 2 386
2 11d Ewald, Tanja-Marie SG Chemie Wolfen ST 230 118 4 0 348
3 12c Gärtner, Maike FB Elters HS 209 121 5 4 330
U17 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 21d Linn, Lukas SSV Lauterbach HS 298 142 9 4 440
2 13d Meier, Marius Monheimer BC BY 259 170 10 2 429
3 21c Bosdorf, Maximilian Henstedt-Ulzburg e.V. SH 212 173 2 0 385
4 13c Christodulow, Janis SV Bau Union Berlin BL 216 166 11 1 382
5 22d Schmarje, Lars Idstedter Bogensportler e.V. SH 225 146 9 3 371
6 22c Schröder, Tobias SV Jersleben ST 235 133 7 0 368
7 12d Kneist, Julius SG Eintracht Großjena ST 240 122 7 1 362
8 17d Rosenkranz Jan Hendrik Henstedt-Ulzburg SH 160 131 4 0 291
9 20c Behle, Patrick BLV Neuental HS 212 49 0 1 261
U20 männl. + weibl. Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19c Schmid, Christoph FC Ballhausen BY 365 191 13 5 556
2 25c Biedermann, Timo Kyffh. Heere NS 231 105 5 1 336
3 26d Lüttke, Martin Bischheim-Häslich SSV´99 SN 209 106 4 0 315
4 19d Grothe, Carolin SSV Sarzbüttel SH 159 104 4 2 263
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 16d Hornung, Rebecca RedNeck Bowhunters WendershausHS 275 206 9 2 481
2 17c Meng, Peggy EM Arnsberg NW 278 133 7 2 411
3 18c Hesse, Amke Einzelmitglied HS 280 128 9 3 408
4 23d Stöhr, Simone FC Ballhausen BY 270 126 8 2 396
5 15d Dickel, Verena JBC Hasselfelde SH 263 114 5 1 377
6 14c Lange, Karin VSG Stapelfeld SH 235 130 6 3 365
7 18d Lampe, Annett Dresdner BV SN 235 126 6 0 361
8 14d Wahl, Melanie Shadow Hunters Volkmarshausen HS 230 120 4 4 350
9 19b Föller, Roswitha BC Breunings HS 206 120 2 1 326
10 25d Stansch, Manuela SG Chemie Wolfen ST 146 47 4 4 193
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28c Schrum, Ulf Bowsnipers Basten SH 350 237 19 5 587
2 8c Merle, Werner Monheimer BC BY 340 244 18 4 584
3 26c Langer, Ronny Dresdner BV SN 340 236 12 2 576
4 15c Graupner, Steffen BSC Dessau ST 303 219 7 1 522
5 2c Teihsel, Sven Shadow Hunters Volkmarshausen HS 322 192 11 1 514
6 4b Wallies, Markus Henstedt-Ulzburg e.V. SH 285 227 7 1 512
7 2a Gottschall, Tino Dresdner BV SN 313 184 9 3 497
8 2d Spiering, Marc Bowsnipers Basten SH 313 175 8 2 488
9 27d Scholz, Ullrich BSV Glückstadt SH 286 200 9 5 486
10 27c Bashiti, Kay VSG Stapelfeld SH 297 186 10 4 483
11 28d Zboralsky, Ricardo Schützengilde Cottbus BB 291 180 9 3 471
12 3a Kunert, Jens Schweriner Schützenzunft MV 312 154 12 3 466
13 4d Ehinger, Andreas BLV Neuental HS 295 166 8 3 461
14 1d Kiele, Enrico SV Erfurt West 90 TH 293 166 6 3 459
15 2b Schöne, Henry SV Jersleben ST 277 175 8 3 452
16 3c Streifeneder, Günter FC Ballhausen BY 292 153 8 4 445
17 3b Reimer, Jan Idstedter Bogensportler e.V. SH 295 140 4 1 435
18 4a Clemens, Kaus Dieter BSV Bode-Selke-Aue ST 292 140 8 1 432
19 6a Marchesano, Agostino Shadow Hunters Volkmarshausen HS 253 170 2 1 423
20 1b Grundhöfer, Lars BSC Nordheide MV 295 120 9 3 415
21 1a Eggert, Karsten VSG Stapelfeld SH 275 130 4 0 405
22 3d Spindler, Tobias FSV Jbs.Stadtilm TH 261 139 7 3 400
23 1c Schulze, Jens-Uwe BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 242 143 4 2 385
24 6c Hoy, Thomas TSV Neudorf Bornstein SH 249 132 2 3 381
25 8b Kaliner, Martin SV Erfurt West 90 TH 252 126 5 2 378
26 13d Thomsen, Andreas SSV Sarzbüttel SH 238 126 5 1 364
27 8d Lampe, Tino Dresdner BV SN 219 108 1 1 327
28 6b Gunkel, Gabor Dresdner BV SN 202 92 6 1 294
Damen Ü40 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld Jgd 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 7a Sattler, Susanne SG Bergmann Borsig BL 311 137 9 2 448
2 7b Kiefer, Veronika ABV Naumburg/ Meyhen ST 270 147 2 4 417
3 6d Nagel, Ute SV Wittenberg ST 250 141 6 6 391
4 7d Schramm, Teresita BSC Isartal BY 230 146 3 1 376
5 16c Zockoll, Daniela Henstedt-Ulzburg e.V. SH 207 146 4 1 353
6 9d Thelen, Monika Krefelder SSK NW 231 111 7 1 342
7 9c Frahm, Kirsten EM SH 199 115 4 0 314
8 9a Grothe, Sylvia SSV Sarzbüttel SH 178 119 2 1 297
9 11c Wecken, Susanne SV Ehlershausen NS 206 81 4 2 287
10 9b Heidebring, Gabriele Bogenschützen Aalemann Berlin BL 179 101 1 0 280
11 7c Schmeckthal, Erica Idstedter Bogensportler e.V. SH 184 93 0 0 277
12 11b Reinhardt, Uta SG Chemie Wolfen ST 195 71 2 1 266
