Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Ü65 Ü45C Ü50C Ü55C Ü65C Rec.- Manns. Comp- Manns. Zurück Liste zum Download als PDF-Datei
 
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Altersklassen
28. / 29. August 2010 in Karlsruhe (BW)
 
Damen Ü40 Recurve
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13b Meckel, Anke                        Unterwellenborn, SV Stahl     TH 268 304 292 323     28  7 1187
  2 13a Lo Manto, Yvonne                    SV 1912 Seeheim               HS 272 290 288 333     28  8 1183
  3 14b Onhor, Süren                        Leipzig SG MoGoNo             SN 248 306 293 310     19  8 1157
  4 14a Möslein, Gabi                       Unterwellenborn, SV Stahl     TH 255 295 262 329     22  6 1141
  5 15c Brandenburg, Angelika               TuS Grün Weiss Holten         NW 258 263 293 326     28  8 1140
  6 14d Stach, Irina                        SV Ettenbeuren                BY 257 293 260 288     13  5 1098
  7 16a Voigt, Silke                        Döbelner BS 72                SN 251 263 280 288     18  3 1082
  8 15b Schmutzler, Caterina                Glauchau BSC                  SN 254 239 262 315     17  2 1070
  9 15a Hurtig, Silke                       Leipzig SG MoGoNo             SN 249 235 254 302     16  5 1040
 10 14c Gutmann, Sonja                      BF Baden                      BW 270 229 244 294     13  1 1037
 11 16b Falkson, Adelheid                   BS Baden-Baden                BW 229 251 259 292     14  4 1031
 12 16c Marquardt, Rita                     Worms-Pfeddersheim BSC        RP 212 268  47          2  0  527
 13 13c Ackermann, Claudia                  BSC Heidelberg                BW 209 232              5  0  441
Herren Ü45 Recurve
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7b Jecke, Frank                        Jena, SV Carl Zeiss           TH 280 291 316 334     37 21 1221
  2  7d Erdmann, Andreas                    Werdau SV Rot-Weiss           SN 271 271 311 324     31 11 1177
  3  8b Masch, Steffen                      Hahnheim SC                   RP 262 300 281 324     28  8 1167
  4  8a Ehlert, Ralf                        TV 1861 Michelstadt           HS 257 276 299 330     26 12 1162
  5  9a Stotz, Hans-Jürgen                  SV 1912 Seeheim               HS 237 269 307 328     28  8 1141
  6  7a Zetsche, Klaus                      SV 1912 Seeheim               HS 256 295 257 327     22 10 1135
  7  7c Kaschull, Mario                     TSV Lindenberg                BB 243 250 310 327     24  8 1130
  8  8d Tornow, Andreas                     SSV Laudenbach                BW 255 279 274 321     19 11 1129
  9  8c Braun, Holger                       Dresdner BV                   SN 223 276 281 316     13  5 1096
 10  9c Jörger, Friedel                     Mommenheim SC                 RP 240 254 276 321     13  3 1091
 11 12b Gutmann, Roland                     BF Baden                      BW 223 264 268 327     20 10 1082
 12  9b Schröer, Bernd                      BSC Sennestadt                NW 210 275 273 313     17  2 1071
 13 12c Weißflog, Stefan                    BSV Werste                    NW 210 254 267 318     17  6 1049
 14 11b Schmidt, Ulf                        Leipzig SG MoGoNo             SN 208 269 256 316     14  8 1049
 15 11a Laux, Dierk                         SG Möglingen                  BW 179 262 283 312     18  6 1036
 16 11c Bätz, Frank                         Hahnheim SC                   RP 209 242 270 315     17  7 1036
 17 12a Schroth, Jürgen                     Aue FCE                       SN 198 225 273 311     14  5 1007
 18  9d Wüst-Ackermann, Peter               BSC Heidelberg                BW 189 247 245 281      7  5  962
Damen Ü50 Recurve
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 30c Titze, Silvia                       SV Ettenbeuren                BY 289 307 305 329     27 10 1230
  2 30a Jecke, Kerstin                      Jena, SV Carl Zeiss           TH 289 315 292 308     32 12 1204
  3 31a Brühl, Brigitte                     Jena, SV Carl Zeiss           TH 278 307 295 310     21  8 1190
  4 29b Salzmann, Anna                      VSG Stapelfeld                SH 261 298 308 311     26  6 1178
  5 30b Kremer, Gudrun                      PSV Mönchengladbach           NW 265 312 284 316     20  8 1177
  6 31b Meck, Sigrid                        SV Ettenbeuren                BY 258 267 280 315     22  6 1120
  7 29c Müller-Holstein, Leonore            BS Baden-Baden                BW 249 262 283 292     17  6 1086
  8 31c Hiller, Inge                        Siebeldingen BSF              RP 268 249 262 272     13  4 1051
Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 21a Grohmann, Michael                   SV 1912 Seeheim               HS 299 316 290 330     30 10 1235
  2 23b Vorrath, Stephan                    Leipzig SG MoGoNo             SN 303 301 297 331     35 13 1232
  3 22a Schürmanns, Wilfried                SV 1912 Seeheim               HS 298 322 289 322     36  9 1231
  4 21b Steinigk, Fred                      SG Einheit Zepernick          BB 281 321 293 334     38 12 1229
  5 21c Keck, Günter                        Hahnheim SC                   RP 279 293 320 323     38 11 1215
  6 23c Schütte, Günter                     SV Bad Münder                 NS 278 296 287 330     24  6 1191
  7 24a Schweiger, Hans-Heinrich            SC Potsdam                    BL 278 291 293 319     25  6 1181
  8 25b Hiller, Lutz-Wolfgang               Siebeldingen BSF              RP 281 299 283 315     21  4 1178
  9 23a Gorini, Sergio                      SV 1912 Seeheim               HS 295 269 290 323     28 13 1177
 10 22c Kornhardt, Martin                   Jena, SV Carl Zeiss           TH 288 283 283 322     26  9 1176
 11 22b Geisler, Helmut                     Zittau OSV                    SN 287 284 268 325     21  4 1164
 12 24d Schmidt, Lothar                     Leipzig SG MoGoNo             SN 274 281 279 319     26  7 1153
 13 24c Schmauch, Lothar                    BSC Frankfurt                 HS 229 278 274 310     25  7 1091
 14 22d Hander, Erwin                       SV Ettenbeuren                BY 269 234 263 323     21  4 1089
 15 25c Herold, Siegfried                   Leipzig SG MoGoNo             SN 254 244 254 300     16  1 1052
 16 25a Herzberg, Reinhard                  BSC Dülmen                    NW 239 234 249 323     22  5 1045
 17 21d Magerstedt, Gerd                    SBC Walbeck                   NW 214 255 253 308     18  5 1030
 18 23d Müller, Herbert                     BS Baden-Baden                BW 192 200 188 300      8  2  880
Herren Ü65 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 34a Pürmayr, Tilo                       BSV Sternefels                BW 309 308 302 327     35  6 1246
  2 36b Neumann, Heinz                      Unterwellenborn, SV Stahl     TH 288 310 307 314     36 12 1219
  3 34b Wasielewski, Georg                  BSSG-Erkenschwick             NW 276 314 300 319     29  7 1209
  4 35c Rinke, Johannes                     BF Baden                      BW 283 289 294 322     24  7 1188
  5 35a Schreyer, Edwin                     BSC Heidelberg                BW 280 298 297 296     19  2 1171
  6 37a Göppert, Heinz                      Jena, SV Carl Zeiss           TH 278 296 284 298     21  7 1156
  7 36c Hohlfeld, Rüdiger                   TV 1861 Michelstadt           HS 275 310 267 302     28  9 1154
  8 34c Kurzmann, Werner                    TSV Helmstedt                 NS 224 309 300 309     30  4 1142
  9 36a Ziegler, Ralf                       Eisenach, ESV                 TH 270 283 267 311     20  5 1131
 10 37b Dammers, Wolfgang                   BSC Erftstadt                 NW 279 284 256 293     17  6 1112
 11 38a Paudler, Horst                      Jena, SV Carl Zeiss           TH 251 296 266 284     18  4 1097
 12 37d Lenssing, Günter                    Hahnheim SC                   RP 224 277 263 308     14  3 1072
 13 34d Horn, Dieter                        Jena, SV Carl Zeiss           TH 223 243 262 288     13  2 1016
 14 37c Schürholz, Peter                    SV Ettenbeuren                BY 245 250 232 288      9  1 1015
 15 38b Becker, Heribert                    BW Dedinghausen               NW 232 257 245 280      7  3 1014
 16 38c Papke, Andreas                      CfB Soest                     NW 247 249             31  0  496
Herren Ü45 Compound
Pl  Stn Name                                Verein                           90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1a Mikala, Joachim                     BF Baden                      BW 328 341 342 357     84 44 1368
  2  1b Schneider, Jörg                     Hahnheim SC                   RP 321 343 336 355     77 22 1355
  3  2a Richter, Andreas                    BF Baden                      BW 315 332 335 354     73 33 1336
  4  1c Mühle, Andreas                      Bautzener SV 1875             SN 312 324 338 354     72 29 1328
  5  6a Meier, Uwe                          BF Baden                      BW 309 323 337 355     71 31 1324
  6  2b Krumm, Hubertus                     Kandel BSV                    RP 304 336 330 352     62 23 1322
  7  3a Rammelt, Alexander                  SV Albruck                    BW 318 324 331 349     61 25 1322
  8  2c Gruschwitz, Gernod                  TSV Lindenberg                BB 307 323 329 354     59 18 1313
  9  2d Gosselke, Peter                     RSV Detmold Klüt              NW 305 316 321 350     56 23 1292
 10  6c Assmus, Manfred                     SV 1912 Seeheim               HS 285 303 324 350     46 15 1262
 11  3b Kürschgen, Ralf                     FSG Weilheim                  BY 284 317 316 345     39 16 1262
 12  1d Schneider, Peter                    SV Ettenbeuren                BY 285 303 314 351     48 18 1253
 13  3c Leekes, Uwe                         BC Golden Arrow               NW 289 290 324 343     44 20 1246
 14  4b Frank, Martin                       BSG Schweinfurt               BY 279 298 307 342     41 14 1226
 15  5a Krastel, Bernd                      BF Baden                      BW 306 312 274 334     35 10 1226
 16  5c Hahn, Hans                          SVA Mittelstille              TH 270 300 305 332     28  8 1207
 17  5b Bahr, Guido                         SFT St. Tönis                 NW 256 303 301 326     36 13 1186
 18  4a Reuter, Josef                       BSC Erftstadt                 NW 268 285 279 319     17  3 1151
 19  5d Herm, Hans-Joachim                  BS Opladen                    NW 247 241 285 338     25  2 1111
Damen Ü50 Compound
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26b Vogel, Renate                       PSV Mönchengladbach           NW 330 339 332 348     67 21 1349
  2 27a Paeschke, Sylvia                    SSV PCK 90 Schwedt            BB 325 333 334 346     66 29 1338
  3 26a Rakel, Erika                        SSV PCK 90 Schwedt            BB 332 333 339 331     73 21 1335
  4 27c Danner, Christa                     SSV Rittenweier               BW 315 324 340 343     66 28 1322
  5 28a Fensky-Winkelhöfer, Regine          BSC Vellmar                   HS 315 333 331 343     60 12 1322
  6 26c Kern, Elke                          BF Baden                      BW 325 316 318 347     65 21 1306
  7 28c Herzberg, Renate                    BSC Dülmen                    NW 316 328 317 339     47 23 1300
  8 27b Schumacher, Dagmar                  BSC Erftstadt                 NW 299 333 322 338     45 13 1292
  9 26d Göppert, Gundula                    BSC Karlsruhe                 BW 291 310 328 345     49 18 1274
 10 28d Mühle, Karin                        Bautzener SV 1875             SN 302 318 317 330     46 21 1267
 11 27d Bielefeld, Roswitha                 SGi Seehausen                 ST 302 323 319 321     37 10 1265
Herren Ü55 Compound
Pl  Stn Name                                Verein                           70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 17a Bielefeld, Hartmut                  SGi Seehausen                 ST 330 345 339 352     78 37 1366
  2 18c Zieger, Bernd                       KKS Kirrlach                  BW 336 335 318 351     65 24 1340
  3 17b Großstück, Bernd                    BSC Garbsen                   NS 317 339 332 351     64 21 1339
  4 18a Heidrich, Thomas                    Schwarmstedt                  NS 322 331 331 351     67 30 1335
  5 19a Runge, Wolfgang                     BSC Garbsen                   NS 321 326 328 343     52 21 1318
  6 18b Schneider, Klaus                    Worms SG                      RP 328 330 312 345     56 23 1315
  7 18d Brandenburg, Reinhard               TuS Grün Weiss Holten         NW 314 322 321 347     46 12 1304
  8 19c Schumacher, Wolfgang                BSC Erftstadt                 NW 318 323 316 344     50 16 1301
  9 19d Todtenhöfer, Jürgen                 Unterwellenborn, SV Stahl     TH 314 310 316 342     46 12 1282
 10 20c Laube, Thorsten                     BSC Garbsen                   NS 302 321 321 331     49 15 1275
 11 17d Pitule, Erich                       Hassloch BSV                  RP 317 317 312 325     42 19 1271
 12 20d Schaefer, Rolf-Dieter               SGi Seehausen                 ST 301 303 316 334     41 15 1254
 13 20a Jungblut, Karl                      Hahnheim SC                   RP 295 294 296 331     32 10 1216
Herren Ü65 Compound
Pl  Stn Name                                Verein                           60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 33a Betsch, Willi                       SV Bissingen                  BW 326 341 334 346     69 29 1347
  2 32a Buchner, Hans                       BSV Lorch                     BW 324 344 334 340     68 17 1342
  3 32b Heintz, Erhard                      SV Ettenbeuren                BY 310 330 332 339     54 16 1311
  4 33d Theobald, Gerhard                   SV Ettenbeuren                BY 321 320 323 337     45 15 1301
  5 32d Hermens, Alfred                     SV Ettenbeuren                BY 295 336 309 342     58 19 1282
  6 33b Schmand, Alfred                     BSV Wendlingen                BW 315 313 311 324     45 10 1263
Mannschaft Recurve Verein

 PL MANNSCHAFT                            STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 SV Carl Zeiss Jena 1                   7b Jecke, Frank                        1221
                                          30a Jecke, Kerstin                      1204
                                          22c Kornhardt, Martin                   1176  3601

  2 SV Seeheim 1                          21a Grohmann, Michael                   1235
                                          13a Lo Manto, Yvonne                    1183
                                           7a Zetsche, Klaus                      1135  3553

  3 SV Seeheim 2                          22a Schürmanns, Wilfried                1231
                                          23a Gorini, Sergio                      1177
                                           9a Stotz, Hans-Jürgen                  1141  3549

  4 SV Stahl Unterwellenborn              36b Neumann, Heinz                      1219
                                          13b Meckel, Anke                        1187
                                          14a Möslein, Gabi                       1141  3547

  5 SC Hahnheim                           21c Keck, Günter                        1215
                                           8b Masch, Steffen                      1167
                                          37d Lenssing, Günter                    1072  3454

  6 SV Carl Zeiss Jena 2                  31a Brühl, Brigitte                     1190
                                          37a Göppert, Heinz                      1156
                                          38a Paudler, Horst                      1097  3443

  7 SV Ettenbeuren                        30c Titze, Silvia                       1230
                                          14d Stach, Irina                        1098
                                          22d Hander, Erwin                       1089  3417

  8 Bogenfreunde Baden                    35c Rinke, Johannes                     1188
                                          12b Gutmann, Roland                     1082
                                          14c Gutmann, Sonja                      1037  3307
Mannschaft Compound Verein
 PL MANNSCHAFT                            STN TEILNEHMER                               SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Bogenfreunde Baden                     1a Mikala, Joachim                     1368
                                           2a Richter, Andreas                    1336
                                           6a Meier, Uwe                          1324  4028

  2 BSC Garbsen                           17b Großstück, Bernd                    1339
                                          19a Runge, Wolfgang                     1318
                                          20c Laube, Thorsten                     1275  3932

  3 SV Ettenbeuren                        32b Heintz, Erhard                      1311
                                          33d Theobald, Gerhard                   1301
                                          32d Hermens, Alfred                     1282  3894

  4 BSC Erftstadt                         19c Schumacher, Wolfgang                1301
                                          27b Schumacher, Dagmar                  1292
                                           4a Reuter, Josef                       1151  3744

erstellt von  erstellt von M.Wolf 16.08.2009