U12 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name Verein 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 2a Steinhage, Nigel BC Golden Arrow NW 279 281 293 299 9 2 1152
2 1c Reif, Mattias BSV Eversael NW 272 270 249 271 10 2 1062
3 1b Bechthold, Tom TV 1861 Michelstadt HS 247 257 261 285 11 6 1050
4 1a Mäder, Niclas Glauchau BSC SN 177 205 213 245 10 4 840
5 2c Sprunk, Nadine Oberwesel DJK RP 186 171 192 178 6 3 727
U14 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 4c Leimbrock, Louis BC Golden Arrow NW 217 259 258 313 13 3 1047
2 3b Haaß, Philipp BC Meinhard HS 228 270 243 296 15 7 1037
3 3c Vinke, Erik SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 224 232 255 276 14 3 987
4 4a Lauff, Sören Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 213 251 212 279 6 1 955
5 3a Bollmann, Steffen SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 124 180 240 286 7 1 830
6 5b Buxel, Sebastian SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 204 184 193 242 3 0 823
U17 männlich + weiblich Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 6a Witossek, Daniel BS Opladen NW 240 275 275 309 15 4 1099
2 5d Sauereßig, Moritz Oberwesel DJK RP 232 282 278 300 16 5 1092
3 8b Tödtmann, Tristan SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 191 257 265 286 7 5 999
4 6b Hundhausen, Marco Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 226 227 239 285 12 3 977
5 6d Breuer, Marvin SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 168 219 247 292 7 1 926
6 6c Beimann, Mike CfB Soest NW 191 176 234 267 6 2 868
7 7a Torlümke, Sarah SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 162 206 196 254 8 1 818
8 7c Schiele, Simon VfB Alemannia Pfalzdorf e.V. NW 107 182 184 258 3 2 731
9 8a Athmer, Max VfB Alemannia Pfalzdorf e.V. NW 148 145 195 229 6 3 717
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 8d Reif, Doris BSV Eversael NW 256 250 273 300 12 0 1079
2 9c Jahnel, Janina ETV Hamburg SH 225 274 294 282 15 6 1075
3 7d Chudasch, Maren SV Gundelfingen BY 260 269 252 292 15 3 1073
4 9b Mohrmann-Schwarz, Maria Xantener Querschießer NW 194 259 276 309 20 7 1038
5 8c Jochimsen, Hilde TSV Mildstedt SH 226 253 237 308 11 3 1024
6 9a Kreuziger, Heidi TSV Mildstedt SH 182 239 245 260 11 2 926
7 9d Heynen, Annerose Freizeitclub Miltenberg HS 66 191 158 4 1 415
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 10b Leweringhaus, Dirk BSC Sprockhövel NW 295 323 319 347 48 19 1284
2 10a Schmitt, Raimund BSC Niedernberg HS 298 320 314 338 38 10 1270
3 10c Turba, Hannu ETV Hamburg SH 275 304 293 321 23 7 1193
4 11a Zaruba, Reinhardt Sgi Hainstadt HS 267 298 294 310 22 6 1169
5 11c Chudasch, Klaus SV Gundelfingen BY 270 275 274 312 13 2 1131
6 11b Hempelmann, Bernd BOW e.V. Löhne NW 229 283 283 326 26 4 1121
7 11d Heynen, Rüdiger Freizeitclub Miltenberg HS 247 272 278 316 19 7 1113
8 12a Vielberg, Klaus CfB Soest NW 269 267 266 289 9 4 1091
9 12d Krzykos, Jens SG Chemie Wolfen ST 246 290 244 294 17 3 1074
10 13a Daub, Martin Kandel BSV RP 259 275 270 270 12 0 1074
11 12c Eick, Andreas Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 199 273 260 303 12 1 1035
12 13b Fendrich, Thomas Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 220 220 272 294 14 3 1006
13 13c Kikutt, Wolfgang CfB Soest NW 170 243 235 248 11 3 896
14 10d Zöttl, Robert BSC Lindach BY 247 266 7 2 513
15 13d Bekemeier, Simon SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 195 237 2 1 432
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 17b Karpa, Peter SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 296 314 301 324 34 11 1235
2 17a Poppe, Heiko SSV PCK 90 Schwedt BB 282 286 308 332 26 10 1208
3 18a Strukamp, Reinhard EM Hamm NW 277 302 297 329 20 12 1205
4 18c Peschke, Andreas SV Schnaitheim BW 276 301 293 323 24 7 1193
5 18d Pietz, Siegmund BSC Niedernberg HS 231 293 295 314 17 4 1133
6 20b Klawohn, Jürgen ETV Hamburg SH 263 272 279 315 17 5 1129
7 19c Riemer, Klaus SBC Walbeck NW 217 278 287 322 19 4 1104
8 17c Krauß, Thomas Aue FCE SN 226 288 283 303 14 4 1100
9 19a Bertram, Jörg Döbelner BS 72 SN 252 268 274 288 21 4 1082
10 21a Killian, Holger SG Chemie Wolfen ST 249 265 244 319 18 5 1077
11 20a Ripkens, Werner SBC Walbeck NW 230 277 259 311 15 4 1077
12 17d Mark, Andreas SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 225 275 284 288 22 4 1072
13 19d Strahl, Hans-Peter SV Briesen BB 221 262 272 310 12 6 1065
14 19b Rohmann, Werner BSC Niedernberg HS 238 266 277 283 8 2 1064
15 20d Jühlen, Stefan Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 255 268 253 284 17 6 1060
16 21b Tönnißen, Michael BC Golden Arrow NW 223 274 270 290 13 1 1057
17 21d Reichel, Peter BC Golden Arrow NW 211 275 268 289 15 6 1043
18 18b Burkard, Siegfried Kandel BSV RP 226 239 270 291 12 5 1026
19 22a Rekow, Ralf SBC Walbeck NW 204 259 265 295 15 7 1023
20 20c Torlümke, Joachim SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 206 256 257 301 14 4 1020
21 21c Redey, Stephan BSV Sternefels BW 202 245 252 299 13 6 998
Herren Ü55 Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 27c Kloos, Volkmar Freizeitclub Miltenberg HS 278 304 324 337 45 8 1243
2 28a Dickinson, Leonard BC Golden Arrow NW 277 301 314 336 34 12 1228
3 27d Meier, Norbert Bogengilde Windeck e.V. NW 271 303 283 307 30 5 1164
4 28b Bambeck,, Paul Freizeitclub Miltenberg HS 268 286 278 292 22 6 1124
5 29b Zeller, Franz BOW e.V. Löhne NW 207 284 278 322 18 9 1091
6 28c Weiers, Peter TV Spaden NS 222 272 247 285 12 3 1026
7 28d Reif, Reinhard BSV Eversael NW 234 222 254 300 12 5 1010
8 29a Maurer, Reinhard Freizeitclub Miltenberg HS 205 246 224 312 13 3 987
9 27b Willms, Lothar BS Opladen NW 165 231 218 289 9 2 903
Herren Ü65 Blankbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 30a Raindl, Siegfried BSV Kevelaer NW 264 280 286 310 18 4 1140
2 30c Lichtenberg, Franz Josef BC Golden Arrow NW 244 230 290 309 21 3 1073
3 30b Brand, Georg SV Schnaitheim BW 215 248 285 312 14 9 1060
4 29d Reimers, Volker SV Wankendorf SH 209 265 286 293 7 2 1053
5 29c Kamm, Hartmut BSM Sylt SH 208 227 243 310 12 6 988
6 30d Rapisarda, Santo SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 169 227 252 268 9 0 916
|
Damen + Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14b Heurich, Gunnar Altenburg, SV TH 154 225 227 278 10 1 884
2 14a Kemter, Michael BF Baden BW 153 182 234 271 9 1 840
3 15a Roewer, Mario Chemnitz-Rabenstein BSC SN 159 183 206 276 6 0 824
4 14c Zirkelbach, Sonya BF Baden BW 125 165 180 259 13 5 729
5 15c Gand, Tobias BF Baden BW 125 174 146 258 3 0 703
6 14d Kind, Jan Kandel BSV RP 124 160 164 240 3 0 688
7 15b Ewald, Katrin SG Chemie Wolfen ST 76 163 159 228 6 2 626
8 26d Gutbrod, Christina PSV Reutlingen BW 94 125 171 209 3 1 599
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 26a Lüder, Thomas Eitorfer Bogenschützen e.V. NW 208 204 226 290 5 1 928
2 25b Bergs, Hans-Dieter SV Schwafheim NW 189 215 229 287 10 4 920
3 25c Radtke, Günther Idstedter Bogensportler SH 138 211 248 292 11 1 889
4 26b Okabe, Yoshi SG Chemie Wolfen ST 191 247 200 251 7 1 889
5 25d Messerschmidt, Holger BSC Rheinberg NW 148 201 182 283 5 2 814
6 27a Neu, Joachim SC Mörsch BW 87 144 143 208 1 0 582
|
U17 männlich + weiblich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 4b Ernst, Tobias Dresdner BV SN 230 248 261 287 14 7 1026
2 5a Gutbrod, Daniela PSV Reutlingen BW 211 229 233 269 11 1 942
3 3d Melichar, Maxi SG Chemie Wolfen ST 162 213 229 278 9 4 882
4 5c Ewald, Tanja-Marie SG Chemie Wolfen ST 125 178 188 228 2 1 719
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 15d Mäder, Mike Glauchau BSC SN 255 299 293 320 25 9 1167
2 16b Lang, Oliver Erfurt-West 90, SV TH 194 208 237 282 5 0 921
3 16d Kiele, Enrico Erfurt-West 90, SV TH 191 234 223 257 6 2 905
4 16a van Verseveld, Mark SV Messlingen NW 177 205 253 268 12 1 903
5 16c Hemsen, Ralf Neukirchen Hülchrath NW 117 203 162 215 5 0 697
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 22d Schulte, Günter BSC Essen NW 291 303 304 330 33 11 1228
2 22c Schultze, Klaus KSC Strausberg BB 282 305 293 322 29 9 1202
3 23a Schneider, Uwe BSC Sprockhövel NW 230 260 281 321 19 7 1092
4 23b Bobert, Fank SV Bau Union Berlin BB 218 240 266 314 17 3 1038
5 23d Behr, Markus ESV SW Mülheim NW 222 230 239 259 8 3 950
6 24c Polikeit, Peter SC Seb. Avenwedde NW 178 233 218 286 12 4 915
7 24d Gutbrod, Michael PSV Reutlingen BW 194 229 225 262 5 2 910
8 22b Pätzold, Rolf-Siegfried Glauchau BSC SN 171 215 234 273 6 1 893
9 24a Winter, Herbert BSC Essen NW 162 202 235 277 3 1 876
|
Mannschaft Blankbogen Verein
PL MANNSCHAFT STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Freizeitclub Miltenberg 27c Kloos, Volkmar 1243
28b Bambeck,, Paul 1124
11d Heynen, Rüdiger 1113 3480
2 BSC Niedernberg 10a Schmitt, Raimund 1270
18d Pietz, Siegmund 1133
19b Rohmann, Werner 1064 3467
3 ETV Hamburg 10c Turba, Hannu 1193
20b Klawohn, Jürgen 1129
9c Jahnel, Janina 1075 3397
4 BC Golden Arrow 28a Dickinson, Leonard 1228
30c Lichtenberg, Franz Josef 1073
21d Reichel, Peter 1043 3344
5 Blau Weiß Oberbauerschaft I 17b Karpa, Peter 1235
17d Mark, Andreas 1072
20c Torlümke, Joachim 1020 3327
6 SBC Walbeck 19c Riemer, Klaus 1104
20a Ripkens, Werner 1077
22a Rekow, Ralf 1023 3204
7 CfB Soest 12a Vielberg, Klaus 1091
13c Kikutt, Wolfgang 896
6c Beimann, Mike 868 2855
8 Blau Weiß Oberbauerschaft II 8b Tödtmann, Tristan 999
6d Breuer, Marvin 926
7a Torlümke, Sarah 818 2743
9 Blau Weiß Oberbauerschaft 3c Vinke, Erik 987
3a Bollmann, Steffen 830
13d Bekemeier, Simon 432 2249
|