Damen Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 2c Röbisch, Annedore SV 2000 Diedrichshagen MV 303 308 299 334 34 12 1244
2 2b Lo Manto, Yvonne SV Seeheim HS 285 316 297 329 43 19 1227
3 8d Schultze, Gabi KSC Strausberg BB 280 316 297 331 34 9 1224
4 3a Romstedt, Diana Döbelner BS 72 SN 284 297 277 327 27 12 1185
5 3d Bertram, Silke Döbelner BS 72 SN 270 295 291 325 23 9 1181
6 5a Serio-Khasbagana, Ariunbolor SG MoGoNo Leipzig SN 287 281 295 308 29 8 1171
7 3b Trunczik, Elena VSG Stapelfeld SH 268 283 279 331 25 6 1161
8 4d Jecke, Kerstin SV Carl Zeiss Jena TH 263 291 272 328 26 7 1154
9 5c Kranz, Melina SGi Seehausen ST 254 286 287 322 28 8 1149
10 8b Wolf, Andrea VSG Stapelfeld SH 280 291 264 312 20 5 1147
11 4a Nordmeyer, Britta Hamburger Bogenschützen Gilde SH 262 285 272 325 26 6 1144
12 6b Eberhardt, Sabine SV Erfurt-West 90 TH 266 291 273 305 14 3 1135
13 3c Kopp, Monika Glauchau BSC SN 269 269 274 316 23 11 1128
14 4c Onhor, Süren SG MoGoNo Leipzig SN 262 265 271 320 18 5 1118
15 7a Kassuhn, Christina Kuhfelder SV ST 255 273 270 313 17 8 1111
16 5b Macher, Jeanett ESV Rostock MV 253 279 253 316 12 1 1101
17 2d Röher, Andrea SV Carl Zeiss Jena TH 262 274 249 312 17 4 1097
18 6c Heinze, Carola Döbelner BS 72 SN 238 281 255 296 9 1 1070
19 4b Röher, Christiane SV Carl Zeiss Jena TH 232 291 244 302 17 6 1069
20 6d Fahrenhold, Daniela SG MoGoNo Leipzig SN 226 268 270 304 14 4 1068
21 5d Retschlag, Angela BSG Pneumant Fürstenwalde BB 230 240 271 320 13 2 1061
22 8c Schneider, Heike Friedewald BSC SN 248 242 243 306 11 2 1039
23 7d Warrlich, Simone SV Seeheim HS 237 275 222 292 13 2 1026
24 7c Kuhne, Tanja Hamburger Bogenschützen Gilde SH 222 285 228 279 12 2 1014
25 2a Hess, Jennifer Top Shot SH 213 208 202 248 6 1 871
|
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 18b Swinnty, Mirko TuS Grün Weiss Holten NW 268 302 313 337 38 18 1220
2 20a Gäde, Niels VSG Stapelfeld SH 272 303 307 328 32 10 1210
3 17b Elsasser, Henrik BF Baden BW 275 298 307 327 23 7 1207
4 18d Ullmann, Jan Dresdner BV SN 268 293 298 335 36 12 1194
5 18c Groß, Norbert SG Einheit Zepernick BB 258 293 302 333 34 10 1186
6 18a Klaus, Stefan VSG Stapelfeld SH 247 299 306 331 29 11 1183
7 19c Jecke, Frank SV Carl Zeiss Jena TH 258 292 297 334 31 14 1181
8 21b Eberhardt, Lutz SV Erfurt-West 90 TH 282 277 306 312 23 6 1177
9 19a Kaschull, Mario TSV Lindenberg BB 247 288 311 327 25 7 1173
10 19d Rohland, Thomas TV 1861 Michelstadt HS 242 303 298 326 28 6 1169
11 22a Wolf, Markus VSG Stapelfeld SH 236 289 307 333 30 10 1165
12 17d Herrmann, Maik Döbelner BS 72 SN 256 296 277 335 26 4 1164
13 22b Löhmer, Karsten SV Erfurt-West 90 TH 259 299 276 330 22 8 1164
14 17c Dittmar, Michel BSC Dessau ST 257 283 289 310 16 8 1139
15 23d Jeschur, Michael Landau ESV RP 246 269 284 324 21 8 1123
16 24c Söllner, Pierre Aue FCE SN 247 256 285 320 18 2 1108
17 20c Belkner, Ingo PSV Magdeburg ST 257 243 298 306 25 9 1104
18 22c Voigt, Bastian Aue FCE SN 228 282 282 311 20 7 1103
19 25b Weißflog, Stefan BSV Werste NW 233 271 289 309 12 3 1102
20 24a Ludwig, Fred PSV Magdeburg ST 233 274 277 313 15 5 1097
21 19b Meyer, Daniel PSV Magdeburg ST 240 267 274 309 17 2 1090
22 25d Arnsfeld, Andreas PSV Magdeburg ST 248 268 258 314 8 3 1088
23 23a März, Sören Aue FCE SN 241 278 273 288 15 3 1080
24 21a Reinhardt, Martin VfR Kirchgandern TH 201 253 296 313 24 6 1063
25 22d Kunert, Steffen Döbelner BS 72 SN 217 245 282 315 17 7 1059
26 23c Lai, Holger TuS Grün Weiss Holten NW 250 243 268 298 12 4 1059
27 20b Rumberg, Olaf Freital SG Motor SN 213 243 286 310 17 7 1052
28 24d Necke, Michael ESV Rostock MV 216 243 267 312 15 3 1038
29 25a Sköries, Andreas Landau ESV RP 208 256 263 301 8 3 1028
30 24b Bliesener, Rolf Kuhfelder SV ST 208 247 257 296 15 5 1008
31 21d Dobberkau, Dirk PSV Magdeburg ST 225 242 254 286 10 2 1007
32 25c Jahn, Jason BSC Dessau ST 126 193 229 265 7 2 813
|
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1a Mikala, Melanie BF Baden BW 337 340 346 354 88 40 1377
2 1c Gruschwitz, Elke TSV Lindenberg BB 301 331 311 333 41 12 1276
3 1b Tuchscheerer, Uta Ehrenfriedersdorf CTE SN 299 299 311 335 38 13 1244
4 1d Haase, Peggy Bischheim-Häslich SSV´99 SN 281 285 274 299 18 2 1139
|
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 9b Laube, Marcus BSC Garbsen NS 336 344 344 359 94 36 1383
2 9a Klingner, Lars TSV Lindenberg BB 333 347 340 354 87 39 1374
3 9c Dietzel, Bernd VfR Kirchgandern TH 318 334 338 353 73 26 1343
4 9d Brunn, Heiko BF Baden BW 320 337 330 348 69 24 1335
5 10c Mertn, Stefan BSC Dessau ST 318 328 328 357 65 23 1331
6 10a Hurst, Andreas BF Baden BW 320 330 328 349 61 22 1327
7 12a Kopp, Marcus Glauchau BSC SN 321 316 338 351 64 25 1326
8 13c Schmidt, Patrick BF Baden BW 303 330 337 346 58 26 1316
9 10d Klopp, Mario SGi Seehausen ST 301 331 325 354 59 29 1311
10 10b Enders, Michael SV Rethwisch SH 310 323 326 352 54 28 1311
11 11c Weil, Ralf BF Baden BW 308 326 326 349 57 23 1309
12 11a Gruschwitz, Gernod TSV Lindenberg BB 308 324 330 346 59 18 1308
13 11b Zinke, Ralf VfR Kirchgandern TH 304 317 327 348 53 16 1296
14 13a Lund, Lyle VfR Kirchgandern TH 294 315 334 352 53 18 1295
15 14b Mlinzk, Marcel Ehrenfriedersdorf CTE SN 301 324 320 348 53 24 1293
16 14d Hill, Oliver BSC Garbsen NS 299 332 315 345 58 22 1291
17 13d Materne, Carsten SV Grün-Weiss Finsterwalde BB 303 311 328 346 58 20 1288
18 12d Sander, Ralf VfR Kirchgandern TH 292 329 317 348 47 19 1286
19 15a Korff, Arne Mindener Bogenschützen NW 307 328 301 347 46 24 1283
20 14a Haaga, Stefan BF Baden BW 300 306 322 346 50 14 1274
21 12c Stölzel, Frank Bischheim-Häslich SSV´99 SN 282 320 306 346 41 15 1254
22 14c Jeck, Ingo BF Baden BW 285 311 319 338 40 9 1253
23 16b Thomas, Jens TSV Lindenberg BB 291 314 311 324 28 6 1240
24 13b Bieling, Maik SC Luckau BB 267 313 310 346 43 14 1236
25 15d Barth, Carsten TSV Lindenberg BB 291 312 306 327 30 10 1236
26 16a Laube, Andreas BSC Garbsen NS 283 307 296 331 30 5 1217
27 11d Lange, Alexander SG MoGoNo Leipzig SN 308 288 290 317 38 12 1203
28 15c Leidel, Uwe SGi Seehausen ST 257 299 293 334 30 7 1183
29 16d Güntherodt, Jens Eichsfelder BG TH 286 283 4 1 569
|
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 VSG Stapelfeld 20a Gäde, Niels 1210
18a Klaus, Stefan 1183
22a Wolf, Markus 1165 3558
2 Döbelner BS 72 3a Romstedt, Diana 1185
3d Bertram, Silke 1181
17d Herrmann, Maik 1164 3530
3 SV Erfurt-West 90 21b Eberhardt, Lutz 1177
22b Löhmer, Karsten 1164
6b Eberhardt, Sabine 1135 3476
4 SV Carl Zeiss Jena 19c Jecke, Frank 1181
4d Jecke, Kerstin 1154
2d Röher, Andrea 1097 3432
5 SG MoGoNo Leipzig 5a Serio-Khasbagana, Ariunbolor 1171
4c Onhor, Süren 1118
6d Fahrenhold, Daniela 1068 3357
6 FCE Aue 24c Söllner, Pierre 1108
22c Voigt, Bastian 1103
23a März, Sören 1080 3291
7 PSV Magdeburg 20c Belkner, Ingo 1104
24a Luwig, Fred 1097
25d Arnsfeld, Andreas 1088 3289
|
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Bogenfreunde Baden II 1a Mikala, Melanie 1377
9d Brunn, Heiko 1335
10a Hurst, Andreas 1327 4039
2 VFR Kirchgandern 9c Dietzel, Bernd 1343
11b Zinke, Ralf 1296
13a Lund, Lyle 1295 3934
3 TSV Lindenberg 1994 e.V. 9a Klingner, Lars 1374
11a Gruschwitz, Gernod 1308
15d Barth, Carsten 1236 3918
4 Bogenfreunde Baden 13c Schmidt, Patrick 1316
11c Weil, Ralf 1309
14a Haaga, Stefan 1274 3899
5 BSC Garbsen 9b Laube, Marcus 1383
14d Hill, Oliver 1291
16a Laube, Andreas 1217 3891
|