U12 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 2c Müller, Timon SV Bau Union Berlin BL 278 21 10 278
2 4c Böttcher, Felix SV Bau Union Berlin BL 198 7 1 198
3 5c Stansch, Patrick SG Chemie Wolfen ST 193 8 6 193
4 5d Schoppe, Nico SV Grün-Weiss Finsterwalde BB 186 7 1 186
5 4d Ramtke, Richard Görlitz SV Koweg SN 161 4 0 161
6 2d Zenker, Justin Görlitz SV Koweg SN 103 6 1 103
U14 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23b Schneider, Eric Müllroser Schützenverein BB 288 27 4 288
2 1d Schubert, Eric Görlitz SV Koweg SN 173 5 1 173
3 1c Nicolaus, Jan Martin BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 150 7 1 150
4 3c Mannel, Tim BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 142 6 0 142
5 3d Neumann, Patricia Görlitz SV Koweg SN 102 4 2 102
U17 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23a Wolff, Sebastian SG Einheit Zepernick BB 234 13 6 234
2 23b Weiß, Fabian BC Bellingen ST 192 5 2 192
3 14a Schätzle, Nils Zittau OSV SN 187 14 2 187
4 13c Harnau, Dennis SV Bau Union Berlin BL 175 7 2 175
5 2b Neumann, Yvonne Görlitz SV Koweg SN 158 0 0 158
6 24a Hoffmann, Phillip SV Bau Union Berlin BL 157 7 1 157
7 2a Klähn, Christoph BC Bellingen ST 132 4 2 132
8 24b Luther, Florian SSV PCK 90 Schwedt BB 127 2 0 127
Damen Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3b von Schilling, Ute Sarstedter BS HS 290 30 7 290
2 4a Bertram, Silke Döbelner BS 72 SN 261 16 6 261
3 5a Caro, Anja 1. Kellinghusener B.C. SH 213 9 3 213
4 8d Wallura, Katrin SSV PCK 90 Schwedt BB 211 7 2 211
5 4b Michelkowski, Almuth 1. Kellinghusener B.C. SH 176 11 2 176
6 5b Dreßler Kathrin BSV Bode-Selke-Aue ST 160 7 2 160
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14a Herrmann, Maik Döbelner BS 72 SN 321 37 14 321
2 13a Groß, Norbert SG Einheit Zepernick BB 306 31 12 306
3 15a Neumann, Frank Görlitz SV Koweg SN 284 23 7 284
4 14b Jagla, Thorsten SG Einheit Zepernick BB 281 22 6 281
5 13b Kuffer, Michael BLSV Pfeilschnell HS 280 20 10 280
6 20a Volprich, Lutz Görlitz SV Koweg SN 268 18 6 268
7 17a Kuffer, Christian BLSV Pfeilschnell HS 265 19 8 265
8 15b Häußler, Jan Sarstedter BS HS 259 16 7 259
9 16a von Schilling, Hubertus Sarstedter BS HS 259 16 6 259
10 16b Dahlke, Dirk SG Einheit Zepernick BB 251 7 2 251
11 17b Berndl, Klaus SG Bergmann Borsig BL 237 11 7 237
12 18b Holz, Jörg SG Einheit Heinersdorf BB 209 12 7 209
13 18a Rox, Sebastian Zittau OSV SN 197 10 4 197
Herren Ü45 Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 13a Oertel, Peter BSC Dessau ST 276 16 5 276
2 15b Schönfisch, Uwe BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 232 11 2 232
3 3a Möller, Frank SG Einheit Zepernick BB 231 11 4 231
4 13b Polenz, Wolfgang 1. Kellinghusener B.C. SH 227 7 1 227
5 15a Arndt, Torsten 1. Kellinghusener B.C. SH 176 7 2 176
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 5a Bärwalde, Bernd Bogenschützen Aalemann Berlin BL 270 19 8 270
2 8a Barthen, Peter BSV Dormagen NW 258 18 6 258
3 15c Mannes, Peter BLSV Pfeilschnell HS 255 20 4 255
4 7b Thomas, Horst BVB BL 241 15 4 241
5 7a Schadewaldt, Achim SSV Sarzbüttel SH 236 11 1 236
6 8b Balvin, Kurt Görlitz SV Koweg SN 231 12 4 231
7 5b Gdanitz, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 225 12 4 225
|
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 21a Reinhardt, Andrè SG Chemie Wolfen ST 307 30 12 307
2 14b Zeidler, Bruno Ehrenfriedersdorf SN 251 17 8 251
3 13d Förster, Clemens Ehrenfriedersdorf SN 214 15 5 214
4 21b Bader, Florian Sgi Haselgrund-Wichts. TH 198 2 0 198
5 19a Illig, Dustin FSG Weilheim BY 191 7 2 191
Damen Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3b Vanoni, Steffi BC Ismaning BY 332 35 13 332
2 1a Dehn, Sandra SV Bau Union Berlin BL 311 32 8 311
3 2b Geipel, Marion SV Jersleben ST 311 26 10 311
4 11d Wagner, Ulrike Ehrenfriedersdorf SN 290 28 9 290
5 15d Tuchscheerer, Uta Ehrenfriedersdorf SN 285 25 7 285
6 3a Kneist, Steffi SG Eintracht Großjena ST 207 11 3 207
Herren Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 6b Jobs, Sven SV Robinson Fleesensee MV 367 53 23 367
2 7a Materne, Carsten SV Grün-Weiss Finsterwalde BB 342 46 17 342
3 7b Lange, Alexander Leipzig SG MoGoNo SN 341 45 19 341
4 24b Mlinzk, Marcel Ehrenfriedersdorf SN 337 39 19 337
5 8a Zacher, Stefan SGi Seehausen ST 336 39 22 336
6 9a Bieling, Maik SC Einheit Luckau BB 303 26 10 303
7 24a Frohberg, Moritz Ehrenfriedersdorf SN 302 27 8 302
8 19b Messerschmidt, Jörg Zittau OSV SN 277 26 4 277
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1b Wagner, Christoph Ehrenfriedersdorf SN 347 45 22 347
2 1a Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 346 41 22 346
3 9b Nix, Axel SG Chemie Wolfen ST 334 40 12 334
4 6a Fischer, Peter SV Stahl Unterw.b TH 321 31 15 321
5 9a Neumann, Rolf SSV PCK 90 Schwedt BB 319 39 14 319
6 8b Ratzmann, Holger TSG Lübbenau 63 BB 314 32 13 314
7 10b Socke, Michael Görlitz SV Koweg SN 291 24 8 291
8 11b Bader, Jürgen SGi Haselgrund-Wichtsh. TH 220 8 4 220
9 11a Hof, Peter BSV Bode-Selke-Aue ST 199 7 3 199
|
U20 männlich Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23a Prehn, Timo Bogenschützen Aalemann Berlin BL 247 15 8 247
2 4a Zager, Marcus Strelitzer Feldbogengilde MV 160 2 0 160
3 4b Vogt, Markus SG Eintracht Großjena ST 135 3 2 135
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 16b Chudasch, Maren SV Gundelfingen BY 258 19 10 258
2 17b Prehn, Marianne Bogenschützen Aalemann Berlin BL 229 14 7 229
3 17a Gräbner, Ivette Chemnitz- Rabenstein BSC SN 228 7 5 228
4 16a Bizzarro, Bettina SV Gundelfingen BY 155 8 4 155
5 19a Schlomski, Andrea Bogengilde Windeck NW 148 5 1 148
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19b Albert, Christoph Schweriner Schützenzunft MV 246 16 6 246
2 20a Turba, Hannu ETV Hamburg SH 244 12 5 244
3 21a Reimers, Oliver 1. Kellinghusener B.C. SH 244 11 5 244
4 21b Chudasch, Klaus SV Gundelfingen BY 242 13 5 242
5 20b Grzesko, Frank Strelitzer Feldbogengilde MV 228 14 5 228
6 24d Bizzarro, Leonhard SV Gundelfingen BY 180 4 2 180
7 24c Stromer, Dietmar Strelitzer Feldbogengilde MV 129 4 2 129
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Fischer, Thomas BC Ismaning BY 289 21 11 289
2 6c Meier, Norbert Bogengilde Windeck NW 247 16 5 247
3 2c Heidebring, Gregor Bogenschützen Aalemann Berlin BL 224 9 6 224
4 2d Strahl, Hans-Peter SV Briesen BB 218 15 9 218
5 10d Killian, Holger SG Chemie Wolfen ST 212 14 9 212
6 5c Düsel, Ralf Strelitzer Feldbogengilde MV 206 9 4 206
7 6d Kremser, Uwe Bogenschützen Aalemann Berlin BL 202 11 5 202
8 5d Schardt, Wolfgang TSV 1860 Spandau BL 201 8 2 201
9 9c Klawohn, Jürgen ETV Hamburg SH 198 11 4 198
10 9d Pütz, Kurt Bogengilde Windeck NW 197 13 7 197
11 11c Kamm, Hartmut BS Morsum Sylt SH 188 12 4 188
12 10c Neugebauer, Uwe SSV PCK 90 Schwedt BB 178 10 3 178
|
Damen Langbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14c Milanese, Elvira Ulzburg Archers SH 126 4 1 126
Herren Langbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19d Scheinpflug, Uwe Chemnitz- Rabenstein BSC SN 223 14 8 223
2 18d Spieler, Jochen PSV Reutlingen BW 220 11 2 220
3 20d Engels, Theo Schützengilde Cottbus BB 179 7 2 179
4 21d Thieme- Bernstein, Sven BSC Dessau ST 157 7 2 157
5 23d Hamdan, Hani Ulzburg Archers SH 147 2 1 147
6 24c Gand, Tobias BF Baden BW 119 3 0 119
7 23c Scheuner, Ralf Schützengilde Cottbus BB 99 5 2 99
8 21c Richter, Johannes SV Bau Union Berlin BL 76 0 0 76
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 16c Niendorf, Gert BSV Merkwitz 1997 e.V. ST 211 11 1 211
2 19c Seilkopf, Henning BSC Dessau ST 192 12 4 192
3 20c Oberhoffer, Gregor BF Baden BW 183 6 2 183
4 3d Landgraf, Jens Sgi Haselgrund-Wichts. TH 178 8 4 178
5 19d Gerber, Frank SGi Haselgrund-Wichtsh. TH 165 9 1 165
6 24d Knoblauch, Rainer BF Baden BW 164 7 2 164
7 7d Osterberg, Stefan SG Chemie Wolfen ST 136 8 3 136
8 17c Gombert, Lutz BSG Pneumant Fürstenwalde BB 133 3 0 133
|
U14 männlich + weiblich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 6c Möbius, Toni SV Stahl Unterw.b TH 192 7 2 192
2 6d Gröger, Alexander Dresdner BV SN 175 9 4 175
3 7c Knoche, Paul BSC Dessau ST 168 4 3 168
4 8d Ewald, Tanja-Marie SG Chemie Wolfen ST 156 10 0 156
5 7d Wisotzki, Hannes SG Chemie Wolfen ST 107 6 2 107
6 14c Fürst, Alex BC Ismaning BY 101 4 2 101
7 9c Berndt, Dominik SG Chemie Wolfen ST 101 2 1 101
8 9d Wolf, Richard Dresdner BV SN 92 5 1 92
9 8c Tosch, Sven Schützengilde Cottbus BB 44 1 1 44
10 16d Dreßler Leiv-Adrian BSV Bode-Selke-Aue ST 42 0 0 42
U17 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 18c Christodulow, Janis SV Bau Union Berlin BL 173 7 2 173
2 20b Kneist, Julius SG Eintracht Großjena ST 153 4 2 153
3 9b Schröder, Tobias SV Jersleben ST 146 6 2 146
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 15c Langer, Ronny Dresdner BV SN 257 17 8 257
2 19c Kaliner, Martin SV Erfurt West 90 TH 224 16 4 224
3 16d Schöne, Henry SV Jersleben ST 212 9 2 212
4 15d Bartel, Matthias Adw Berlin BL 208 10 4 208
5 17d Graupner, Steffen BSC Dessau ST 192 5 2 192
6 17c Rostock, Frank SV Briesen BB 188 7 0 188
7 16c Gottschall, Tino Dresdner BV SN 187 11 5 187
8 20c Müller, Dirk Strelitzer Feldbogengilde MV 143 3 1 143
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 4c Bobert, Frank SV Bau Union Berlin BL 235 18 6 235
2 23d Wehrbein-Lieberenz, Reinhard SV Robinson Fleesensee MV 167 9 4 167
3 8c Fürst, Werner BC Ismaning BY 164 2 2 164
4 21c Patz, Matthias ABV Naumburg/ Meyhen ST 162 3 1 162
5 21d Schulze, Joachim Chemnitz- Rabenstein BSC SN 161 8 1 161
6 20d Behr, Markus ESV SW Mülheim NW 149 3 0 149
|
Mannschaft Recurve Verein
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SG Einheit Zepernick 1 13a Groß, Norbert 306
1 14b Jagla, Thorsten 281
2 3a Möller, Frank 231 818
2 Sarstedter Bogenschützen 1987 1 3b von Schilling, Ute 290
1 15b Häußler, Jan 259
1 16a von Schilling, Hubertus 259 808
3 BLSV Pfeilschnell 1 13b Kuffer, Michael 280
1 17a Kuffer, Christian 265
2 15c Mannes, Peter 255 800
4 SV KOWEG Görlitz I 1 15a Neumann, Frank 284
1 20a Volprich, Lutz 268
2 8b Balvin, Kurt 231 783
5 1. Kellinghusener Bogenclub 2 13b Polenz, Wolfgang 227
1 5a Caro, Anja 213
2 15a Arndt, Torsten 176 616
6 SSV PCK 90 Schwedt 2 5b Gdanitz, Andreas 225
2 8d Wallura, Katrin 211
1 24b Luther, Florian 127 563
7 SV KOWEG Görlitz II 1 1d Schubert, Eric 173
1 4d Ramtke, Richard 161
2 2b Neumann, Yvonne 158 492
|
Mannschaft Blankbogen Verein
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Bogenschützen Aalemann Berlin 2 23a Prehn, Timo 247
2 17b Prehn, Marianne 229
2 2c Heidebring, Gregor 224 700
2 SV Gundelfingen 2 16b Chudasch, Maren 258
2 21b Chudasch, Klaus 242
2 24d Bizzarro, Leonhard 180 680
3 Bogengilde Windeck 2 6c Meier, Norbert 247
2 9d Pütz, Kurt 197
2 19a Schlomski, Andrea 148 592
4 Strelitzer Bogengilde 2 20b Grzesko, Frank 228
2 5c Düsel, Ralf 206
2 24c Stromer, Dietmar 129 563
|