U12 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 32a Mäder, Alissa Glauchau BSC SN 329 325 334 332 54 18 1320
2 32b Huck, Luisa Eisenach, ESV Lok TH 319 307 314 318 40 13 1258
3 32d Ludorff, Alexina WSG Salzwedel ST 299 300 306 307 33 9 1212
4 32c Krauthahn, Lisa Aue FCE SN 281 294 297 308 20 5 1180
U12 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 29a Kraßnitzer, Jonas Unterwellenborn, SV Stahl TH 341 334 336 329 46 18 1340
2 30a Samstag, Jannik SSV Laudenbach BW 327 341 329 340 61 22 1337
3 30b Pfeifer, Patrick Unterwellenborn, SV Stahl TH 325 314 314 311 37 10 1264
4 29b Schmölz, Richard FSG Füssen BY 296 287 305 304 19 9 1192
5 29c Sträter, Jannik BSC Dülmen NW 304 277 302 296 24 8 1179
6 30c Ehlert, Peter PSV Mönchengladbach NW 281 297 283 295 19 5 1156
7 29d Wedel, Maurice Worms-Pfeddersheim BSC RP 300 283 271 268 15 2 1122
8 31d Böttcher, Tim Friedewald BSC SN 255 277 293 278 15 8 1103
9 30d Hamann, Felix TV 1861 Michelstadt HS 276 274 271 271 22 7 1092
10 31b Kögel, Finn BSV Lorch BW 255 289 254 265 12 4 1063
11 33a Wagner, Chrisroph BSC Friedewald SN 222 249 258 254 12 4 983
12 31c Hochberg, Aeon Jena, SV Carl Zeiss TH 248 234 254 247 7 0 983
13 31a Pegenau, Niklas Erfurt-West 90, SV TH 249 230 218 278 12 3 975
|
U14 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 18a Kroppen, Michelle SBC Walbeck NW 316 342 294 343 57 25 1295
2 18b Gieseke, Joan Döbelner BS 72 SN 318 320 312 330 39 9 1280
3 15a Verheyen, Lynn PSV Mönchengladbach NW 275 302 323 331 40 17 1231
4 17a Göbelt, Olivia TuS Grün Weiss Holten NW 292 292 305 329 31 11 1218
5 18c Kuntz, Lea Otterstadt SSV RP 253 297 304 333 34 8 1187
6 16a Wagner, Lara-Leonie BSV Schefflenz BW 266 298 300 320 29 3 1184
7 16d Jansen, Laureen SFT St. Tönis NW 267 304 277 335 30 10 1183
8 15c Mikulaschek, Iris SFT St. Tönis NW 263 299 271 320 24 6 1153
9 17b Eichenseer, Nadja Leipzig SG MoGoNo SN 225 282 297 326 21 7 1130
10 17c Walther, Annika SSV Laudenbach BW 257 302 284 286 26 9 1129
11 19c Gruner, Marie-Luise Unterwellenborn, SV Stahl TH 259 270 281 314 13 6 1124
12 16b Bunge, Nicole Döbelner BS 72 SN 230 253 257 264 10 4 1004
13 16c Schneider, Veronique Aue FCE SN 190 246 220 222 8 3 878
14 15d Scheuchner, Vera BC Bellingen ST 163 204 207 234 8 3 808
U14 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 24a Schmitz, Carlo TuS Grün Weiss Holten NW 328 337 342 356 80 33 1363
2 24d Schröder, Kenneth SSV PCK 90 Schwedt BB 318 336 327 348 60 23 1329
3 24b Reißland, Marvin Unterwellenborn, SV Stahl TH 320 330 327 347 62 17 1324
4 24c Mäder, Yannick Glauchau BSC SN 292 326 312 341 41 15 1271
5 23b Gentges, Henrik SFT St. Tönis NW 299 319 316 332 42 15 1266
6 22d Schneider, Eric Müllroser Schützengilde BB 309 285 315 340 38 14 1249
7 22c Ptaszyk, Johannes TuS Grün Weiss Holten NW 292 295 299 322 22 7 1208
8 17d Schulz, Eric ESV Rostock MV 272 307 297 331 31 12 1207
9 21d Kluß, Fabian Worms-Pfeddersheim BSC RP 270 305 296 329 28 10 1200
10 22a Wischer, Julian WSG Salzwedel ST 272 322 284 314 22 8 1192
11 21b Krause, Jannick SV Blau Weiß-Oberbauerschaft NW 269 284 288 314 18 5 1155
12 23d Urban, Joschua Unterwellenborn, SV Stahl TH 269 274 284 327 24 9 1154
13 23a Tobias, Leon Friedewald BSC SN 278 294 286 285 21 3 1143
14 21a Miklosch, Andreas SC Olching BY 284 308 265 279 22 7 1136
15 23c Sachse, Jan-Phillip Kuhfelder SV ST 235 257 294 311 20 9 1097
16 22b Neubert, Moritz Leo Leipzig SG MoGoNo SN 237 266 265 306 11 1 1074
17 21c Schelletter, Jan-Kilian CfB Soest NW 226 306 262 272 15 1 1066
18 15b Stelzer, Andreas SC Olching BY 221 292 256 294 15 5 1063
19 20b Zapf, Malte CfB Soest NW 233 237 259 282 12 4 1011
20 20c Milow, Maximalian WSG Salzwedel ST 224 273 181 286 8 4 964
21 20d Sperlich, Tom Leipzig SG MoGoNo SN 66 0 0 66
|
U17 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 13a Sköries, Nina Landau ESV RP 283 319 284 309 32 11 1195
2 13b Thebus, Stephanie Kuhfelder SV ST 240 302 284 300 18 6 1126
3 12b Klauer, Josephine Jena, SV Carl Zeiss TH 218 270 287 307 17 6 1082
4 12c Georgi, Anja Aue FCE SN 254 276 251 289 11 2 1070
5 12a Watermann, Sarah TuS Grün Weiss Holten NW 261 247 283 262 18 5 1053
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 8a Wächter, Nico EM Mülheim NW 291 299 264 332 29 8 1186
2 8c Funke, Tobias CfB Soest NW 280 296 290 315 25 7 1181
3 9c Kathage, Marc TuS Grün Weiss Holten NW 272 284 264 319 22 5 1139
4 5c Müller, Markus CfB Soest NW 272 272 265 319 25 1 1128
5 9a Jakoby, Moritz PSV Mönchengladbach NW 246 297 265 320 20 8 1128
6 7a van den Boom, Marius TuS Grün Weiss Holten NW 246 277 278 325 18 5 1126
7 9b Escher, Moritz Friedewald BSC SN 244 287 257 308 20 7 1096
8 6b Murner, Emanuel BC Golden Arrow NW 239 249 263 298 15 3 1049
9 8b Schneider, Christian Friedewald BSC SN 244 260 242 295 15 4 1041
10 6c Schulte-Günne, Luca CfB Soest NW 230 242 253 296 8 1 1021
11 7b Neumann, Ronny Kuhfelder SV ST 175 248 229 291 12 7 943
|
U20 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 4a Eichhorn, Anne Döbelner BS 72 SN 294 310 296 329 29 7 1229
2 5a Sauerwald, Carina BSC Hochtaunus HS 270 303 289 324 24 7 1186
3 4b Krauthahn, Anna Aue FCE SN 259 302 270 315 26 8 1146
4 4c Gieseke, Yvette Döbelner BS 72 SN 262 277 272 324 27 10 1135
5 5b Licht, Christiane Erfurt-West 90, SV TH 235 258 239 310 19 4 1042
U20 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1a Wachsmuth, Markus Unterwellenborn, SV Stahl TH 288 305 309 339 38 13 1241
2 1c Dietzel, Markus Kirchgandern, VfR TH 256 282 309 335 23 7 1182
3 2b Bathe, Matthias CfB Soest NW 219 275 284 316 17 8 1094
4 3d Maruhn, Fabian BSSG-Erkenschwick NW 200 287 280 324 21 10 1091
5 2d Neu, Matthias SC Mörsch BW 126 195 233 254 8 3 808
|
U12 männlich & weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28a Steigenberger, Simon FSG Weilheim BY 309 319 330 330 50 17 1288
2 28c Schröder, Dominic Kuhfelder SV ST 297 311 313 314 32 8 1235
3 28b Windisch, Anna Ehrenfriedersdorf CTE SN 290 304 309 327 28 8 1230
4 28d Oltsch, Christoph SV Grafenrheinfeld BY 304 296 283 311 19 7 1194
|
U14 weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19a Falkson, Lara BF Baden BW 327 341 338 352 51 24 1358
2 19b Juhas, Samantha Ehrenfriedersdorf CTE SN 285 325 305 335 30 7 1250
U14 männlich Compound
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 27b Langen, Daniel BSC Dülmen NW 339 343 338 347 83 25 1367
2 26a Dietzel, Jörg Kirchgandern, VfR TH 315 334 338 349 72 28 1336
3 27a Jost, Dominik Glauchau BSC SN 325 331 330 349 63 33 1335
4 26b Michaelis, Jakob Ehrenfriedersdorf CTE SN 309 332 335 343 59 12 1319
5 27d Wengler, Stefan Ehrenfriedersdorf CTE SN 325 323 322 346 49 15 1316
6 25a Felger, Jonas CfB Soest NW 295 319 287 325 32 8 1226
7 26c Hein, Fin Lukas CfB Soest NW 279 315 306 325 32 13 1225
8 27c Steinborn, Christian TV Spaden NS 293 293 304 322 37 11 1212
9 25b Vorberg, Felix Ehrenfriedersdorf CTE SN 285 310 290 311 24 8 1196
10 25c Kühni, Jonas Glauchau BSC SN 219 266 241 193 5 2 919
|
U17 weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14a Stadie, Pia BC Golden Arrow NW 317 334 325 326 42 13 1302
2 14c Maruhn, Luisa BSSG-Erkenschwick NW 308 323 324 333 40 10 1288
3 14b Schröer, Sarah-Leonie BSC Sennestadt NW 308 332 325 309 46 17 1274
4 14d Persing, Lena BC Golden Arrow NW 298 334 321 318 42 18 1271
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 11a Menne, Achim SV Albbruck BW 333 332 321 341 55 20 1327
2 11c Leßmann, Dominik TV 1890 Brakel Bogensportabt. NW 318 322 311 346 45 15 1297
3 10a Kahle, Peter TV 1890 Brakel Bogensportabt. NW 316 312 314 331 31 10 1273
4 10c Reinhardt, André SG Chemie Wolfen ST 291 318 294 331 36 12 1234
5 11b Zeidler, Bruno Ehrenfriedersdorf CTE SN 288 299 289 309 23 8 1185
6 10b Maier, Tobias SV Albbruck BW 287 291 261 302 19 9 1141
7 10d Förster, Clemens Ehrenfriedersdorf CTE SN 277 250 263 309 19 10 1099
8 11d Crämer, Lukas TuS Grün Weiss Holten NW 237 280 249 317 17 5 1083
|
U20 männlich Compound
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3a van den Boom, Matthias TuS Grün Weiss Holten NW 310 335 329 347 62 19 1321
|
Mannschaft Recurve U-Klassen
Pl Mannschaft Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SV Stahl Unterwellenborn I 29a Kraßnitzer, Jonas 1340
24b Reißland, Marvin 1324
1a Wachsmuth, Markus 1241 3905
2 TuS Grün-Weiss Holten I 24a Schmitz, Carlo 1363
17a Göbelt, Olivia 1218
9c Kathage, Marc 1139 3720
3 Döbelner BS 72 18b Gieseke, Joan 1280
4a Eichhorn, Anne 1229
4c Gieseke, Yvette 1135 3644
4 SFT St. Tönis 23b Gentges, Henrik 1266
16d Jansen, Laureen 1183
15c Mikulaschek, Iris 1153 3602
5 SV Stahl Unterwellenborn II 30b Pfeifer, Patrick 1264
23d Urban, Joschua 1154
19c Gruner, Marie-Luise 1124 3542
6 PSV Mönchengladbach 15a Verheyen, Lynn 1231
30c Ehlert, Peter 1156
9a Jakoby, Moritz 1128 3515
7 FCE Aue 32c Krauthahn, Lisa 1180
4b Krauthahn, Anna 1146
12c Georgi, Anja 1070 3396
8 TuS Grün-Weiss Holten II 22c Ptaszyk, Johannes 1208
7a van den Boom, Marius 1126
12a Watermann, Sarah 1053 3387
9 WSG Salzwedel 32d Ludorff, Alexina 1212
22a Wischer, Julian 1192
20c Milow, Maximalian 964 3368
10 CFB Soest 8c Funke, Tobias 1181
5c Müller, Markus 1128
6c Schulte-Günne, Luca 1021 3330
11 BSC Friedewald 23a Tobias, Leon 1143
9b Escher, Moritz 1096
8b Schneider, Christian 1041 3280
12 CFB Soest II 2b Bathe, Matthias 1094
21c Schelletter, Jan-Kilian 1066
20b Zapf, Malte 1011 3171
|