Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Recurve Compound Compound Blank Blankbogen Langbogen Jagdbogen Primitivbogen Liste zum Download als PDF-Datei
Recurve-Mannschaft Compound-Mannschaft   Blankbogen-Mannschaft Langbogen-Mannschaft Jagdbogen-Mannschaft Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV 3-D Runde 2011
am 20. und 21. August 2011 in Chemnitz- Rabenstein (SN)
 
U12 männl. + weibl. Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7c Böttcher, Felix                     SV Bau-Union Berlin           BL 361 252             12  3  613
  2  7d Ramtke, Richard                     Görlitz SV Koweg              SN 319 237             15  3  556
  3  5c Markwardt, Helena                   Groß Niendorfer BSV           MV 337 189             14  4  526

U14 männl. + weibl. Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10c Stansch, Patrick                    SG Chemie Wolfen              ST 231 117              2  2  348
  2 10d Kopacka, Tom                        Glauchau BSC                  SN 230 117              5  3  347
  3  9c Busse, Tim                          Görlitz SV Koweg              SN 206  58              6  4  264
  
U17 männl. + weibl. Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13b Wolff, Sebastian                    SG Einheit Zepernick          BB 299 206              9  3  505
  2 14a Kühl, Felix                         SV Bau-Union Berlin           BL 255 242             13  2  497
  3 12b Schneider, Eric                     SGI Müllrose 1870/1990 e.V.   BB 282 202             13  2  484
  4  6b Hanf, Karl -Felix                   BSV Centaurus Ilmenau         TH 277 161              8  0  438
  5 16b Schätzle, Nils                      Zittau OSV                    SN 276 146              9  2  422
  6 13a Harnau, Dennis                      SV Bau-Union Berlin           BL 258 150              7  3  408
  7 16a Richter, Paul                       SV Bau-Union Berlin           BL 261 144              5  1  405
  8 15a Hoffmann, Phillip                   SV Bau-Union Berlin           BL 239 158             11  4  397
  9 18a v.Bock, Lucas                       Glauchau BSC                  SN 213 181              9  2  394
 10 17b Hirsch, Tilo                        SG Eintracht Großjena         TH 244 147              4  4  391
 11 15b Luther, Florian                     SSV PCK 90 Schwedt            BB 231 140              3  0  371
 12 17a v.Bock, Theresa                     Glauchau BSC                  SN 247  92              5  1  339

Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2c Röher, Andrea                       SV CZ Carl Zeiss Jena         TH 291 226             17  7  517
  2  1a Michelkowski, Almut                 1. Kellinghusener Bogenclub e.SH 281 181             11  3  462
  3  2d Behle, Franziska                    Görlitz SV Koweg              SN 258 102              5  2  360
  4  1b Dreßler, Kathrin                    Bogensportverein Bode-Selke-AuST 182 152              3  1  334
  5 27c v. Bock, Antje                      Glauchau BSC                  SN 169 136              6  1  305
  6  3a Horn, Simone                        Zittau OSV                    SN 164  83              4  2  247

Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  9a Jagla, Torsten                      SG Einheit Zepernick          BB 328 299             21  5  627
  2  7b Dahlke, Dirk                        SG Einheit Zepernick          BB 351 257             17  7  608
  3 12a Tombrink, Michael                   EM Vreden                     NW 338 248             17  2  586
  4  9b von Bock, Andreas                   Glauchau BSC                  SN 290 260             14  1  550
  5 11a Räder, Philipp                      Krefelder SSK                 NW 335 211             18  9  546
  6  8a Groß, Norbert                       SG Einheit Zepernick          BB 321 218             16  4  539
  7  8b Gloeden, Mario                      Plauen BSV 1960               SN 301 232             14  5  533
  8 10b Rox, Sebastian                      Zittau OSV                    SN 338 187             12  7  525
  9 11b Pfanne, Thomas                      Kirschau SV                   SN 304 218              5  2  522
 10 10a Posekardt, Lukas                    Groß Niendorfer BSV           MV 271 211              5  2  482

Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 14b Bärwalde, Bernd                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 339 205             15  2  544
  2  7a Malik, Uwe                          Glauchau BSC                  SN 324 220             12  2  544
  3  6a Wilhelm, Holger                     Bogensportverein Bode-Selke-AuST 333 210             11  4  543
  4  4b Schönfisch, Uwe                     BSV Merkwitz 1997 e.V.        ST 349 188             14  3  537
  5  3d Schwieters, Claus                   BSC Frankfurt                 HS 298 191             14  4  489
  6  5b Schaefer, Glenn                     SG Malsch                     BW 321 160             11  2  481
  7  4a Balvin, Kurt                        Görlitz SV Koweg              SN 321 158             12  4  479
  8  3b Möller, Frank                       SG Einheit Zepernick          BB 330 144             10  5  474
  9  5a Zenker, Dirk                        Görlitz SV Koweg              SN 255 137              6  3  392
U12 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  6d Ludwig, Pierre                      BSV Centaurus Ilmenau         TH 412 366             41 12  778
  2 10c Barsch, Robby                       Seifersdorf BSV 2002          SN 405 355             36 13  760
  3  4d Lindner, Hannes                     SV Jersleben                  ST 408 313             32 12  721
  4 34c Oltsch, Christoph                   SV Grafenrheinfeld            BY 348                 11  6  348

U14 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 21d Rüger, Pascal                       Seifersdorf BSV 2002          SN 297 176             10  2  473
  
U17 männlich Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 28b Brümmerloh, Frieder                 FB Elters                     HS 395 347             38  9  742
  2 28a Schinke, Marcel                     SV Jersleben                  ST 383 278             25  9  661
  3 27b Faber-Bethge, Christoph             FB Elters                     HS 312 300             22  5  612
  4 26a Kleinschmidt, Sebastian             SG Eintracht Großjena         ST 373 200             20  5  573
  5  9d Bader, Florian                      Sgi Haselgrund-Wichtshausen   TH 336 226             16  4  562
  6 25a Schmidt, Robin                      Blau-Weiss Hettstedt          ST 295 232             13  1  527
  7 27a Cebulla, Lucas                      SG Eintracht Großjena         ST 280 140              7  3  420
  
Damen Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  4b Zimmermann, Irmgard                 SC Grün-Weiß Paderborn BogenspNW 392 278             26  9  670
  2  3b Geipel, Marion                      SV Jersleben                  St 381 281             25  8  662
  3  6a Vanoni, Steffi                      BC Ismaning                   BY 346 283             23  3  629
  4  5a Popp, Gabriele                      BSC Garbsen                   NS 360 259             17 10  619
  5  6b Faber-Bethge, Christiane            FB Elters                     HS 328 274             20  7  602
  6  5b Kneist, Steffi                      SG Eintracht Großjena         ST 319 257             13  3  576
  7  7b Dehn, Sandra                        SV Bau-Union Berlin           BL 339 230             21  9  569

Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13a Wirth, Christian                    FSV 1950 Gotha e.V            TH 411 372             42 18  783
  2 13c Arndt, Stephan                      Blau-Weiss Hettstedt          ST 408 353             37 12  761
  3 18b Lindner, Matthias                   SV Jersleben                  ST 390 366             35 13  756
  4 17b Scharsach, Frank                    Radeberger SV                 SN 405 347             34  9  752
  5 11a Teske, Frank                        BS Grünberg                   HS 398 350             35 13  748
  6 12b Ris, David                          Göttingen                     HS 400 342             37 10  742
  7 14a Schuhknecht, Frank                  SV-Teuchern                   ST 395 345             30 12  740
  8  8a Kretschmann, Oliver                 FC Ballhausen                 BY 386 341             33 15  727
  9 12a Posekardt, Sven                     Groß Niendorfer BSV           MV 396 329             30  4  725
 10  1a Stremel, Matthias                   Sportschützen Breidenbach     HS 393 309             29  6  702
 11 14b Laube, Andreas                      BSC Garbsen                   NS 397 298             28  9  695
 12 19a Schmalz, Ralph                      Groß Niendorfer BSV           MV 373 313             26  9  686
 13 13b Jahn, Reno                          Bischheim-Häslich SSV´99      SN 371 305             30  9  676
 14 20a Stansch, Ingo                       SG Chemie Wolfen              ST 376 300             25  7  676
 15 20b Barsch, René                        Seifersdorf BSV 2002          SN 367 307             23  4  674
 16 11b Haucke, Andreas                     Radeberger SV                 SN 399 272             28  5  671
 17 23a Gertgens, Jan                       Krefelder SSK                 NW 380 285             30  8  665
 18 17a Rüger, Tino                         Seifersdorf BSV 2002          SN 388 273             29  7  661
 19 21b Laschke, Maik                       Radeberger SV                 SN 359 266             19  4  625
 20 23b Haub, Ronald                        Wächtersbach                  HS 353 251             20  8  604
 21  8b Biever, Rick                        SG Malsch                     BW 363 240             15  3  603
 22 22b Schenke, Benjamin                   BSC Garbsen                   NS 335 260             15  4  595
 23 22a Messerschmidt, Jörg                 Zittau OSV                    SN 337 231             17  6  568

Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1b Feuring, Michael                    Biedenkopf                    HS 414 369             42 14  783
  2  1a Nix, Axel                           SG Chemie Wolfen              ST 389 371             37 13  760
  3  2b Bolder, Peter                       Krefelder SSK                 NW 408 351             39 14  759
  4  4a Bethge, Herbert                     FB Elters                     HS 411 346             39 12  757
  5  2a Bader, Jürgen                       Sgi Haselgrund-Wichtshausen   TH 414 338             38 10  752
  6  6a Terwolbeck, Rudi                    Dakota Bogensport             NW 408 330             31 16  738
  7  9a Gärtner, Andreas                    FB Elters                     HS 380 351             31 10  731
  8  5a Cebulla, Peter                      SG Eintracht Großjena         ST 395 329             31 12  724
  9  6b Köllner, Bernd                      SV-Teuchern                   ST 365 332             28  6  697
 10  4b Klaus, Lutz                         SV CZ Carl Zeiss Jena         TH 390 304             30  9  694
 11  5b Keil, Franz                         SC Hassenroth                 HS 375 319             27  7  694
 12  3a Ehmcke, Sascha                      Seifersdorf BSV 2002          SN 393 289             26  9  682
 13  9b Hollnagel, Bernd                    Groß Niendorfer BSV           MV 375 307             21  7  682
 14  3b Koch, Torsten                       SSV Alfeld                    NS 366 301             25 11  667
 15  8a Popp, Michael                       BSC Garbsen                   NS 379 282             27  6  661
 16  7a Hiller, Steffen                     SG Eintracht Großjena         ST 375 267             25 10  642
 17 10b Hof, Peter                          Bogensportverein Bode-Selke-AuST 289 186             16  3  475
 18 10a Bachmann, Fredy                     Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 285 164              6  1  449

Herren Ü55 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1b Fischer, Peter                      SV Stahl Unterwellenborn      TH 414 337             37  9  751
  2  2a Cornils, Jürgen                     BSC Erftstadt                 NW 395 348             34 10  743
  3  3a Westemeier, Heinrich                SC Grün-Weiß Paderborn BogenspNW 390 297             24  6  687
  4  4a Neumann, Rolf                       SSV PCK 90 Schwedt            BB 380 252             24  7  632
U14 männlich Compound Blank  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10d Goebel, Erik                        PSV Reutlingen                BW 206  75              0  0  281
  2 11d Gutbrod, Thomas                     PSV Reutlingen                BW 193  76              2  1  269

Herren Compound Blank 
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 12c Montag, Hubert                      SC Grün-Weiß Paderborn BogenspNW 386 286             25  8  672
  2 14c Guschmann, Jens                     1.BSC Nordheid.               SH 349 242             17  6  591
  3 14d Schmidt, Renaldo                    Chemnitz Rabenstein BSC       SN 337 243             16  6  580
  4 12a Schäfer, Christopher                PSV Reutlingen                BW 358 222             15  5  580
  5  7b Fink, Bernd                         1.BSC Nordheid.               SH 305 161              6  0  466
  6 25b Lindner, Mike                       Glauchau BSC                  SN 302 141              7  0  443
  7 13d Baenz, Dieter                       Groß Niendorfer BSV           MV 239 143              8  1  382
U12 männl. + weibl. Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  3d Lermer, Marius                      Chemnitz Rabenstein BSC       SN 287 182              6  1  469
  2  3c Hecht, Hannes                       Bogensportverein Bode-Selke-AuST 306 130              6  1  436
  3  4c Fischer, Michelle                   FSV 1950 Gotha e.V            TH 284 126             10  4  410

U17 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 14a Vinke, Erik                         SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 294  45              6  5  339
  2 20a König, Dominik                      TSV Spandau 1860              BL 222 115              6  1  337
  3 14b Fedtke, Robert                      Bogensportverein Bode-Selke-AuST 176 111              1  0  287
  4 15b Knuth, Joel                         TSV Frestedt                  SH 149 114              2  2  263
  
Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26c Gebhardt, Martina                   FB Elters                     HS 315 177             14  5  492
  2 24a Prehn, Marianne                     Bogenschützen Aalemann Berlin BL 305 177             13  4  482
  3 26d Maier, Petra                        BS Bietigheim                 BW 293 145              9  4  438
  4 25c Lang, Petra                         Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 246 132              3  2  378
  5  3c Lorenz, Silvia                      SV Sondelfingen               BW 235 112              4  2  347
  6 28d Liehr, Grit                         Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 210  95              7  0  305
  7 24c Eue, Ursula                         SG Grün-Weiß Hasselfelde      ST 141  69              2  2  210
  
Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7c Sachse, Manfred                     SB Nesselröde                 NS 368 300             19  5  668
  2  8c Brandstetter, Markus                PSV Reutlingen                BW 336 228             16  2  564
  3 13a Prehn, Timo                         Bogenschützen Aalemann Berlin BL 341 164             14  2  505
  4  7d Reichle, Heiko                      PSV Reutlingen                BW 322 170             13  4  492
  5  8d Selbach, Jörg                       Bogengilde Windeck            NW 306 178              8  4  484
  6  9c Turba, Hannu                        ETV - HH                      SH 291 185              7  1  476
  7  9d Hähnel, Torsten                     Chemnitz Rabenstein BSC       SN 289 178              8  0  467
  8 10d Braun, Sven                         Schlotheimer SV 1887          TH 299 152             10  3  451
  9 11c Lamparter, Denis                    SV Sondelfingen               BW 246 127              6  3  373
 10 11d Neumann, Jens                       BS Opladen                    NW 244  82              6  3  326

Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  4c Goebel, Matthias                    PSV Reutlingen                BW 382 260             20  6  642
  2 21c Heidebring, Gregor                  Bogenschützen Aalemann Berlin BL 321 229             13  2  550
  3  5d Düsel, Ralf                         Strelitzer Feldbogengilde     MV 315 166              6  2  481
  4  6c Hundhausen, Elmar                   Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 303 168             12  2  471
  5  6d Findeisen, Andreas                  Sgi Haselgrund-Wichtshausen   TH 311 150             10  2  461
  6  3d Strahl, Hans-Peter                  Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 289 171              9  5  460
  7  5c Killian, Holger                     SG Chemie Wolfen              ST 296 150              8  7  446
  8  4d Böckers, Olaf                       Bowsnipers Basten             SH 280 129              7  3  409
  9 25d Heiss, Jürgen                       SV Sondelfingen               BW 232 143              6  2  375
 10 24d Häfner, Erwin                       SV Sondelfingen               BW 261  81              3  2  342
 
Herren Ü55 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 28c Kloos, Volkmar                      Diana Elsenfeld               HS 331 228             14  5  559
  2  1c Meier, Norbert                      Bogengilde Windeck            NW 377 175             20  5  552
  3  2d Fischer, Willibald                  PSV Reutlingen                BW 318 168              7  1  486
  4  1d Schardt, Wolfgang                   TSV Spandau 1860              BL 281 161              8  2  442
  5 27d Krebs, Joachim                      SG Grün-Weiß Hasselfelde      ST 248 168              7  4  416
  6  2c Richter, Willi                      Hardegser SV                  NS 251 163              6  3  414
  7 27c Lang, Klaus                         Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 279 117              3  3  396
U12 männlich Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  5d Streifeneder, Timo                  FC Ballhausen                 BY 320 244             12  3  564
  2  7c Lampe, Ron                          Dresdner BV                   SN 350 133             11  3  483
  3  7d Sachse, Eric                        Hirschfelder Blide e.V.       BB 261 102              8  0  363
  4  8c Stahl, Leander                      EM                            TH 203  99              4  1  302

U14 männl. + weibl. Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 18d Hoy, Philipp                        TSV Neu-Bornst.               SH 244 129              5  1  373
  2 18c Knoche, Paul                        BSC Dessau                    ST 195 161              2  0  356
  3 17c Wagenknecht, Domenic                Kirschau SV                   SN 143 168              1  0  311
  4 17d Tegethoff, Hannes                   PSV Reutlingen                BW 202  94              6  1  296
  5 19d Heiss, Eric                         SV Sondelfingen               BW 183  86              2  0  269
  6 19c Menche, Vera                        BST Heppenheim                HS 139 118              2  1  257
  7 20d Hoch, Dominik                       Kirschau SV                   SN  98  87              0  0  185
  
U20 männl. + weibl. Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 23c Derer, Claas                        Kyffhäuser Kameradschaft HeereNS 210 111              5  1  321
  2 22d Schwarzbach, Eric                   Kirschau SV                   SN 202  95              4  1  297
  3 22c Stöhr, Jona                         FC Ballhausen                 BY 199  88              3  1  287
  
Damen Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2d Rogge, Eileen                       Chemnitz Rabenstein BSC       SN 312 157              7  2  469
  2  9a Oltsch, Katja                       SV Grafenrheinfeld            BY 276 119              3  1  395
  3  8d Selmeci, Selina                     Chemnitz Rabenstein BSC       SN 236 118              2  2  354
  4  9b Schuhmacher, Madeleine              Hirschfelder Blide e.V.       BB 134  78              2  0  212

Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 11a Scheinpflug, Uwe                    Chemnitz Rabenstein BSC       SN 358 241             17  6  599
  2 12c Marzinzik, Falko                    Hallesche Feldbogengilde 1991 ST 315 233             14  4  548
  3 10a Wagner, Rene                        Chemnitz Rabenstein BSC       SN 299 198              7  4  497
  4 19b Fischer, Mark                       FSV 1950 Gotha e.V            TH 283 173              5  2  456
  5 20c Rudolph, Norbert                    EM                            SH 275 168              6  2  443
  6 27b Kötteritzsch, Sven                  SG Eintracht Großjena         ST 216 227              3  0  443
  7 12d Kirmse, Björn                       EM                            TH 301 135              8  3  436
  8 18b Schuler, Frank                      BS Grünberg                   HS 275 136              5  1  411
  9 15d Bartsch, Benedikt                   JBC Hasselfelde               SH 248 159              3  1  407
 10 17a Herrmann, Lutz                      TSV Lindenberg                BB 260 142              4  1  402
 11 21b Sadowski, Thomas                    FSV 1950 Gotha e.V            TH 241 154              6  2  395
 12 19a Sachse, Michael                     Hirschfelder Blide e.V.       BB 252 129              5  2  381
 13 13d Scheuner, Ralf                      Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 249 131             10  4  380
 14 20b Märkle, Joachim                     PSV Reutlingen                BW 252 124              6  4  376
 15 11b Beierle, Christian                  Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 204 168              7  2  372
 16 18a Hamdan, Hani                        Ulzb. Archers                 SH 244 109              6  3  353
 17 17b Freytag, Falk                       FSV 1950 Gotha e.V            TH 222 117              2  0  339
 18 15c Volprich, Lutz                      Görlitz SV Koweg              SN 215 114              6  3  329
 19 22a Heimes, Kai                         SV Ehlershausen               NS 211  83              7  1  294
 20 14d Schurz, Tino                        Dresdner BV                   SN 250                  2  2  250
 
Damen Ü40 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10b Lenschow, Chonlada                  JBC Hasselfelde               SH 278 177              3  0  455
  2 23b Ewald, Katrin                       SG Chemie Wolfen              ST 244 129              4  2  373
  3 27d Lenhardt, Doro                      Hockenheim                    HS 266  97              5  1  363
  4 26a Clement, Ute                        SV Grafenrheinfeld            BY 223 115              5  1  338
  5 22b Milanese, Elvira                    Ulzb. Archers                 SH 242  76              6  4  318
  6 26b Kliemann, Sabine                    Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 185  96              4  0  281
  7 23a Matylis, Diana                      TSV Lindenberg                BB 165 106              2  2  271
  
Herren Ü45 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 27a Biedermann, Peter                   Kyffhäuser Kameradschaft HeereNS 344 196             11  2  540
  2 24b Kruse, Uwe                          SSV Dümmern                   NS 325 212             12  3  537
  3 18d Landgraf, Jens                      Sgi Haselgrund-Wichtshausen   TH 295 202              6  2  497
  4 24c Niendorf, Gert                      BSV Merkwitz 1997 e.V.        ST 269 208             10  2  477
  5 28a Benecke, Karsten                    TSV DG H-S                    SH 323 151              8  3  474
  6 19c Wirth, Klaus                        SG Hammelburg                 BY 295 155              6  0  450
  7 23c Wisotzki, Reimund                   SG Chemie Wolfen              ST 277 155              7  3  432
  8 25c Heinrich, Sven                      FSV Stadtilm                  TH 270 158              8  1  428
  9 22c Binder, Michael                     TB Schwebda                   HS 262 160              7  2  422
 10 21d Dietmar, Heinz                      FSV Stadtilm                  TH 252 165              7  0  417
 11 24d Schmitt, Peter                      Chemnitz Rabenstein BSC       SN 280 134              7  2  414
 12 21c Schwarzbach, Hagen                  Kirschau SV                   SN 271 132              7  6  403
 13 25d Schimmel, Thorsten                  Idstedter Bogensportler e.V.  SH 243 157              5  2  400
 14 17d Kuschmann, Roland                   Kyffhäuser Kameradschaft HeereNS 261 137              7  2  398
 15 26c Correus, Stephan                    FB Elters                     HS 274 122              8  1  396
 16 26d Henock, Detlef                      TSV Spandau 1860              BL 212 178              8  4  390
 17 23d Rohde, Rolf                         JBC Hasselfelde               SH 256 133              6  3  389
 18 28b Thieme- Bernstein, Sven             BSC Dessau                    ST 276 101              7  6  377
 19 20c Gerber, Frank                       Sgi Haselgrund-Wichtshausen   TH 275 101              8  4  376
 20  2b Rieger, Bernd                       TSV Spandau 1860              BB 229 126              3  0  355
 21 25b Osterberg, Stefan                   SG Chemie Wolfen              ST 205 104              1  1  309
 22 19d Gombert, Lutz                       BSG Pneumant Fürstenwalde     BB 213  95              3  0  308
 23 17c Kliemann, Ralf                      Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 168 123              2  1  291
 24 22d Valta, Manfred                      SV Grafenrheinfeld            BY 202                  5  2  202
 
Herren Ü55 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 27c Lippek, Jürgen                      BLSV Pfeilschnell             HS 339 185             12  2  524
  2 25a Blesch, Manfred                     SG Hammelburg                 BY 289 203              7  2  492
  3  2c Fawier, Arnold                      BLV Neuental                  HS 303 183              8  1  486
  4 13c Siebrecht, Harald                   FB Elters                     HS 306 104              7  2  410
  5  1c Staat, Karl                         SG Hammelburg                 BY 262 144              4  3  406
  6  1d Litzki, Mario                       TSV Spandau 1860              BL 260 118              3  0  378
  7 28d Kneesch, Gert                       JBC Hasselfelde               SH 235 118              5  0  353
  8 28c Lenhardt, Norbert                   Hockenheim                    HS 215                  1  0  215
U12 männl. + weibl. Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2c Dreßler, Leiv-Adrian                Bogensportverein Bode-Selke-AuST 343 244             15  3  587
  2  2d Dinter, Adrian                      Ulzb. Archers                 SH 300 243              9  6  543
  3  1c Wisotzki, Hannes                    SG Chemie Wolfen              ST 311 218              6  3  529
  4  4c Schade, Kurt                        ABV Naumburg-Meyhen           SH 308 197              9  4  505
  5  3c Hufeld, Julian                      ABV Naumburg-Meyhen           ST 291 213             11  2  504
  6  1d Bechtel, Sascha                     TSV Ellerbach                 BY 316 184             12  5  500
  
U14 männl. + weibl. Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10c Ewald, Tanja-Marie                  SG Chemie Wolfen              ST 297 186             13  3  483
  2  8c Fürst, Alexander                    BC Ismaning                   BY 265 169              6  2  434
  3 23c Frenkler, Leon                      BS Vaterstetten               BY 250 168              8  2  418
  4  8d Weitzmann, Marcel                   Dresdner BV                   SN 230 121              6  1  351
  5 23d Zimmerling, Robert                  ABV Naumburg-Meyhen           ST 212 124              3  1  336
  6 20c Riedel, Stefan                      Glauchau BSC                  SN 173 101              2  2  274
  
U17 männl. + weibl. Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10d Schönstedt, Daniel                  High-Mountain Archers         TH 342 248             14  3  590
  2 12c Möbius, Toni                        SV Stahl Unterwellenborn      TH 357 203             12  5  560
  3 14c Meindl, Tobias                      FC Ballhausen                 BY 322 156             12  4  478
  4 11d Kneist, Julius                      SG Eintracht Großjena         ST 256 168              9  1  424
  5 13d Menche, Philipp                     BST Heppenheim                HS 268 147              3  2  415
  6 15d Zahn, Fabienne                      SG Neu-Ulm                    BY 245 168              7  2  413
  7 16c Abold, Philipp                      TSV Ellerbach                 BY 263 107              7  1  370
  8 13c Schröder, Tobias                    SV Jersleben                  ST 249 102              7  4  351
  9  8c Krzykos, Maik                       SG Chemie Wolfen              ST 250  95              5  2  345
 10 12d Herhold, Maximilian                 SV Bau-Union Berlin           BL 213 131              2  2  344
 11 17d Casper, Jan                         FC Ballhausen                 BY 181 119              4  1  300
 
U20 männlich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 17c Schmid, Christoph                   FC Ballhausen                 BY 298 208             10  2  506
  2 19d Sill, Eric                          ESV SW Mülheim                NW 260 222              9  2  482
  3 16d Lüttke, Martin                      Bischheim-Häslich SSV´99      SN 267 171              6  1  438
  4 18d Sauereßig, Moritz                   Oberwesel DJK                 RP 266 149              6  1  415
  5 20c Ronge, Nico                         TSV Spandau 1860              BL 245 127              4  3  372
  6 19c Meier, Marius                       BEV e.V.                      BY 229 139              6  0  368
  7 18c Biedermann, Timo                    Kyffhäuser Kameradschaft HeereNS 253 115              4  1  368
  
Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  4c Hornung, Rebecca                    RedNeck Bowhunters WendershausHS 299 227             13  2  526
  2 11d Gutbrod, Christina                  PSV Reutlingen                BW 290 188              5  1  478
  3  5c Hesse, Amke                         Göttingen                     HS 286 178              8  3  464
  4 11c Hielscher, Tanja                    Landsberger BS                BY 262 154              5  2  416
  5  6c Strohn, Meike                       Krefelder SSK                 NW 277 127              9  3  404
  6  4d Lampe, Annett                       Dresdner BV                   SN 251 131              8  1  382
  7  8d Hoffiller, Daniela                  BEV e.V.                      BY 236 127              6  2  363
  8  6d Winkes, Katrin                      Friedewald BSC                SN 228 123              4  2  351
  9  5d Stansch, Manuela                    SG Chemie Wolfen              ST 225 109              5  1  334
  
Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           Wld Jgd             15  X GES.
