Die Ergebnisse liegen vor für:
 
Blankbogen Langbogen Jagdbogen Liste zum Download als PDF-Datei
Mannschaft Blankbogen Mannschaft Langbogen Mannschaft Jagdbogen Zurück
 
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft Bögen ohne Visier 2011
27. und 28. August 2011 in Berlin (B)
 
U12 männlich Blankbogen    
Pl  Stn Name                                Verein                           30m 30m 20m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  1a Steinhage, Nigel                    BC Golden Arrow               NW 323 295 320 319     39 12 1257
  2  1b Bechthold, Tom                      TV 1861 Michelstadt           HS 289 274 270 264     20  4 1097
  3  1c Egging, Max                         BSV Eversael                  NW 242 239 270 279      9  1 1030
  4  1d Ullmann, Jonas                      Weyher BSV                    RP 184 165 156 180      2  0  685
  
U14 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  2d Pantazidis, Dimitri                 BC Golden Arrow               NW 287 265 270 310     28  6 1132
  2  2a Reif, Mattias                       BSV Eversael                  NW 204 250 271 302     11  7 1027
  3  2b Blattner, Benedikt Peter            BF Baden                      BW 233 268 231 245      7  3  977
  4  2c Buxel, Sebastian                    SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 127 143 115 204      3  0  589

U17 männlich Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  3c Tödtmann, Tristan                   SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 235 283 301 329     23 10 1148
  2  4a Vinke, Erik                         SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 260 278 265 299     17  5 1102
  3  3d Hundhausen, Marco                   Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 259 267 261 295     16  4 1082
  4  3a Leimbrock, Louis                    BC Golden Arrow               NW 208 261 200 234      5  2  903
  5  4c Lauff, Sören                        Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 186 262 187 220     11  3  855
  6  4d Merkel, Kim                         Weyher BSV                    RP 157 230 156 207     11  3  750
  
Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  7b Wujecki, Claudia                    BSC Hohen Neuendorf           BL 279 310 294 318     29  8 1201
  2  7a Chudasch, Maren                     SV Höchstädt                  BY 280 285 288 328     29  8 1181
  3  8a Göbel, Frauke                       TV Eiche Bad Honnef 02 e.V.   NW 265 275 291 319     21  6 1150
  4  7c Reif, Doris                         BSV Eversael                  NW 247 278 296 325     20  6 1146
  5  7d Jahnel, Janina                      ETV Hamburg                   SH 174 271 263 303     15  4 1011

Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 10c Schmitt, Raimund                    BSC Niedernberg               HS 283 310 305 331     34 13 1229
  2 10a Chudasch, Klaus                     SV Höchstädt                  BY 288 295 306 329     31  9 1218
  3 12a Göbel, Axel                         TV Eiche Bad Honnef 02 e.V.   NW 287 300 303 317     25  4 1207
  4 10b Verfürth, Marco                     BC Golden Arrow               NW 269 297 306 329     29 13 1201
  5 10d Wolter, Matthias                    Werderaner Bogenschützen      BL 258 281 269 323     15  4 1131
  6 11a Lauktien, Tobias                    BSC Hohen Neuendorf           BL 241 288 280 320     19  8 1129
  7 11d Hähnel, Torsten                     BSC Chemn. Rabenstein         SN 247 275 293 307     22  7 1122
  8 13b Witossek, Daniel                    BS Opladen                    NW 280 273 280 269     15  1 1102
  9 11c Heynen, Rüdiger                     Diana Elsenfeld               HS 207 269 274 308     10  1 1058
 10 18c Steinhage, Rene                     BC Golden Arrow               NW 208 276 255 309      8  3 1048
 11 12b Baumgart, Danny                     Werderaner Bogenschützen      BL 220 235 270 287     19  4 1012
 12 11b Radenhäuser, Kai                    SBC Walbeck 1990 e.V.         NW 209 243 249 282      9  4  983
 13 13c Sauereßig, Moritz                   Oberwesel D                   RP 204 266 238 273     10  6  981
 14 13a Przybisch, Peter                    BC Golden Arrow               NW 174 232 215 295      8  2  916

Herren Ü45 Blankbogen 
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 18d Leweringhaus, Dirk                  BSC Sprockhövel e.V.          NW 289 324 324 345     51 19 1282
  2 19a Karpa, Peter                        SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 291 321 318 339     44 11 1269
  3 19c Buchholtz, Claus-Günther            SV Fortuna Stampe             SH 305 303 307 329     30 16 1244
  4 19b Poppe, Heiko                        SSV PCK 90 Schwedt            BB 281 297 311 339     36 10 1228
  5 19d Hofmann, Robert                     BSC Lindach                   BY 295 286 307 326     27  4 1214
  6 20a Hempelmann, Bernd                   BOW e.V. Löhne                NW 264 308 297 326     23 11 1195
  7 21d Vielberg, Klaus                     CfB Soest                     NW 262 300 303 322     26  7 1187
  8 21a Zaruba, Reinhardt                   Sgi Hainstadt                 HS 262 294 307 320     32  8 1183
  9 20b Riemer, Klaus                       SBC Walbeck 1990 e.V.         NW 255 294 314 317     28 10 1180
 10 20c Pietz, Siegmund                     BSC Niedernberg               HS 243 288 290 332     26 12 1153
 11 23b Klawohn, Jürgen                     ETV Hamburg                   SH 274 275 286 317     22  4 1152
 12 22b Tönnißen, Michael                   BC Golden Arrow               NW 271 267 281 314     13  5 1133
 13 20d Krauß, Thomas                       Aue FCE                       SN 248 278 276 326     19  8 1128
 14 21c Rohmann, Werner                     BSC Niedernberg               HS 250 254 283 318     14  3 1105
 15 22d Redey, Stephan                      BSV Sternenfels               BW 242 285 268 303     16  4 1098
 16 21b Schulz, Rainer                      Werderaner Bogenschützen      BL 242 265 290 300     18  5 1097
 17 23c Peschke, Andreas                    SV Schnaitheim                BW 271 268 260 296     11  4 1095
 18  6d Jühlen, Stefan                      Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 264 258 271 302      9  5 1095
 19 22c Ripkens, Werner                     SBC Walbeck 1990 e.V.         NW 255 271 253 305     15  1 1084
 20 24a Rekow, Ralf                         SBC Walbeck 1990 e.V.         NW 261 248 267 304     17  2 1080
 21 22a Strahl, Hans-Peter                  SV Briesen                    BB 217 269 282 308     19  8 1076
 22 12d Möritz, Klaus                       BSC Lindach                   BY 233 278 253 308     18  3 1072
 23 23a Opitz, Roland                       BSC Hohen Neuendorf           BL 215 273 270 305     16  5 1063
 24 23d Heck, Tobias                        ETV Hamburg                   SH 250 268 235 303     15  2 1056

Herren Ü55 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 28c Kloos, Volkmar                      Diana Elsenfeld               HS 287 301 312 336     31  5 1236
  2 29d Heß, Alfred                         EM Bonn                       NW 283 278 292 301     20  5 1154
  3 28d Meier, Norbert                      Bogengilde Windeck            NW 266 275 295 316     17  6 1152
  4 29b Reif, Reinhard                      BSV Eversael                  NW 274 269 276 323     24  9 1142
  5 30b Weiers, Peter                       TV Spaden                     NS 270 271 258 301     15  6 1100
  6 29c Zeller, Franz                       BOW e.V. Löhne                NW 209 255 247 317     12  2 1028
  7 29a Bambeck,, Paul                      Diana Elsenfeld               HS 238 270 233 276      8  3 1017
  8 30a Ledwoch, Norbert                    HBSV Heimerdingen             BW 238 220 240 275      9  4  973

Herren Ü65 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 31d Dickinson, Leonard                  BC Golden Arrow               NW 241 296 299 315     27  9 1151
  2 32c Raindl, Siegfried                   BC Golden Arrow               NW 264 263 280 316     17  5 1123
  3 32a Brand, Georg                        SV Schnaitheim                BW 269 243 281 307     17  5 1100
  4 32b Lichtenberg, Franz Josef            BC Golden Arrow               NW 236 230 277 307     16  4 1050
  5 32d Rapisarda,Santo                     SV Blau-Weiß Oberbauerschaft  NW 138 251 234 299      6  3  922
Damen + Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 16d Radtke, Günter                      Idstedter Bogenschützen e.V.  SH 219 203 227 295     12  2  944
  2 16c Rogge, Eileen                       BSC Chemn. Rabenstein         SN 180 209 247 287     10  4  923
  3 17a Thelen, Hans-Jörg                   BSC Rheinberg                 NW 175 187 192 237      5  1  791
  4 18b Mohr, Stefan                        BSC Marienheide               NW 152 180 195 248      3  2  775
  5 17c Starostik, Jari                     Diana Elsenfeld               HS 144 171 188 235      7  3  738
  6 18a Lose, Roswita                       TSV Lindenberg                BB  90 148 175 282      9  3  695
  7 27d Schriefers, Udo                     BSC Chemn. Rabenstein         SN  87 172 170 251      8  4  680
  8 17b Matylis, Diana                      TSV Lindenberg                BB 148 154 151 201      1  1  654
  9 17d Roewer, Mario                       BSC Chemn. Rabenstein         SN  47 138 115 231      1  0  531

Herren Ü45 Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 26b Gesch, Bernd                        TSV Lindenberg                BB 228 263 265 313     17  4 1069
  2 26c Lüder, Thomas                       Eitorfer Bogenschützen e.V.   NW 208 223 232 279      9  1  942
  3 28b Dr. Tesmer, Siegurd                 SV "Greif" Greifswald         MV 150 224 240 286     12  5  900
  4 27a Braun, Rolf                         SG Kandern                    BW 178 168 211 256      7  3  813
  5 28a Müller, Andreas                     SG Kandern                    BW 144 188 221 245      4  1  798
  6 27c Gombert, Lutz                       BSG Pneumant Fürstenwalde     BB  89 157 138 225      1  0  609
  7 26d Bruder, Friedrich                   SG Kandern                    BW  59 142 101 206      1  1  508
U17 männlich + weiblich Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1  5c Gutbrod, Daniela                    PSV Reutlingen                BW 197 214 254 277     10  1  942
  2  5a Irmer, Felix                        Sv Wittenberg 1990            ST 136 174 184 258     37  2  752
  3  5b Herhold, Maximilian                 SV Bau-Union Berlin           BL  98 211 182 248      6  1  739
  
U20 männlich Jagdbogen
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  6c Kiesling, Matthias                  TSV Lindenberg                BB 156 221 217 301      6  3  895
  2  6a Christodulow, Janis                 SV Bau-Union Berlin           BL 135 224 226 270      6  0  855
  3  6b Pauli, Enrico                       KSC Strausberg                BB 166 187 175 202      2  1  730  

Damen Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8c Gutbrod, Christina                  PSV Reutlingen                BW 184 223 252 279      7  5  938
  2  8b Sattler, Susanne                    TSV Spandau 1860              BL 178 205 222 297      6  3  902
  3  9d Sägebrecht, Sarah                   BSG Pneumant Fürstenwalde     BB 134 202 193 276      6  2  805
  4  9a Waldöstl, Dörte                     SV Bau-Union Berlin           BL 126 162 241 255      6  1  784
  5  8d Zeumer, Katrin                      SV Erfurt-West 90             TH 143 163 185 269      8  1  760
  6  9c Witschaß, Kati                      SV Bau-Union Berlin           BL 157 199 183 196      5  1  735
  7  9b Kalbfleisch, Simone                 BOW e.V. Löhne                NW 107 114 173 245      6  1  639
  
Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 13d Kaliner, Martin                     SV Erfurt-West 90             TH 292 299 305 337     31  8 1233
  2 15a Langer, Ronny                       Dresdner BV                   SN 248 292 264 314     28  7 1118
  3 14a Jander, Uwe                         Radeberger SV                 SN 245 252 269 300     12  3 1066
  4 14c Sambale, Bodo                       TSV Lindenberg                BB 231 241 241 307     10  4 1020
  5 14d Lang, Oliver                        SV Erfurt-West 90             TH 222 224 260 294      9  4 1000
  6 15b Gutbrod, Michael                    PSV Reutlingen                BW 238 212 214 268      6  2  932
  7 14b Bartel, Matthias                    SV AdW Berlin                 BL 228 231 253 218     11  3  930
  8 15d Lyko, Jens                          SV "Greif" Greifswald         MV 177 214 243 291      8  2  925
  9 15c Lose, Bernd                         TSV Lindenberg                BB 158 199 257 267     14  3  881
 10 16a Herrmann, Lutz                      TSV Lindenberg                BB 115 198 238 272      7  4  823

Herren Ü45 Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  1 24d Gumprecht, Ralf                     TSV Lindenberg                BB 260 286 276 312     20  6 1134
  2 24c Bobert, Frank                       SV Bau-Union Berlin           BL 238 265 295 312     19  5 1110
  3 24b Schultze, Klaus                     KSC Strausberg                BB 235 296 273 306     12  4 1110
  4 25b Schneider, Uwe                      BSC Sprockhövel e.V.          NW 238 254 275 315     22  8 1082
  5 25a Giesbers, Robert                    BSC Rheinberg                 NW 242 260 245 309     15  4 1056
  6 25c Haas-Langwagen, Ralf                Bogen Centrum Cottbus Briesen BB 205 242 261 289      8  3  997
  7 26a Witschaß, Michael                   SV Bau-Union Berlin           BL 179 244 220 301     14  6  944
  8 16b Irmer, Christian                    SV Wittenberg 1990            ST 208 200 243 267      9  4  918
  9 25d Unglaub, Mike                       Dresdner BV                   SN 195 207 218 256      7  1  876

Herren Ü55 Jagdbogen
Pl  Stn Name                                Verein                           50m 40m 30m 20m     10  X GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 30d Schweiger, Hans-Heinrich            SC Potsdam                    BL 239 286 291 321     16  6 1137
  2 30c Schulte, Günter                     BSC Essen                     NW 269 265 278 312     16  8 1124
  3 31a Führen, Leo                         FSG Prien                     BY 241 283 267 297     17  5 1088
  4 31b Harabacz, Stephan                   Sauerlacher BS                BY 265 240 233 286      5  2 1024
Mannschaft Blankbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 Bau Weiß Oberbauerschaft              19a Karpa, Peter                        1269
                                           3c Tödtmann, Tristan                   1148
                                           4a Vinke, Erik                         1102  3519

  2 BSC Niedernberg                       10c Schmitt, Raimund                    1229
                                          20c Pietz, Siegmund                     1153
                                          21c Rohmann, Werner                     1105  3487

  3 BS Golden Arrow II                    10b Verfürth, Marco                     1201
                                          31d Dickinson, Leonard                  1151
                                          32c Raindl, Siegfried                   1123  3475

  4 BSC Hohen Neuendorf                    7b Wujecki, Claudia                    1201
                                          11a Lauktien, Tobias                    1129
                                          23a Opitz, Roland                       1063  3393

  5 SBC Walbeck 1990 e.V.                 20b Riemer, Klaus                       1180
                                          22c Ripkens, Werner                     1084
                                          24a Rekow, Ralf                         1080  3344

  6 BSV Eversael                           7c Reif, Doris                         1146
                                          29b Reif, Reinhard                      1142
                                           2a Reif, Mattias                       1027  3315

  7 Diana Elsenfeld                       28c Kloos, Volkmar                      1236
                                          11c Heynen, Rüdiger                     1058
                                          29a Bambeck,, Paul                      1017  3311

  8 BC Golden Arrow I                      1a Steinhage, Nigel                    1257
                                           2d Pantazidis, Dimitri                 1132
                                           3a Leimbrock, Louis                     903  3292

  9 Werderaner Bogenschützen              10d Wolter, Matthias                    1131
                                          21b Schulz, Rainer                      1097
                                          12b Baumgart, Danny                     1012  3240

 10 BS Golden Arrow III                   22b Tönnißen, Michael                   1133
                                          32b Lichtenberg, Franz Josef            1050
                                          18c Steinhage, Rene                     1048  3231

 11 ETV Hamburg                           23b Klawohn, Jürgen                     1152
                                          23d Heck, Tobias                        1056
                                           7d Jahnel, Janina                      1011  3219
Mannschaft Langbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 TSV Lindenberg 1994 e.V.              26b Gesch, Bernd                        1069
                                          18a Lose, Roswita                        695
                                          17b Matylis, Diana                       654  2418

  2 BSC Chemnitz Rabenstein               16c Rogge, Eileen                        923
                                          27d Schriefers, Udo                      680
                                          17d Roewer, Mario                        531  2134

  3 SG Kandern                            27a Braun, Rolf                          813
                                          28a Müller, Andreas                      798
                                          26d Bruder, Friedrich                    508  2119
Mannschaft Jagdbogen Verein
 Pl Mannschaft                            Stn Teilnehmer                               Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
  1 SV Erfurt West 90                     13d Kaliner, Martin                     1233
                                          14d Lang, Oliver                        1000
                                           8d Zeumer, Katrin                       760  2993

  2 SV Bau Union Berlin                   24c Bobert, Frank                       1110
                                          26a Witschaß, Michael                    944
                                           9a Waldöstl, Dörte                      784  2838

  3 PSV Reutlingen                         5c Gutbrod, Daniela                     942
                                           8c Gutbrod, Christina                   938
                                          15b Gutbrod, Michael                     932  2812

  4 TSV Lindenberg 1994 e.V.              14c Sambale, Bodo                       1020
                                          15c Lose, Bernd                          881
                                          16a Herrmann, Lutz                       823  2724

Erstellt von M.Wolf 28.08.11