Damen Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3c Dumke, Dagmar BSC Garbsen NS 291 294 291 331 27 9 1207
2 4a Masch, Kerstin SC Hahnheim RP 287 300 285 315 20 5 1187
3 3d Lo Manto, Yvonne SV 1912 Seeheim HS 279 305 282 317 24 7 1183
4 3a Röher, Andrea SV Carl Zeiss Jena TH 291 279 286 316 30 10 1172
5 6a Witt, Evelyn 1. BSC Nordheide MV 277 306 269 310 24 11 1162
6 3b Stach, Irina SV Ettenbeuren BY 252 306 263 329 24 5 1150
7 6d Serio-Kasbaghana, Ariunbolar MoGoNo Leipzig SN 251 284 288 321 15 7 1144
8 7a Brandenburg, Angelika TuS Grün-Weiss Holten NW 259 256 298 330 26 9 1143
9 5c Warrlich, Simone SV 1912 Seeheim HS 290 278 265 309 22 8 1142
10 5b Nordmeyer, Britta Hamburger Bogenschützen Gilde SH 261 243 301 329 25 9 1134
11 6b Wolf, Andrea VSG Stapelfeld SH 270 269 254 320 20 8 1113
12 7c Fahrenhold, Daniela MoGoNo Leipzig SN 249 287 271 306 17 3 1113
13 4c Falkson, Adelheid BS Baden-Baden BW 267 277 258 306 15 4 1108
14 7b Mann, Claudia SC Mommenheim RP 213 234 288 325 20 8 1060
15 4d Schneider, Heike BSC Friedewald SN 265 261 241 292 19 6 1059
16 5a Eberhardt, Sabine SV Erfurt West 90 TH 241 264 250 299 14 9 1054
17 6c Mäder, Colette BSC Glauchau SN 226 252 230 264 8 3 972
|
Herren Recurve
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14a Herrmann, Maik Döbelner BS 72 SN 271 315 319 347 46 14 1252
2 15c Swinnty, Mirko TuS Grün-Weiss Holten NW 266 311 312 336 33 10 1225
3 14b Elsasser, Henrik BF Baden BW 275 306 304 334 43 10 1219
4 18c Löhmer, Karsten SV Erfurt West 90 TH 270 307 294 334 34 14 1205
5 16c Gäde, Niels VSG Stapelfeld SH 273 299 295 329 16 7 1196
6 16b Groß, Norbert SG Einheit Zepernick BB 276 303 294 313 27 7 1186
7 17a Reinhardt, Martin VfR Kirchgandern TH 277 284 296 326 31 10 1183
8 16a Schwarze, Tobias BSC Friedewald SN 271 278 294 334 29 7 1177
9 15a Wolf, Markus VSG Stapelfeld SH 252 289 298 333 32 8 1172
10 17d Voigt, Bastian FCE Aue SN 259 293 284 330 26 7 1166
11 19a Unangst, Heiko BSV Schefflenz BW 257 288 299 314 25 7 1158
12 15b Ullmann, Jan Dresdner BV SN 234 283 305 324 27 9 1146
13 19b Masch, Steffen SC Hahnheim RP 234 286 302 324 23 8 1146
14 18b Wagner, Jörg BSV Schefflenz BW 250 277 288 330 23 9 1145
15 16d Neitzel, Joachim SC Hahnheim RP 259 286 288 311 18 2 1144
16 17c Ehlert, Ralf TV 1861 Michelstadt HS 249 277 288 315 16 1 1129
17 15d Stotz, Hans-Jürgen SV 1912 Seeheim HS 231 268 288 337 26 9 1124
18 14d Eberhardt, Lutz SV Erfurt West 90 TH 249 283 268 322 21 6 1122
19 19c Beer, Jürgen SSV 1952 Torgau SN 241 255 300 322 21 5 1118
20 18d Finke, Holger SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 232 278 275 315 22 6 1100
21 18a Braun, Holger Dresdner BV SN 229 269 273 308 15 8 1079
22 20b Wieland, Nicolaj HBSV Heimerdingen BW 214 249 287 325 20 7 1075
23 17b Laur, Matthias ESV Landau RP 220 271 279 298 11 2 1068
24 19d Tombrink, Michael EM Vreden NW 222 275 262 308 18 6 1067
25 20a Hermann, Andreas SV Erfurt West 90 TH 180 212 230 311 16 7 933
|
Damen Compound
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1a Mikala, Melanie BF Baden BW 339 344 339 355 87 38 1377
2 1c Mondry, Renee BF SV Bissingen BW 317 323 326 340 55 18 1306
3 1b Danner, Christa SG Ludwigshafen RP 304 328 318 335 42 12 1285
4 1d Kuhne, Tanja Hamburger Bogenschützen Gilde SH 300 301 292 331 42 18 1224
5 2a Sander, Melanie VfR Kirchgandern TH 271 292 303 329 27 10 1195
6 2c Schröder, Stefanie SV Kuhfelde ST 248 271 274 332 17 8 1125
7 2b Ashcroft, Jenny BSC Erftstadt NW 266 289 249 318 19 7 1122
|
Herren Compound
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 8b Dietzel, Bernd VfR Kirchgandern TH 319 332 339 355 78 33 1345
2 11b Zinke, Ralf VfR Kirchgandern TH 320 335 336 353 72 25 1344
3 10a Brunn, Heiko BF Baden BW 316 338 330 356 71 34 1340
4 10b Roche, Miguel SV Erfurt West 90 TH 308 337 342 351 77 25 1338
5 8c Rammelt, Alexander SV Albbruck BW 308 337 336 355 73 25 1336
6 20d Weil, Ralf BF Baden BW 321 324 327 349 52 28 1321
7 12d Klöppner, Volker DJK Arenshausen TH 303 321 346 350 61 17 1320
8 9d Zieger, Bernd BSV Sternenfels BW 309 323 338 345 57 22 1315
9 9a Schmidt, Patrick BF Baden BW 294 325 341 352 66 27 1312
10 12a Hurst, Andreas BF Baden BW 298 320 338 355 59 25 1311
11 12b Tischer, Jan SV Erfurt West 90 TH 303 332 327 348 60 26 1310
12 9b Sander, Ralf VfR Kirchgandern TH 293 329 338 348 58 23 1308
13 11d Müller, Andreas SV Kuhfelde ST 297 324 325 353 56 23 1299
14 9c Kind, Diethelm BSC Erftstadt NW 302 320 334 335 53 18 1291
15 10c Haaß, Detlef Bogenfüchse Neuerode HS 299 324 322 342 55 18 1287
16 11c Jeck, Ingo BF Baden BW 305 314 316 342 41 16 1277
17 8a Haaga, Stefan BF Baden BW 280 307 323 344 39 12 1254
18 13a Krastel, Bernd BF Baden BW 284 303 314 345 41 14 1246
19 12c Scheuble, Helmut SV Albbruck BW 261 314 302 347 42 12 1224
20 13c Kühne, Thomas VfR Kirchgandern TH 277 303 295 326 31 13 1201
21 8d Lange, Alexander MoGoNo Leipzig SN 260 291 313 336 31 9 1200
22 13d Schiedrum, Marcus Bogenfüchse Neuerode HS 270 296 285 336 23 8 1187
|
Mannschaft Recurve Verein
PL MANNSCHAFT STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 VSG Stapelfeld 16c Gäde, Niels 1196
15a Wolf, Markus 1172
6b Wolf, Andrea 1113 3481
2 SC Hahnheim 4a Masch, Kerstin 1187
19b Masch, Steffen 1146
16d Neitzel, Joachim 1144 3477
3 SV 1912 Seeheim 3d Lo Manto, Yvonne 1183
5c Warrlich, Simone 1142
15d Stotz, Hans-Jürgen 1124 3449
4 SV Erfurt West 90 18c Löhmer, Karsten 1205
14d Eberhardt, Lutz 1122
5a Eberhardt, Sabine 1054 3381
|
Mannschaft Compound Verein
PL MANNSCHAFT STN TEILNEHMER SUMME
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 Bogenfreunde Baden I 1a Mikala, Melanie 1377
10a Brunn, Heiko 1340
9a Schmidt, Patrick 1312 4029
2 VFR Kirchgandern 8b Dietzel, Bernd 1345
11b Zinke, Ralf 1344
9b Sander, Ralf 1308 3997
3 Bogenfreunde Baden II 20d Weil, Ralf 1321
12a Hurst, Andreas 1311
13a Krastel, Bernd 1246 3878
|