U12 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 22c Böttcher, Felix SV Bau-Union Berlin BL 244 16 6 244
2 18c Ramtke, Richard SV Koweg Görlitz SN 200 10 3 200
3 22d Würl, Vivien SSV PCK 90 Schwedt BB 149 6 2 149
U14 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 17c Stansch, Patrick SG Chemie Wolfen ST 186 10 2 186
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 7b Schneider, Eric SG Müllrose 1837/1990 BB 254 13 3 254
2 9a Wendlandt, Leon SG Einheit Zepernick BB 237 14 2 237
3 11b Wolff, Sebastian SG Einheit Zepernick BB 218 10 1 218
4 11a Schätzle, Nils OSV Zittau SN 207 6 6 207
5 15b Richter, Paul SV Bau-Union Berlin BL 191 2 1 191
6 9b Kühl, Felix SV Bau-Union Berlin BL 186 7 1 186
7 8b Gräber, Tim SV Carl Zeiss Jena TH 184 9 4 184
8 15a Hirsch, Tilo SG Eintracht Großjena ST 125 3 0 125
Damen + Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 15b von Schilling, Ute FLZ Gut Bierbruch HS 311 21 11 311
2 15a Groß, Norbert SG Einheit Zepernick BB 309 29 12 309
3 16a von Schilling, Hubertus FLZ Gut Bierbruch HS 278 25 6 278
4 16b Dahlke, Dirk SG Einheit Zepernick BB 272 25 4 272
5 17a Häußler, Jan FLZ Gut Bierbruch HS 257 13 5 257
6 18a Tombrink, Michael EM Vreden NW 255 13 4 255
7 17d Pietsch, Andreas SV Koweg Görlitz SN 244 12 5 244
8 18b Jagla, Torsten SG Einheit Zepernick BB 240 12 5 240
9 21a Schönfisch, Uwe BSV Merkwitz 1997 ST 238 11 4 238
10 6b Rox, Sebastian OSV Zittau SN 229 11 3 229
11 22b Malik, Uwe BSC Glauchau SN 217 8 4 217
12 22a Möller, Frank SG Einheit Zepernick BB 210 6 6 210
13 21b Wallura, Katrin SSV PCK 90 Schwedt BB 145 3 3 145
14 17b Behle, Franziska SV Koweg Görlitz SN 116 5 3 116
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 11b Gdanitz, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 262 12 8 262
2 17c Thomas, Horst BVB BL 248 9 5 248
3 13b Bärwalde, Bernd Aalemann Berlin BL 242 11 3 242
4 12a Balvin, Kurt SV Koweg Görlitz SN 231 11 3 231
5 13a Kornhard, Martin SV Carl Zeiss Jena TH 213 13 4 213
6 12b Röher, Thomas SV Carl Zeiss Jena TH 157 3 0 157
|
Damen + Herren Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1a Laube, Marcus SV Garbsen NS 385 34 29 385
2 5b Drews, Malte SV Rethwisch MV 377 31 27 377
3 3a Jobs, Sven Groß Niendorfer BSV MV 343 23 18 343
4 1b Leuschner, Marc SV Rethwisch MV 342 30 20 342
5 8a Rakel, Erika SSV PCK 90 Schwedt BB 340 41 20 340
6 3b Laube, Andreas SV Garbsen NS 336 30 13 336
7 4a Bienas, Rolf 1.Kellinghusener Bogenclub MV 336 25 15 336
8 11a Lindner, Matthias SV Jersleben ST 334 27 16 334
9 13a Kleinschmidt, Sebastian SG Eintracht Großjena ST 334 13 11 334
10 4b Wulf, Sebastian Hardegser SV NS 325 21 14 325
11 6a Stansch, Ingo SG Chemie Wolfen ST 295 24 7 295
12 14a Kneist, Steffi SG Eintracht Großjena ST 274 21 5 274
13 14b Busch, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 199 8 1 199
14 13b Bader, Florian SGi Hasselgrund-Wichtshausen TH 161 2 2 161
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 10b Reinhold, Michael SV Rethwisch MV 372 58 27 372
2 20a Lehmann, Michael SV Rethwisch MV 351 45 24 351
3 5b Altenwenger, Alois SG Obing BY 349 27 23 349
4 1a Nix, Axel SG Chemie Wolfen ST 335 22 20 335
5 3a Bader, Jürgen SGi Haselgrund-Wichtshausen TH 328 20 16 328
6 5a Keil, Franz SC Hassenroth HS 317 18 15 317
7 1b Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 291 20 7 291
8 3b O'Connor, Steve SV Rethwisch MV 286 15 5 286
9 7a Böhm, Michael VfB Alemannia Pfalzdorf NW 232 9 7 232
10 20b Mattes, Andreas SV Garbsen NS 63 7 4 63
Herren Ü55 Compound
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 9a Fischer, Peter SV Stahl Unterwellenborn TH 342 21 18 342
2 10a Voigt, Wolfgang BC Bellingen ST 268 17 7 268
3 9b Neumann, Rolf SSV PCK 90 Schwedt BB 253 8 4 253
|
Damen + Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 8d Sachse, Manfred SB Nesselröden NS 288 19 8 288
2 14d Chudasch, Klaus SV Höchstädt BY 287 24 13 287
3 14c Prehn, Timo Aalemann Berlin BL 261 19 2 261
4 8c Müller, Jörg SSV Nüdlingen BY 259 16 5 259
5 21c Schmidt, Pedro HM Archers Schlotheim TH 186 4 4 186
6 17d Bizzarro, Leonhard SV Gundelfingen BY 153 4 1 153
7 1c Wilk, Sven SV Koweg Görlitz SN 127 3 0 127
8 1d Braun, Sven HM Archers Schlotheim TH 124 3 2 124
9 21d Haß, Astrid SV Rethwisch MV 80 1 1 80
Damen Ü40 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23c Chudasch, Maren SV Höchstädt BY 228 12 4 228
2 24d Prehn, Marianne Aalemann Berlin BL 201 10 4 201
3 24c Müller, Dagmar SSV Nüdlingen BY 193 7 2 193
4 5c Bizzarro, Bettina SV Gundelfingen BY 181 4 2 181
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 5d Mark, Andreas SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 271 19 10 271
2 6c Meier, Norbert Bogengilde Windeck NW 271 17 2 271
3 21c Pütz, Kurt Bogengilde Windeck NW 220 10 6 220
4 19a Heidebring, Gregor Aalemann Berlin BL 217 6 3 217
5 6d Müller, Georg SSV Nüdlingen BY 206 8 3 206
6 11c Killian, Holger SG Chemie Wolfen ST 188 4 1 188
7 21d Heuke, Mike HM Archers Schlotheim TH 179 3 3 179
8 19b Strahl, Hans-Peter SV Briesen BB 175 4 3 175
9 11d Findeisen, Andreas SGi Haselgrund-Wichtshausen TH 141 4 1 141
|
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 19c Lippek, Jürgen BLSV Pfeilschnell HS 197 3 1 197
2 15c Niendorf, Gert BSV Merkwitz 1997 ST 196 4 3 196
3 5d Benecke, Karsten TSV DG Holsteinische Schweiz SH 189 6 4 189
4 15d Heinrich, Sven FSV Stadtilm TH 180 4 2 180
5 9d Fawier, Arnold BLV Neuental HS 159 4 1 159
6 13c Thieme- Bernstein, Sven BSC Dessau ST 150 8 2 150
7 16c Osterberg, Stefan SG Chemie Wolfen ST 127 8 1 127
8 11d Wisotzki, Reimund SG Chemie Wolfen ST 115 2 2 115
|
U17 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 23b Schönstedt, Daniel HM Archers Schlotheim TH 278 20 10 278
2 24b Engelhardt, Pascal SFBG MV 182 7 2 182
3 16d Möbius, Toni SV Stahl Unterwellenborn TH 175 8 3 175
4 3c Kneist, Julius SG Eintracht Großjena ST 151 2 2 151
5 13d Wisotzki, Hannes SG Chemie Wolfen ST 128 2 2 128
6 13d Wiesner, Paul Dresdner BV SN 123 5 2 123
7 10d Schröder, Tobias SV Jersleben ST 114 2 1 114
8 19d Bernd, Dominik SG Chemie Wolfen ST 111 3 1 111
9 23a Herhold, Maximilian SV Bau-Union Berlin BL 102 0 0 102
10 21b Wolf, Richard Dresdner BV SN 81 2 1 81
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Sattler, Susanne TSV Spandau 1860 BL 168 3 1 168
2 4c Heidebring, Gabriele Aalemann Berlin BL 129 2 1 129
3 3c Witschaß, Kati SV Bau-Union Berlin BL 119 2 0 119
4 24a Stansch, Manuela SG Chemie Wolfen ST 114 4 1 114
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1d Langer, Ronny Dresdner BV SN 261 9 7 261
2 3d Jander, Uwe Radeberger SV SN 218 8 0 218
3 4d Maihs, Christof ESV SW Mülheim NW 198 10 2 198
4 15c Graupner, Steffen BSC Dessau ST 192 7 3 192
5 12d Lang, Oliver SV Erfurt West 90 TH 177 1 0 177
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 20c Bobert, Frank SV Bau-Union Berlin BL 251 15 8 251
2 20d Schneider, Uwe BSC Sprockhövel NW 208 12 7 208
3 7c Schöne, Henry SV Jersleben ST 202 9 2 202
4 9c Herrmann, Ulrich ABV Naumburg-Meyhen ST 194 6 1 194
5 17b Witschaß, Michael SV Bau-Union Berlin BL 191 11 3 191
6 3d Behr, Markus ESV SW Mülheim NW 180 6 0 180
7 9d Patz, Matthias ABV Naumburg-Meyhen ST 163 4 3 163
8 21a Seilkopf, Henning BSC Dessau ST 157 6 1 157
9 5c Wehrbein-Lieberenz, Reinhardt SFBG MV 133 4 2 133
Herren Ü55 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Fld 5+6 6 GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 9c Buschenhagen, Wolfgang TSV Spandau 1860 BL 247 8 4 247
2 10c Fuhrmann, Detlef Chemnitz Rabenstein BSC SN 236 13 6 236
3 12c Schulte, Günter BSC Essen NW 210 9 3 210
4 11c Loroff, Ulrich TSV Spandau 1860 BL 202 8 3 202
5 13c Wartmann, Bodo SG Grün-Weiß Hasselfelde ST 199 10 2 199
|
Mannschaft Recurve
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 FLZ Gut Bierbruch 1 15b von Schilling, Ute 311
1 16a von Schilling, Hubertus 278
1 17a Häußler, Jan 257 846
2 SG Einheit Zepernick I 1 15a Groß, Norbert 309
1 16b Dahlke, Dirk 272
1 18b Jagla, Torsten 240 821
3 SV Görlitz Koweg 1 17d Pietsch, Andreas 244
1 12a Balvin, Kurt 231
1 18c Ramtke, Richard 200 675
4 SG Einheit Zepernick II 2 9a Wendlandt, Leon 237
2 11b Wolff, Sebastian 218
1 22a Möller, Frank 210 665
5 SV Bau Union Berlin 1 22c Böttcher, Felix 244
2 15b Richter, Paul 191
2 9b Kühl, Felix 186 621
6 SSV PCK 90 Schwedt II 1 11b Gdanitz, Andreas 262
1 22d Würl, Vivien 149
1 21b Wallura, Katrin 145 556
7 SV Carl Zeiss Jena 1 13a Kornhard, Martin 213
1 8b Gräber, Tim 184
1 12b Röher, Thomas 157 554
|
Mannschaft Compound
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SV Rethwisch 1 5b Drews, Malte 377
1 10b Reinhold, Michael 372
1 1b Leuschner, Marc 342 1091
2 SSV PCK 90 Schwedt I 1 8a Rakel, Erika 340
1 9b Neumann, Rolf 253
1 14b Busch, Andreas 199 792
3 BSC Garbsen 1 1a Laube, Marcus 385
1 3b Laube, Andreas 336
1 20b Mattes, Andreas 63 784
|