U12 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 2c Böttcher, Tim BSC Friedewald SN 294 304 309 304 24 7 1211
2 2a Stauch, Florian SV Stahl Unterwellenborn TH 298 316 290 294 30 7 1198
3 2b Sträter, Jannik EM Dülmen NW 300 301 298 299 29 11 1198
4 4a Pegenau, Niklas SV Erfurt-West 90 TH 311 321 308 254 23 11 1194
5 4c Pfeifer, Patrick SV Stahl Unterwellenborn TH 309 300 287 293 21 9 1189
6 3b Pufall, Robert Kuhfelder SV ST 292 276 307 301 18 7 1176
7 4b Wagner, Christoph BSC Friedewald SN 298 276 314 262 19 6 1150
8 4d Jähnichen, Tobias Döbelner Bogenschützen 72 SN 272 290 282 274 14 5 1118
9 3d Cebulla, Julian Dresdner BV SN 277 282 283 273 15 5 1115
10 2d Schulz, Joshua Kuhfelder SV ST 246 288 293 284 13 3 1111
11 3a Martin, Björn VfR Kirchgandern TH 288 289 247 237 11 4 1061
12 3c Wagner, Jonathan SV Erfurt-West 90 TH 258 227 241 227 9 1 953
U12 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 5b Thebus, Melanie Kuhfelder SV ST 279 274 288 287 16 4 1128
2 5c Eichelbaum, Nanett MoGoNo Leipzig SN 285 275 280 240 12 4 1080
3 5d Würl, Vivien SSV PCK 90 Schwedt BB 246 258 240 231 4 1 975
|
U14 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 7a Schröder, Kenneth SSV PCK 90 Schwedt BB 319 333 326 341 48 19 1319
2 8a Neubert, Moritz Leo MoGoNo Leipzig SN 306 329 313 329 40 12 1277
3 7b Samstag, Jannik SSV Laudenbach BW 316 310 306 325 30 9 1257
4 8b Krause, Jannick SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 287 318 291 328 34 12 1224
5 7c Gentges, Henrik SFT St.Tönis NW 299 295 298 331 37 18 1223
6 8c Rausch, Niklas BSC Heidelberg BW 284 310 294 321 30 13 1209
7 7d Kraßnitzer, Jonas SV Stahl Unterwellenborn TH 280 305 298 307 26 10 1190
8 8d Grummel, Joshua SFT St.Tönis NW 269 300 286 310 25 5 1165
9 9a Schelletter, Jan-Kilian CfB Soest NW 257 303 281 319 14 6 1160
10 9d Leopold, Patrik Hamburger Bogengilde SH 231 280 288 316 27 12 1115
11 11b Hammann, Felix TV 1861 Michelstadt HS 239 261 270 307 18 7 1077
12 11c Schmidtke, Florian SV Carl Zeiss Jena TH 245 277 272 282 18 2 1076
13 10b Schwarzberg, Florian WSG Salzwedel ST 212 284 276 299 18 8 1071
14 10a Ehlert, Peter PSV Mönchengladbach NW 226 258 275 290 12 5 1049
15 11a Nutt, Moritz TV Brakel NW 220 228 252 287 7 1 987
16 9c Cebulla, Adrian Dresdner BV SN 207 249 218 280 9 5 954
17 9b Buchart, Jan Worms-Pfeddersheim RP 199 260 208 247 8 3 914
U14 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 12a Freywald, Cynthia WSG Salzwedel ST 288 319 299 338 35 12 1244
2 13b Storz, Sarah SV Stahl Unterwellenborn TH 293 312 288 318 28 9 1211
3 12c Kuntz, Lea SSV Otterstadt RP 273 299 306 322 33 4 1200
4 12b Mikulaschek, Iris SFT St.Tönis NW 276 325 273 310 23 9 1184
5 13a Wagner, Lara-Leonie BSV-Schefflenz BW 273 290 302 317 31 9 1182
6 12d Gieseke, Joan Döbelner Bogenschützen 72 SN 258 311 284 323 30 7 1176
7 14a Walther, Annika SSV Laudenbach BW 292 305 280 295 30 11 1172
8 13c Eichenseer, Nadja MoGoNo Leipzig SN 267 267 317 311 27 8 1162
9 14b Bunge, Nicole Döbelner Bogenschützen 72 SN 272 275 266 246 17 3 1059
10 13d Haan, Ann-Sophie BSC-Alsdorf NW 235 280 267 261 12 4 1043
11 14d Schulze, Sandra Kuhfelder SV ST 169 246 229 240 4 0 884
|
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 20b Reißland, Marvin SV Stahl Unterwellenborn TH 268 302 275 303 22 10 1148
2 21c Witt, Christoph 1. BSC Nordheide MV 269 283 269 303 18 7 1124
3 21d Kittel, Tobias BSV-Schefflenz BW 281 301 243 269 18 5 1094
4 21a Schneider, Christian BSC Friedewald SN 265 278 249 300 14 2 1092
5 21b Milow, Maximilian WSG Salzwedel ST 232 289 246 286 14 3 1053
6 23a Wendlandt, Leon SG Einheit Zepernick BB 245 264 264 269 11 5 1042
7 22b Gross, Jan Niklas Hamburger Bogengilde SH 230 260 259 283 7 2 1032
8 22a Wolff, Sebastian SG Einheit Zepernick BB 266 224 219 290 17 2 999
9 20d Kuntz, Marcel SSV Otterstadt RP 245 260 198 293 14 6 996
10 22c Escher, Moritz Friedewalde BSC SN 219 263 225 287 14 1 994
11 23c Wischer, Julian WSG Salzwedel ST 207 253 232 262 8 1 954
12 22d Schulte-Günne, Luca CfB Soest NW 217 267 214 249 8 1 947
13 23b Tschuch, Florian TuS Grün-Weiss Holten NW 198 252 208 261 8 2 919
U17 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 16d Klauer, Josephine SV Carl Zeiss Jena TH 245 301 276 281 13 3 1103
2 16c Sköries, Jenny Hatzenbühl RP 297 265 240 248 11 4 1050
3 16b Oertel, Julia SV Stahl Unterwellenborn TH 224 258 265 247 14 1 994
4 16a Verheyen, Lynn SG Bungt NW 204 238 249 219 13 5 910
|
U20 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 27a Dietzel, Markus VfR Kirchgandern TH 256 310 278 326 26 7 1170
2 28d Kathage, Marc TuS Grün-Weiss Holten NW 232 291 274 309 17 2 1106
3 28c Wächter, Nico EM Mülheim NW 230 293 260 318 16 5 1101
4 28b Plückebaum, Maximilian TV Brakel NW 220 288 277 303 14 6 1088
5 27b Bathe, Matthias CfB Soest NW 216 275 261 323 18 4 1075
6 27c Jakoby, Moritz SG Bungt NW 192 276 245 285 13 5 998
U20 weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 24a Eichhorn, Anne Döbelner Bogenschützen 72 SN 259 292 285 326 28 9 1162
2 24c Gieseke, Yvette Döbelner Bogenschützen 72 SN 241 298 252 320 18 5 1111
3 24b Sauerwald, Carina BSC Hochtaunus HS 259 295 271 277 18 9 1102
4 24d Sköries, Nina Hatzenbühl RP 236 287 247 308 19 6 1078
5 23d Thebus, Stephanie Kuhfelder SV ST 225 260 219 256 5 2 960
|
U12 männlich & weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 30m 30m 20m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Stieg, Clara DJK Arenshausen TH 290 307 312 276 29 8 1185
2 1a Steigenberger, Simon FSG Weilheim BY 308 275 288 275 24 12 1146
|
U14 männlich & weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 50m 40m 30m 20m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 6d Geppert, Cindy Bautzener SV 1875 SN 302 321 313 323 31 9 1259
2 6c Juhas, Samantha Ehrenfriedersdorf CTE SN 295 323 307 333 37 14 1258
3 6b Schnappauf, Leonie Bischheim-Häslich SSV´99 SN 279 298 307 323 26 5 1207
|
U17 männlich Compound
Pl Stn Name Verein 70m 60m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 17b Leßmann, Dominik TV Brakel NW 323 336 311 325 45 15 1295
2 17c Hein, Fin Lukas CfB Soest NW 314 324 301 336 44 19 1275
3 19b Langen, Daniel BSC Dülmen NW 313 331 302 319 55 17 1265
4 17a Bühnemann, Alexander SV Jersleben ST 314 327 282 321 41 12 1244
5 17d Dietzel, Jörg VfR Kirchgandern TH 297 331 282 332 34 13 1242
6 19a Müller, Phillip Kuhfelder SV ST 302 308 299 333 34 7 1242
7 19c Winter, Stefan BSC Essen NW 278 308 277 319 22 7 1182
U17 weiblich Compound
Pl Stn Name Verein 60m 50m 40m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 15a Maruhn, Luisa BSSG Erkenschwick NW 312 328 313 313 39 10 1266
2 15b Falkson, Lara BF Baden BW 309 312 315 302 32 17 1238
3 15c Persing, Lena BC Golden Arrow NW 294 309 309 313 35 16 1225
4 15d Englberger, Stephanie Sauerlacher BS BY 266 311 299 313 22 7 1189
|
U20 männlich Compound
Pl Stn Name Verein 90m 70m 50m 30m 10 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 25b Gentges, Jan SFT St.Tönis NW 307 328 305 330 37 17 1270
2 25d Funke, Tobias CfB Soest NW 266 305 289 326 33 15 1186
3 25c Möller, Philip BSC Rheinberg NW 239 285 299 329 29 10 1152
|
Mannschaft Recurve U-Klassen
Pl Mannschaft Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 SFT St. Tönis 7c Gentges, Henrik 1223
12b Mikulaschek, Iris 1184
8d Grummel, Joshua 1165 3572
2 SV Stahl Unterwellenborn 2 13b Storz, Sarah 1211
2a Stauch, Florian 1198
20b Reißland, Marvin 1148 3557
3 MoGoNo Leipzig 8a Neubert, Moritz Leo 1277
13c Eichenseer, Nadja 1162
5c Eichelbaum, Nanett 1080 3519
4 BSC Friedewald 2c Böttcher, Tim 1211
4b Wagner, Christoph 1150
21a Schneider, Christian 1092 3453
5 Döbelner Bogenschützen 1972 12d Gieseke, Joan 1176
24a Eichhorn, Anne 1162
24c Gieseke, Yvette 1111 3449
6 Kuhfelder SV 3b Pufall, Robert 1176
5b Thebus, Melanie 1128
2d Schulz, Joshua 1111 3415
7 SV Stahl Unterwellenborn 7d Kraßnitzer, Jonas 1190
4c Pfeifer, Patrick 1189
16b Oertel, Julia 994 3373
8 WSG Salzwedel 12a Freywald, Cynthia 1244
10b Schwarzberg, Florian 1071
21b Milow, Maximilian 1053 3368
9 CfB Soest 9a Schelletter, Jan-Kilian 1160
27b Bathe, Matthias 1075
22d Schulte-Günne, Luca 947 3182
|