U12 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 25c Böttcher, Felix SV Bau-Union Berlin BL 362 17 9 362
2 22c Würl, Vivien SSV PCK 90 Schwedt BB 290 10 11 290
3 7c Ramtke, Richard SV Koweg Görlitz SN 274 6 4 274
U14 männlich + weiblich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 11d Stansch, Patrick SG Chemie Wolfen ST 239 4 4 239
2 13d Busse, Tim SV Koweg Görlitz SN 238 5 3 238
U17 männlich Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 24b Schneider, Eric SG Müllrose 1837/1990 BB 296 7 6 296
2 1a Gräber, Tim SV Carl Zeiss Jena TH 295 6 5 295
3 25a Wolff, Sebastian SG Einheit Zepernick BB 286 8 5 286
4 5b Schätzle, Nils OSV Zittau SN 280 7 5 280
5 9a Wendlandt, Leon SG Einheit Zepernick BB 274 6 4 274
6 27b Richter, Paul SV Bau-Union Berlin BL 246 5 4 246
7 27a Hirsch, Tilo SG Eintracht Großjena ST 242 5 5 242
8 22b Kühl, Felix SV Bau-Union Berlin BL 241 5 5 241
Damen + Herren Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14a Häußler, Jan FLZ Gut Bierbruch HS 370 15 12 370
2 19b von Schilling, Hubertus FLZ Gut Bierbruch HS 361 14 7 361
3 7b Rox, Sebastian OSV Zittau SN 347 13 12 347
4 16a Pietsch, Andreas SV Koweg Görlitz SN 344 11 8 344
5 7b von Schilling, Ute FLZ Gut Bierbruch HS 339 13 9 339
6 19a Dahlke, Dirk SG Einheit Zepernick BB 334 9 9 334
7 15b Möller, Frank SG Einheit Zepernick BB 331 13 10 331
8 11b Schönfisch, Uwe BSV Merkwitz 1997 ST 329 11 9 329
9 13b Tombrink, Michael EM Vreden NW 324 9 11 324
10 18b Jagla, Thorsten SG Einheit Zepernick BB 323 12 10 323
11 14b Wilhelm, Holger BSV Bode-Selke-Aue ST 291 4 6 291
12 16b Wallura, Katrin SSV PCK 90 Schwedt BB 247 3 3 247
13 17a Dreßler, Kathrin BSV Bode-Selke-Aue ST 230 5 3 230
14 15a Malik, Uwe BSC Glauchau SN 223 2 7 223
15 17b Behle, Franziska SV Koweg Görlitz SN 191 6 4 191
Herren Ü55 Recurve
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 10a Thomas, Horst BVB BL 352 17 10 352
2 8b Balvin, Kurt SV Koweg Görlitz SN 318 12 8 318
3 8a Gdanitz, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 304 7 5 304
4 9b Röher, Thomas SV Carl Zeiss Jena TH 237 6 4 237
5 10b Kornhard, Martin SV Carl Zeiss Jena TH 236 1 1 236
|
Damen + Herren Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 4a Laube, Andreas SV Garbsen NS 408 24 15 408
2 3a Jobs, Sven Groß Niendorfer BSV MV 408 24 13 408
3 1b Wirth, Christian SV Erfurt West 90 TH 395 21 18 395
4 2b Lindner, Matthias SV Jersleben ST 392 20 13 392
5 5a Wulf, Sebastian Hardegser SV NS 383 17 10 383
6 4b Kleinschmidt, Sebastian SG Eintracht Großjena ST 366 15 10 366
7 3b Stansch, Ingo SG Chemie Wolfen ST 364 12 9 364
8 5b Kneist, Steffi SG Eintracht Großjena ST 337 11 11 337
9 20a Bader, Florian SGi Haselgrund-Wichtshausen TH 333 11 8 333
10 2a Rakel, Erika SSV PCK 90 Schwedt BB 314 12 9 314
11 7a Busch, Andreas SSV PCK 90 Schwedt BB 254 5 3 254
Herren Ü45 Compound
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 18a Nix, Axel SG Chemie Wolfen ST 398 23 17 398
2 25b Fischer, Peter SV Stahl Unterwellenborn TH 398 22 17 398
3 21b Bader, Jürgen SGi Haselgrund-Wichtshausen TH 395 21 19 395
4 21a Altenwenger, Alois SG Obing BY 385 20 16 385
5 22a Kürschgen, Ralf FSG Weilheim BY 364 15 10 364
6 20b Keil, Franz SC Hassenroth HS 359 15 8 359
7 11a Neumann, Rolf SSV PCK 90 Schwedt BB 346 11 7 346
8 12a Voigt, Wolfgang BC Bellingen ST 331 11 10 331
|
Damen Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1c Prehn, Marianne Aalemann Berlin BL 314 11 9 314
2 1d Müller, Dagmar SSV Nüdlingen BY 249 4 4 249
3 2d Kieser, Birgit HM Archers Schlotheim TH 165 2 2 165
4 20d Eue, Ursula SG Grün-Weiß Hasselfelde ST 114 1 2 114
Herren Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 21c Prehn, Timo Aalemann Berlin BL 341 11 6 341
2 20c Müller, Jörg SSV Nüdlingen BY 312 11 7 312
3 27d Schmidt, Pedro HM Archers Schlotheim TH 268 5 5 268
4 24c Overkamp, Christof Bogenschützen Gronau NW 256 4 4 256
5 24d Braun, Sven HM Archers Schlotheim TH 253 6 3 253
6 27c Wilk, Sven SV Koweg Görlitz SN 241 4 3 241
Herren Ü45 Blankbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 1a Mark, Andreas SV Blau-Weiß Oberbauerschaft NW 363 13 7 363
2 28a Meier, Norbert Bogengilde Windeck NW 335 10 7 335
3 28b Strahl, Hans-Peter SV Briesen BB 310 10 9 310
4 9b Findeisen, Andreas SGi Haselgrund-Wichtshausen TH 306 9 4 306
5 5a Müller, Georg SSV Nüdlingen BY 294 11 7 294
6 7a Pütz, Kurt Bogengilde Windeck NW 294 7 5 294
7 1b Heuke, Mike HM Archers Schlotheim TH 292 7 6 292
8 3a Killian, Holger SG Chemie Wolfen ST 270 5 5 270
9 3b Heidebring, Gregor Aalemann Berlin BL 260 8 5 260
10 9a Krebs, Joachim SG Grün-Weiß Hasselfelde ST 255 8 6 255
|
Herren Ü45 Langbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 15d Lippek, Jürgen BLSV Pfeilschnell HS 344 9 7 344
2 6a Benecke, Karsten TSG Holsteinische Schweiz SH 335 11 10 335
3 10c Niendorf, Gert BSV Merkwitz 1997 ST 303 10 9 303
4 13d Thieme- Bernstein, Sven BSC Dessau ST 293 8 4 293
5 6b Wisotzki, Reimund SG Chemie Wolfen ST 235 3 3 235
6 6c Osterberg, Stefan SG Chemie Wolfen ST 226 4 2 226
|
U14 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 11d Wisotzki, Hannes SG Chemie Wolfen ST 249 6 2 249
2 3d Weitzmann, Marcel Dresdner BV SN 234 4 4 234
3 19c Berndt, Dominik SG Chemie Wolfen ST 221 4 3 221
4 4d Kieser, Leo HM Archers Schlotheim TH 201 4 2 201
5 18c Wolf, Richard Dresdner BV SN 173 2 2 173
6 5d Dreßler, Leiv-Adrian BSV Bode-Selke-Aue ST 146 2 1 146
7 17c Tefs, Morten ESV SW Mülheim NW 130 4 2 130
U17 männlich Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3c Schönstedt, Daniel HM Archers Schlotheim TH 398 22 17 398
2 18d Möbius, Toni SV Stahl Unterwellenborn TH 328 7 3 328
3 3d Engelhardt, Pascal SFBG MV 310 8 7 310
4 1d Wiesner, Paul Dresdner BV SN 279 6 4 279
5 1c Kneist, Julius SG Eintracht Großjena ST 271 5 4 271
6 7c Herhold, Maximilian SV Bau-Union Berlin BL 268 8 6 268
7 5c Schröder, Tobias SV Jersleben ST 219 1 4 219
Damen Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 3c Sattler, Susanne TSV Spandau 1860 BL 270 6 3 270
2 13c Stansch, Manuela SG Chemie Wolfen ST 241 7 3 241
3 4c Witschaß, Kati SV Bau-Union Berlin BL 241 6 4 241
4 5c Heidebring, Gabriele Aalemann Berlin BL 193 0 1 193
Herren Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 14c Langer, Ronny Dresdner BV SN 381 18 11 381
2 12d Kaliner, Martin SV Erfurt West 90 TH 369 17 9 369
3 15d Maihs, Christof ESV SW Mülheim NW 337 12 6 337
4 15c Graupner, Steffen BSC Dessau ST 332 10 7 332
5 12c Jander, Uwe Radeberger SV SN 329 8 7 329
6 16d Lang, Oliver SV Erfurt West 90 TH 296 5 2 296
7 16c Krimig, Olaf ABV Naumburg-Meyhen ST 231 5 3 231
Herren Ü45 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 28c Bobert, Frank SV Bau-Union Berlin BL 336 14 9 336
2 15a Schöne, Henry SV Jersleben ST 334 7 8 334
3 11b Schneider, Uwe BSC Sprockhövel NW 324 12 12 324
4 11a Witschaß, Michael SV Bau-Union Berlin BL 301 11 6 301
5 13a Herrmann, Ulrich ABV Naumburg-Meyhen ST 288 8 6 288
6 9c Seilkopf, Henning BSC Dessau ST 287 5 2 287
7 7d Behr, Markus ESV SW Mülheim NW 278 8 5 278
8 13b Wehrbein-Lieberenz, Reinhardt SFBG MV 266 6 2 266
9 15c Patz, Matthias ABV Naumburg-Meyhen ST 255 6 1 255
Herren Ü55 Jagdbogen
Pl Stn Name Verein Wld 15 X GES.
--- --- ----------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
1 9c Fuhrmann, Detlef Chemnitz Rabenstein BSC SN 351 12 11 351
2 8c Buschenhagen, Wolfgang TSV Spandau 1860 BL 341 15 9 341
3 11c Loroff, Ulrich TSV Spandau 1860 BL 336 11 11 336
4 8d Wartmann, Bodo SG Grün-Weiß Hasselfelde ST 329 9 9 329
5 9d Schulte, Günter BSC Essen NW 298 8 7 298
6 10d Berthold, Joachim Dresdner BV SN 106 1 0 106
|
Mannschaft Recurve
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 FLZ Gut Bierbruch 1 14a Häußler, Jan 370
1 19b von Schilling, Hubertus 361
1 7b von Schilling, Ute 339 1070
2 SG Einheit Zepernick 1 19a Dahlke, Dirk 334
1 15b Möller, Frank 331
1 18b Jagla, Thorsten 323 988
3 SV Koweg Görlitz 1 16a Pietsch, Andreas 344
1 8b Balvin, Kurt 318
1 7c Ramtke, Richard 274 936
4 SV Bau Union Berlin II 1 25c Böttcher, Felix 362
1 27b Richter, Paul 246
1 22b Kühl, Felix 241 849
5 SSV PCK 90 Schwedt 1 8a Gdanitz, Andreas 304
1 22c Würl, Vivien 290
1 16b Wallura, Katrin 247 841
6 SV Carl Zeiss Jena 1 1a Gräber, Tim 295
1 9b Röher, Thomas 237
1 10b Kornhard, Martin 236 768
|
Mannschaft Jagdbogen
Pl Mannschaft G Stn Teilnehmer Summe
--- ----------------------------------- ----------------------------------------- ----------
1 TSV 1860 Spandau 1 8c Buschenhagen, Wolfgang 341
1 11c Loroff, Ulrich 336
1 3c Sattler, Susanne 270 947
2 SV Bau-Union Berlin I 1 28c Bobert, Frank 336
2 11a Witschaß, Michael 301
1 4c Witschaß, Kati 241 878
3 ABV Naumburg/Meyhen 2 13a Herrmann, Ulrich 288
2 15c Patz, Matthias 255
1 16c Krimig, Olaf 231 774
4 ESV SW Mülheim 1 15d Maihs, Christof 337
2 7d Behr, Markus 278
1 17c Tefs, Morten 130 745
5 Dresdner Bogenschützenverein 2 1d Wiesner, Paul 279
1 3d Weitzmann, Marcel 234
1 18c Wolf, Richard 173 686
|