9. Verbandspokal des DBSV
Erwachsene 2011
Recurve und Compound
am 28. und 29. Mai 2011 in Jena (TH)

 
Einzelwertung
 
Damen Compound 
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 11b Tuchscheerer, Uta         Sachsen              SN 326 324 315 341     54 17 1306
  2 11c Jens, Jessica             Schleswig-Holstein   SH 318 323 323 339     47 14 1303
  3 11d Wagner, Ramona            Thüringen            TH 312 329 313 346     53 18 1300
  4 11a Schröder, Stefanie        Sachsen-Anhalt       ST 274 295 238 316     18  6 1123
      
Herren Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1  3a Karl, Danny               Schleswig-Holstein   SH 311 321 332 356     69 31 1320
  2  2b Schneider, Jörg           Rheinland-Pfalz      RP 311 323 335 347     59 20 1316
  3  1a Hurst, Andreas            Baden-Württemberg    BW 297 329 334 351     64 26 1311
  4  2a Kind, Dithelm             Nordrhein-Westfalen  NW 294 333 329 347     65 29 1303
  5  1d Laube, Andreas            Niedersachsen        NS 305 325 317 341     51 21 1288
  6  3b Tischer, Jan              Thüringen            TH 289 323 326 349     52 15 1287
  7  1b Thomas, Jens              Brandenburg          BB 286 307 315 328     36 11 1236
  8  2d Mlinzk, Marcel            Sachsen              SN 271 316 305 339     39  8 1231
   
Damen Ü40 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 12d Danner, Christa           Rheinland-Pfalz      RP 307 333 306 342     43 12 1288
  2 12b Klein, Britta             Schleswig-Holstein   SH 308 323 309 338     37 11 1278
  3 12a Woyda, Heike              Thüringen            TH 301 310 313 328     31  7 1252
  4 13b Gruschwitz, Elke          Brandenburg          BB 306 287 282 327     16  7 1202
  5 12c Mühle, Karin              Sachsen              SN 307 299 273 309     27  6 1188
  
Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1  5d Dietzel, Bernd            Thüringen            TH 327 340 335 358     84 29 1360
  2  3c Richter, Andreas          Baden-Württemberg    BW 312 336 333 350     65 23 1331
  3  5b Mühle, Andreas            Sachsen              SN 311 326 338 351     61 20 1326
  4  4b Mattes, Andreas           Niedersachsen        NS 305 336 327 338     58 23 1306
  5  4a Haaß, Detlef              Hessen               HS 297 330 323 343     59 15 1293
  6  4c Cornlis, Jürgen           Nordrhein-Westfalen  NW 298 317 333 345     54 18 1293
  7  3d Gruschwitz, Gernod        Brandenburg          BB 287 303 319 331     36 18 1240
  8  5c Jungblut, Karl            Rheinland-Pfalz      RP 259 303 286 328     31  9 1176 

Damen Ü50 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 24d Rakel, Erika              Brandenburg          BB 323 325 333 339     53 21 1320
  2 24a Karl, Angelika            Schleswig-Holstein   SH 328 331 324 336     57 19 1319
  3 24b Wagner, Ulrike            Sachsen              SN 322 330 324 341     56 23 1317
  4 24c Jungblut, Doris           Rheinland-Pfalz      RP 277 276 265 306     12  4 1124
  
Herren Ü55 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 15c Wagner, Christoph         Sachsen              SN 331 334 315 346     65 23 1326
  2 15d Köhne, Hans Christof      Schleswig-Holstein   SH 318 331 310 332     51 11 1291
  3 15a Brandenburg, Reinhard     Nordrhein-Westfalen  NW 309 331 309 335     39 12 1284
  4 13d Todtenhöfer, Jürgen       Thüringen            TH 318 327 290 337     44 10 1272
  5 14b Neumann, Rolf             Brandenburg          BB 293 310 283 320     24 10 1206
  6 14a Pohl, Josef               Baden-Württemberg    BW 298 311 282 310     26  6 1201
  7 14d Laube, Thorsten           Niedersachsen        NS 284 294 293 318     22  6 1189
  8 15b Lubjinski, Werner         Sachsen-Anhalt       ST 207 238 232 241     11  4  918
  
Damen Ü60 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 26b Herzberg, Renate          Nordrhein-Westfalen  NW 295 317 323 332     47 22 1267
  2 26c Kranz, Ingeborg           Sachsen-Anhalt       ST 297 316 278 302     23  6 1193

Herren Ü65 Compound  
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 27a Buchner, Hans             Baden-Württemberg    BW 330 337 334 348     70 31 1349
  2 27d Schabirosky, Dieter       Schleswig-Holstein   SH 303 308 312 331     33 11 1254
  3 27b Marquardt, Gustav         Brandenburg          BB 229 256 264 227     16  6  976
    
Damen Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 17c Dumke, Dagmar             Niedersachsen        NS 277 305 286 313     23  7 1181
  2 16b Romstedt, Diana           Sachsen              SN 257 291 287 327     21  5 1162
  3 16c Röher, Andrea             Thüringen            TH 270 300 281 291     20  7 1142
  4 17d Mann, Claudia             Rheinland-Pfalz      RP 255 281 264 294     17  5 1094
  5 17b Warrlich, Simone          Hessen               HS 249 268 254 319     17  5 1090
  6 16d Kruth, Susanne            Schleswig-Holstein   SH 237 264 247 292     19  6 1040
  7 17a Retschlag, Angela         Brandenburg          BB 187 262 190 313     19  7  952
  8 18a Bretz, Ingrid             Nordrhein-Westfalen  NW 204 240 227 279      7  2  950
  9 16a Kuhrs, Michaela           Sachsen-Anhalt       ST 138 175 197 285     10  3  795

Außer Konkurrenz:
    18b Kautz, Nadine             Außer Konkurrenz     ST 194 213 219 255     10  2  881

Herren Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1  6c Herrmann, Maik            Sachsen              SN 276 303 310 341     30 16 1230
  2  7d Elsasser, Henrik          Baden-Württemberg    BW 276 312 299 330     31 15 1217
  3  7c Rohland, Thomas           Hessen               HS 275 294 305 334     28 11 1208
  4  7b Swinnty, Mirko            Nordrhein-Westfalen  NW 252 310 303 329     35  8 1194
  5  8a Groß, Norbert             Brandenburg          BB 261 303 302 321     24 10 1187
  6  6a Oehme, Mario              Thüringen            TH 274 275 281 327     22  8 1157
  7  6b Massaro, Mario            Schleswig-Holstein   SH 239 297 293 307     20  6 1136
  8  6d Belkner, Ingo             Sachsen-Anhalt       ST 243 274 285 317     20  3 1119
  9  7a Masch, Steffen            Rheinland-Pfalz      RP 231 278 277 309     15  6 1095

Damen Ü40 Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 19b Brandenburg, Angelika     Nordrhein-Westfalen  NW 262 317 299 324     21  8 1202
  2 18d Schultze, Gabi            Brandenburg          BB 290 306 270 331     29  4 1197
  3 19a Lo Manto, Yvonne          Hessen               HS 273 308 265 315     28 10 1161
  4 19c Masch, Kerstin            Rheinland-Pfalz      RP 265 300 264 321     21  6 1150
  5 20a Onhor, Süren              Sachsen              SN 287 284 263 314     27  7 1148
  6 20c Trunczik, Elena           Schleswig-Holstein   SH 264 281 244 327     20  4 1116
  7 20d Möslein, Gabi             Thüringen            TH 238 275 278 309     18  6 1100
  8 18c Falkson, Adelheid         Baden-Württemberg    BW 258 268 265 291     13  3 1082
  9 19d Friedrich, Antje          Sachsen-Anhalt       ST 212 223 225 266      8  2  926

Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  90m 70m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1  8d Klaus, Stefan             Schleswig-Holstein   SH 267 296 298 335     27  3 1196
  2  8c Jecke, Frank              Thüringen            TH 262 296 286 322     24  9 1166
  3  9a Erdmann, Andreas          Sachsen              SN 231 301 294 331     30  8 1157
  4 10b Kaschull, Mario           Brandenburg          BB 238 298 288 332     28 13 1156
  5 10a Ehlert, Ralf              Hessen               HS 229 283 283 333     33 14 1128
  6 10c Tornow, Andreas           Baden-Württemberg    BW 217 258 266 316     17  7 1057
  7  9c Jörger, Friedel           Rheinland-Pfalz      RP 196 276 267 307     22  7 1046
  8  9b Ludwig, Fred              Sachsen-Anhalt       ST 204 269 275 290     11  6 1038
  9  9d Mischkalla, Frank-Michael Niedersachsen        NS 130 220 240 258     11  6  848

Damen Ü50 Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 30d Jecke, Kerstin            Thüringen            TH 289 308 289 298     28  6 1184
  2 30a Kremer, Gudrun            Nordrhein-Westfalen  NW 258 307 302 315     27  6 1182
  3 30b Salzmann, Anna            Schleswig-Holstein   SH 278 277 275 298     12  4 1128
  4 29c Klauke, Birgit            Baden-Württemberg    BW 246 248 263 293     12  5 1050

Herren Ü55 Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  70m 60m 50m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 21c Schmidt, Lothar           Sachsen              SN 278 295 291 319     29  9 1183
  2 23c Hiller, Lutz Wolfgang     Baden-Württemberg    BW 276 300 272 324     24  9 1172
  3 23a Gdanitz, Andreas          Brandenburg          BB 260 306 265 328     29 11 1159
  4 22a Kornhardt, Martin         Thüringen            TH 275 284 271 318     19  7 1148
  5 23b Lehmann, Stefan           Berlin               BL 266 281 276 314     22  7 1137
  6 22c Schütte, Günter           Niedersachsen        NS 256 274 276 319     20  0 1125
  7 21b Niedermeyer, Jürgen       Schleswig-Holstein   SH 222 272 228 279      9  2 1001
  8 22d Gorini, Sergio            Hessen               HS 239 213 184 262     11  2  898
  9 21d Tepper, Jochen            Sachsen-Anhalt       ST 126 211 197 247      2  1  781

Außer Konkurrenz:
    22b Herold, Siegfried         Außer Konkurrenz     SN 212 244 221 274     11  4  951
  
Damen Ü60 Recurve   
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 31c Holtkamp, Christa         Brandenburg          BB 273 277 250 277     17  4 1077
  2 31d Hiller, Inge              Baden-Württemberg    BW 250 283 247 297     15  5 1077
  3 31a Litze, Inge               Hessen               HS 238 205 212 245      1  2  900
  
Herren Ü65 Recurve  
Pl  Stn Name                      Verein                  60m 50m 40m 30m     10  X GES.
--- --- ------------------------- ----------------------- ------------------------------
  1 28c Herzberg, Reinhard        Nordrhein-Westfalen  NW 271 288 302 298     22  7 1159
  2 29a Walter, Herrmann          Schleswig-Holstein   SH 275 287 286 311     18  7 1159
  3 28d Göppert, Heinz            Thüringen            TH 270 289 279 305     18  4 1143
  4 28a Rinke, Johannes           Baden-Württemberg    BW 268 288 276 311     14  3 1143
  5 28b Hohlfeld, Rüdiger         Hessen               HS 265 289 260 302     18  8 1116
  
Außer Konkurrenz:
    29b Paudler, Horst            Außer Konkurrenz     TH 262 268 287 307     20 22 1124
zur Länderwertung

neu M.Wolf 02.06.11