Deutsche Meisterschaft DBSV Feld und Wald
24./25. August 2002 in Schwedt - Blumenhagen

Die Ergebnisse liegen vor für:

 
Feldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns.  
Waldrunde: Rec Comp Blankb. Langb. Jagdb. Rec.-
Manns.
Comp- Manns. Blankb.- Manns. zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Deutsche Meisterschaft DBSV Feldrunde 2002
24. August 2002 in Schwedt - Blumenhagen
 
U14-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12d Schmidt, Frank      Schwedt SSV PCK   BB 219              67 16  7  219
  2 19c Daniel, Richard     Zepernick SG      BB 191              58  9  4  191
  3 22c Jagla, Julian       Zepernick SG      BB 150              55  4  2  150
  4  6d Bäsig, Sebastian    Zittau OSV        SN 120              47  2  1  120
  5  8c Kohl, Eric          Zittau OSV        SN 117              58  2  0  117
  6 13d Lange, Christian    Schwedt SSV PSK   BB 113              39  7  1  113

U17-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  4a Raeder, Philipp     Krefeld SSK       NW 251              71 22  5  251
  2 19a Röhrig, Philipp     Zepernick SG      BB 247              67 14  5  247
  3  2b Köpnick, Lars       Halle-Neustadt    ST 237              68  8  6  237
  4 17b Arndt, Stephan      Görlitz SV KOWEG  SN 224              66 13  6  224
  5  3b Holz, Jörg          Schwedt Heinersdo BB 204              63  8  4  204
  6 12c Grabow, Rayk        Strausberg KSC    BB 194              59 13  5  194
  7 20a Dressler, Jens      Strausberg KSC    BB 146              53  4  2  146
  8 21a Kubicki, Stefan     Strausberg KSC    BB 141              52  5  3  141
  9 18b Rox, Sebastian      Zittau OSV        SN  85              33  1  1   85

U20-MäNNLICH RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 12b Forster, Pascal     Darmstadt PSG     HS 273              71 23  9  273
  2  9b Pleines, Stephan    Krefeld SSK       NW 230              69 14  5  230
  3  5b Hahn,Matthes        Görlitz SV KOWEG  SN 119              44  3  2  119

HERREN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16a Möller, Frank       Zepernick SG      BB 299              70 30 11  299
  2 11d Mordhorst, Jan      Dachau            BY 291              72 24  6  291
  3 16a Hörger, Matthias    Ettenbeuren       BY 290              71 29 13  290
  4 14a Jagla, Thorsten     Zepernick SG      BB 288              71 27 10  288
  5 18a Dahlke, Dirk        Zepernick SG      BB 281              72 21  8  281
  6 15a Greulich, Andre     Zepernick SG      BB 275              69 20 11  275
  7 23b v.Schilling, Hubert Rosenthal BSC     HS 274              71 28  8  274
  8  2a Raeder,Martin       Krefeld SSK       NW 229              63 15  5  229
  9 14b Köhler, Frank       Radeberg SV       SN 214              68  7  1  214
 10  2a Daniel, Holger      Zepernick SG      BB 212              65  5  2  212
 11  1a Mielke, Steffen     Schwedt Heinersdo BB 208              65  7  2  208
 12  1d Krug, Armin         Zeitz SG Chemie   ST 206              59 11  3  206
 13  3a Bogs, Nobert        Schwedt Heinersdo BB 198              65  9  1  198
 14 22b Fissel, Ralf        Radeberg SV       SN 185              58 12  4  185

HERREN Ü45 RECURVE 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 15b Barthen, Peter      Dormagen BSC      NW 263              71 20 11  263
  2 22a Materne, Wolfgang   Finsterwalde BSV  BB 261              71 16  6  261
  3 23a Virchjow, Horst     Oberbauerschaft   NW 260              70 19  4  260
  4  1b Tomas, Horst        Berlin PSV        BL 250              70 14  3  250
  5 20b Balvin, Kurt        Görlitz SV KOWEG  SN 250              68 17  6  250
  6 15a Voigt, Wolfgang     Bellingen BSC     ST 221              64 16  5  221

DAMEN RECURVE

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 17a Loroff, Claudia     Berlin TSV        BL 282              70 28 12  282
  2 11b Dr.Fleischer Ute    Hildesheim BSC    HS 271              69 22  5  271
  3  5a Strohn, Meike       Krefeld SSK       NW 263              69 16  3  263
  4 20b Litze, Daniela      Michelstadt TV    HS 219              66 10  6  219
  5 20a Kerrmann, Katrin    Zepernick SG      BB 208              58 17  7  208
  6 24b Barsch, Sonja       Halle-Neustadt    ST 188              64  6  4  188
  7 24a Sehm, Kerstin       Schwedt Heinersdo BB 165               0  5  2  165
U14 COMPOUND

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 14c Gärtner, Maren      Elters FB         HS 275              67 23  4  275
  2 10d Pfeffer, Toni       Wichtshausen      TH 213              63 13  5  213
  3  9d Bader, Christoph    Wichtshausen      TH 212              65  9  5  212
  4 16c Henfling, Marcel    Wendershausen Ger HS 158              56  5  1  158
  5 17c Happel, Verena      Wendershausen Ger HS 153              58  3  2  153
  6 23d Sailer, Benjamin    Meyhen-Naumburg   ST 138              51  6  1  138
  7 16c Heim, Johannes      Wendershausen Ger HS 126              44  3  1  126

U17-MäNNLICH COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 16b Engelhardt, Christ. Erfurt-West       TH 304              70 34 17  304
  2 21b Schimmler, Karsten  Meyhen-Naumburg   ST 281              70 25 10  281
  3 12d Keil, Florian       Hassenroth SC     HS 280              70 22 12  280
  4  5a Krenski, Denis-Alex Verl BSV          NW 274              71 22  3  274
  5  9a Utesch, Andre       Zepernick SG      BB 248              68 12  4  248

HERREN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  9a Bethge, Herbert     Kassel Hubertus   HS 331              71 52 26  331
  2  1c Lange, Ulrich       Offelten          NW 324              72 44 24  324
  3 17a Schliebener, Norber Berlin AdW        BL 311              71 37 15  311
  4 13b Gärtner, Andreas    Elters FB         HS 308              72 30 14  308
  5 14b Hoppe, Michael      Elters FB         HS 307              72 31 14  307
  6 16b Förster, Jürgen     Zittau OSV        SN 298              72 27  8  298
  7  6a Gertgens, Jan       Krefeld SSK       NW 298              68 20 15  298
  8 12b Müller, Michael     Elters FB         HS 294              72 28  9  294
  9 22b Berger, Uwe         Wendershausen Ger HS 279              71 26 10  279
 10 20d Henfling, Timo      Wendershausen Ger HS 275              71 24 10  275
 11  6b Bilk, Andreas       Wolfsburg Pfeilfl NS 272              71 19 11  272
 12 11a Keil, Franz         Hassenroth SC     HS 256              66 18  3  256
 13 21b Fichnter, Lars      Halle-Neustadt    ST 255              71 19  3  255
 14  8a Kunth, Martin       Meyhen-Naumburg   ST 254              70 13  3  254
 15  9b Cemmling, Karsten   Radeberg SV       SN 247              71 16  6  247
 16 12a Pohlmann, Ulf       Sarzbüttel SSV    SH 242              65 20  4  242
 17 20c Materne, Carsten    Finsterwalde BSV  BB 206              59  9  1  206

HERREN Ü45 COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  8d Strohn, Walter      Krefeld SSK       NW 330              72 47 19  330
  2 10a Reschke, Ralf       Zepernick SG      BB 319              72 44 21  319
  3 12a Schnur, Thomas      Zepernick SG      BB 311              72 37 11  311
  4 15b Stumpf, Hermann     Elters FB         HS 298              72 26  8  298
  5  3a Dappen, Axel        Krefeld SSK       NW 296              69 34 12  296
  6 13b Wild, Hubert        Lorch BSV         BW 287              72 18  7  287
  7 11a Mahnecke, Klaus     Zepernick SG      BB 285              71 25 14  285
  8  8c Westemeier, Heinric Paderborn BG      NW 283              69 31  9  283
  9  5b Neumann, Rolf       Schwedt SSV PCK   BB 279              69 24  9  279
 10 21a Steinmeier, Hans-Di Kirchlengern      NW 259              71 18  4  259
 11 10b Fandrich, Fritz     Meyhen-Naumburg   ST 225              64 18  7  225

DAMEN COMPOUND 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  7b Schumacher, Dagmar  Wolfsburg Pfeilfl NS 283              71 25  9  283
  2  8b Rakel, Erika        Schwedt SSV PCK   BB 261              66 26  6  261
  3 23a Walther, Manuela    Finsterwalde BSV  BB 230              65 14  3  230
  
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2c Vollmann, Lukas     Hassendorf        NS 230              64 10  1  230
  2  5d Wehrer, Thomas      Menden St.Seb.    NW 214              66 10  2  214
  3  1c Vollmann, Lasse     Hassendorf        NS  99              39  3  1   99

HERREN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 24c Vollmann, Jürgen    Hassendorf        NS 281              71 25 10  281
  2 21c Burgdorf, Uli       Nörten-Hartenberg NS 272              69 22  6  272
  3 16d Sprenger, Michael   Heikendorf SV     SH 263              72 20  4  263
  4 13c Ehrentraud, Raimund Oyten             NS 247              69 17  7  247
  5 23c Groß, Norbert       Zepernick SG      BB 204              65  9  2  204
  6  8a Sprenger, Uwe       Achim BS          NS 192              62  9  3  192
  7  8d Thiebus-Hirts., J.  Eitorf SV         NW 184              63  8  2  184
  8 16d Reinke, Claus       Sarzbüttel SSV    SH 184              59  8  2  184
  9 14d Bennewitz, Markolf  Strausberg KSC    BB 152              54  7  3  152

HERREN Ü45 BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  3c Wolff, Günter       Menden St.Seb.    NW 258              70 17  4  258
  2  7c Meier, Nobert       Windeck BG        NW 246              71 17  3  246
  3 18d Zeidler, Hans       Postfelden SV     SH 235              70  9  3  235
  4  6c Lau, Bruno          Ehlershausen SV   HS 228              68 15  4  228
  5  9c Klüser, Heinz-Josef Windeck BG        NW 209              65 12  2  209
  6 22c Fiedler, Horst      Berlin TSV        BL 205              69  7  2  205
  7  3d Manske, Erich       Kassel Hubertus   HS 200              64 10  5  200
  8 13a Ramin, Dieter       Westercelle Vfl   HS 198              59  9  2  198
  9 10c Stäuder, Friedhelm  Windeck BG        NW 184              58 10  1  184
 10 21c Büschlieb, Peter    Postfelden SV     SH 183              59  8  1  183
 11 12c Süßenbecker, Wolfg, Dresden BV        SN  87              36  3  1   87

DAMEN BLANKBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2d Gebhardt ,Martina   Kassel Hubertus   HS 225              65  8  2  225
  2  1d Manske, Ines        Kassel Hubertus   HS 221              69 11  4  221
  3  7d Hoscheid, Elfriede  Eitorf SV         NW 186              64  7  3  186
  4 15d Zimmermann, Irmgard Paderborn BG      NW 152              52  5  3  152
  5  5c Lau, Tanja          Ehlershausen SV   HS 147              53  5  1  147
  6 23c Rust, Lena          Berlin TSV        BL 104              39  4  1  104
  7 17c Bokel, Hildegard    Paderborn BG      NW  90              34  2  0   90
  8 15c Weiß, Leonore       Windeck BG        NW  80              34  1  0   80
  9 15d Reinke, Mareen      Sarzbüttel SSV    SH  50              18  4  0   50

COMPOUND BLANKBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1 23d Moritzer, Thomas    Gronau BS         NW 254              71 16  8  254
  2 24d Onk-Maatman, Gerd   Gronau BS         NW 238              68 19  8  238
  3 22d Drop, Heinrich      Gronau BS         NW 202              65  7  3  202
  4 21d Niehoff, Dorothe    Gronau BS         NW 182              60  8  3  182
  5 20d Moritzer, Tina      Gronau BS         NW 171              60  8  1  171
  6 17d Grothe, Thorsten    Sarzbüttel SSV    SH 153              56  7  3  153
  7 15c Slingtenhorst, Erna Gronau BS         NW 132              50  4  0  132
HERREN LANGBOGEN 

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  6d Wiegand, Andre      Dresden BV        SN 159              56  3  2  159
  2 22d Okabe, Yoshi        Wolfen SG Chemie  ST 146              49 10  3  146
  3 13c Teuchert, Martin    Stadtilm FSV      TH 144              54  4  2  144
  4 14d Marzinzik, Falko    Halle-Neustadt    ST 137              49  3  2  137
  5 14c Lippek, Jürgen      Neuental BLV      HS 133              45  6  4  133
  6 11d Neubauer, Peter     Minden BS         NW 130              52  4  0  130
  7  9d Schrade, Mauritz    Dresden BV        SN 116              43  5  0  116
  8 11c Schurz, Tino        Radeberg SV       SN 110              46  2  0  110
  9  6c Vollmer, Heinz      Paderborn BG      NW 106              40  2  1  106
 10  9c Sümmer, Peter       Stadtilm FSV      TH 105              43  5  1  105
 11  5c Kinast, Rüdiger     Dresden BV        SN  85              33  4  2   85
 12  4d Melichar, Christoph Dresden BV        SN  83              30  4  1   83
  HERREN JAGDBOGEN

PL. STN NAME                VEREIN               Fld             TR.  5  X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
  1  2c Krawinkel, Friedel  Paderborn BG      NW 232              68 10  2  232
  2 17d Erz, Gregor         Halle FG          ST 211              67  9  2  211
  3  4c Gansel, Lothar      Paderborn BG      NW 203              66 10  0  203
  4  3c Montag, Hubert      Paderborn BG      NW 198              63  6  2  198
  5 13d Schuster, Martin    Stapelfeld VSG    SH 198              62  8  4  198
  6  2d Boeck, Wolfgang     Berlin TSV        BL 162              52  9  5  162
  7 19d Frensemeier, Meinol Paderborn BG      NW 158              53  7  4  158
  8  5d Mahler, Lutz        Berlin TSV        BL 134              46  6  0  134
  9 11c Kölle, Peter        Fargau SV         SH 115              45  1  0  115
 10  8b Scheelck, Jonny     Sarzbüttel SSV    SH 113              41  5  3  113
 11  3d Rupietta, Hartmut   Berlin TSV        BL 107              34  5  1  107
MANNSCHAFT RECURVE

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Zepernick SG 1             2 16a Möller, Frank        299
                               2 18a Dahlke, Dirk         281
                               2 15a Greulich, Andre      275  855

  2 Krefeld SSK 2              1  4a Raeder, Philipp      251
                               1  9b Pleines, Stephan     230
                               1  2a Raeder,Martin        229  710

  3 Zepernick SG 2             2 19a Röhrig, Philipp      247
                               2 20a Kerrmann, Katrin     208
                               2 22c Jagla, Julian        150  605

  4 Görlitz SV KOWEG           1 20b Balvin, Kurt         250
                               1 17b Arndt, Stephan       224
                               1  5b Hahn,Matthes         119  593

  5 Strausberg KSC             1 12c Grabow, Rayk         194
                               1 20a Dressler, Jens       146
                               1 21a Kubicki, Stefan      141  481

  6 Zittau OSV                 2  6d Bäsig, Sebastian     120
                               2  8c Kohl, Eric           117
                               2 18b Rox, Sebastian        85  322  
MANNSCHAFT COMPOUND

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Krefeld SSK 1              1  8d Strohn, Walter       330
                               1  6a Gertgens, Jan        298
                               1  3a Dappen, Axel         296  924

  2 Zepernick SG 3             2 10a Reschke, Ralf        319
                               2 12a Schnur, Thomas       311
                               2 11a Mahnecke, Klaus      285  915

  3 Eltes FB                   1 13b Gärtner, Andreas     308
                               1 14b Hoppe, Michael       307
                               1 12b Müller, Michael      294  909

  4 Meyhen-Naumburg            2 21b Schimmler, Karsten   281
                               2  8a Kunth, Martin        254
                               2 10b Fandrich, Fritz      225  760  
MANNSCHAFT BLANKBOGEN

 PL MANNSCHAFT                 STNR. TEILNEHMER            RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
  1 Kassel Hubertus            2  2d Gebhardt ,Martina    225
                               2  1d Manske, Ines         221
                               2  3d Manske, Erich        200  646

  2 Windeck BG                 2  7c Meier, Nobert        246
                               2  9c Klüser, Heinz-Josef  209
                               2 10c Stäuder, Friedhelm   184  639

  3 Hassendorf                 1 24c Vollmann, Jürgen     281
                               2  2c Vollmann, Lukas      230
                               2  1c Vollmann, Lasse       99  610

  4 Paderborn BG               1  2c Krawinkel, Friedel   232
                               1  3c Montag, Hubert       198
                               2 19d Frensemeier, Meinol  158  588

  5 Berlin TSV                 1  2d Boeck, Wolfgang      162
                               1  5d Mahler, Lutz         134
                               1  3d Rupietta, Hartmut    107  403

  6 Dresden BV                 1  6d Wiegand, Andre       159
                               1  9d Schrade, Mauritz     116
                               1  5c Kinast, Rüdiger       85  360
zurück

erstellt von M.Wolf 27.08.02