U14-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9d Schmidt, Frank Schwedt SSV PCK BB 341 28 14 11 341
2 15c Daniel, Richard Zepernick SG BB 317 27 11 5 317
3 20c Jagla, Julian Zepernick SG BB 259 25 7 6 259
4 24c Kohl, Eric Zittau OSV SN 253 25 6 4 253
5 8d Lange, Christian Schwedt SSV PCK BB 230 25 5 3 230
6 23d Bäsig, Sebastian Zittau OSV SN 217 24 1 1 217
7 13c Böttcher, Stefan Schwedt-Heinersd. BB 152 19 2 5 152
U17-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 18b Litze, Daniela Michelstadt TV HS 309 28 9 8 309
2 18a Kerrmann, Katrin Zepernick SG BB 254 26 4 7 254
3 28b Anger, Anne Halle-Neustadt ST 246 24 7 3 246
4 1a Bernsee, Marlen Schwedt-Heinersd. BB 168 19 2 3 168
U17-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 4a Raeder, Phillip Krefeld SSK NW 352 28 13 8 352
2 15a Röhrig, Philipp Zepernick SG BB 332 27 11 6 332
3 17b Arndt, Stephan Görlitz SV KOWEG SN 327 28 9 4 327
4 26b Köpnick, Lars Halle-Neustadt ST 324 28 10 7 324
5 22a Grabow, Rayk Strausberg KSC BB 266 25 8 6 266
6 28a Holz, Jörg Schwedt-Heinersd. BB 261 25 8 7 261
7 20b Rox, Sebastian Zittau OSV SN 253 26 5 8 253
8 18a Kubicke, Stefan Strausberg KSC BB 242 26 5 4 242
9 20a Dressler, Jens Strausberg KSC BB 237 24 4 3 237
10 21c Hanika, Tobias Vöhringen BY 213 20 4 4 213
U20-WEIBLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 5a Strohn, Meike Krefeld SSK NW 305 28 6 2 305
2 2b Fox, Sandra Halle-Neustadt ST 267 27 8 2 267
3 1b Haselberg, Julia Halle-Neustadt ST 216 22 1 3 216
U20-MäNNLICH RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 8a Pleines, Stephan Krefeld SSK NW 337 27 11 7 337
2 9b Forster, Pascal Darmstadt PSG HS 336 27 12 7 336
3 2a Rösch, Thomas Schwedt-Heinersd. BB 319 28 8 3 319
4 19b Hahn, Matthes Görlitz SV KOWEG SN 208 22 1 0 208
HERREN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1d v. Schilling,Hubert Rosenthal BSC HS 382 28 17 12 382
2 13a Möller, Frank Zepernick SG BB 379 28 18 14 379
3 16a Hörger, Matthias Ettenbeuren BY 376 28 15 11 376
4 10b Mordhorst, Jan Dachau BY 368 28 16 9 368
5 10a Jagla, Thorsten Zepernick SG BB 365 28 14 11 365
6 16a Dahlke, Dirk Zepernick SG BB 358 27 16 11 358
7 2a Raeder, Martin Krefeld SSK NW 354 28 12 6 354
8 12a Greulich, Andre Zepernick SG BB 335 27 9 4 335
9 26d Köhler, Frank Radeberg SV SN 282 27 6 4 282
10 25a Mielke, Steffen Schwedt-Heinersd. BB 262 25 5 2 262
11 27a Bogs, Norbert Schwedt-Heinersd. BB 241 25 3 2 241
12 25b Kamm, Manfred Halle-Neustadt ST 227 23 4 2 227
13 27d Fissel, Ralf Radeberg SV SN 227 22 6 5 227
14 26a Daniel, Holger Zepernick SG BB 221 25 1 1 221
DAMEN RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 17a Loroff, Claudia Berlin TSV BL 330 27 12 8 330
2 24b Barsch, Sonja Halle-Neustadt ST 284 26 7 11 284
3 26b Hanika, Sabine Vöhringen BY 236 25 2 1 236
4 24a Sehm, Kerstin Schwedt-Heinersd. BB 176 22 4 4 176
HERREN Ü45 RECURVE
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1b Thomas, Horst Berlin PSV BL 386 28 18 13 386
2 2b Virchow, Horst Oberbauerschaft NW 361 28 9 3 361
3 12b Barthen, Peter Dormagen BSC NW 356 28 14 9 356
4 20b Balvin, Kurt Görlitz SV KOWEG SN 347 28 13 5 347
5 15a Voigt, Wolfgang Bellingen BSC ST 335 28 13 8 335
6 23a Materne, Wolfgang Finsterwalde BSV BB 333 28 8 8 333
7 19a Bärwalde, Bernd Berlin TSV BL 327 27 11 8 327
8 8d Krug, Armin Zeitz SG Chemie ST 326 28 9 6 326
|
U14-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 10c Gärtner, Maren Elters FB HS 342 27 11 8 342
2 5d Bader, Christoph Wichtshausen TH 337 28 11 9 337
3 6d Pfeffer, Toni Wichtshausen TH 326 26 11 0 326
4 4d Sailer, Benjamin Meyhen-Naumburg ST 279 25 7 4 279
5 17c Happel, Verena Wendershausen Ger HS 279 25 6 1 279
6 18c Henfling, Marcel Wendershausen Ger HS 271 27 4 0 271
7 16c Heim, Johannes Wendershausen Ger HS 196 21 2 6 196
U17-MäNNLICH COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 16b Engelhard, Christ. Erfurt-West TH 393 28 22 19 393
2 3b Schimmler, Karsten Meyhen-Naumburg ST 392 28 20 11 392
3 27c Krenski, Denis-Alex Verl BSV NW 361 28 14 19 361
4 5a Utesch, Andre Zepernick SG BB 347 27 14 8 347
5 10a Keil, Florian Hassenroth SC HS 345 28 13 11 345
6 22b Kamm, Christoph Halle-Neustadt ST 300 27 11 8 300
DAMEN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 27a Schumacher, Dagmar Wolfsburg Pfeilfl NS 353 28 12 7 353
2 24b Walther, Manuela Finsterwalde BSV BB 332 28 10 7 332
3 26a Rakel, Erika Schwedt SSV PCK BB 327 27 13 10 327
HERREN COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 9a Bethge, Herbert Kassel Hubertus HS 412 28 16 22 412
2 13b Gärtner, Andreas Elters FB HS 404 28 24 18 404
3 17b Schliebener, Norber Berlin AdW BL 403 28 23 16 403
4 24a Lange, Ulrich Offelten NW 403 28 23 14 403
5 21b Henfling, Timo Wendershausen Ger HS 391 28 19 10 391
6 18d Förster, Jürgen Zittau OSV SN 389 28 19 10 389
7 14b Hoppe, Michael Elters FB HS 380 28 17 9 380
8 12b Müller, Michael Elters FB HS 378 28 18 17 378
9 18b Fichtner, Lars Halle-Neustadt ST 367 28 11 9 367
10 5b Kunth, Martin Meyhen-Naumburg ST 364 28 13 7 364
11 23b Berger, Uwe Wendershausen Ger HS 358 27 14 12 358
12 6a Gertgens, Jan Krefeld SSK NW 350 27 15 11 350
13 23a Cemmling, Karsten Radeberg SV SN 348 28 8 5 348
14 11a Keil, Franz Hassenroth SC HS 334 27 14 9 334
15 14a Pohlmann, Ulf Sarzbüttel SSV SH 311 28 8 6 311
16 21a Materne,Carsten Finsterwalde BSV BB 310 27 10 4 310
HERREN Ü45 COMPOUND
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 1a Wild, Hubert Lorch BSV BW 405 28 23 16 405
2 3a Dappen, Axel Krefeld SSK NW 404 28 24 18 404
3 10b Strohn, Walter Krefeld SSK NW 401 28 23 15 401
4 8c Westemeier,Hch. Paderborn BG NW 400 28 22 16 400
5 6a Reschke, Ralf Zepernick SG BB 395 28 22 0 395
6 9a Schnur, Thomas Zepernick SG BB 390 28 21 0 390
7 15b Stumpf, Hermann Elters FB HS 387 28 20 17 387
8 8a Mahnecke,Klaus Zepernick SG BB 387 28 19 7 387
9 18c Neumann, Rolf Schwedt SSV PCK BB 375 28 17 14 375
10 15b Steinmeier, Heinz-D Kirchlengern NW 319 27 9 4 319
11 6b Fandrich, Fritz Meyhen-Naumburg ST 302 27 8 0 302
|
U17-MäNNLICH BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 28c Wehner, Thomas Menden St.Seb. NW 328 28 8 7 328
2 26c Vollmann, Lukas Hassendorf NS 304 25 9 2 304
3 25c Vollmann, Lasse Hassendorf NS 232 22 6 3 232
DAMEN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 3d Hoscheid, Elfriede Eitorf SV NW 321 28 5 2 321
2 25d Manske, Ines Kassel Hubertus HS 319 27 9 7 319
3 26d Gebhardt, Martina Kassel Hubertus HS 257 26 4 2 257
4 4a Lau, Tanja Ehlershausen SV HS 246 26 3 3 246
5 17d Zimmermann, Irmgard Paderborn BG NW 225 21 6 2 225
6 23c Rust, Lena Berlin TSV BL 193 20 6 4 193
7 20d Bokel, Hildegard Paderborn BG NW 177 19 2 7 177
8 15d Weiß, Leonore Windeck BG NW 176 22 4 0 176
9 17c Seibert, Anke Wolfen SG Chemie ST 169 17 4 3 169
10 15d Reinke, Mareen Sarzbüttel SSV SH 147 16 2 2 147
HERREN BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 24c Vollmann, Jürgen Hassendorf NS 381 28 18 16 381
2 13d Sprenger, Michael Heikendorf SV SH 373 27 17 11 373
3 2d Groß, Norbert Zepernick SG BB 323 28 10 7 323
4 4c Thiebus-Hirts.Joach Eitorf SV NW 312 27 12 7 312
5 10d Ehrentraud, Raimund Oyten NS 283 21 4 2 283
6 1c Benewitz, Markolf Strausberg KSC BB 246 24 5 4 246
7 16d Reinke,Claus Sarzbüttel SSV SH 245 26 4 4 245
HERREN Ü45 BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 27c Wolff, Günter Menden St.Seb. NW 366 28 16 13 366
2 3c Meier, Norbert Windeck BG NW 350 28 10 7 350
3 5c Klüser, Heinz-Josef Windeck BG NW 336 28 11 9 336
4 8c Ramin, Dieter Westercelle VfL HS 335 27 14 8 335
5 2c Lau, Bruno Ehlershausen SV HS 329 28 9 9 329
6 23c Zeitler, Hans Postfelden SV SH 326 28 8 7 326
7 22c Fiedler, Horst Berlin TSV BL 320 28 9 4 320
8 4b Sprenger, Uwe Achim BS NS 318 27 8 4 318
9 27d Manske, Erich Kassel Hubertus HS 317 27 8 6 317
10 19c Büschlieb, Peter Postfelden SV SH 302 27 8 6 302
11 6c Stäuder, Friedhelm Windeck BG NW 257 25 5 0 257
12 28d Süßenbecker, Wolfg. Dresden BV SN 168 18 2 2 168
HERREN COMP. BLANKBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 23d Moritzer, Thomas Gronau BS NW 371 27 18 14 371
2 24d Onk-Maatmann,Gerd Gronau BS NW 320 26 11 10 320
3 20d Moritzer,Tina Gronau BS NW 318 27 10 3 318
4 18d Niehoff, Dorothe Gronau BS NW 274 24 6 3 274
5 22d Drop, Heinrich Gronau BS NW 266 25 5 2 266
6 19d Sligtenhorst, Erna Gronau BS NW 249 24 5 3 249
7 17d Grothe, Torsten Sarzbüttel SSV SH 240 24 5 3 240
|
HERREN LANGBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 13c Teuchert, Martin Stadtilm SSV TH 349 28 9 5 349
2 14d Marzinzik, Falko Halle-Neustadt ST 346 28 14 10 346
3 12d Okabe, Yoshi Wolfen SG Chemie ST 304 25 10 6 304
4 14c Lippek, Jürgen Neuental BLV HS 304 24 10 6 304
5 9c Sümmerer, Peter Elgersburg Cent. TH 303 26 9 5 303
6 6d Wiegand, Andre Dresden BV SN 286 26 5 2 286
7 11d Neubauer, Peter Minden BS NW 279 26 6 2 279
8 6c Vollmer, Heinz Paderborn BG NW 277 25 6 3 277
9 9d Schrader, Mauritz Dresden BV SN 271 27 16 5 271
10 4d Melichar,Christoph Dresden BV SN 205 19 5 2 205
11 5c Kinast, Rüdiger Dresden BV SN 195 20 2 1 195
12 11c Schurz, Tino Radeberg SV SN 169 19 3 2 169
|
HERREN JAGDBOGEN
PL. STN NAME VEREIN Wld TR. 15 X GES.
--- --- ------------------- -------------------- --------------- --------- ----
1 2c Krawinkel, Friedel Paderborn BG NW 360 28 15 9 360
2 4c Gansel, Lothar Paderborn BG NW 348 28 14 12 348
3 13d Schuster, Martin Stapelfeld SH 343 27 14 12 343
4 3c Montag, Hubert Paderborn BG NW 334 27 12 8 334
5 5d Mahler, Lutz Berlin TSV BL 321 28 10 4 321
6 16d Frensemeier, Meinol Paderborn BG NW 312 28 9 6 312
7 12d Erz, Gregor Halle FG ST 311 28 7 4 311
8 10d Kölle, Peter Fargau SV SH 298 27 4 0 298
9 2d Boeck, Wolfgang Berlin TSV BL 278 25 7 4 278
10 12c Scheelck, Jonny Sarzbüttel SSV SH 240 24 4 3 240
11 16c Burgdorf, Uli Nörten-Hardenberg NS 236 25 2 1 236
12 3d Rupietta, Hartmut Berlin TSV BL 200 22 4 2 200
|
MANNSCHAFT RECURVE
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Zepernick 1 2 13a Möller, Frank 379
2 10a Jagla, Thorsten 365
2 16a Dahlke, Dirk 358 1102
2 Krefeld 1 1 4a Raeder, Phillip 352
1 8a Pleines, Stephan 337
1 5a Strohn, Meike 305 994
3 Zepernick 2 2 12a Greulich, Andre 335
2 15a Röhrig, Philipp 332
2 18a Kerrmann, Katrin 254 921
4 Görlitz SV KOWEG 1 20b Balvin, Kurt 347
1 17b Arndt, Stephan 327
1 19b Hahn, Matthes 208 882
5 Halle- Neustadt TSG 1 26b Köpnick, Lars 324
1 24b Barsch, Sonja 284
2 2b Fox, Sandra 267 875
6 Zepernick 3 2 15c Daniel, Richard 317
2 20c Jagla, Julian 259
1 26a Daniel, Holger 221 797
7 KSC Strausber09 1 22a Grabow, Rayk 266
1 18a Kubicke, Stefan 242
1 20a Dressler, Jens 237 745
|
MANNSCHAFT MANNSCH. COMPOUND
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Zepernick SG 2 6a Reschke, Ralf 395
2 9a Schnur, Thomas 390
2 8a Mahnecke,Klaus 387 1172
2 Elters FB 1 13b Gärtner, Andreas 404
1 14b Hoppe, Michael 380
1 12b Müller, Michael 378 1162
3 Krefeld 2 1 3a Dappen, Axel 404
1 10b Strohn, Walter 401
1 6a Gertgens, Jan 350 1155
4 Meyhen-Naumburg 2 3b Schimmler, Karsten 392
2 5b Kunth, Martin 364
2 6b Fandrich, Fritz 302 1058
5 Wendershausen Germania 2 21b Henfling, Timo 391
2 23b Berger, Uwe 358
1 18c Henfling, Marcel 271 1020
|
MANNSCHAFT MANNSCH. BLANKBOGEN
PL MANNSCHAFT STNR. TEILNEHMER RINGE
--- -------------------------- ------------------------- ---------
1 Bogengilde Paderborner Lan 1 2c Krawinkel, Friedel 360
1 3c Montag, Hubert 334
2 16d Frensemeier, Meinol 312 1006
2 Achimer Bogenschützen 1 24c Vollmann, Jürgen 381
2 4b Sprenger, Uwe 318
2 10d Ehrentraud, Raimund 283 982
3 Bogengilde Windeck 2 3c Meier, Norbert 350
2 5c Klüser, Heinz-Josef 336
2 6c Stäuder, Friedhelm 257 943
4 Kassel Hubertus 1 25d Manske, Ines 319
1 27d Manske, Erich 317
1 26d Gebhardt, Martina 257 893
|