U12 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 01A Reichling Lukas BC Kirchhundem 268 265 0 0 19 24 533
2 03C Matusche Hagen MoGoNo Leipzig 256 262 0 0 16 21 518
3 01B Bennewitz Fabian KSC Strausberg 255 262 0 0 8 29 517
4 02B Gabler Marius BSF Attendorn- 258 255 0 0 16 18 513
5 01D Nissen Christian TSV DG.Holstei 257 253 0 0 12 21 510
6 01C Donner Jonas PSV M.Gladbach 256 235 0 0 7 21 491
7 03A Bauer Lukas SV Hardegsen 239 245 0 0 4 19 484
8 02C Pahnke Marcel PSV M.Gladbach 236 242 0 0 9 18 478
9 02D Mittag Marc-Niclas BC Bellingen 221 222 0 0 4 14 443
10 03D Föllmer Felix BG Eichsfelder 211 202 0 0 6 10 413
11 02A Hopf Alwin BSC Friedewald 220 169 0 0 5 11 389
U12 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 04D Bennemann Lana BSC Alsdorf 268 273 0 0 19 25 541
2 04C Block Monique Einheit Zepern 267 269 0 0 21 24 536
3 04A Strohmer Esther SSV Neiden 243 260 0 0 16 16 503
4 04B Gäbler Lena Bau-Union Berl 246 238 0 0 10 14 484
5 05A Maruhn Luisa SG Erkenschwic 222 223 0 0 4 10 445
6 05B Kories Emelie BSF Siebelding 206 235 0 0 11 20 441
7 05C Angetter Saskia BSV Schefflenz 226 207 0 0 3 10 433
8 05D Schwindt Marlen BSV Plauen 199 216 0 0 5 9 415
|
U14 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 06B Dietzel Markus BG Eichsfelder 272 258 0 0 18 23 530
2 08B Bauer Johannes SV Hardegsen 262 266 0 0 16 25 528
3 09D Stoldt Marc VSG Stapelfeld 265 260 0 0 17 24 525
4 10A Menz Matthias Bau-Union Berl 262 259 0 0 16 21 521
5 06D Eberhardt Christop FG Hallesche 257 261 0 0 12 21 518
6 07A Heda Dominick Pfeilflug-1998 259 255 0 0 17 20 514
7 07C Mroß Felix FCE Aue 254 259 0 0 16 22 513
8 08D Thomas J.Frederik BSV Kevelaer 244 269 0 0 13 21 513
9 06A Kauker Robert BSV Kevelaer 266 244 0 0 13 18 510
10 07B Seel Jan Phillip SSV Würgassen 250 257 0 0 17 20 507
11 10B Skyschus Heiko TSV DG.Holstei 251 247 0 0 6 26 498
12 09B Beymann Stephan SV Jersleben 245 250 0 0 10 19 495
13 08A Vogt Tom BSC Friedewald 253 239 0 0 11 15 492
14 09A Jahn Jason BSC Dessau 242 245 0 0 9 16 487
15 06C Berger Phil Bau-Union Berl 251 235 0 0 11 20 486
16 10D Klinkenberg Bastia BSC Alsdorf 241 244 0 0 6 19 485
17 08C Nägele Hannes TV Ochsenbach 246 237 0 0 11 14 483
18 07D Kemper Cedric BSV Kevelaer 249 233 0 0 15 13 482
19 09C Huber Hans MoGoNo Leipzig 230 248 0 0 10 14 478
U14 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 11B Müller Stefanie SV Robinson-Fl 270 273 0 0 22 25 543
2 11A Eichhorn Anne BS Döbeln 259 280 0 0 22 19 539
3 11D Schneider Saskia SV Müllrose 273 262 0 0 22 22 535
4 11C Rösen Anna BSV Kevelaer 248 226 0 0 10 14 474
|
U17 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 14A Bretz Matthias BSC Essen 280 278 0 0 29 21 558
2 13D Feig Maximilian Bau-Union Berl 274 283 0 0 28 22 557
3 13B Fuhrmann Tom BV Dresden 278 277 0 0 27 22 555
4 13A Brechter Marcus BSV Schefflenz 273 279 0 0 29 18 552
5 15A Freyer Florian e.V. BOW 276 274 0 0 26 20 550
6 13C Ring Steffen BC Oberbauersc 275 273 0 0 23 25 548
7 16B Laube Matthias BSC Garbsen 273 270 0 0 23 24 543
8 15B Söhner Andreas BSV Schefflenz 263 268 0 0 18 24 531
9 15C Laarmanns Andre BSV Kevelaer 260 271 0 0 15 26 531
10 14B Töpfer Hendrik BSV Könitz 258 260 0 0 18 17 518
11 16A Rohland Thomas BSV Schefflenz 260 256 0 0 17 19 516
12 17A Winkler Mark-S. SSV Laudenbach 246 266 0 0 17 18 512
13 15D Schiffer Matthias BSV Kevelaer 244 260 0 0 16 19 504
14 14C Warembourg Marius Bau-Union Berl 255 246 0 0 13 19 501
15 14D Peters CHristopher BG Eichsfelder 261 240 0 0 10 20 501
16 16C Hennig Golo Bau-Union Berl 239 250 0 0 9 18 489
17 16D Skopek Markus Bau-Union Berl 236 252 0 0 11 17 488
18 17B Mortimer Benedict BSC Alsdorf 234 223 0 0 8 14 457
U17 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 18C Röher Andrea SV-CZ Jena 265 268 0 0 19 22 533
2 19B Peickert Kristin Bau-Union Berl 258 267 0 0 16 19 525
3 17D Jung Katharina SSV Laudenbach 261 253 0 0 17 16 514
4 17C Rönnpagel Elisabet SSV-PCK90 Schw 255 258 0 0 17 17 513
5 19D Kräter Sarah BSV Merkwitz 259 249 0 0 14 17 508
6 18A Ackermann Sarah Pfeilflug-1998 264 243 0 0 12 17 507
7 19A Krauthahn Anna FCE Aue 247 255 0 0 13 20 502
8 19C Becker Claudia BC Oberbauersc 255 246 0 0 11 14 501
9 20A Pelikan Ann-Kathle BC Oberbauersc 234 238 0 0 10 14 472
10 20B Büttner Carry FCE Aue 244 227 0 0 10 10 471
11 18B Möller Jenny BSC Rheinberg 229 238 0 0 6 14 467
|
U20 männlich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 21A Reinhardt Martin DJK Arenshause 271 276 0 0 19 31 547
2 20D Dittmar Michel TSV Dessau 277 263 0 0 22 22 540
3 22B Fahr Ingo KSC Strausberg 260 279 0 0 19 24 539
4 21C Meinhardt Erik Einheit Zepern 275 262 0 0 18 30 537
5 21B Beck Marcel VSG Stapelfeld 262 259 0 0 14 20 521
6 23B Wöllner Robin BSV Gera 259 254 0 0 14 22 513
7 22C Blank Dustin SV Müllrose 253 256 0 0 12 22 509
8 21D van Rennings Simon BSV Kevelaer 242 254 0 0 11 19 496
9 22A Naglatzki Markus SV Erfurt-West 251 233 0 0 11 16 484
10 23A Benkert Robert WSG Salzwedel 235 211 0 0 5 9 446
U20 weiblich Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 18m 18m 18m 18m Zeh 9er Sum
1 23D Pavel Anne SSV-PCK90 Schw 272 281 0 0 25 24 553
2 23C Lührmann Svenja BC Oberbauersc 275 276 0 0 25 27 551
3 24A Emde Constanze ESV Eisenach 260 267 0 0 14 27 527
4 24B Stach Katharina SV Ettenbeuren 254 265 0 0 14 24 519
5 24C Greiling Romy BSV Könitz 251 265 0 0 11 25 516
6 25B Löser Katharina FCE Aue 253 230 0 0 10 15 483
7 25C Becker Dorothee BC Oberbauersc 241 240 0 0 10 14 481
8 25A Kelm Nadine BSV Könitz 231 234 0 0 7 17 465
|
U-Klassen Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BSV Schefflenz-1 Brechter Marcus 13A 552 1599
Söhner Andreas 15B 531
Rohland Thomas 16A 516
2 Bau-Union Berlin-1 Feig Maximilian 13D 557 1583
Peickert Kristin 19B 525
Warembourg Marius 14C 501
3 BC Oberbauerschaft-1 Lührmann Svenja 23C 551 1580
Ring Steffen 13C 548
Becker Dorothee 25C 481
4 BSV Kevelaer-1 Laarmanns Andre 15C 531 1537
Kauker Robert 06A 510
van Rennings Simon 21D 496
5 BSV Kevelaer-2 Thomas J.Frederik 08D 513 1499
Schiffer Matthias 15D 504
Kemper Cedric 07D 482
6 BSV Könitz-1 Töpfer Hendrik 14B 518 1499
Greiling Romy 24C 516
Kelm Nadine 25A 465
7 Bau-Union Berlin-2 Menz Matthias 10A 521 1495
Skopek Markus 16D 488
Berger Phil 06C 486
8 BSC Alsdorf-1 Bennemann Lana 04D 541 1483
Klinkenberg Bastian 10D 485
Mortimer Benedict 17B 457
9 BG Eichsfelder-1 Dietzel Markus 06B 530 1444
Peters CHristopher 14D 501
Föllmer Felix 03D 413
|