Recurve U12 U14 U17 U20 Damen Herren Ü40 Ü45 Ü50 Ü55 Behindertenkl
Compound U12 U14 U17 U20 Damen Herren Ü40 Ü45 Ü50 Ü55  
Blankbogen Damen Ü45 Mannschaft
Jugend Rec
Mannschaft
D/H/Ü Rec
Mannschaft
Jugend Comp
Mannschaft
D/H/Ü Comp
Zurück
dbsv.gif (3413 Byte)
Ergebnisliste
16. Deutsche Meisterschaft DBSV Halle
04. / 05. März 2006 in Reutlingen
 
Damen  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  01A   Douchenok  Natali BSC Küssaberg        BW  281 284 26  33  565     
 2  01B   Masch Katharina   SC Hahnheim          RP  273 273 12  43  546     
 3  01D   Dick Dagmar       BSV Hassloch         RP  266 274 15  34  540     
 4  01C   Müller  Anne      SV Wendlingen        BW  266 264 10  34  530     
 5  02A   Steigenberger Sim FSG Weilheim         BY  258 242 5   32  500
Herren  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  02B   Kosack Steffen    SC Einheit-Luckau    BB  288 282 31  28  570     
 2  04A   Schmidt  Patrick  Bogenfreunde Baden   BW  281 286 27  33  567     
 3  02C   Greidl Willi      SSV Hatzenbühl       RP  284 282 27  32  566     
 4  03C   Rentzing Jörg     BS Leichlingen       NW  281 283 24  36  564     
 4  09B   Krüger Bernd      BC Kyffhäuser-Gokels SH  283 281 24  36  564     
 6  03D   Dietzel Bernd     DJK Arenshausen      TH  278 285 27  30  563     
 7  05B   Oemisch  Ralph    SSV Laudenbach       BW  280 281 24  33  561     
 8  03A   Hurst  Andreas    Bogenfreunde Baden   BW  280 278 18  42  558     
 9  02D   Meier  Uwe        Bogenfreunde Baden   BW  279 278 18  41  557     
 10 05C   Hügle Ralf        BSC Dessau           ST  279 277 19  38  556     
 11 04B   Werner Andreas    SC Einheit-Luckau    BB  279 276 15  45  555     
 12 06B   Hambrecht  Ralf   HBSV Heimerdingen    BW  271 283 21  33  554     
 13 03B   Lenders Harald    BSV Kevelaer         NW  275 279 17  41  554     
 14 04C   Straub Dietmar    SC Mommenheim        RP  270 280 13  44  550     
 15 05D   Vemmer Udo        BS Leichlingen       NW  275 274 15  40  549     
 16 06A   Schünemann Axel   SV-CZ Jena           TH  275 272 15  37  547     
 17 04D   Schreiner Michael BSC Fulda            HS  267 280 14  40  547     
 18 06D   Morat  Frank      BSC Küssaberg        BW  280 265 16  35  545
Ü40 Damen  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  07A   Vogel Renate      MG Bungt-SG          NW  288 283 32  27  571     
 2  07B   Paeschke Sylvia   SSV-PCK90 Schwedt    BB  284 280 26  32  564     
 3  07D   Rakel Erika       SSV-PCK90 Schwedt    BB  278 272 14  42  550     
 4  08A   Mikala  Monika    Bogenfreunde Baden   BW  270 272 10  44  542     
 5  08C   Mühle Karin       BSV Neukirchen       SN  242 253 6   34  495     
 6  08D   Sehning Beate     BSC Gronau           HS  254 239 7   28  493
Ü50 Damen  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  16C   Schoormann Gudrun MG Bungt-SG          NW  281 283 24  36  564     
 2  15D   Janssen  Ingeborg BSC Küssaberg        BW  278 278 16  44  556     
 3  17B   Kahlert Doris     Pfeilflug-1998 Wolfs NS  272 270 16  34  542     
 4  17A   Bielefeld Roswith BC Bellingen         ST  269 262 7   41  531     
 5  17C   Jungblut  Doris   SC Hahnheim          RP  268 262 7   39  530     
 6  16D   Gärtler Barbara   FCE Aue              SN  271 257 6   40  528
Ü45 Herren  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  09C   Mikala  Joachim   Bogenfreunde Baden   BW  289 286 35  25  575     
 2  09A   Niederführ  Aribe BSC Küssaberg        BW  288 284 32  28  572     
 3  09D   Schiele Joachim   SC Vöhringen         BY  286 285 31  29  571     
 4  11A   Gyßer  Jürgen     SG-1744 Mannheim     BW  283 283 27  32  566     
 5  10A   Bergmann Matthias SC Hassenroth        HS  281 285 26  34  566     
 6  10C   Bielefeld Hartmut BC Bellingen         ST  283 278 23  36  561     
 7  10B   Richter  Andreas  Bogenfreunde Baden   BW  277 283 20  40  560     
 8  13C   Jäger  Dieter     BSV Hassloch         RP  278 279 20  38  557     
 9  13A   Mühle Andreas     BSV Neukirchen       SN  281 275 19  38  556     
 10 11B   Riegel  Norbert   BSV Lorch            BW  273 282 19  38  555     
 11 11C   Morat  Klaus      BSC Küssaberg        BW  275 278 18  38  553     
 12 11D   Post Wolfgang     SV Schwafheim        NW  276 276 16  40  552     
 13 12D   Jungblut Karl     SC Hahnheim          RP  278 271 18  36  549     
 14 12B   Reintges Rolf     SC Hahnheim          RP  275 270 14  38  545     
 15 12A   Nafe  Manfred     TV Brakel            NW  270 275 14  37  545     
 16 15A   Höber Wolfgang    VSG Stapelfeld       SH  270 273 12  40  543     
 17 14A   Hapke  Hubert     SSV Laudenbach       BW  270 272 11  41  542     
 18 13B   Adlung  Karl-Hein BSC Küssaberg        BW  275 267 8   47  542     
 19 12C   Hübner Werner     BSV Lorch            BW  265 276 12  45  541     
 20 13D   Becker Frank      BSC Sennestadt       NW  271 268 10  41  539     
 21 14B   Keil Franz        SC Hassenroth        HS  266 263 9   40  529     
 22 15B   Kopp Ronald       BSC Glauchau         SN  257 255 3   32  512
Ü55 Herren  Compound
                                                                              
Pl. SchNr Name              Verein               La. 18m 18m 10. 9.  Sum     
 1  18D   Metka Klaus       TSV Holm             SH  281 279 22  36  560     
 2  17D   Schumacher  Wolfg BC Erftstadt         NW  279 281 21  38  560     
 3  18C   Roters  Wilhelm   BW Oberbauerschaft   NW  281 278 21  37  559     
 4  22A   Weiher  Michael   Bogenfreunde Baden   BW  276 282 21  36  558     
 5  21D   Pawera Bernd      SC Hahnheim          RP  278 278 18  40  556     
 6  20C   Buchner  Hans     BSV Lorch            BW  277 276 15  43  553     
 7  19D   Großstück Bernd   BSC Garbsen          NS  281 271 20  34  552     
 8  19A   Neumann Rolf      SSV-PCK90 Schwedt    BB  276 275 18  36  551     
 9  21A   Schoormann Dirk   MG Bungt-SG          NW  274 272 14  40  546     
 10 21C   Zieger  Bernd     KKS Kirrlach         BW  267 276 15  34  543     
 11 19C   Schefzik  Anton   BSV Lorch            BW  273 270 9   45  543     
 12 20B   Claassen Peter    TV Michelstadt       HS  268 273 14  37  541     
 13 21B   Payer  Franz      SV Bissingen         BW  267 273 12  39  540     
 14 20D   Okonek Horst      BSC Garbsen          NS  265 273 12  38  538     
 15 19B   Hinz Karlheinz    BSC Gronau           HS  263 275 10  46  538     
 16 22B   Schmand  Alfred   SV Wendlingen        BW  264 260 7   38  524     
 17 18A   Becker Heinz      BSC Garbsen          NS  249 255 7   34  504     
 18 22C   Buttler Walter    BS Döbeln            SN  245 258 4   33  503     
 19 20A   Janssen  Johann   BSC Küssaberg        BW  261 131 10  21  392
Damen/Herren/Ü-Klassen  Compound
                                                                             
  Platz Mannschaft            Namen                    SchNr. Ergebnis Summe 
   1    BSC Küssaberg-1       Niederführ  Aribert       09A       572  1693
                              Douchenok  Natalia        01A       565
                              Janssen  Ingeborg         15D       556

   2    Bogenfreunde Baden-2  Mikala  Joachim           09C       575  1693
                              Richter  Andreas          10B       560
                              Hurst  Andreas            03A       558

   3    MG Bungt-SG-1         Vogel Renate              07A       571  1681
                              Schoormann Gudrun         16C       564
                              Schoormann Dirk           21A       546

   4    Bogenfreunde Baden-1  Schmidt  Patrick          04A       567  1666
                              Meier  Uwe                02D       557
                              Mikala  Monika            08A       542

   5    SSV-PCK90 Schwedt-1   Paeschke Sylvia           07B       564  1665
                              Neumann Rolf              19A       551
                              Rakel Erika               07D       550

   6    BSV Lorch-1           Riegel  Norbert           11B       555  1651
                              Buchner  Hans             20C       553
                              Schefzik  Anton           19C       543

   7    SC Hahnheim-1         Pawera Bernd              21D       556  1650
                              Jungblut Karl             12D       549
                              Reintges Rolf             12B       545

   8    BSC Garbsen-1         Großstück Bernd           19D       552  1594
                              Okonek Horst              20D       538
                              Becker Heinz              18A       504

   9    BSC Küssaberg-2       Morat  Klaus              11C       553  1487
                              Adlung  Karl-Heinz        13B       542
                              Janssen  Johann           20A       392
zurück

neu 09.03.2006 M. Wolf