Wettkampfklassen
des DBSV (laut
Wettkampfordnung): gültig für die Saison 2007 |
Wettkämpfe FITA - Halle | |||||||
Klassen | Geburtsjahr | Bogenart | Meisterschaft | Anzahl der Pfeile | Größe
und Art der Auflage |
||
LM | DM | 25m | 18m | ||||
U12 w + m |
1995 und später |
Recurve | x | x | |||
60 | 80cm | ||||||
Compound | x | x | |||||
60 | iR - 80cm | ||||||
U14 w + m |
1993 - 1994 |
Recurve | x | x | 60 | 80cm | |
60 | 60cm | ||||||
Compound | x | x | 60 | iR - 80cm | |||
60 | iR - 60cm | ||||||
U17
w + m U20 w + m Ü40 Damen Ü45 Herren Ü50 Damen Ü55 Herren |
1990
- 1992 1987 - 1989 1957 - 1966 1952 - 1961 - 1956 - 1951 |
Recurve | x | x | 60 | 60cm | |
60 | 40cm | ||||||
Compound | x | x | 60 | 3f- iR - 60cm | |||
60 | 3f- iR - 40cm | ||||||
Damen Herren |
1967
- 1986 1962 - 1986 |
Recurve | x | x | 60 |
3f - 60cm |
|
60 |
3f - 40cm |
||||||
Compound | x | x | 60 | 3f- iR - 60cm | |||
60 | 3f- iR - 40cm |
Wettkämpfe FITA - Scheibe | ||||||||||||
Klassen | Geburtsjahr | Bogenart | Meisterschaft | Anzahl der Pfeile auf den Entfernungen | Größe und Art der Auflage | |||||||
LM | DM | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | ||||
U12 w + m |
1995 und später | Recurve | x | x | 36* | 122cm | ||||||
36* | 80cm | |||||||||||
Compound | x | x | 36* | 122cm | ||||||||
36* | 80cm | |||||||||||
U14 w + m |
1993 - 1994 |
Recurve | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||
36 | 36 | 80cm | ||||||||||
Compound | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||||
36 | 36 | 80cm | ||||||||||
U17w Ü50 |
1990 - 1992 - 1956 |
Recurve | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||
36 | 36 | 80cm | ||||||||||
Compound | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||||
36 | 80cm | |||||||||||
36 | 3f- Spot 80cm | |||||||||||
U17m U20w Damen Ü40 Ü55 |
1990
- 1992 1987 - 1989 1967 - 1986 1957 - 1966 - 1951 |
Recurve | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||
36 | 36 | 80cm | ||||||||||
Compound | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||||
36 | 80cm | |||||||||||
36 | 3f- Spot 80cm | |||||||||||
U20m Herren Ü45 |
1987
- 1989 1962 - 1986 1952 - 1961 |
Recurve | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||
36 | 36 | 80cm | ||||||||||
Compound | x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||||
36 | 80cm | |||||||||||
36 | 3f- Spot 80cm | |||||||||||
Bögen ohne Visier | alle |
Blank-, Lang- und Jagdbogen |
x | x | 36 | 36 | 122cm | |||||
x | x | 36 | 36 | 80cm |
* = Bei DM und Verbandspokal werden
von U12 auf 30m und 20m je 72 Pfeile geschossen
3f = 3fach
Auflagen / iR =
Innenringwertung / 3f- iR = 3fach
Auflage mit Innenringwertung
Aktualisiert am 29.04.07
M Wolf