Länderwertung
Compound |
||||||
Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte |
1 | Nordrhein-Westfalen |
- | Damen | - | 0 | |
Rentzing, Jörg | Herren | 2 | 1277 | 4 | ||
Vogel, Renate | Ü40 | 1 | 1287 | 6 | ||
Cornils, Jürgen | Ü45 | 1 | 1301 | 6 | ||
Schumacher, Dagmar | Ü50 | 3 | 1221 | 3 | ||
Schumacher, Wolfgang | Ü55 | 2 | 1271 | 4 | ||
5136 | 20 | |||||
2 |
|
Schenk, Diana | Damen | 3 | 1248 | 3 |
Hurst, Andreas | Herren | 1 | 1299 | 6 | ||
Mikala, Monika | Ü40 | 2 | 1224 | 4 | ||
Maier, Harry | Ü45 | 2 | 1219 | 4 | ||
Maier, Sonja | Ü50 | 2 | 1226 | 4 | ||
Buchner, Hans | Ü55 | 3 | 1262 | 3 | ||
4968 | 18 | |||||
3 | Rheinland-Pfalz |
Masch, Katharina | Damen | 2 | 1270 | 4 |
Schneider, Jörg | Herren | 3 | 1277 | 3 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
Jungblut, Karl | Ü45 | 5 | 1166 | 1 | ||
Jungblut, Doris | Ü50 | 4 | 1091 | 2 | ||
Pawera, Bernd | Ü55 | 1 | 1295 | 6 | ||
4933 | 15 | |||||
4 | Hessen |
Jonas, Alexandra | Damen | 1 | 1327 | 6 |
Schreiner, Michael | Herren | 4 | 1277 | 2 | ||
Amend, Annette | Ü40 | 3 | 1211 | 3 | ||
Sauerwald, Klaus | Ü45 | 4 | 1202 | 2 | ||
- | Ü50 |
- |
0 | |||
Claassen, Peter | Ü55 | 5 | 1192 | 1 | ||
5017 | 13 | |||||
5 |
Sachsen |
Tuchscheerer, Uta | Damen | 4 | 1165 | 2 |
Mlinzk, Marcel | Herren | 5 | 1260 | 1 | ||
Köhler, Silke | Ü40 | 4 | 1023 | 2 | ||
Köhler, Jürgen | Ü45 | 3 | 1209 | 3 | ||
Wagner, Ulrike | Ü50 | 1 | 1233 | 6 | ||
Wagner, Christoph | Ü55 | 4 | 1252 | 2 | ||
4717 | 13 | |||||
Recurve |
||||||
Platz | Landesverband | Name | Klasse | Einzelplatz | Ringe | Punkte |
1 | Thüringen |
Röher, Andrea | Damen | 1 | 1148 | 8 |
- | Herren | - | 0 | |||
Möslein, Gabi | Ü40 | 3 | 1086 | 5 | ||
Jecke, Frank | Ü45 | 1 | 1145 | 8 | ||
Jecke, Kerstin | Ü50 | 1 | 1157 | 8 | ||
Kornhardt, Martin | Ü55 | 4 | 1122 | 4 | ||
4536 | 29 | |||||
2 | Nordrhein-Westfalen |
- | Damen | - | 0 | |
Swinnty, Mirco | Herren | 1 | 1168 | 8 | ||
Brandenburg, Angel. | Ü40 | 1 | 1182 | 8 | ||
Pöringer, Ralph | Ü45 | 6 | 1062 | 2 | ||
Kremer, Gudrun | Ü50 | 2 | 1091 | 6 | ||
- | Ü55 | - | 0 | |||
4503 | 24 | |||||
3 | Baden-Württemberg |
Falkson, Adelheid | Damen | 3 | 1011 | 5 |
Tornow, Andreas | Herren | 5 | 1040 | 3 | ||
Ackermann, Claudia | Ü40 | 5 | 949 | 3 | ||
Wüst-Ackermann, P. | Ü45 | 3 | 1117 | 5 | ||
Klauke, Birgit | Ü50 | 3 | 1085 | 5 | ||
Pürmayr, Tilo | Ü55 | 1 | 1173 | 8 | ||
4386 | 23 | |||||
4 | Hessen |
- | Damen | - | 0 | |
Schünemann, John | Herren | 2 | 1123 | 6 | ||
Lo Manto, Yvonne | Ü40 | 4 | 1042 | 4 | ||
Zetsche, Klaus | Ü45 | 2 | 1125 | 6 | ||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Gorini, Sergio | Ü55 | 3 | 1134 | 5 | ||
4424 | 21 | |||||
5 |
Brandenburg |
Retschlag, Angela | Damen | 2 | 1038 | 6 |
Groß, Norbert | Herren | 4 | 1083 | 4 | ||
- | Ü40 | - | 0 | |||
Kaschull, Mario | Ü45 | 4 | 1110 | 4 | ||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Gdanitz, Andreas | Ü55 | 2 | 1162 | 6 | ||
4393 | 20 | |||||
6 | Rheinland-Pfalz |
v.Dömming, Christ. | Damen | 4 | 1007 | 4 |
Masch, Steffen | Herren | 3 | 1107 | 5 | ||
Masch, Kerstin | Ü40 | 2 | 1104 | 6 | ||
Jörger, Friedel | Ü45 | 5 | 1094 | 3 | ||
Hiller, Inge | Ü50 | 4 | 1054 | 4 | ||
- | Ü55 | - | 0 | |||
4272 | 19 | |||||
7 |
Bayern |
- | Damen | - | 0 | |
- | Herren | - | 0 | |||
- | Ü40 | - | 0 | |||
- | Ü45 | - | 0 | |||
- | Ü50 | - | 0 | |||
Bertram, Roland | Ü55 | 5 | 1050 | 3 | ||
1050 | 3 |